Zum Inhalt springen

Bio RACER RAD BUNDESLIGA Männer U 23. Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren -Cottbus 26. Juni 2009

Gesamt - Einzel - Wertung


BiO RACER RAD BUNDESLIGA Männer U 23   -  2009
Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren – Cottbus 26. Juni 2009

Fahrer Gesamt Wertung

1.	Cadolzburg                4. Cottbus EZF    7.
2.	Wernigerode               5. Cottbus
3.	Chemnitz-Einsiedel        6.

  Rang  St-Nr  Name                      Team   1.W   2.W  3.W   4.W  Gesamt Pkt.
----------------------------------------------------------------------------------

     1  44     Hans, Sebastian            THM   106   210   180    88    584
     2  2      Degenkolb, John            TET   180     0   210   180    570
     3  191    Lachmann, Kim              TSS   133   133   145    93    504
     4  20     Meier, Tino                LKT   210   123    99    69    501
     5  3      Gretsch, Patrick           TET    53    32   123   210    418
     6  36     Seubert, Timon             KED    79   145    64    99    387
     7  47     Rinker, Felix              THM    57   205   114     0    376
     8  63     Kern, Julian               TRH   145    49    93    50    337
     9  218    Reimer, Martin  BL 281     Cer     0    35   133   160    328
    10  6      Kittel, Marcel             TET   160     0     0   145    305
    11  10     Schädlich, Lucas           TET    66    99    83    51    299
    12  35     Pfingsten, Christoph       KED    88    75    49    79    291
    13  128    Oelerich, Jan              EGN   114    69    59    26    268
    14  9      May, Sebastian             TET    32   160    56     0    248
    15  185   *Hümbert, Michael jun.      TSS    32   114    46    54    246
    16  8      May, Maximilian            TET    52    88   106     0    246
    17  71     Wintermantel, Janosch      TBS    93    72    75     0    240
    18  45     Hesselbarth, David         THM   123     0    50    66    239
    19  17     Gründer, Martin            LKT     9    66   160     0    235
    20  90     Thiemeier, Jakob           ERL    75    47    62    39    223
    21  133    Lütters, Frank             EGN    69    54    58    33    214
    22  50     Plötner, Nils              THM    55    56    53    45    209
    23  29     Fiedler, Jacob             KED     2    93    69    42    206
    24  84     Weerts, Pascal             TBS    60    83    60     0    203
    25  82     Heimpel, David             TBS    83    57    54     0    194
    26  186    Bercz, Patrick             TSS    62    79    39     0    180
    27  66     Schreier, Andreas          TRH    25   106    44     0    175
    28  30     Gollhardt, Björn           KED    54    36    72     0    162
    29  143    Breuer, Sebstian           MLP    41    55     0    64    160
    30  169    Bodenschatz, Florian       SRT    64    64     0    32    160
    31  48     Schmeiser, Jonas           THM    48    44    66     0    158
    32  121    Heinze, René               JTC    12    42    26    75    155
    33  49     Völk, Florian              THM    10    34    52    58    154
    34  198    Faltin, Bastian            RAD    15    52    34    52    153
    35  75     Rettner, Rainer            TBS    45    48    55     0    148
    36  80     Müller, Jan-Moritz         TBS    30    33     0    83    146
    37  119    Rechenbach, Philipp        JTC    42    62    23    19    146
    38  188    Schmitt, Alex              TSS    59    30     0    55    144
    39  187    Nordhoff, Alexander        TSS     3    60    42    36    141
    40  22     Riemer, Benjamin           LKT     0    15    18   106    139
    41  192    Westmattelmann, Daniel     TSS     0     0    79    60    139
    42  152    Ottilinger, Patrick        MLP    72    21     0    41    134
    43  43     Frohn, Florian             THM    21     0   113     0    134
    44  197    Quast, Ole                 RAD    29    16    41    46    132
    45  91     Thomas, Benjamin           ERL     0    51    28    47    126
    46  19    *Kahra, Johannes            LKT     0     7     0   114    121
    47  131    Ivo, Dominik               EGN    99    22     0     0    121
    48  183   *Wagner, Frank-Daniel       TSS    47    27    45     0    119
    49  83    *Brödel, Jonas              TBS    46     0    33    38    117
    50  145    Ebert, Ivo                 MLP    44    20    22    28    114
    51  85     Breitwieser, Heiko         ERL    36    38    40     0    114
    52  24     Weicht, Michael            LKT    56     0     0    57    113
    53  74    *Prieto, Pascal             TBS    31    40    31     0    102
    54  16     Forke, Sebastian           LKT    34     0    24    43    101
    55  151   *Obländer, Samuel           MLP    40    58     0     0     98
    56  87     Flemming, Nils             ERL    16    37    43     0     96
    57  23    *Schiewer, Franz            LKT     0     6    17    72     95
    58  132    Gebauer, Tim               EGN    33     0    27    34     94
    59  92     Wagner, Sascha             ERL     0    43    51     0     94
    60  122   *Walsleben, Max             JTC    23    45     0    24     92
    61  15    *Dehmel, Felix              LKT    26    29    37     0     92
    62  62     Hesse, Matthias            TRH     0    41    47     0     88
    63  190    Albinus, Henrik            TSS     0    28    57     0     85
    64  32     Lehmann, Jörg              KED     0    14    25    40     79
    65  18     Heider, Johannes           LKT     0    31    48     0     79
    66  7      Klein, Philipp             TET    19     0     0    48     67
    67  147   *Klöpping, Marten           MLP     0    17     0    49     66
    68  106    Amend, Stephan             PZR     0    46     0    20     66
    69  130   *Sydlik, Benjamin           EGN    43    23     0     0     66
    70  33     Müller, Stefan             KED     1    26    36     0     63
    71  93     Weichel, Norman            ERL    27     0    35     0     62
    72  142   *Barth, Tim                 MLP     0    39    21     0     60
    73  39    *Juhas, Thomas              KED     0     0     0    59     59
    74  205    Rothe, Raoul               RAD    35     9     0    15     59
    75  102    Adrion, Lukas              PZR     0    59     0     0     59
    76  311    Bertling, Matthias         KIL    58     0     0     0     58
    77  65     Kufner, Raymund            TRH     0    25    29     0     54
    78  86    *De Benedictis, Claudio     ERL     0     0     0    53     53
    79  300   *Willam, Mike               Spa     0    53     0     0     53
    80  201   *Gallenkämper, Timo         RAD    17     0     0    35     52
    81  315    Johr, Oliver               KIL    51     0     0     0     51
    82  34    *Pachale, Chris             KED     0    50     0     0     50
    83  153   *Schnaidt, Fabian           MLP    50     0     0     0     50
    84  312    Klessa, Tim                KIL    49     0     0     0     49
    85  104    Schlubkowski, Benjamin     PZR     0    24     0    23     47
    86  81    *Pfeiffer, Moritz           TBS     0     0     0    44     44
    87  1     *Bürgel, Bastian            TET     6     0    38     0     44
    88  184   *Roth, Christopher          TSS    14     0    30     0     44
    89  37     Thömel, Tino               KED    13     0     0    30     43
    90  171    Claus, Peter               SRT    20     0     0    22     42
    91  61     Grewe, Jens                TRH    22    18     0     0     40
    92  59     Dold, Dominic              TRH    39     0     0     0     39
    93  173    Palenker, Nicholas         SRT    38     0     0     0     38
    94  170    Förster, Johannes          SRT     0     0     0    37     37
    95  38     Tucholl, Julian            KED    37     0     0     0     37
    96  4      Harbig, Florian            TET     0     0    32     0     32
    97  134   *Walbrül, Gero              EGN     0    13    19     0     32
    98  73    *Kraft, Harry               TBS     0     0     0    29     29
    99  146    Gorenflo, Pascal           MLP     1     8    20     0     29
   100  155    Herrmann, Jan              MEB    28     0     0     0     28
   101  118    Selig, Rüdiger             JTC     0     0     0    25     25
   102  180    Kreutzburg, Michael        SRT    24     0     0     0     24
   103  181    Luttuschka, Steven         SRT    11    11     0     0     22
   104  72     Kropp, Maximilian          TBS     0     0     0    21     21
   105  101    Finkbeiner, Robert         PZR     0    12     0     7     19
   106  95     Gajewiak, Tim              ERL     0    19     0     0     19
   107  156    Holzmeier, Fabian          MEB    18     0     0     0     18
   108  127   *Bok, Yannick               EGN     0     0     0    17     17
   109  154    Tutzschke, Philipp         MLP     0     0     0    13     13
   110  124   *Fiedler, Konrad            JTC     0     0     0    12     12
   111  176    Sterz, Alexander           SRT     0     0     0    11     11
   112  115    Geisler, Martin            JTC     0     0     0    10     10
   113  94     Weihofen, Matthias         ERL     0    10     0     0     10
   114  113    Ampler, Rick               JTC     0     0     0     9      9
   115  126   *Karl, Christian            JTC     0     0     0     8      8
   116  319    Stauff, Andreas            KIL     8     0     0     0      8
   117  316   *Grad, Alexander            KIL     5     0     0     0      5
   118  40    *Reinhardt, Theo            KED     4     0     0     0      4


       Cottbus  26  June  2009/ 16:16:00
                                                             le collège des Commissaires