Zum Inhalt springen

Auensteiner Radsporttage 1. Tag

Gesamt Einzelwertung Bundesliga U 23


Rad Bundesliga Männer U23  2012
Ilsfeld-Auenstein 02. Juni 2012
1. Cadolzburg  	4. 	Chemnitz		7.	Zwenkau DM EZF	10. Heilbronn
2. Cottbus EZF	5.	Ilsfeld-Auenstein	8.	DM Berg Urnau
3. Cottbus         	6.	Ilsfeld-Auenstein	9.	Ingolstadt
Gesamt – Einzelwertung

Rang  St-Nr.   Name                      Team   W1     W2   W3    W4    W5   Gesamt  Pkt.


     1  49     Grad, Alexander            MLP   106    34   210    58   160    568
     2  62     Hatz, Christopher          BGS    83   145    49   210    69    556
     3  20     Reinhardt, Theo            KED    99    49   145   160    99    552
     4  64     Kraft, Harry               BGS   210   180    55    44    44    533
     5  36     Koch, Michel               LKT    75    99   185    45   114    518
     6  51     Scheit, Florian            MLP    59    52   133   133   133    510
     7  6      Steigmiller, Jakob         TET    25   210    64   114    88    501
     8  215    Koep, Thomas               RST   158    93   106    72    66    495
     9  132    Krieger, Alexander         HZM    88    25    58   160   145    476
    10  8      Thiel, Fabian              TET    69    62    24    93   180    428
    11  128    Freienstein, Raphael       HZM    23    60   180    42   123    428
    12  145    Walsleben, Max             NTX    20    31    88   180    38    357
    13  7      Sütterlin, Jasha           TET    72   160    60     0    64    356
    14  127    Bruno, Fabian              HZM   145    45    38    69    57    354
    15  1      Bürgel, Bastian            TET    93    41   123     0    75    332
    16  46     Droste, Jan-Niklas         MLP   114    59    79    56     0    308
    17  85     Buchmann, Emanuel          SCS     0   106   114     0    72    292
    18  4      Predatsch, Kevin           TET   180    64    42     0     0    286
    19  2     *Dietrich, Benjamin         TET    52    22    48    59    79    260
    20  104    Liss, Lucas                NRW    58    55    51     0    93    257
    21  38     Plarre, Matthias           LKT     0   123    23   108     0    254
    22  131    Jessenberger, Marius       HZM    66    26    41    79    39    251
    23  133    Mager, Christian           HZM    19     7    62   123    36    247
    24  34     Hümbert, Michael jun.      LKT    18   114    59    54     0    245
    25  25    *Zwingenberger, Philipp     KED    49    23    53    60    56    241
    26  3      Kahra, Johannes            TET     0   133    27    21    50    231
    27  116   *Fiek, Arnold               RTH    53     5     0   106    62    226
    28  211    Bok, Yannick               RST    79    37     0    66    41    223
    29  205    Weih, Jonas                MRT    43    48    39    49    43    222
    30  41     Thiele, Kersten            LKT   123    66     0     0    31    220
    31  93     Schnaidt, Fabian           SCS     0     0     0     0   210    210
    32  212    Dehmel, Felix              RST    39    27    30    30    83    209
    33  45     Deckert, Sebastian         MLP    44    21     0    88    43    196
    34  61     Fröse, Marcel              BGS    56    36     0    47    54    193
    35  72    *Metzke, Eric               JTC     0     4    50    32   106    192
    36  33     Heßlich, Nico              LKT    22    75    37     0    55    189
    37  43     Brödel, Jonas              MLP    32    39     0    75    40    186
    38  26     Pachale, Chris             KED    60    11    75    40     0    186
    39  213   *Dieteren, Jan              RST     0    33    99    43     0    175
    40  163    Mayer, Yannick             RBB    55    51    54    15     0    175
    41  57     Benning, Hans-Joachim      BGS    27    88    29    27     0    171
    42  188    Nagler, Patrick            LAV     0    20    72    55    23    170
    43  29     Arndt, Nikias              LKT     0     0    69    99     0    168
    44  24     Wotschke, Sebastian        KED    10    57    17    64    19    167
    45  32    *Donath, Felix              LKT    37    56    46     0    21    160
    46  103    Köhler, Falko-Nils         NRW   160     0     0     0     0    160
    47  15     Albrecht, Jonas            KED    45    10    18    52    28    153
    48  9      Werda, Maximilian          TET     0    69     0    53    30    152
    49  214    Klöpping, Marten           RST    24    43    36    48     0    151
    50  160    Tenbruck, Florian          RBB    42    13    26    41    27    149
    51  19     Pirius, Hans               KED    21    47    28    36    16    148
    52  65     Melchien, Sandro           BGS    46     0    66    33     0    145
    53  99     Exner, Kai                 NRW     0    53    33    51     0    137
    54  5     *Schaffner, Moritz          TET     0    83     0     0    53    136
    55  77    *Schmidt, Alexander         JTC     0     8    32    31    60    131
    56  143    Liebenow, Constantin       NTX    35    44     0     0    51    130
    57  21    *Schlenkrich, Burkhard      KED    38     1    83     0     0    122
    58  37    *Menzel, Bastian            LKT     0     0    16    46    59    121
    59  141    Bauer, Sascha              NTX    17    30     0    35    37    119
    60  52     Schlichenmaier, Tim        MLP     9    50    21     0    35    115
    61  30     Bartl, David               LKT    62     0     0     0    52    114
    62  42    *Vasyliv, Yuriy             LKT    12    79    22     0     0    113
    63  90    *Koch, Jonas                SCS    54     0     0     0    58    112
    64  69     Selvi, Timur               BGS     6    58     0     0    48    112
    65  173   *Holbach, Fabian            ERL     0    29    45    37     0    111
    66  106    Müller, Phillip            NRW    64     0     0     0    45    109
    67  71     Barkschat, Tobias          JTC    40    54     0     0    14    108
    68  242    Streit, Franz-Josef        VC     51     0     0    57     0    108
    69  113   *Burkhardt, Arne            RTH     0    14    35    26    32    107
    70  35    *Knaup, Tobias              LKT    31     0     0    28    47    106
    71  94     Vogt, Mario                SCS     0    72    34     0     0    106
    72  76    *Rieckmann, Felix           JTC    47     0    57     0     0    104
    73  102    Klemme, Daniel             NRW    57     0    47     0     0    104
    74  110    Wolf, Justin               NRW    14    40    20    23     6    103
    75  107    Prünte, Marius             NRW     0     0    93     0     0     93
    76  184    Brückner, Matti            LAV     7     0    56    24     0     87
    77  101    Heß, Maximilian            NRW    34     0     0    50     0     84
    78  58    *Brinkmann, Jonas           BGS    33     0     0     0    49     82
    79  185    Harnisch, Daniel           LAV    48    16     0     0    17     81
    80  109    Telschow, Lars             NRW     0    38    43     0     0     81
    81  142    Karl, Christian            NTX     0     0     0    34    46     80
    82  22     Sckarbath, Denis           KED     0    12    19    18    22     71
    83  119   *Merk, Max                  RTH     0    18     0    39     8     65
    84  114    Disch, Alexander           RTH     0     0     0    29    33     62
    85  129    Geisler, Jannick           HZM     0     0     0    62     0     62
    86  134    Muche, Christopher         HZM     0    35     0     0    25     60
    87  74     Reichardt, Thomas          JTC     0    28     0    20    12     60
    88  183    Bothe, Erik                LAV     8     0    52     0     0     60
    89  246    Danner, Fabian             RU     30     0     0     0    24     54
    90  161   *Tenbruck, Jonas            RBB     0    19     0     0    34     53
    91  120    Öschger, Manuel            RTH    50     0     0     0     0     50
    92  202   *Tünnermann, Felix          MRT     5     0    44     0     0     49
    93  31    *Bormann, Maximilian        LKT     0    46     0     0     0     46
    94  48     Freund, Christian          MLP     0     0     0     0    42     42
    95  169   *Beck, Joschka              ERL     1    32     0     0     9     42
    96  157    Möller, Nick               RBB    26     0     0    16     0     42
    97  39     Schiewer, Franz            LKT     0    42     0     0     0     42
    98  118    Kusch, Emanuel             RTH    41     0     0     0     0     41
    99  200    Niesing, Timo              MRT     0     0    40     0     0     40
   100  177   *Ossyra, Gabriel            ERL     0     0     0    38     0     38
   101  135   *Straub, Manuel             HZM    36     0     0     0     0     36
   102  203    Volmerg, Jonas             MRT     0     0     0    22    13     35
   103  174    Landenberger, Florian      ERL     0     0     0    19    15     34
   104  23    *Teetzmann, Tosan Michael   KED     0     0    25     0     7     32
   105  91     Marth, Thorsten            SCS    15    17     0     0     0     32
   106  216   *Walscheid, Richard         RST     2     0     0     0    29     31
   107  223   *Lehmann, Julian            Har     0     0    31     0     0     31
   108  66    *Mörstedt, Torsten          BGS    29     0     0     0     0     29
   109  89     Knab, Nico                 SCS    28     0     0     0     0     28
   110  248    Klaus, Raoul               EIZ     0     0     0     0    26     26
   111  191    Reuter, Eric               LAV     0     0     0    14    11     25
   112  236    Hempfer, Michael           TSG     0     0     0    25     0     25
   113  144   *Schröder, Florian          NTX     0    24     0     0     0     24
   114  224    Lesche, Philipp            Eic     0     0     0     0    20     20
   115  105    Mießen, Andreas            NRW     0     0     0    17     0     17
   116  130   *MHartmann, 10Andreas       HZM    16     0     0     0     0     16
   117  204    Walbrül, Gero              MRT     0    15     0     0     0     15
   118  73     Pfeifer, Ron               JTC    11     3     0     0     0     14
   119  235    Hempfer, Martin            TSG     0     0     0    13     0     13
   120  87    *Egger, Mike-Aaron          SCS    13     0     0     0     0     13
   121  117    Kauz, Johannes             RTH     0     0     0    12     0     12
   122  234    Walker, Simon              TSV     0     0     0     0    10     10
   123  18     Lütjens, Nikolas           KED     0     9     0     0     0      9
   124  162   *Wälzlein, Jan              RBB     0     6     0     0     0      6
   125  247    Kendler, Benedikt          RSV     4     0     0     0     0      4
   126  146   *Wappler, Benjamin          NTX     3     0     0     0     0      3
   127  178    Schneider, Jan             ERL     0     2     0     0     0      2
   128  111   *Xanke, Torben              NRW     0     1     0     0     0      1
   129  86     Burkart, Achim             SCS     1     0     0     0     0      1

       Ilsfeld-Auenstein   2  Juni  2012/ 20:27:46
                                                             le collège des Commissaires





Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de