Zum Inhalt springen

63. Internationale Österreich Rundfahrt

KRONE KITZHORN CHALLENGE 2011 - Ergebnis Männer


DIE KRONE KITZHORN CHALLENGE 2011
04. Juli 2011 – Kitzbühel
Ergebnis Männer

Rang  St-Nr.  Name                                  Verein                          Klasse         Rg. Kl.  Zeit         Rückstand
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1    245  Hofmann, Wolfgang                    Team corratec-Quest             A-Klasse             1  00:31:56.189
    2    341  Lindner, Paul                        bikepalast/hotel gmachl berghe  A-Klasse             2  00:33:01.533  00:01:05
    3    267  Obendorfer, Richard                                                  A-Klasse             3  00:33:52.790  00:01:56
    4    149  Fuhrbach, Christoph                  RSC Neustadt                    A-Klasse             4  00:34:12.944  00:02:16
    5    517  Ramsauer, Thomas                     Bikepalast.com/Biotech          Allgemeine           1  00:34:58.219  00:03:02
    6    299  Knabl, Markus                                                        Allgemeine           2  00:35:43.955  00:03:47
    7    571  Schider, Martin                      rc.martins.bike.shop            Allgemeine           3  00:35:56.275  00:04:00
    8    638  Staller, Marian                      Team Sudden Death               Allgemeine           4  00:36:08.999  00:04:12
    9    678  Strauss, Gernot                      Radsport Stanger Kitzbühel      Allgemeine           5  00:36:13.818  00:04:17
   10    494  Prantl, Gert                         urc ötztal                      Allgemeine           6  00:36:15.800  00:04:19
   11     65  Cottogni, Kurt                       RC Möllbrücke Fahrradprofi.at   Allgemeine           7  00:36:26.223  00:04:30
   12    279  Kastinger, Michael                   bikepalast                      Allgemeine           8  00:36:39.251  00:04:43
   13    137  Fraißl, Reinhard                                                     A-Klasse             5  00:36:47.957  00:04:51
   14    453  Pernhofer, Rupert                    RC ARBÖ Kindberg                A-Klasse             6  00:36:52.658  00:04:56
   15    639  Stanger, Raimund                     Radsport Stanger                A-Klasse             7  00:36:59.083  00:05:02
   16    368  Mattersberger, Ulrich                RC Figaro Lienz                 B-Klasse             1  00:37:04.320  00:05:08
   17    365  Marak, Arnold                                                        Allgemeine           9  00:37:07.928  00:05:11
   18    305  Kohlhauser, Christian                RC Bruck/Mur                    A-Klasse             8  00:37:09.417  00:05:13
   19     25  Bauer, Andreas                       Bike-Team-Ginner                Allgemeine          10  00:37:14.707  00:05:18
   20    457  Perwein, Wolfgang                    Betriebssport W&H dentalwerk    Allgemeine          11  00:37:20.444  00:05:24
   21    473  Pietzko, Christian                   kein Verein                     Allgemeine          12  00:37:45.359  00:05:49
   22     95  Egger, Martin                        Regio Hall                      B-Klasse             2  00:37:54.364  00:05:58
   23    298  Klauser, Georg                       WSV Reit im Winkl               Allgemeine          13  00:38:04.186  00:06:07
   24     88  Eckerstorfer, Roland                 Union Bike&Fun St. Peter        Allgemeine          14  00:38:11.757  00:06:15
   25    132  Fleschhut, Bruno                     Martins Bikeshop/Unken          A-Klasse             9  00:38:27.247  00:06:31
   26     31  Beranek, Martin                      RC Falke Kautzen                Allgemeine          15  00:38:36.343  00:06:40
   27    587  Schmidt, Wolfgang                    Team Zisser Enns                A-Klasse            10  00:38:43.417  00:06:47
   28    609  Schreiner, Franz                     CLR - Sauwald                   A-Klasse            11  00:38:48.215  00:06:52
   29    710  Unterguggenberger, Andreas           Sportverein Uderns              Allgemeine          16  00:38:48.840  00:06:52
   30    332  Leherbauer, Gotfried                 RC Martins Bikeshop             A-Klasse            12  00:38:51.355  00:06:55
   31    761  Zanger, Walter                       Bikeklinik.com                  A-Klasse            13  00:38:57.736  00:07:01
   32    201  Gutzinger, Mario                     MSV Kärnten                     Allgemeine          17  00:38:58.048  00:07:01
   33    112  Ertl, Wolfgang                       Tri Zell                        A-Klasse            14  00:39:00.348  00:07:04
   34     54  Brunnegger, Thomas                   SMART Aero Team LeXXi           Allgemeine          18  00:39:08.517  00:07:12
   35    757  Wolfesberger, Karl                   Bike & Fun Union St. Peter      A-Klasse            15  00:39:12.169  00:07:15
   36    223  Hauser, Andreas                      HSV St. Johann in Tirol         Allgemeine          19  00:39:14.399  00:07:18
   37    800  Nagiller, Thomas                                                     Allgemeine          20  00:39:19.262  00:07:23
   38    695  Thiesen, Jürgen                      Bergbiker Gastein               A-Klasse            16  00:39:19.546  00:07:23
   39    255  Hölzl, Christoph                     RC Tirol                        Allgemeine          21  00:39:35.289  00:07:39
   40    579  Schimpl, Florian                     SU Raika Zwettl                 Allgemeine          22  00:39:42.580  00:07:46
   41    366  Marak, Christoph                                                     Allgemeine          23  00:39:59.306  00:08:03
   42     14  Auer, Christopher                                                    Allgemeine          24  00:40:02.896  00:08:06
   43    784  Werlberger, Edi                                                      A-Klasse            17  00:40:02.899  00:08:06
   44    718  Vogl, Anton                          Radteam Oberhofen               A-Klasse            18  00:40:03.219  00:08:07
   45    285  Kibler, Helmut                                                       Allgemeine          25  00:40:03.531  00:08:07
   46    258  Hörzer, Hermann                                                      B-Klasse             3  00:40:05.496  00:08:09
   47    219  Haslacher, Wolfgang                  Biking6 / Thalgau               Allgemeine          26  00:40:20.438  00:08:24
   48    499  Promegger, Hubert                                                    A-Klasse            19  00:40:23.175  00:08:26
   49    552  Schafflinger, Andreas                Bergbiker Gastein               Allgemeine          27  00:40:32.954  00:08:36
   50    512  Rahm, Günther                                                        A-Klasse            20  00:40:35.926  00:08:39
   51    744  Wilhelmer, Helmut                    Union Raika Lienz               B-Klasse             4  00:40:42.295  00:08:46
   52     75  Doff, Alois                                                          A-Klasse            21  00:40:51.654  00:08:55
   53    700  Toth, Wolfram                        RLC - Mörbisch                  A-Klasse            22  00:40:55.246  00:08:59
   54    360  Maier, Sascha                        RC ARBÖ Kindberg                Allgemeine          28  00:41:00.034  00:09:03
   55    192  Grubinger, David                     Bahnhofsbrüder Thalgau          Allgemeine          29  00:41:06.205  00:09:10
   56     10  Appesbacher, Hubert                                                  Allgemeine          30  00:41:06.755  00:09:10
   57    266  Juen, Jürgen                         RC ARBÖ Raiffeisen Hall         Allgemeine          31  00:41:10.409  00:09:14
   58     89  Eckhart, Franz                       ÖAMTC RV Dj\'s Bikeshop Simplo  B-Klasse             5  00:41:12.906  00:09:16
   59    460  Pfeifenberger, Horst                 RADSPORT SAMPL                  A-Klasse            23  00:41:14.525  00:09:18
   60    714  Viehauser, Peter                     Bergbiker Gastein               Allgemeine          32  00:41:17.712  00:09:21
   61    676  Stöllinger, Michael                  Rad Team Angerer Fuschl         Allgemeine          33  00:41:18.222  00:09:22
   62    303  Kohlbacher, Gerald                   Gute  freunde                   Allgemeine          34  00:41:31.275  00:09:35
   63    765  Zipper, Martin                       Union Schönberg-Lachtal         Allgemeine          35  00:41:31.319  00:09:35
   64    218  Haslacher, Johann                    rad-angerer.at                  Allgemeine          36  00:41:34.210  00:09:38
   65    594  Schneider, Walter                    RC ARBÖ Raiffeisen Hall         Allgemeine          37  00:41:36.376  00:09:40
   66    619  Schwarz, Stefan                                                      A-Klasse            24  00:41:36.825  00:09:40
   67    614  Schupfer, Simon                      alm extrem                      Allgemeine          38  00:41:46.195  00:09:50
   68    615  Schupfer, Charly                     alm extrem                      B-Klasse             6  00:41:46.236  00:09:50
   69    252  Holzer, Hans-Peter                   bikepalast.com                  Allgemeine          39  00:41:54.766  00:09:58
   70    388  Miller-Aichholz, Martin              Physiogastein                   Allgemeine          40  00:41:59.326  00:10:03
   71    357  Macheiner, Richard                   Polizei Sportverein             A-Klasse            25  00:41:59.398  00:10:03
   72    659  Steinberger, Uwe                     RLC St.Veit                     A-Klasse            26  00:42:05.625  00:10:09
   73    259  Huber, Armin                         Ellmau                          Allgemeine          41  00:42:06.793  00:10:10
   74    601  Schorn, Andreas                      RT-Scheffau                     Allgemeine          42  00:42:07.372  00:10:11
   75    377  Mayrl, Martin                        Radunion St.Johann              A-Klasse            27  00:42:14.061  00:10:17
   76    542  Ruane, Kevin                                                         Allgemeine          43  00:42:21.558  00:10:25
   77    404  Müller, Stefan                       SV Tüßling                      Allgemeine          44  00:42:21.756  00:10:25
   78    729  Warmuth, Dietmar                                                     A-Klasse            28  00:42:23.118  00:10:26
   79    304  Köhler, Roman                        HSV LANGENLEBARN                Allgemeine          45  00:42:26.441  00:10:30
   80    270  Kaindl, Roman                        Steibach Bike Team              B-Klasse             7  00:42:27.890  00:10:31
   81    159  Gianmoena, Hannes                                                    A-Klasse            29  00:42:31.981  00:10:35
   82    553  SCHALK, Josef                        RC Rih Tulln                    C-Klasse             1  00:42:33.615  00:10:37
   83    516  Ramsauer, Rupert                                                     B-Klasse             8  00:42:44.848  00:10:48
   84    740  Wiedner, Dominik                                                     Allgemeine          46  00:42:48.439  00:10:52
   85     38  Birglechner, Gerald                  Naturfreunde Mondsee            A-Klasse            30  00:42:49.085  00:10:52
   86    631  Smode, Alfred                                                        B-Klasse             9  00:42:58.038  00:11:01
   87    409  Naschberger, Christian               LLC Walchsee                    Allgemeine          47  00:43:04.976  00:11:08
   88    742  Wildauer, Günther                    WSV-Ebbs                        A-Klasse            31  00:43:07.479  00:11:11
   89    221  Haslauer, Mario                      RSV Aigen                       B-Klasse            10  00:43:07.738  00:11:11
   90    476  Plaschg, Rudi                        Laufteam Achensee               C-Klasse             2  00:43:08.826  00:11:12
   91     77  Doppler, Michael                                                     A-Klasse            32  00:43:14.833  00:11:18
   92    466  Pfluger, Moritz                      Union Raiffeisen Radteam Tirol  Allgemeine          48  00:43:26.163  00:11:29
   93    727  Wallner, Franz                                                       A-Klasse            33  00:43:27.867  00:11:31
   94    720  Voglreiter, Christian                OP.Smaragdbiker                 A-Klasse            34  00:43:29.077  00:11:32
   95    771  Brunner, Manfred                                                     B-Klasse            11  00:43:31.842  00:11:35
   96    354  Luger, Stefan                        Bike &Fun Union St. Peter       A-Klasse            35  00:43:32.006  00:11:35
   97    560  Scheiber, Markus                     bikeklinik.com Tri Mittersill   Allgemeine          49  00:43:32.180  00:11:35
   98    677  Stöllinger, Stefan                   USK Hof                         A-Klasse            36  00:43:34.735  00:11:38
   99    395  Mooser, Christoph                                                    Allgemeine          50  00:43:40.368  00:11:44
  100    689  Teufl, Felix                         RT Oberhofen                    A-Klasse            37  00:43:40.714  00:11:44
  101     82  Duval, Orphir                        BSK Kelag                       Allgemeine          51  00:43:43.495  00:11:47
  102    155  Gappmaier, Horst                                                     Allgemeine          52  00:43:44.630  00:11:48
  103    557  Schaubmaier, Fritz                   Union Bike&Fun St. Peter        A-Klasse            38  00:43:50.074  00:11:53
  104    640  Starzengruber, August                Straßw.                         C-Klasse             3  00:43:52.092  00:11:55
  105    538  Rohrmoser, Markus                                                    Allgemeine          53  00:43:56.489  00:12:00
  106    342  Lindner, Martin                      TMK Wals                        Allgemeine          54  00:43:58.003  00:12:01
  107    301  Köck, Edgar                          intersport eybl simplon team    A-Klasse            39  00:43:58.052  00:12:01
  108    724  Wahrstätter, Andi                    fc aurach                       A-Klasse            40  00:44:04.885  00:12:08
  109    620  Schwarz, Rupert                      Feinschliff-Bikes.com           A-Klasse            41  00:44:05.404  00:12:09
  110    398  Moser, Hermann                       Radteam Oberhofen               A-Klasse            42  00:44:08.294  00:12:12
  111    364  Mannert, Markus                      mauna loa racing team           A-Klasse            43  00:44:09.553  00:12:13
  112    172  Greimel, Erwin                       GE Racing                       Allgemeine          55  00:44:13.386  00:12:17
  113    288  Kinjberger, Mike                     mountainriders                  B-Klasse            12  00:44:16.218  00:12:20
  114    696  Tiefenbacher, Christoph              rad-fuchs                       Allgemeine          56  00:44:16.503  00:12:20
  115    452  Perauer, Alexander                                                   Allgemeine          57  00:44:20.563  00:12:24
  116     79  Draxl, Werner                        Radteam Oberhofen               A-Klasse            44  00:44:24.864  00:12:28
  117    643  Staufer, Robert                      Landlebe Radteam Salzburg       A-Klasse            45  00:44:28.125  00:12:31
  118    743  Wildmann, Robert                     bikeklinik.com                  Allgemeine          58  00:44:29.230  00:12:33
  119    521  Reindl, Manfred                      RC-Perg                         A-Klasse            46  00:44:29.687  00:12:33
  120    195  Grünzweil, Josef                     Union Reichenau                 B-Klasse            13  00:44:33.953  00:12:37
  121    685  Taibon, Peter                        SV Rijnn                        A-Klasse            47  00:44:35.111  00:12:38
  122    118  Fankhauser, Günther                  Smaragdbiker                    Allgemeine          59  00:44:36.877  00:12:40
  123     28  Beck, Markus                         Team RSK-RSV Freilassing        Allgemeine          60  00:44:37.716  00:12:41
  124    349  Loidfelder, Helmut                                                   B-Klasse            14  00:44:39.229  00:12:43
  125    747  Willnauer, Jürgen                    RC Perg                         Allgemeine          61  00:44:39.587  00:12:43
  126    632  Sollinger, Franz                     SV Tüßling                      B-Klasse            15  00:44:41.067  00:12:44
  127    597  Schönaigner, Mike                    Physiogastein                   Allgemeine          62  00:44:45.522  00:12:49
  128     78  Doyle, Paul                                                          Allgemeine          63  00:44:47.483  00:12:51
  129    171  Graßmair, Wolfgang                   SV Rinn                         A-Klasse            48  00:44:53.063  00:12:56
  130    166  Graf, Martin                         Ellmau                          Allgemeine          64  00:44:53.698  00:12:57
  131    157  Geissler, Reinhard                   Union Schönberg-Lachtal         Allgemeine          65  00:44:55.418  00:12:59
  132    490  Poschner, Gerhard                    Team RSK-RSV Freilassing        B-Klasse            16  00:45:07.530  00:13:11
  133    754  Wöckinger, Stephan                                                   A-Klasse            49  00:45:09.971  00:13:13
  134     12  Astner, Christian                    Austria Salzburg                Allgemeine          66  00:45:11.557  00:13:15
  135    206  Hagenberger, Josef                   Radunion St.johann              B-Klasse            17  00:45:16.521  00:13:20
  136    183  Gruber, Anton                        RT-Oberhofen                    B-Klasse            18  00:45:20.394  00:13:24
  137    555  Schamberger, Karl                                                    B-Klasse            19  00:45:20.680  00:13:24
  138    481  Ploner, Wolfgang                                                     A-Klasse            50  00:45:22.381  00:13:26
  139    578  Rass, Werner                         Steinbachbike                   B-Klasse            20  00:45:22.703  00:13:26
  140    577  Schimpelsberger, Johann                                              B-Klasse            21  00:45:26.627  00:13:30
  141    127  Fersterer, Thomas                                                    Allgemeine          67  00:45:27.423  00:13:31
  142    443  Okresek, Knut                                                        A-Klasse            51  00:45:30.030  00:13:33
  143    768  Eamonn, Dwane                                                        Allgemeine          68  00:45:30.065  00:13:33
  144    302  Kogler, Thomas                                                       A-Klasse            52  00:45:31.972  00:13:35
  145    514  Rainer, Helmut                       Mauna Loa Racing Team           A-Klasse            53  00:45:33.671  00:13:37
  146    209  Haider, Bernhard                     Intersport Winkler              Allgemeine          69  00:45:41.300  00:13:45
  147    215  Hartl, Helmut                        Union Bike&Fun St. Peter        A-Klasse            54  00:45:41.485  00:13:45
  148    441  Oellerer, Manfred                    RSK-RSV Freilassing             A-Klasse            55  00:45:53.276  00:13:57
  149    708  Tuma, Walter                         Specialized-Roadbiker.at        C-Klasse             4  00:45:53.588  00:13:57
  150    207  Hagenberger, Lukas                   Radunion. St.Johann             Allgemeine          70  00:45:53.865  00:13:57
  151    275  Kaltenböck, Helmut                   Sturm Traun                     A-Klasse            56  00:45:57.673  00:14:01
  152    286  Kibler, Manfred                                                      Allgemeine          71  00:46:04.795  00:14:08
  153    167  Graf, Gerald                         RC ARBÖ Raiffeisen Hall         Allgemeine          72  00:46:08.581  00:14:12
  154     92  Edthaler, Thomas                     Team RSK-RSV Freilassing        A-Klasse            57  00:46:09.712  00:14:13
  155    293  Kirchner, Alois Andreas                                              B-Klasse            22  00:46:11.836  00:14:15
  156    158  Gelosky, Moritz                                                      Allgemeine          73  00:46:12.983  00:14:16
  157     33  Berger, Johann                                                       Allgemeine          74  00:46:13.539  00:14:17
  158    204  Habich, Siegfried                    keinen                          B-Klasse            23  00:46:18.520  00:14:22
  159    437  Obermoser, Franz                                                     A-Klasse            58  00:46:19.888  00:14:23
  160    447  Osl, Toni                            Team-Wieshof                    A-Klasse            59  00:46:22.720  00:14:26
  161    649  Steger, Matthias                                                     A-Klasse            60  00:46:24.440  00:14:28
  162    228  Herz, Peter                          RSG Lebring                     B-Klasse            24  00:46:28.355  00:14:32
  163    461  PFEIFFER, Manfred                    HSV-FELDBACH / RAD              A-Klasse            61  00:46:28.448  00:14:32
  164    238  Hirschbichler, Johannes                                              Allgemeine          75  00:46:28.897  00:14:32
  165    774  Forsthuber, Hannes                                                   Allgemeine          76  00:46:29.166  00:14:32
  166    667  Steinkogler, Helmut                                                  B-Klasse            25  00:46:33.418  00:14:37
  167    205  Habich, Uwe                          keinen                          Allgemeine          77  00:46:34.214  00:14:38
  168    197  Gschwandtner, Peter                  ASV Piding                      A-Klasse            62  00:46:38.056  00:14:41
  169    610  Ehrensperger, Toni                                                   A-Klasse            63  00:46:40.507  00:14:44
  170    274  Kalcher, Andreas                     Fc-Donald St.Ruprecht           B-Klasse            26  00:46:46.655  00:14:50
  171    646  Steffl, Leopold                      RSV-RSK Freilassing             B-Klasse            27  00:46:58.703  00:15:02
  172     58  Bürgler, Werner                                                      B-Klasse            28  00:47:05.044  00:15:08
  173    338  Lenz, Andre                                                          Allgemeine          78  00:47:06.251  00:15:10
  174    550  Schäbinger, Gerhart                  ARBÖ KOLLAR Cyclingteam Statte  C-Klasse             5  00:47:06.354  00:15:10
  175    663  Steiner, Alois                                                       B-Klasse            29  00:47:06.409  00:15:10
  176    385  Miedl, Erwin                                                         A-Klasse            64  00:47:10.380  00:15:14
  177    595  Schnugg, Paul                        radteam oberhofen               Allgemeine          79  00:47:21.828  00:15:25
  178    536  Rieser, Peter                        Kirchdorf/T                     B-Klasse            30  00:47:26.782  00:15:30
  179     74  Distler, Hubert                      RSC Wolfsegg                    A-Klasse            65  00:47:31.160  00:15:34
  180    458  Peter, Michael                                                       A-Klasse            66  00:47:31.408  00:15:35
  181    783  Hack, Klaus                                                          B-Klasse            31  00:47:36.215  00:15:40
  182    767  Zwatora, Wolfgang                                                    A-Klasse            67  00:47:41.744  00:15:45
  183    161  Glas, Robert                         Physio Geinberg                 A-Klasse            68  00:47:46.414  00:15:50
  184     64  Copi, Walter                         AC Schaumboden                  Allgemeine          80  00:47:47.407  00:15:51
  185    392  Mitteregger, Jakob                   Pinzgau Milch                   A-Klasse            69  00:47:52.526  00:15:56
  186     50  Broukx, Michael                      bikeklinik.com                  Allgemeine          81  00:47:52.673  00:15:56
  187    692  Thallinger, Fritz                    RC Elektro Merl Bruck/Mur       A-Klasse            70  00:47:54.771  00:15:58
  188    212  Hangl, Rainer                                                        Allgemeine          82  00:47:57.669  00:16:01
  189      6  Allinger, Andreas                    URC Kamptal                     A-Klasse            71  00:48:01.009  00:16:04
  190    273  Kaiser, Johann                       Naturfreund Schneegattern       Allgemeine          83  00:48:01.214  00:16:05
  191     91  Eder, Alois                                                          A-Klasse            72  00:48:01.284  00:16:05
  192    110  Erharter, Rupert                     Treppenfüchse Hopfgarten        A-Klasse            73  00:48:04.575  00:16:08
  193    281  Katzmayr, Johann                                                     B-Klasse            32  00:48:05.787  00:16:09
  194    292  Kirchner, Klaus                                                      B-Klasse            33  00:48:07.613  00:16:11
  195     69  David, Hermann                       tulln                           B-Klasse            34  00:48:08.456  00:16:12
  196    701  Tragner, Karl                        Union Schönberg Lachtal         Allgemeine          84  00:48:13.993  00:16:17
  197    411  Neuhofer, Franz                                                      C-Klasse             6  00:48:16.420  00:16:20
  198    203  Haas, Robert                         woas i nid                      A-Klasse            74  00:48:17.182  00:16:20
  199    439  Obersteiner, Herbert                 Erdinger Alkoholfrei            B-Klasse            35  00:48:17.236  00:16:21
  200    216  Hartl, Hubert                        Polizei Gmunden                 A-Klasse            75  00:48:19.485  00:16:23
  201    318  Kronberger, Vitus                                                    C-Klasse             7  00:48:20.392  00:16:24
  202    310  Krall, Josef                                                         A-Klasse            76  00:48:22.131  00:16:25
  203    262  Innerhofer, Siegfried                oberpinzgauer smaragdbiker      A-Klasse            77  00:48:23.612  00:16:27
  204    510  Quirchmayr, Friedrich                                                B-Klasse            36  00:48:27.013  00:16:30
  205    287  Killinger, Andreas                                                   Allgemeine          85  00:48:28.146  00:16:31
  206     36  Binder, Rudolf                       Fc-Donald St.Ruprecht           B-Klasse            37  00:48:37.981  00:16:41
  207    436  Obermayr, Alois                      RSC Wolfsegg                    Allgemeine          86  00:48:40.782  00:16:44
  208    634  Söser, Helmut                        RSC Wolfsegg                    Allgemeine          87  00:48:40.818  00:16:44
  209    758  Wolfmayr, Ernst                      Fliesen Pötscher Oberneukirche  B-Klasse            38  00:48:43.121  00:16:46
  210    745  Wilhelmer, Hannes                    Bike Erlebnis Osttirol          Allgemeine          88  00:48:47.335  00:16:51
  211    711  Unterweger, Christoph                                                Allgemeine          89  00:48:47.335  00:16:51
  212    247  Holaus, Andreas                                                      Allgemeine          90  00:48:53.410  00:16:57
  213    187  Gruber, Josef                                                        A-Klasse            78  00:48:54.051  00:16:57
  214    465  Pfeiffer, Franz                      HSV-FELDBACH                    A-Klasse            79  00:48:56.310  00:17:00
  215     35  Bichl, Josef                         Teamsport Logman                C-Klasse             8  00:49:00.988  00:17:04
  216    781  Gruber, Bartl                                                        A-Klasse            80  00:49:02.922  00:17:06
  217    746  Wilhelmstätter, Mike                                                 Allgemeine          91  00:49:03.466  00:17:07
  218    713  Vichtbauer, Markus                   Polizei Gmunden                 Allgemeine          92  00:49:07.790  00:17:11
  219     52  Brunauer, Martin                                                     A-Klasse            81  00:49:08.477  00:17:12
  220    576  Schimmelpfennig, Jörg                                                A-Klasse            82  00:49:11.524  00:17:15
  221    315  Kroismayr, Albert                    Salzburger Turnverein           A-Klasse            83  00:49:12.488  00:17:16
  222    109  Erhart, Matthias                     Salzburger Turnverein           Allgemeine          93  00:49:12.535  00:17:16
  223    469  Pichlbauer, Paul                     Boarders Wels                   Allgemeine          94  00:49:16.052  00:17:19
  224    580  Schimpl, Karl                        rlc elmer reichör               A-Klasse            84  00:49:19.497  00:17:23
  225    467  Pfurtscheller, Stefan                SV-Schlickeralm                 Allgemeine          95  00:49:24.423  00:17:28
  226    401  Muckenhuber, Horst                   RC ARBÖ Raiffeisen Hall         A-Klasse            85  00:49:27.284  00:17:31
  227    358  Maderthaner, Martin                  mcdonald´s schönberg            A-Klasse            86  00:49:35.891  00:17:39
  228    785  Schomerus, Gerhard                                                   C-Klasse             9  00:49:40.879  00:17:44
  229    635  Spatt, Gerhard                       RSC Wolfsegg                    A-Klasse            87  00:49:42.379  00:17:46
  230    547  Salzmann, Helmut                     RC Urltal                       Allgemeine          96  00:49:43.634  00:17:47
  231    537  Rieser, Hannes                       Physiogastein                   Allgemeine          97  00:49:45.020  00:17:48
  232    115  Exenberger, Josef                                                    C-Klasse            10  00:49:50.614  00:17:54
  233    446  OSL, Max                             Team-Wieshof                    A-Klasse            88  00:49:53.048  00:17:56
  234    462  Gosch, Adrian                                                        Allgemeine          98  00:49:54.757  00:17:58
  235    169  Grander, Anton                       fc aurach                       A-Klasse            89  00:50:00.026  00:18:03
  236    131  Fleissner, Reinhold                  RCU Wilhelmsburg                A-Klasse            90  00:50:00.629  00:18:04
  237    791  Weidecker, Wolfgang                                                  Allgemeine          99  00:50:06.714  00:18:10
  238    251  Holzer, Ludwig                       HSV LANGENLEBARN                A-Klasse            91  00:50:10.756  00:18:14
  239    256  Horak, Rudolf                        Team Benefit                    C-Klasse            11  00:50:11.461  00:18:15
  240    241  Höck, Martin                         -                               Allgemeine         100  00:50:12.299  00:18:16
  241    705  Trofeit, Karl                                                        Allgemeine         101  00:50:13.615  00:18:17
  242    367  Matausch, Peter                                                      Allgemeine         102  00:50:15.491  00:18:19
  243    381  Menzl, Gerhard                       Bike and run Imst               Allgemeine         103  00:50:18.631  00:18:22
  244    688  Telfner, Anton                       Xtrim-Team Oberland             A-Klasse            92  00:50:18.865  00:18:22
  245    721  Vötter, Mario                                                        A-Klasse            93  00:50:26.573  00:18:30
  246    106  Embacher, Erwin                                                      B-Klasse            39  00:50:28.027  00:18:31
  247    472  Pichler, Thomas                      Biking6 / Thalgau               Allgemeine         104  00:50:29.881  00:18:33
  248     17  Ausweger, Johannes                   Bahnhofsbrüder Thalgau          Allgemeine         105  00:50:30.369  00:18:34
  249    391  Mitterberger, Anton                  keiner                          A-Klasse            94  00:50:33.980  00:18:37
  250    150  Fussi, Franz                         Union Oberwölz                  A-Klasse            95  00:50:40.158  00:18:43
  251    792  Traussner, Eugen                                                     A-Klasse            96  00:50:41.284  00:18:45
  252    592  Schnallinger, Dietmar                                                B-Klasse            40  00:50:43.884  00:18:47
  253    445  Ortner-Mergans, Dieter               RSG Lebring                     A-Klasse            97  00:50:44.391  00:18:48
  254    320  Krug, Alli                           Union Raffeisen Radteam Tirol   B-Klasse            41  00:50:45.252  00:18:49
  255     19  Baldauf, Hans                        SC-Kleinarl                     C-Klasse            12  00:50:50.987  00:18:54
  256    796  Wolf, Karlheinz                                                      C-Klasse            13  00:51:09.600  00:19:13
  257    444  Omuletz, Fredi                       Radteam Salzburg                A-Klasse            98  00:51:11.382  00:19:15
  258    333  Lehmann, Gerhard                     RSG Lebring                     A-Klasse            99  00:51:11.514  00:19:15
  259    121  Feichtner, Hansjörg                                                  A-Klasse           100  00:51:12.860  00:19:16
  260    549  Sauer, Guido                                                         A-Klasse           101  00:51:13.050  00:19:16
  261    129  Fischer, Christian                                                   A-Klasse           102  00:51:18.243  00:19:22
  262    589  Schmuck, Christof                    3 Team Saalfelden               Allgemeine         106  00:51:27.002  00:19:30
  263    326  Lang, Gerald                         RLC - Mörbisch                  A-Klasse           103  00:51:34.878  00:19:38
  264    416  Niederreiter, Manuel                                                 Allgemeine         107  00:51:40.550  00:19:44
  265    120  Faubel, Harald                       -------                         A-Klasse           104  00:51:41.048  00:19:44
  266    741  Wiesnet, Oliver                                                      A-Klasse           105  00:51:43.095  00:19:46
  267    749  Wimmer, Anton                        Radteam Oberhofen               A-Klasse           106  00:51:47.615  00:19:51
  268    260  Hubmer, Christoph                    Bahnhofsbrüder Thalgau          Allgemeine         108  00:51:48.999  00:19:52
  269    431  Noppinger, Peter                     HTV 1866                        A-Klasse           107  00:51:49.789  00:19:53
  270    113  Ertlschweiger, Michael               Kirchdorf/T                     A-Klasse           108  00:51:50.156  00:19:53
  271    387  Miggitsch, Manfred                                                   A-Klasse           109  00:51:50.290  00:19:54
  272     84  Ebner, Walter                        RCG Gundendorfer                B-Klasse            42  00:51:56.874  00:20:00
  273     46  Brandstötter, Ewald                                                  Allgemeine         109  00:52:05.159  00:20:08
  274    530  Renner, Gerhard                                                      A-Klasse           110  00:52:07.126  00:20:10
  275    590  Schnabel, Gerhard                                                    A-Klasse           111  00:52:11.106  00:20:14
  276    229  Hetz, Bruno                                                          Allgemeine         110  00:52:19.109  00:20:22
  277    145  Froschauer, Herbert                  RC Perg                         Allgemeine         111  00:52:24.512  00:20:28
  278     42  Bonifacio, Andrea                                                    Allgemeine         112  00:52:24.672  00:20:28
  279    532  Rieder, Martin                                                       Allgemeine         113  00:52:27.034  00:20:30
  280    234  Hinterholzer, Thomas                                                 Allgemeine         114  00:52:27.700  00:20:31
  281    319  Kropf, Peter                         RC Elektro Merl Bruck/Mur       C-Klasse            14  00:52:33.091  00:20:36
  282    372  Mayer, Anton                         LPS                             B-Klasse            43  00:52:35.518  00:20:39
  283    732  Weichselbraun, Helmut                HSV                             B-Klasse            44  00:52:41.541  00:20:45
  284    290  Kirchhofer, Josef                    radteam Oberhofen               A-Klasse           112  00:52:49.098  00:20:52
  285    795  Steihböck, Robert                                                    A-Klasse           113  00:52:50.567  00:20:54
