Zum Inhalt springen

63. Internationale Österreich Rundfahrt

Aufstieg zum Kitzbüheler Horn



63. Internationale Österreich Rundfahrt 2011

 vom 03. bis 10. Juli 2011

2. Etappe / 2ère etape – Innsbruck – Kitzbüheler Horn 04. Juli 2011

                            Aufstieg zum Kitzbüheler Horn (Jedermann Strecke)

 Place  Doss.  Nom                                 Equipe                          Temps          Ecart
---------------------------------------------------------------------------------------------------------.
    1     71  KESSIAKOFF, Fredrik                  AST PRO TEAM ASTANA             00:29:28.660
    2     45  SANTAMBROGIO, Mauro                  BMC RACING TEAM                 00:30:47.093  00:01:18
    3    134  KOENIG, Leopold                      APP TEAM NETAPP                 00:30:52.845  00:01:24
    4    118  SASTRE CANDIL, Carlos                GEO GEOX-TMC                    00:30:53.478  00:01:24
    5     41  BUTLER, Christopher                  BMC RACING TEAM                 00:31:12.404  00:01:43
    6      1  ROHREGGER, Thomas                    LEO LEOPARD TREK                00:31:12.575  00:01:43
    7     65  POSSINI, Moris                       SKY PROCYCLING                  00:31:33.688  00:02:05
    8     53  IGNATENKO, Petr                      KAT KATUSHA TEAM                00:31:58.922  00:02:30
    9    121  BISOLTI, Alessandro                  FAR FARNESE VINI-NERI SOTTOL    00:32:11.851  00:02:43
   10      8  ZAUGG, Oliver                        LEO LEOPARD TREK                00:32:13.091  00:02:44
   11    116  MENCHOV, Denis                       GEO GEOX-TMC                    00:32:29.736  00:03:01
   12     76  MIZUROV, Andrey                      AST PRO TEAM ASTANA             00:32:46.494  00:03:17
   13    175  HOLLENSTEIN, Reto                    VBG TEAM VORARLBERG             00:32:48.325  00:03:19
   14     56  OVECHKIN, Artem                      KAT KATUSHA TEAM                00:33:04.065  00:03:35
   15     72  JUFRE POU, Josep                     AST PRO TEAM ASTANA             00:33:14.784  00:03:46
   16     95  GENIEZ, Alexandre                    SKS SKIL-SHIMANO                00:33:15.013  00:03:46
   17    153  KIRCHMAIR, Stefan                    TYR TYROL TEAM                  00:33:15.452  00:03:46
   18    114  WYSS, Marcel                         GEO GEOX-TMC                    00:33:34.353  00:04:05
   19    131  BARTA, Jan                           APP TEAM NETAPP                 00:33:42.486  00:04:13
   20     34  LEQUATRE, Geoffroy                   RSH TEAM RADIOSHACK             00:33:47.877  00:04:19
   21    157  TOTSCHNIG, Harald                    TYR TYROL TEAM                  00:33:48.340  00:04:19
   22     94  FRÖHLINGER, Johannes                 SKS SKIL-SHIMANO                00:34:08.562  00:04:39
   23     73  KANGERT, Tanel                       AST PRO TEAM ASTANA             00:34:14.693  00:04:46
   24     75  KISERLOVSKI, Robert                  AST PRO TEAM ASTANA             00:34:15.657  00:04:46
   25     25  MARYCZ, Jaroslaw                     SBS SAXO BANK SUNGARD           00:35:10.570  00:05:41
   26    166  SCHÖFFMANN, Martin                   WSA VIPERBIKE KÄRNTEN           00:35:14.518  00:05:45
   27    115  KOZONCHUK, Dimitry                   GEO GEOX-TMC                    00:35:24.050  00:05:55
   28    113  VALLS FERRI, Rafael                  GEO GEOX-TMC                    00:35:33.589  00:06:04
   29     24  MADS, Christensen                    SBS SAXO BANK SUNGARD           00:35:35.839  00:06:07
   30      4  FEILLU, Brice                        LEO LEOPARD TREK                00:35:40.471  00:06:11
   31     55  PLIUSCHIN, Alexandr                  KAT KATUSHA TEAM                00:36:06.362  00:06:37
   32     62  BARRY, Michael                       SKY PROCYCLING                  00:36:10.164  00:06:41
   33    141  BISSINGER, Florian                   KTM ARBÖ GEBR.WEISS-OBERNDOR    00:36:13.371  00:06:44
   34    155  PREIDLER, Georg                      TYR TYROL TEAM                  00:36:16.328  00:06:47
   35    104  EDET, Nicolas                        COF COFIDIS,LE CREDIT EN LIG    00:36:21.632  00:06:52
   36     31  BUSCHE, Matthew                      RSH TEAM RADIOSHACK             00:36:48.027  00:07:19
   37    111  BRÄNDLE, Matthias                    GEO GEOX-TMC                    00:36:58.671  00:07:30
   38     78  CLARKE, Simon                        AST PRO TEAM ASTANA             00:37:02.344  00:07:33
   39     35  MACHADO, Tiago                       RSH TEAM RADIOSHACK             00:37:04.061  00:07:35
   40     17  SMUKULIS, Gatis                      THR HTC-HIGHROAD                00:37:13.038  00:07:44
   41    107  MATE MARDONES, Luis Angel            COF COFIDIS,LE CREDIT EN LIG    00:37:26.787  00:07:58
   42    158  WÖHRER, David                        TYR TYROL TEAM                  00:37:28.145  00:07:59
   43      6  PIRES, Bruno                         LEO LEOPARD TREK                00:37:29.602  00:08:00
   44    133  DIETZIKER, Andreas                   APP TEAM NETAPP                 00:37:36.490  00:08:07
   45     52  IVANOV, Serguei                      KAT KATUSHA TEAM                00:37:43.372  00:08:14
   46    125  MAZZANTI, Luca                       FAR FARNESE VINI-NERI SOTTOL    00:37:52.755  00:08:24
   47     66  STANNARD, Ian                        SKY PROCYCLING                  00:37:58.232  00:08:29
   48    112  COBO ACEBO, Juan  Jose               GEO GEOX-TMC                    00:38:06.431  00:08:37
   49     77  NEPOMYACHSHIY, Yevgeniy              AST PRO TEAM ASTANA             00:38:09.379  00:08:40
   50     87  MONSALVE, Yonnatta                   AND ANDRONI GIOCATTOLI-CJPJ     00:38:16.082  00:08:47
   51    154  KONRAD, Patrick                      TYR TYROL TEAM                  00:38:28.239  00:08:59
   52     21  BOARO, Manuele                       SBS SAXO BANK SUNGARD           00:38:28.251  00:08:59
   53    103  DEMARET, Jean-Eudes                  COF COFIDIS,LE CREDIT EN LIG    00:38:32.840  00:09:04
   54     88  SANTORO, Antonio                     AND ANDRONI GIOCATTOLI-CJPJ     00:38:42.013  00:09:13
   55     14  GHYSELINCK, Jan                      THR HTC-HIGHROAD                00:38:42.689  00:09:14
   56     46  KOHLER, Martin                       BMC RACING TEAM                 00:38:43.905  00:09:15
   57     32  KING, Benjamin                       RSH TEAM RADIOSHACK             00:38:51.396  00:09:22
   58      3  DENIFL, Stefan                       LEO LEOPARD TREK                00:38:54.145  00:09:25
   59    164  HOMOLKA, Adam                        WSA VIPERBIKE KÄRNTEN           00:39:13.103  00:09:44
   60    171  BENETSEDER, Josef                    VBG TEAM VORARLBERG             00:39:25.202  00:09:56
   61    177  FRICKE, Kajetan                      VBG TEAM VORARLBERG             00:39:25.549  00:09:56
   62     36  RAST, Gregory                        RSH TEAM RADIOSHACK             00:39:26.996  00:09:58
   63    163  HOEFLER, Matthias                    WSA VIPERBIKE KÄRNTEN           00:39:27.057  00:09:58
   64     91  BONNIN, Thomas                       SKS SKIL-SHIMANO                00:39:27.510  00:09:58
   65     48  VAN AVERMAET, Greg                   BMC RACING TEAM                 00:39:31.910  00:10:03
   66    162  GÖTZ, Markus                         WSA VIPERBIKE KÄRNTEN           00:39:32.870  00:10:04
   67    101  BAGOT, Yohann                        COF COFIDIS,LE CREDIT EN LIG    00:39:51.059  00:10:22

   68    138  IMPEY, Daryl                         APP TEAM NETAPP                 00:39:57.989  00:10:29
   69    173  CAPELLI, Ermanno                     VBG TEAM VORARLBERG             00:39:58.212  00:10:29
   70    148  STADLER, Stefan                      KTM ARBÖ GEBR.WEISS-OBERNDOR    00:40:02.608  00:10:33
   71    106  KEUKELEIRE, Jens                     COF COFIDIS,LE CREDIT EN LIG    00:40:05.302  00:10:36
   72     47  PHINNEY, Taylor                      BMC RACING TEAM                 00:40:07.100  00:10:38
   73    143  KRATOCHVILA, Jakub                   KTM ARBÖ GEBR.WEISS-OBERNDOR    00:40:12.967  00:10:44
   74     11  ALBASINI, Michael                    THR HTC-HIGHROAD                00:40:18.131  00:10:49
   75     37  HUNTER, Robert                       RSH TEAM RADIOSHACK             00:40:23.909  00:10:55
   76     54  MIRONOV, Alexander                   KAT KATUSHA TEAM                00:40:26.464  00:10:57
   77     97  HUPOND, Thierry                      SKS SKIL-SHIMANO                00:40:28.346  00:10:59
   78     82  BERTOLINI, Alessandro                AND ANDRONI GIOCATTOLI-CJPJ     00:40:29.261  00:11:00
   79    108  SARAMOTINS, Aleksejs                 COF COFIDIS,LE CREDIT EN LIG    00:40:31.333  00:11:02
   80    152  HOFER, Andreas                       TYR TYROL TEAM                  00:40:36.974  00:11:08
   81     43  KROON, Karsten                       BMC RACING TEAM                 00:40:40.208  00:11:11
   82    151  GAUGL, Florian                       TYR TYROL TEAM                  00:40:45.934  00:11:17
   83    128  VONA, Emanuel                        FAR FARNESE VINI-NERI SOTTOL    00:40:52.517  00:11:23
   84     18  VELITS, Martin                       THR HTC-HIGHROAD                00:40:58.065  00:11:29
   85     13  FAIRLY, Caleb                        THR HTC-HIGHROAD                00:40:59.071  00:11:30
   86     96  HUGUET, Yann                         SKS SKIL-SHIMANO                00:41:20.148  00:11:51
   87     83  CHIARINI, Riccardo                   AND ANDRONI GIOCATTOLI-CJPJ     00:41:20.210  00:11:51
   88     92  DAMUSEAU, Thomas                     SKS SKIL-SHIMANO                00:41:22.628  00:11:53
   89    137  HUZARSKI, Bartosz                    APP TEAM NETAPP                 00:41:23.968  00:11:55
   90     58  VANDENBERGH, Stijn                   KAT KATUSHA TEAM                00:41:27.507  00:11:58
   91    132  CLAEYS, Dimitri                      APP TEAM NETAPP                 00:41:30.579  00:12:01
   92     23  JÖRGENSEN, Jonas Aaen                SBS SAXO BANK SUNGARD           00:41:37.593  00:12:08
   93     38  SERGENT, Jesse                       RSH TEAM RADIOSHACK             00:41:49.798  00:12:21
   94     28  TANNER, David                        SBS SAXO BANK SUNGARD           00:41:51.278  00:12:22
   95     27  STEENSEN, André                      SBS SAXO BANK SUNGARD           00:41:53.721  00:12:25
   96     26  LARSSON, Gustav                      SBS SAXO BANK SUNGARD           00:41:53.922  00:12:25
   97    165  RUCKER, Stefan                       WSA VIPERBIKE KÄRNTEN           00:41:54.699  00:12:26
   98    172  BRÄNDLE, Dominik                     VBG TEAM VORARLBERG             00:42:14.504  00:12:45
   99    178  WEISSINGER, Rene                     VBG TEAM VORARLBERG             00:42:15.965  00:12:47
  100    123  DE NEGRI, Pier Paolo                 FAR FARNESE VINI-NERI SOTTOL    00:42:30.139  00:13:01
  101    135  SCHILLINGER, Andreas                 APP TEAM NETAPP                 00:42:33.860  00:13:05
  102     61  ARVESEN, Kurt Asle                   SKY PROCYCLING                  00:42:37.923  00:13:09
  103    146  PROBST, Rupert                       KTM ARBÖ GEBR.WEISS-OBERNDOR    00:42:38.391  00:13:09
  104     16  GRABSCH, Bert                        THR HTC-HIGHROAD                00:42:39.455  00:13:10
  105     33  KWIATKOWSKI, Michal                  RSH TEAM RADIOSHACK             00:42:40.591  00:13:11
  106    136  SCHORN, Daniel                       APP TEAM NETAPP                 00:42:41.046  00:13:12
  107     67  SUTTON, Christopher                  SKY PROCYCLING                  00:42:41.607  00:13:12
  108     81  BARLA, Luca                          AND ANDRONI GIOCATTOLI-CJPJ     00:42:46.684  00:13:18
  109    102  CUSIN, Rémi                          COF COFIDIS,LE CREDIT EN LIG    00:42:52.146  00:13:23
  110     93  DOCKER, Mitchell                     SKS SKIL-SHIMANO                00:42:54.816  00:13:26
  111    176  HRINKOW, Dominik                     VBG TEAM VORARLBERG             00:43:02.452  00:13:33
  112    174  DILLIER, Silvan                      VBG TEAM VORARLBERG             00:43:30.321  00:14:01
  113    126  MIRENDA, Luca                        FAR FARNESE VINI-NERI SOTTOL    00:43:33.172  00:14:04
  114    156  SCHOIBL, Mario                       TYR TYROL TEAM                  00:44:02.552  00:14:33
  115     74  KIRIYEV, Roman                       AST PRO TEAM ASTANA             00:44:13.150  00:14:44
  116    144  LECHNER, Petr                        KTM ARBÖ GEBR.WEISS-OBERNDOR    00:44:16.716  00:14:48
  117     51  ARGUELYES RODRIGES, Arkimedes        KAT KATUSHA TEAM                00:44:43.565  00:15:14
  118    127  BULGARELLI, Otavio Didier            FAR FARNESE VINI-NERI SOTTOL    00:44:45.146  00:15:16
  119    105  FOUCHARD, Julien                     COF COFIDIS,LE CREDIT EN LIG    00:45:22.406  00:15:53
  120    161  GEISLER, Wolfgang                    WSA VIPERBIKE KÄRNTEN           00:45:22.868  00:15:54
  121     15  GRETSCH, Patrick                     THR HTC-HIGHROAD                00:45:44.674  00:16:16
  122     86  GINANNI, Francesco                   AND ANDRONI GIOCATTOLI-CJPJ     00:45:48.916  00:16:20
  123    117  RATTO, Daniele                       GEO GEOX-TMC                    00:46:00.500  00:16:31
  124    145  PAVITSCHITZ, Christian               KTM ARBÖ GEBR.WEISS-OBERNDOR    00:46:20.164  00:16:51
  125     84  BERTAZZO, Omar                       AND ANDRONI GIOCATTOLI-CJPJ     00:46:23.302  00:16:54
  126      5  VIGANO, Davide                       LEO LEOPARD TREK                00:46:30.367  00:17:01
  127     57  TRUSOV, Nicolai                      KAT KATUSHA TEAM                00:46:41.087  00:17:12
  128      7  WAGNER, Robert                       LEO LEOPARD TREK                00:47:01.769  00:17:33
  129    167  SCHÖRKMAYER, Patrick                 WSA VIPERBIKE KÄRNTEN           00:47:10.537  00:17:41
  130     98  KLUGE, Roger                         SKS SKIL-SHIMANO                00:47:15.592  00:17:46
  131      2  BENNATI, Daniele                     LEO LEOPARD TREK                00:47:20.342  00:17:51
  132     12  BRAMMEIER, Matthew                   THR HTC-HIGHROAD                00:47:33.069  00:18:04
  133     63  HUNT, Jeremy                         SKY PROCYCLING                  00:47:34.275  00:18:05
  134    142  HASIBEDER, Thomas                    KTM ARBÖ GEBR.WEISS-OBERNDOR    00:47:50.359  00:18:21
  135    124  GUARDINI, Andrea                     FAR FARNESE VINI-NERI SOTTOL    00:48:20.860  00:18:52
  136    122  CACCIA, Diego                        FAR FARNESE VINI-NERI SOTTOL    00:48:45.170  00:19:16
  137    168  SCHWAIGER, Michael                   WSA VIPERBIKE KÄRNTEN           00:50:09.289  00:20:40