Zum Inhalt springen

61. Internationale Österreich Rundfahrt 2009

Aufstieg zum Kitzbüheler Horn


               61. Internationale Österreich Rundfahrt
                     vom 05. bis 12. Juli 2009


         2. Etappe  06. Juli 2009 Landeck – Kitzbüheler Horn

                   Aufstieg zum Kitzbüheler Horn

     Distance: 7.7 km                              Moyenne: 15.28 km/h

 Place  Doss.   Code UCI       Nom                     Equipe                         Temps        Ecart

    1    113  ITA19800815  CARUSO, Gianpaolo       FLM Ceramica Flaminia-Bossin    00:30:13.786
    2    123  UKR19770725  PIDGORNYY, Ruslan       ISD ISD-Neri                    00:30:46.773  00:00:32
    3     13  BEL19860912  SEELDRAEYERS, Kevin     QST Quick Step                  00:30:51.734  00:00:37
    4     14  ITA19821119  REDA, Francesco         QST Quick Step                  00:31:16.971  00:01:03
    5     15  BLR19850525  SAMOILAV, Stanislau     QST Quick Step                  00:31:27.910  00:01:14
    6     38  BEL19850219  VANENDERT, Jelle        SIL Silence-Lotto               00:31:46.345  00:01:32
    7     61  SUI19801220  ALBASINI, Michael       COL Team Columbia               00:31:50.344  00:01:36
    8     55  ESP19860320  INTXAUSTI ELORRIAGA, B  FUJ Fuji-Servetto               00:31:50.579  00:01:36
    9    152  AUT19870920  DENIFL, Stefan          ELK ELK Haus Simplon            00:31:59.738  00:01:45
   10      7  GER19831114  RUSS, Matthias          MRM Team Milram                 00:32:16.542  00:02:02
   11     11  ITA19850317  CATALDO, Dario          QST Quick Step                  00:32:26.520  00:02:12
   12     28  NED19810405  WEENING, Pieter         RAB Rabobank                    00:32:29.313  00:02:15
   13    148  BEL19790528  VAN HUFFEL, Wim         VBG Team Voralberg Corratec     00:32:29.679  00:02:15
   14    114  ITA19710916  GENTILI, Massimiliano   FLM Ceramica Flaminia-Bossin    00:32:52.609  00:02:38
   15     57  CRO19860809  KISERLOVSKI, Robert     FUJ Fuji-Servetto               00:33:03.685  00:02:49
   16     73  USA19821114  DUGGAN, Timothy         GRM Garmin-Slipstream           00:33:04.046  00:02:50
   17     12  BEL19830722  DEVENYNS, Dries         QST Quick Step                  00:33:04.073  00:02:50
   18     74  NED19840901  DUYN, Huub              GRM Garmin-Slipstream           00:33:11.004  00:02:57
   19     16  SUI19820405  SCHWAB, Hubert          QST Quick Step                  00:33:14.407  00:03:00
   20     66  ITA19840701  POSSONI, Morris         COL Team Columbia               00:33:35.864  00:03:22
   21    172  AUT19820728  PICHLER, Michael        RAD RC ARBÖ Wels Gourmetfein    00:33:49.288  00:03:35
   22    117  ITA19830709  SESTILLI, Luigi         FLM Ceramica Flaminia-Bossin    00:33:49.511  00:03:35
   23    142  SUI19860926  SCHMAEH, Elias          VBG Team Voralberg Corratec     00:34:03.414  00:03:49
   24    141  SUI19850822  HOLLENSTEIN, Reto       VBG Team Voralberg Corratec     00:34:03.541  00:03:49
   25    151  AUT19891207  BRÄNDLE, Matthias       ELK ELK Haus Simplon            00:34:08.526  00:03:54
   26     92  ITA19780108  BERTAGNOLLI, Leonardo   SDA Derramenti PVC Diquigiov    00:34:09.502  00:03:55
   27     98  ESP19840323  MATE MARDONES, Luis An  SDA Derramenti PVC Diquigiov    00:34:21.448  00:04:07
   28     88  ESP19831016  PUJOL MUNOZ, Oscar      CTT Cervelo Test Team           00:34:23.941  00:04:10
   29    161  CZE19841207  BARTA, Jan              KTM ARBO-KTM Junkers            00:34:30.145  00:04:16
   30    125  ITA19840212  RICCI BITTI, Davide     ISD ISD-Neri                    00:35:03.801  00:04:50
   31     27  NED19781203  TANKINK, Bram           RAB Rabobank                    00:35:06.346  00:04:52
   32     72  USA19861224  PETERSON, Thomas        GRM Garmin-Slipstream           00:35:16.573  00:05:02
   33    127  RUS19850109  BELKOV, Maxim           ISD ISD-Neri                    00:35:25.066  00:05:11
   34      8  SVK19850221  VELITS, Martin          MRM Team Milram                 00:35:29.131  00:05:15
   35     32  BEL19830430  KAISEN, Olivier         SIL Silence-Lotto               00:35:32.720  00:05:18
   36     46  RUS19740208  MIKHAYLOV, Guennady     KAT Team Katuhsha               00:35:35.501  00:05:21
   37    133  ESP19840607  GARCIA-CASARRUBIOS, Os  MCO Contentpolis-Ampo           00:35:37.409  00:05:23
   38    128  ITA19830318  VONA, Emanuel           ISD ISD-Neri                    00:35:44.400  00:05:30
   39    177  AUT19850521  SCHÖGGL, David          RAD RC ARBÖ Wels Gourmetfein    00:36:04.378  00:05:50
   40    157  AUT19810411  STARZENGRUBER, Harald   ELK ELK Haus Simplon            00:36:17.090  00:06:03
   41    178  AUT19880408  ZOIDL, Riccardo         RAD RC ARBÖ Wels Gourmetfein    00:36:29.226  00:06:15
   42    136  ESP19860929  REIG CONEJERO, Ruben    MCO Contentpolis-Ampo           00:36:30.579  00:06:16
   43    124  ITA19821228  PRONI, Alessandro       ISD ISD-Neri                    00:36:30.752  00:06:16
   44     53  ESP19810211  COBO ACEBO, Juan Jose   FUJ Fuji-Servetto               00:36:39.116  00:06:25
   45     26  NED19850311  REUS, Kai               RAB Rabobank                    00:37:03.623  00:06:49
   46     42  RUS19800707  KLIMOV, Serguei         KAT Team Katuhsha               00:37:27.531  00:07:13
   47      6  GER19870121  ROELS, Dominik          MRM Team Milram                 00:37:30.484  00:07:16
   48     25  NED19731105  MOERENHOUT, Koos        RAB Rabobank                    00:37:44.387  00:07:30
   49    165  AUT19840205  KUGLER, Josef           KTM ARBO-KTM Junkers            00:37:48.097  00:07:34
   50    171  AUT19880804  HRINKOW, Dominik        RAD RC ARBÖ Wels Gourmetfein    00:37:58.379  00:07:44
   51     62  GER19830630  BURGHARDT, Marcus       COL Team Columbia               00:37:58.742  00:07:44
   52    115  LTU19790925  KAIRELIS, Dainius       FLM Ceramica Flaminia-Bossin    00:38:08.615  00:07:54
   53    146  AUT19860509  SOKOLL, Christoph       VBG Team Voralberg Corratec     00:38:26.513  00:08:12
   54     64  GER19820716  GREIPEL, Andre          COL Team Columbia               00:38:32.391  00:08:18
   55     18  ITA19740309  VELO, Marco             QST Quick Step                  00:38:35.264  00:08:21
   56    132  ESP19860816  ECHARRI MARIN, Javier   MCO Contentpolis-Ampo           00:38:44.439  00:08:30
   57    131  ESP19860412  DOMINGUEZ MUNOZ, Sergi  MCO Contentpolis-Ampo           00:38:49.109  00:08:35
   58     43  RUS19870930  ROVNY, Ivan             KAT Team Katuhsha               00:38:49.424  00:08:35
   59    158  SVK19730819  VALACH, Jan             ELK ELK Haus Simplon            00:38:50.173  00:08:36
   60     75  CAN19770509  TUFT, Svein             GRM Garmin-Slipstream           00:38:51.511  00:08:37
   61     56  SWE19800517  KESSIAKOFF, Fredrik     FUJ Fuji-Servetto               00:38:51.645  00:08:37
   62     63  BEL19880704  DOCKX, Gert             COL Team Columbia               00:38:56.904  00:08:43
   63    153  AUT19841016  EIBEGGER, Markus        ELK ELK Haus Simplon            00:39:00.700  00:08:46
   64     82  USA19830131  KING, Edward            CTT Cervelo Test Team           00:39:03.359  00:08:49
   65     77  AUS19840910  SUTTON, Christopher     GRM Garmin-Slipstream           00:39:03.527  00:08:49
   66     23  AUS19780420  HAYMANN, Mathew         RAB Rabobank                    00:39:15.475  00:09:01
   67     48  GBR19871105  SWIFT, Ben              KAT Team Katuhsha               00:39:22.435  00:09:08
   68    167  AUT19860728  PÖLL, Stefan            KTM ARBO-KTM Junkers            00:39:24.366  00:09:10
   69    143  AUT19770915  HASELBACHER, Rene       VBG Team Voralberg Corratec     00:39:27.263  00:09:13
   70    168  AUT19790829  PROBST, Stefan          KTM ARBO-KTM Junkers            00:39:33.579  00:09:19
   71     87  ESP19830825  NOVOA MENEDEZ, Joaquin  CTT Cervelo Test Team           00:39:42.246  00:09:28
   72      2  ITA19870129  BARLA, Luca             MRM Team Milram                 00:39:46.996  00:09:33
   73    174  AUT19810730  PROBST, Rupert          RAD RC ARBÖ Wels Gourmetfein    00:39:48.208  00:09:34
   74     45  RUS19821112  SEROV, Alexander        KAT Team Katuhsha               00:39:59.779  00:09:45
   75     86  GER19870614  REIMER, Martin          CTT Cervelo Test Team           00:40:04.891  00:09:51
   76    176  SVK19750518  RISKA, Martin           RAD RC ARBÖ Wels Gourmetfein    00:40:07.221  00:09:53
   77    144  AUT19870103  LUDESCHER, Philipp      VBG Team Voralberg Corratec     00:40:08.490  00:09:54
   78     31  NED19820831  ELIJZEN, Michiel        SIL Silence-Lotto               00:40:08.972  00:09:55
   79      3  GER19830406  FOTHEN, Thomas          MRM Team Milram                 00:40:16.244  00:10:02
   80    164  AUT19800618  KNOPF, Michael          KTM ARBO-KTM Junkers            00:40:16.681  00:10:02
   81     68  GER19820430  SIEBERG, Marcel         COL Team Columbia               00:40:17.165  00:10:03
   82     76  FRA19820920  PATOUR, Kilian          GRM Garmin-Slipstream           00:40:29.486  00:10:15
   83    163  AUT19770724  GRÜNDLINGER, Hannes     KTM ARBO-KTM Junkers            00:40:38.567  00:10:24
   84    155  AUT19800120  RUCKER, Stefan          ELK ELK Haus Simplon            00:40:42.477  00:10:28
   85    147  GER19780118  SIEDLER, Sebastian      VBG Team Voralberg Corratec     00:40:52.139  00:10:38
   86     21  NED19741218  DE GROOT, Bram          RAB Rabobank                    00:41:04.448  00:10:50
   87     52  ITA19850509  CAPELLI, Ermanno        FUJ Fuji-Servetto               00:41:05.277  00:10:51
   88      1  GER19820218  EICHLER, Markus         MRM Team Milram                 00:41:08.071  00:10:54
   89     37  SWE19790115  LJUNGBLAD, Jonas        SIL Silence-Lotto               00:41:10.777  00:10:56
   90     85  NOR19760408  RASCH, Gabriel          CTT Cervelo Test Team           00:41:13.266  00:10:59
   91    173  AUT19691201  PICHLER, Peter          RAD RC ARBÖ Wels Gourmetfein    00:41:26.177  00:11:12
   92    135  ESP19820225  CASAS GALLEGO, Claudio  MCO Contentpolis-Ampo           00:41:28.859  00:11:15
   93      5  GER19850503  KUX, Christian          MRM Team Milram                 00:41:41.348  00:11:27
   94    175  AUT19740707  RIEBENBAUER, Werner     RAD RC ARBÖ Wels Gourmetfein    00:41:45.946  00:11:32
   95    145  AUT19720622  MORSCHER, Harald        VBG Team Voralberg Corratec     00:41:51.378  00:11:37
   96    126  GBR19870525  STANNARD, Ian           ISD ISD-Neri                    00:41:51.757  00:11:37
   97    122  ITA19831107  MIRENDA, G. Luca        ISD ISD-Neri                    00:41:53.405  00:11:39
   98    112  ITA19840728  FUMAGALLI, Cristiano    FLM Ceramica Flaminia-Bossin    00:41:53.966  00:11:40
   99    154  GER19781019  RADOCHLA, Steffen       ELK ELK Haus Simplon            00:42:14.450  00:12:00
  100    137  ESP19821120  TERUEL ROVIRA, Eloy     MCO Contentpolis-Ampo           00:42:34.996  00:12:21
  101     24  NED19830411  FLENS, Rick             RAB Rabobank                    00:42:38.174  00:12:24
  102    156  GER19880723  THURAU, Björn           ELK ELK Haus Simplon            00:42:45.673  00:12:31

       Kitzbühler Horn   6  Juli  2009/ 15:16:07
                                                             le college des Commissaires

Olympia Event Service Mikro Timing  ? +49-231 - 56228070  -  ? +49-0231 - 56228077
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www.mikro-funk.de