Zum Inhalt springen

6. Bundesliga Rennen U 23 Velbert

Tages Mannschaftswertung


Grosser Preis der Stadt Velbert, 20. Juli 2008 - Tages – Mannschaftswertung

Rang Mannschaft        Fahrer               Rang/Pkt.            Punkte

 1. THE Thüringer Energie Team                   391           30

        2  GER19890107  Degenkolb, John         1./210
       10  GER19881006  May, Maximilian        10./ 93
       11  GER19881006  May, Sebastian         11./ 88

 2. MHM Team Mapei Heizomat                      361           25

       57  GER19861102  Franzl, Michael         2./180
       59  GER19870101  Hans, Sebastian         8./106
       65  GER19871031  Westmattelmann, Dani   14./ 75

 3. 3CG Team 3C Gruppe                           355           21

      130  GER19861111  Pohl, Dennis            3./160
      133  GER19860412  Scherzinger, Frank      6./123
      134  GER19860326  Voß, Paul              15./ 72

 4. RTH Team Rothaus                             330           18

      161  GER19881205  Rösch, David            5./133
      164  GER19890326  Weerts, Pascal          7./114
      159  GER19890710  Ries, Philipp          12./ 83

 5. KED -Bianchi Team Berlin                     283           16

       72  GER19860313  Geschke, Simon          4./145
       71  GER19860530  Buchheister, Tobias     9./ 99
       78  GER19870423  Seubert, Timon         41./ 39

 6. CTM Continental Team Milram                  180           15

       53  GER19860713  Schlüter, Jean Mitja   16./ 69
       47  GER19870620  Fiedler, Jacob         19./ 62
       43  GER19890301  Bodenschatz, Florian   31./ 49

 7. MTE LG MountainsToo-Espoirs                  172           14

      259  GER19890519  Rettner, Rainer        13./ 79
      254  GER19891223  Flemming, Nils         28./ 52
      255  GER19891127  Fuchs, Felix           39./ 41

 8. RTB RG Team Bergstraße U23                   160           13

      104  GER19860804  Rehberger, Felix       21./ 59
       99  GER19861031  Gall, Georg            27./ 53
      108  GER19870208  Wintermantel, Janosc   32./ 48

 9. MLP Radteam                                  157           12

      204  GER19860901  Marschall, Marian      22./ 58
      205  GER19880219  Obländer, Jonathan     23./ 57
      201  GER19880706  Gorenflo, Pascal       38./ 42

10. IST Team Ista                                152           11

       92  GER19890825  Nerz, Dominik          20./ 60
       86  GER19871017  Fischer, Marcel        33./ 47
       85  GER19890222  Baldauf, Sebastian     35./ 45

11. LKT Team Brandenburg                         133           10

       25  GER19860106  Schäfer, Stefan        18./ 64
       15  GER19860615  Belka, Mathias         43./ 37
       24  GER19880708  Riemer, Benjamin       48./ 32

12. TKS Team Kuota-Senges                        133            9

      287  GER19890108  Meisen, Marcel         30./ 50
      285  GER19860417  Tolles, Joachim        37./ 43
      282  GER19870103  Klessa, Tim            40./ 40

13. ARB RG Akud Rose Berlin                      110            8

       38  GER19890818  Schmitt, Alex          17./ 66
       31  GER19890422  Kenzler, Arne          53./ 27
       34  GER19891025  Nordhoff, Alexander    63./ 17

14. RPS FC Rheinland-Pfalz/Saar                  110            7

      187  GER19870107  Heimpel, David         34./ 46
      191  GER19880128  Müller, Jan Moritz     46./ 34
      188  GER19881019  Hirsch, Stephan        50./ 30

15. VRT Team Vlassenroot                          61            6

      153  GER19860325  Sydlik, Tobias         44./ 36
      150  GER19880307  Süggeler, Fabian       67./ 13
      142  GER19890911  Bercz, Patrick         68./ 12

16. TCS Team Citec-Stadler                        55            5

      236  GER19860520  Wiele, Mathias         52./ 28
      235  GER19860613  Ciensky, Andreas       62./ 18
      227  GER19870904  Heider, Johannes       71./  9

17. JTC Team Jenatec                              43            4

      271  GER19890603  Hartmann, Peter        45./ 35
      274  GER19880319  Mai, Christoph         73./  7
      273  GER19870404  Kästner, Richard       80./  1