Zum Inhalt springen

6. Bundesliga Rennen U 23 Velbert

Gesamtwertung Jahrgang 1989


Velbert, 20. Juli 2008 - Gesamt Einzelwertung  Jahrgang 1989

          1.    Cottbus-Görlitz-Cottbus	4.	Luckau			7. GP Rheinhessische Schweiz
2. Harzrundfahrt		5.	ErzgebirgsRF Chemnitz	8. Ilsfeld-Auenstein
3. Passau DM Berg		6.	Velbert			9.Brandenburg-Rundfahrt
10.	Büttgen

   Rang  St-Nr.  Name                         Team   1.W    2.W    3.W   4. W    5.W   6.W Pkt.Ges

     1  2     *Degenkolb, John            THE    11   160   145   133    88   210    747
     2  92    *Nerz, Dominik              IST    55   180   160    75    75    60    605
     3  159   *Ries, Philipp              RTH    54    79    88    24    93    83    421
     4  157   *Hesse, Mathias             RTH    99    44    42     0    37    33    255
     5  246   *Schwarzhuber, Markus       MBM    27    55    32    44    10    44    212
     6  38    *Schmitt, Alex              ARB     2    25     0    51    42    66    186
     7  164   *Weerts, Pascal             RTH    14     0     0     0    51   114    179
     8  93    *Schaar, Fabian             IST     0    26    38   106     0     0    170
     9  6     *Harbig, Florian            THE     0     0   106     0    29    22    157
    10  91    *Matzka, Ralf               IST    69    28    50     0     0     0    147
    11  259   *Rettner, Rainer            MTE     0    17     2     0    40    79    138
    12  186   *Bossler, Rafael            RPS    35    46     0    27    18     0    126
    13  255   *Fuchs, Felix               MTE     0    31     0    16    32    41    120
    14  271   *Hartmann, Peter            JTC    40     0    41     0     0    35    116
    15  43    *Bodenschatz, Florian       CTM     0     3     0    22    38    49    112
    16  241   *Gaber, Martin              MBM     0     0    43    10    19    29    101
    17  94    *Schmieg, Christopher       IST    62    35     0     0     0     0     97
    18  85    *Baldauf, Sebastian         IST     0     0     0     0    43    45     88
    19  254   *Flemming, Nils             MTE     0     0     1     0    30    52     83
    20  272   *Hentschel, Benjamin        JTC    19    29    30     0     0     0     78
    21  31    *Kenzler, Arne              ARB     1     0     0    23    23    27     74
    22  283   *Knauer, Florenz            TKS     0    21    47     0     0     0     68
    23  213   *Lütters, Frank             LVR     0    22     0     0    45     0     67
    24  52    *Rechenbach, Philipp        CTM     0     0    24     0     0    38     62
    25  275   *Selig, Rüdiger             JTC    32     0     0    29     0     0     61
    26  267   *Ampler, Rick               JTC     0     0    35     0    21     0     56
    27  19    *Köhler, Erik               LKT    15     0     0    37     0     0     52
    28  287   *Meisen, Marcel             TKS     0     0     0     0     0    50     50
    29  245   *Ottilinger, Patrick        MBM     0     0     0    49     0     0     49
    30  158   *Kufner, Raymund            RTH     0    48     0     0     0     0     48
    31  26    *Schneider, Philip          LKT    44     0     0     0     0     0     44
    32  263   *Weihofen, Matthias         MTE     0    23     0     0    17     0     40
    33  105   *Riedle, Michael            RTB     0     0     0    40     0     0     40
    34  295   *Breuer, Sebstian           CMD     0     0     0    39     0     0     39
    35  12    *Plötner, Nils              THE     0     0    39     0     0     0     39
    36  142   *Bercz, Patrick             VRT    23     0     0     0     0    12     35
    37  113   *Dörre, Yannik              HVH     0    30     0     0     0     0     30
    38  34    *Nordhoff, Alexander        ARB     0     8     0     0     0    17     25
    39  44    *Braut, Benjamin            CTM     0     0     0     0    24     0     24
    40  257   *Hohmann, Julian            MTE     8     0     0    15     0     0     23
    41  46    *Clauß, Peter               CTM     0     0    19     0     0     0     19
    42  232   *Schreiter, Andy            TCS    10     0     0     8     0     0     18
    43  32    *Lemke, Daniel              ARB     4     0     0     4     0     0      8
    44  29    *Calles, Maurice            ARB     5     0     0     0     0     0      5
    45  36    *Palenker, Nicholas         ARB     0     0     0     2     0     0      2

       Velbert  20  Juli  2008/ 14:46:42
                                                             le collège des Commissaires