Zum Inhalt springen

6. BL-Rennen Juniorinnen Queidersbach

Gesamt Einzelwertung


Rad Bundesliga Juniorinnen 2006
Queidersbach, 27. August 2006 - Gesamt  Einzelwertung

1.	Günzach		4.	Karbach 	7.	Queidersbach
2.	Frankfurt/Main	5.	Karbach	8.	Köln Bahn
3.	Lübben DM EZF	6.	Hofweier DM 	9.	Traunstein DM Bergfahren

  Rang  St-Nr.  Name                          Team   1. W   2.W   3.W   4.W     5.W   6.W   Gesamt
     1  14     Weissenseel, Lisa          BAY   160   106   133   106   210   160    875
     2  11     Brennauer, Lisa            BAY   133   123   160   210   123   123    872
     3  1      Kasper, Romy               BRA   123   114   145   160   145   114    801
     4  2      Tosch, Susi                BRA    72   160   180   114   133   133    792
     5  61     Peichl, Theresa            VCS   145    84   123   145   160   106    763
     6  41     Zwick, Martina             RPL    93   145    76   123   114   210    761
     7  13     Thumm, Corinna             BAY    88   133    99   180    99   145    744
     8  15     Zuckermandel, Denise       BAY    59    59    88    99   180    99    584
     9  17     Merten, Franziska          BAY     0    52   210    45    72    80    459
    10  36     Schemmer, Jana             NRW    60    66   114    66    76    76    458
    11  71     Werheit, Anika             SRM    54    50   106    64   106    53    433
    12  81     Borchers, Stephanie        STG    64    49    93    88    64    60    418
    13  57     Rechenbach, Stephanie      SAC    55    45    59    76    88    88    411
    14  72     Hollendung, Katrin         SRM    62    54    62    80    60    72    390
    15  59     Süß, Jana                  SAC    50    57    58    60    56    84    365
    16  7      Milow, Mandy               BRA    56    64    69    93    69     0    351
    17  4      Grimm, Christin            BRA    53    69    55    50    58    59    344
    18  62     Mosbach, Anna              VCS    52    76    72     0    62    66    328
    19  64     Heinemann, Riana           VCS    69    41    60    72    84     0    326
    20  63     Andris, Stefanie           VCS    84    58    84    84     0     0    310
    21  3      Papsin, Edith              BRA    44    53     0    54    80    64    295
    22  43     Balzer, Carolin            RPL    66    56     0    49    55    62    288
    23  44     Fooken, Ann-Kathrin        RPL    33    38    57    42    51    45    266
    24  21     Franke, Petra              THÜ    51    43    66    41    59     0    260
    25  105    Schulz, Klaudia            EIZ    42    60    49    52     0    47    250
    26  34     Janke, Dorothee            NRW    30    29    41    35    53    49    237
    27  82     Bock, Johanna              STG    46    47     0    47    93     0    233
    28  5      Amend, Hanna               BRA     0    93     0   133     0     0    226
    29  55     Latzinka, Katja            SAC    37    36    54    46     0    43    216
    30  107    Opitz, Carolin             EIZ    48    55    53     0     0    50    206
    31  42     Baltes, Bernadette         RPL    41    46    80    37     0     0    204
    32  25     Böttcher, Cindy            THÜ    34    42    46    29    52     0    203
    33  24     Zeitz, Anne Luise          THÜ    35    32    51    38    45     0    201
    34  58     Richter, Stefanie          SAC     0     0    50    34    47    44    175
    35  6      Schaufuß, Nora             BRA    45    35    64    27     0     0    171
    36  67     Burkhardt, Katrin          VCS     0    48     0    57     0    58    163
    37  68     Weichwald, Evelyn          VCS     0    40     0    51     0    69    160
    38  23     Carius, Anika              THÜ    32    22    44     0    54     0    152
    39  73     Budach, Swantje            SRM    40    51    56     0     0     0    147
    40  100    Rentsch, Marina            EIZ    28     0     0    23    48    46    145
    41  108    Degle, Lisa-Marie          EIZ    38     0     0    48     0    56    142
    42  32     Helfen, Liza               NRW     0    44     0    44     0    52    140
    43  12     Bürgel, Anna               BAY     0    33    48     0    50     0    131
    44  53     Klingner, Annemarie        SAC     0     0    40    32    49     0    121
    45  74     Kästle, Nora               SRM     0     0    52    26     0    42    120
    46  33     Janke, Alexandra           NRW     0    39     0    28     0    51    118
    47  54     Korschewski, Sara          SAC     0    26     0    39     0    48    113
    48  106    Meyer-Wellbow, Ingrun      EIZ    31    31    45     0     0     0    107
    49  69     Wittmann, Lena             VCS    39     0     0     0    66     0    105
    50  51     Boer, Jana                 SAC     0    23    43    31     0     0     97
    51  75     Kuhn, Leslie               SRM     0     0     0    36     0    54     90
    52  37     Siebert, Tamara            NRW     0    34     0    24     0     0     58
    53  35     Koch, Katja                NRW     0     0     0     0     0    57     57
    54  101    Roediger, Anne             EIZ    29    28     0     0     0     0     57
    55  104    Roth, Linda                EIZ    26    30     0     0     0     0     56
    56  66     Dittrich, Christina        VCS     0    24     0    30     0     0     54
    57  65     Fünfgeld, Katharina        VCS    27    21     0     0     0     0     48
    58  60     Wolpert, Isabelle          SAC     0     0    42     0     0     0     42
    59  22     Pietsch, Raphaela          THÜ    36     0     0     0     0     0     36
    60  27     Kramkowski, Lea-Victoria   THÜ     0    27     0     0     0     0     27
    61  45     Breit, Eva Maria           RPL     0     0     0    25     0     0     25
    62  16     Eisemann, Juliane          BAY     0    25     0     0     0     0     25
    63  109    Hohtanz, Linda             EIZ     0    20     0     0     0     0     20







Mikro Funk-Timing powered by Olympia Consulting GmbH  Tel +49-6051-9659-0  -Fax +49-6051-9659-29
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk.de