59. Internationale Österreich Rundfahrt
Etappe 7
von Podersdorf nach Podersdorf am 2007-07-14
| Rang | Team | Zeit | Rückstand | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEN | TENAX | 81.03.0 | 00.00.00 |
| 2 | DSC | DISCOVERY CHANNEL | 81.07.4 | 00.04.43 |
| 3 | ELK | ELK HAUS - SIMPLON | 81.17.5 | 00.14.52 |
| 4 | QSI | QUICK STEP INNERGETI | 81.19.2 | 00.16.23 |
| 5 | REG | RELAX - GAM | 81.21.4 | 00.18.47 |
| 6 | PRL | PREDICTOR-LOTTO | 81.29.3 | 00.26.38 |
| 7 | MRM | TEAM MILRAM | 81.32.3 | 00.29.39 |
| 8 | JAC | CHOCOLADE JACQUES | 81.37.2 | 00.34.22 |
| 9 | LAM | LAMPRE-FONDITAL | 81.39.2 | 00.36.22 |
| 10 | VBG | TEAM VOLKSBANK | 81.41.4 | 00.38.46 |
| 11 | LAN | LANDBOUWKREDIET-T. | 81.50.2 | 00.47.25 |
| 12 | SWI | SWIAG PRO-CYCL.TEAM | 81.53.2 | 00.50.27 |
| 13 | TMO | T-MOBILE TEAM | 82.00.1 | 00.57.12 |
| 14 | TCS | TINKOFF CREDIT SYSTE | 82.00.4 | 00.57.40 |
| 15 | RAD | ARBÖ RESCH&FRISCH WE | 82.04.2 | 01.01.20 |
| 16 | UNI | UNIBET.COM | 82.10.4 | 01.07.41 |
| 17 | WIE | TEAM WIESENHOF-FELT | 82.13.2 | 01.10.25 |
| 18 | DPC | DRAPAC PORSCHE DEV.P | 83.17.4 | 02.14.46 |
