59. Internationale Österreich Rundfahrt
Etappe 5
von Lienz nach Wolfsberg am 2007-07-12
| Rang | Team | Zeit | Rückstand | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEN | TENAX | 66.38.2 | 00.00.00 |
| 2 | DSC | DISCOVERY CHANNEL | 66.45.0 | 00.06.36 |
| 3 | ELK | ELK HAUS - SIMPLON | 66.49.1 | 00.10.52 |
| 4 | QSI | QUICK STEP INNERGETI | 66.54.1 | 00.15.50 |
| 5 | REG | RELAX - GAM | 66.55.0 | 00.16.38 |
| 6 | VBG | TEAM VOLKSBANK | 66.59.1 | 00.20.50 |
| 7 | PRL | PREDICTOR-LOTTO | 67.03.5 | 00.25.31 |
| 8 | MRM | TEAM MILRAM | 67.07.3 | 00.29.11 |
| 9 | JAC | CHOCOLADE JACQUES | 67.09.4 | 00.31.19 |
| 10 | LAM | LAMPRE-FONDITAL | 67.10.5 | 00.32.28 |
| 11 | RAD | ARBÖ RESCH&FRISCH WE | 67.23.5 | 00.45.31 |
| 12 | LAN | LANDBOUWKREDIET-T. | 67.24.3 | 00.46.10 |
| 13 | SWI | SWIAG PRO-CYCL.TEAM | 67.25.2 | 00.47.03 |
| 14 | TMO | T-MOBILE TEAM | 67.27.2 | 00.49.00 |
| 15 | TCS | TINKOFF CREDIT SYSTE | 67.29.3 | 00.51.12 |
| 16 | WIE | TEAM WIESENHOF-FELT | 67.35.2 | 00.56.57 |
| 17 | UNI | UNIBET.COM | 67.36.2 | 00.57.57 |
| 18 | DPC | DRAPAC PORSCHE DEV.P | 68.22.1 | 01.43.54 |
