59. Internationale Österreich Rundfahrt
Etappe 4
von Kitzbühel nach Prägraten a.Großvenediger am 2007-07-11
| Rang | Team | Zeit | Rückstand | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEN | TENAX | 52.01.4 | 00.00.00 |
| 2 | ELK | ELK HAUS - SIMPLON | 52.03.4 | 00.02.05 |
| 3 | DSC | DISCOVERY CHANNEL | 52.08.1 | 00.06.36 |
| 4 | REG | RELAX - GAM | 52.09.3 | 00.07.51 |
| 5 | VBG | TEAM VOLKSBANK | 52.13.4 | 00.12.03 |
| 6 | QSI | QUICK STEP INNERGETI | 52.17.2 | 00.15.41 |
| 7 | MRM | TEAM MILRAM | 52.22.0 | 00.20.24 |
| 8 | LAM | LAMPRE-FONDITAL | 52.25.2 | 00.23.41 |
| 9 | PRL | PREDICTOR-LOTTO | 52.27.0 | 00.25.22 |
| 10 | JAC | CHOCOLADE JACQUES | 52.32.5 | 00.31.10 |
| 11 | RAD | ARBÖ RESCH&FRISCH WE | 52.38.2 | 00.36.44 |
| 12 | SWI | SWIAG PRO-CYCL.TEAM | 52.39.5 | 00.38.16 |
| 13 | TCS | TINKOFF CREDIT SYSTE | 52.44.0 | 00.42.25 |
| 14 | LAN | LANDBOUWKREDIET-T. | 52.47.4 | 00.46.01 |
| 15 | WIE | TEAM WIESENHOF-FELT | 52.49.5 | 00.48.10 |
| 16 | TMO | T-MOBILE TEAM | 52.50.3 | 00.48.51 |
| 17 | UNI | UNIBET.COM | 52.50.5 | 00.49.10 |
| 18 | DPC | DRAPAC PORSCHE DEV.P | 53.36.4 | 01.35.07 |
