Zum Inhalt springen

5. Team Bayer Corratec Festival - Rad Bundesliag Junioren

Tageswertun




RAD BUNDESLIGA Junioren  -  2010
5. Team Baier Corratec Radsportfestival  - Buch am Erlbach 13. Juni 2010
Distance: 110.60 km                              Moyenne: 38.57 km/h
Tagesergebnis
Rang St-Nr.UCICode     Name                  Team             Zeit      Rückstand    Punkte  Pkt. Aktiv
  1    3  GER19930107  Donath, Felix         CBB RSC Cottbus  02.52.03    00.00      210
  2  172  GER19931228  Beyer, Maximilian     KED-Junior-Team  02.52.03    00.00      180
  3   56  GER19921205  Albrecht, Jonas       STS Schwalbe Te  02.52.03    00.00      160         25
  4  166  GER19920818  Reuß, Konrad          OBH RG Team Obe  02.52.03    00.00      145
  5  180  GER19920129  Wotschke, Sebastian   KED-Junior-Team  02.52.05    00.02      133
  6   39  GER19921015  Wolf, Justin          RED BULL Team N  02.52.05    00.02      123
  7   16  GER19921104  Sütterlin, Jasha      TRB LV Team Rot  02.52.19    00.16      114
  8   88  GER19931207  Zabel, Rick           THE Thüringer E  02.52.23    00.20      106
  9   14  GER19920118  Freund, Christian     TRB LV Team Rot  02.52.23    00.20       99
 10   87  GER19920106  Thiel, Fabian         THE Thüringer E  02.52.23    00.20       93
 11  161  GER19920630  Burkart, Achim        OBH RG Team Obe  02.52.23    00.20       88
 12   71  GER19930412  Dieteren, Jan         FHS Team Fachkl  02.52.23    00.20       84
 13   26  GER19920204  Nappa, Fabio          WTB Landesverba  02.52.23    00.20       80
 14  177  GER19921016  Sckarbath, Denis      KED-Junior-Team  02.52.25    00.22       76
 15  133  GER19920316  Geisler, Jannick      HMB LV Hamburg   02.52.25    00.22       72
 16   15  GER19920214  Knab, Nico            TRB LV Team Rot  02.52.25    00.22       69
 17   73  GER19920408  Mager, Christian      FHS Team Fachkl  02.52.25    00.22       66
 18  169  GER19931130  Eckmann, Jameck       OBH RG Team Obe  02.53.04    01.01       64
 19   81  GER19930316  Dietrich, Benjamin    THE Thüringer E  02.53.04    01.01       62
 20   34  GER19920709  Mießen, Andreas       RED -Bull Team   02.53.04    01.01       60
 21   92  GER19920309  Benning, Hans-Joachi  RLP RSV Rheinla  02.53.04    01.01       59
 22  137  GER19931212  Nabrotzky, Max        HMB LV Hamburg   02.53.04    01.01       58
 23   21  GER19921118  Buchmann, Emanuel     WTB Landesverba  02.53.04    01.01       57
 24   23  GER19930605  Keller, Hermann       WTB Landesverba  02.53.06    01.03       56
 25  144  GER19920209  Schoch, Nico          GJT GHOST JUNIO  02.53.04    01.01       55
 26  139  GER19931128  Teetzmann, Tosan Mic  HMB LV Hamburg   02.53.04    01.01       54
 27   24  GER19930227  Merk, Max             WTB Landesverba  02.53.06    01.03       53
 28   11  GER19930708  Armbruster, Robin     TRB LV Team Rot  02.53.06    01.03       52
 29   67  GER19930227  Tünnermann, Felix     NDS LV Niedersa  02.53.06    01.03       51
 30   13  GER19930226  Egger, Mike-Aaron     TRB LV Team Rot  02.53.06    01.03       50
 31    6  GER19930616  Menzel, Bastian       CBB RSC Cottbus  02.53.06    01.03       49
 32  198  GER19930502  Moteka, Sebastian     SVB Sturmvogel   02.53.06    01.03       48
 33   62  GER19921005  Fröse, Marcel         NDS LV Niedersa  02.53.06    01.03       47
 34   31  GER19930203  Christiaens, Jörn     RED BULL Team N  02.53.06    01.03       46
 35  115  GER19930612  Schneider, Julian     TFK RG Team Fra  02.53.06    01.03       45
 36  168  GER19920506  Eckmann, Robin        OBH RG Team Obe  02.53.06    01.03       44
 37  184  GER19920104  Breitsprecher, Fried  SSA Team LV Sac  02.53.06    01.03       43
 38  153  GER19921009  Kendler, Benedikt     AEB Team Auto E  02.53.06    01.03       42
 39   42  GER19930914  Kormann, Michael      SKB Sportforum   02.53.06    01.03       41
 40   18  GER19920614  Dols, Karl            TRB LV Team Rot  02.53.06    01.03       40
 41   66  GER19930119  Schlenkrich, Burkhar  NDS LV Niedersa  02.53.06    01.03       39
 42   91  GER19930116  Baralt, Carlos        RLP RSV Rheinla  02.53.06    01.03       38
 43  142  GER19930625  Koch, Jonas           GJT GHOST JUNIO  02.53.06    01.03       37
 44   59  GER19930519  Wappler, Benjamin     STS Schwalbe Te  02.53.06    01.03       36
 45  151  GER19921025  Fricke, Kajetan       AEB Team Auto E  02.53.06    01.03       35
 46   61  GER19930720  Brinkmann, Jonas      NDS LV Niedersa  02.53.08    01.05       34
 47  111  GER19930220  Hartmann, Andreas     TFK RG Team Fra  02.53.08    01.05       33
 48  165  GER19930314  Mörstedt, Torsten     OBH RG Team Obe  02.53.08    01.05       32
 49   45  GER19920218  Otto, Florian         SKB Sportforum   02.53.08    01.05       31
 50  167  GER19920929  Thiele, Kersten       OBH RG Team Obe  02.53.08    01.05       30
 51  183  GER19930819  Witte, Wolfgang       SSA Team LV Sac  02.53.27    01.24       29
 52    7  GER19920227  Plarre, Matthias      CBB RSC Cottbus  02.53.27    01.24       28
 53  132  GER19921012  Deprie, Tobias        HMB LV Hamburg   02.53.27    01.24       27
 54   77  GER19930322  Beck, Joschka         FHS Team Fachkl  02.53.38    01.35       26
 55   82  GER19920708  Fischer, Felix        THE Thüringer E  02.53.50    01.47       25
 56   38  GER19930126  Schneider, Thomas     RED BULL Team N  02.54.28    02.25       24
 57  156  GER19930309  Straub, Manuel        AEB Team Auto E  02.54.28    02.25       23
 58  170  GER19930204  Seip, Jören           OBH RG Team Obe  02.54.28    02.25       22
 59  104  GER19931107  Krasenbrink, Sebasti  HWF Team Hansen  02.54.28    02.25       21
 60   93  GER19920319  Brödel, Lukas         RLP RSV Rheinla  02.54.28    02.25       20
 61  103  GER19920213  Grobe, Niclas         HWF Team Hansen  02.54.28    02.25       19
 62  121  GER19920106  Eckert, Marius        RIM Team RI-Mün  02.54.31    02.28       18
 63  182  GER19930623  Schmidt, Alexander    SSA Team LV Sac  02.54.40    02.37       17
 64  126  GER19920119  Schlüter, Jan-Henrik  RIM Team RI-Mün  02.54.43    02.40       16
 65   53  GER19930312  Luge, Kai             STS Schwalbe Te  02.54.47    02.44       15
 66   68  GER19930121  Diekmann, Leonard     NDS LV Niedersa  02.54.47    02.44       14
 67  110  GER19931122  Wenzel, Tim           HWF Team Hansen  02.54.47    02.44       13
 68  119  GER19930617  Ossyra, Gabriel       TFK RG Team Fra  02.54.55    02.52       12
 69  179  GER19920417  Winkler, Nico-Marcel  KED-Junior-Team  02.55.29    03.26       11
 70   43  GER19920715  Krüger, André         SKB Sportforum   02.55.57    03.54       10
 71    4  GER19921106  Kämna, John André     CBB RSC Cottbus  02.56.30    04.27        9
 72    9  GER19931108  Stier, Maximilian     CBB RSC Cottbus  02.56.30    04.27        8
 73  150  GER19930307  Geier, Ronny          GJT Ghost Junio  02.58.28    06.25        7
 74   52  GER19920422  Brückner, Matti       STS Schwalbe Te  02.58.28    06.25        6
 75   84  GER19921115  Reichardt, Thomas     THE Thüringer E  02.59.37    07.34        5
 76   32  GER19921103  Exner, Kai            RED BULL Team N  02.59.37    07.34        4
 77  117  GER19920820  Weber, Sebastian      TFK RG Team Fra  02.59.37    07.34        3
 78   33  GER19920901  Grabowski, Phillip    RED BULL Team N  02.59.37    07.34        2
 79  112  GER19921212  Kattinger, Julian     TFK RG Team Fra  02.59.37    07.34        1
 80   35  GER19930330  Nottebohm, Kim Simon  RED -Bull Team   02.59.39    07.36        1
 81   41  GER19920507  Klein, Lennart        SKB Sportforum   02.59.39    07.36        0
 82  109  GER19930731  Brinker, Tom          HWF Team Hansen  03.00.47    08.44        0
 83   51  GER19921105  Bothe, Erik           STS Schwalbe Te  03.00.47    08.44        0
 84  113  GER19920227  Möller, Nick          TFK RG Team Fra  03.01.12    09.09        0
 85  116  GER19931127  Wälzlein, Jan         TFK RG Team Fra  03.01.12    09.09        0
 86    2  GER19931228  Bubner, Marc Kevin    CBB RSC Cottbus  03.01.53    09.50        0
 87   46  GER19920114  Wlotzka, Nils         SKB Sportforum   03.01.55    09.52        0
 88  176  GER19930314  Saß, Magnus           KED-Junior-Team  03.03.03    11.00        0
 89  158  GER19930525  Wachter, Patrick      AEB Team Auto E  03.04.20    12.17        0
 90  178  GER19920306  Steinhagen, Timm      KED-Junior-Team  03.04.24    12.21        0
 91  181  GER19920811  Schier, Philip        SSA Team LV Sac  03.04.24    12.21        0
 92   64  GER19920614  Kyling, Marvin        NDS LV Niedersa  03.04.24    12.21        0
 93  152  GER19930405  Haslach, Sebastian    AEB Team Auto E  03.04.24    12.21        0
 94  108  GER19920510  Rademacher, Steffen   HWF Team Hansen  03.04.24    12.21        0
 95  107  GER       0  Zorn, Konstantin      HWF Team Hansen  03.10.57    18.54        0
Nombre de partants..:129
Arrivés hors délais.:  0
Abandons............:  34
       1  GER19930501  Bormann               CBB
       8  GER19931003  Rämisch               CBB
      12  GER19930518  Bühn                  TRB
      17  GER19920501  Disch                 TRB
      47  GER19930706  Winkler               SKB
      58  GER19920226  Schulz                STS
      60  GER19920830  Frank                 STS
      65  GER19931220  Quack                 NDS
      69  GER19920603  Foltis                NDS
      76  GER19931206  Wolz                  FHS
      86  GER19930207  Schröder              THE
      94  GER19930429  Hund                  RLP
      95  GER19930317  Knaup                 RLP
      96  GER19930526  Zogbaum               RLP
      97  GER19920306  Giese                 RLP
     101  ITA19920504  Catania               HWF
     118  GER19931015  Winkler               TFK
     122  GER19930303  Jasper                RIM
     125  GER19920624  Laudanski             RIM
     135  GER19920413  Konert                HMB
     138  GER19930112  Rieckmann             HMB
     145  GER19920911  Takacs                GJT
     147  GER19930522  Reuter                GJT
     148  GER19931122  Ziuber                GJT
     149  GER19921027  Dören                 GJT
     155  GER19920908  Schmidt               AEB
     157  GER19930605  Thaller               AEB
     159  GER19920108  Spensberger           AEB
     162  GER19920724  Ederle                OBH
     191  GER19930416  Clotten               SVB
     194  GER19921108  Gonsior               SVB
     195  GER19931013  Lange                 SVB
     197  GER19930224  Mertens               SVB
     199  GER19921217  Sommershoff           SVB
non partants.......:   0

       Buch am Erlbach  13  Juni  2010/ 13:27:55
                                                             le collège des Commissaires

Olympia Event Service Mikro Timing  ? +49-231 - 56228070  -  ( +49-0231 - 56228077
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk.de