Zum Inhalt springen

5. Rügen Challenge - Sellin

Ergebnis 54 km Männer Klassenwertung


5. Rügen Challenge Jedermann Rennen - Sellin,  19. Oktober 2014
Ergebnis   54 km   Männer  Klassenwertung
Rang   St-Nr  Name                                 Verein/Team                     Klasse -   Rang gesamt  Zeit       Rückstand
    1    174  Sukklar, Joon                        Die Nordlichter                 Jugend         13         01:23:22.921
    2      2  Mudrick, Max                         Babe                            Jugend         20         01:25:20.025  00:01:57
    3    172  Tabus, Sten-Malte                    Die Nordlichter                 Jugend         23         01:25:33.336  00:02:10
    4    173  Dorissen, Thomas Max                 Die Nordlichter                 Jugend        127         01:45:04.746  00:21:41
    5     78  Bühner, Maurice                      Hönower Musketiere              Jugend        134         01:47:26.955  00:24:04


Junioren
Rang   St-Nr  Name                                 Verein/Team                     Klasse -   Rang gesamt  Zeit       Rückstand
  1      69   Bögelsack, Lucas                     Halberstadt                     Junioren      161         02:03:24.694

Männer allgemein
Rang   St-Nr  Name                                 Verein/Team                     Klasse -   Rang gesamt  Zeit       Rückstand
    1    185  Fiebig, Christoph                                                    Männer          3         01:21:30.419
    2     64  Scheerbarth, Dennis                  Team Ur-Krostitzer              Männer          5         01:23:13.360  00:01:42
    3    203  Hörnig, Nico                         PSV Rostock II                  Männer          6         01:23:14.621  00:01:44
    4    166  Sachs, Bastien                       Berliner TSC                    Männer         11         01:23:18.176  00:01:47
    5    170  Bittner, Martin                      Wikinger                        Männer         35         01:27:53.293  00:06:22
    6     92  Richter, Jan                         D.I.R.T. Cycling Team           Männer         42         01:30:52.209  00:09:21
    7    186  Schabulsky, Axel                     Radsport Borbeck                Männer         44         01:30:59.808  00:09:29
    8    124  Gössing, Nils                        Fahrradjäger.de                 Männer         49         01:31:06.240  00:09:35
    9     90  Anderson, Hendrik                    SV Dassow 24 "Team Bartels" 2   Männer         61         01:31:19.367  00:09:48
   10     94  Kleebaum, Eric                       N.K. Kröslin                    Männer         65         01:31:24.007  00:09:53
   11    153  Kähler, Philipp                      Langen                          Männer        104         01:40:50.768  00:19:20
   12     61  Czirnich, Tino                       Sandersdorf-Brehna OT Ramsin    Männer        117         01:42:26.300  00:20:55
   13    188  Haase, Michael                       MC Schräglage                   Männer        120         01:43:57.314  00:22:26
   14    154  Schiemann, Andreas                   Neubrandenburg                  Männer        162         02:03:40.617  00:42:10
   15    187  Plath, Jens                          MC Schräglage                   Männer        163         02:06:00.295  00:44:29
   16    181  Deycke, Alexander                    Hannover                        Männer        165         02:06:14.690  00:44:44

Master 1
Rang   St-Nr  Name                                 Verein/Team                     Klasse -   Rang gesamt  Zeit       Rückstand
    1    113  Rose, Christian                      Gera                            Master 1        1         01:21:28.078
    2     80  Weikert, Carsten                     Team Ur-krostitzer              Master 1        2         01:21:28.722  00:00:00
    3      6  Grams, Christian                     Boxtempel Cyycling              Master  1      10         01:23:17.990  00:01:49
    4    133  Lorenzen, Florian                    Berlin                          Master 1       15         01:23:39.362  00:02:11
    5     91  Kull, Marcus                         SV Dassow 24 "Team Bartels"     Master 1       16         01:24:02.274  00:02:34
    6    143  Aufurth, Einar                       Berlin Racing Team-TSC          Master 1       18         01:24:43.017  00:03:14
    7    191  Altmann, Thomas                      OSC Cycling Team Potsdam        Master 1       24         01:26:39.709  00:05:11
    8    177  Engelmann, Sascha                    Die Nordlichter                 Master 1       25         01:26:40.223  00:05:12
    9    107  Meitzner, Mirko                      Schwerin                        Master 1       29         01:26:54.761  00:05:26
   10    121  Hennig, Christopher                  SV Dassow 24 "Team Bartels"     Master 1       32         01:27:09.998  00:05:41
   11    134  Dressel, Steffen                     RK Endspurt 09 Cottbus          Master 1       33         01:27:41.279  00:06:13
   12    109  Eichberg, Rajko                      SV Dassow 24 "Team Bartels"     Master 1       34         01:27:49.352  00:06:21
   13    150  Eilers, Gerrit                       Emden                           Master 1       37         01:27:57.170  00:06:29
   14     21  Koller, Nino                         Rostock                         Master 1       38         01:28:05.137  00:06:37
   15    101  Moorschlatt, Kai                     Team - Casa Ciclista            Master 1       55         01:31:11.529  00:09:43
   16     13  Oberschmidt, Martin                  Hallzig Express 2               Master 1       59         01:31:13.882  00:09:45
   17      9  Gronau, Sirko                        Wi Gu Si                        Master 1       70         01:35:01.570  00:13:33
   18    157  Lemmler, Thomas                      Team LDS                        Master 1       73         01:35:10.193  00:13:42
   19     43  Hansche, Heiko                       Ludwigfelde bewegt              Master 1       74         01:35:12.999  00:13:44
   20    128  Mikuletz, Torsten                    Dresden                         Master 1       76         01:35:20.756  00:13:52
   21    147  Radtke, Ralf                         Team de Luk                     Master 1       79         01:35:33.222  00:14:05
   22     36  Baumgärtner, Sascha                  team marabu                     Master 1       81         01:35:40.658  00:14:12
   23     40  Wendrich, Jan                        Ludwigfelde bewegt              Master 1       88         01:38:05.482  00:16:37
   24    110  Hahn, Michael                        Hamburg                         Master 1       95         01:40:33.166  00:19:05
   25    158  Palleit, Mathias                                                     Master 1       97         01:40:35.280  00:19:07
   26     14  Kunert, Mike                         Leipzig                         Master 1      106         01:40:57.486  00:19:29
   27     98  Banis, Marcel                        Hagi Racing Team                Master 1      110         01:41:33.568  00:20:05
   28     38  Britz, Matthias                      Ludwigfelde bewegt              Master 1      116         01:42:18.388  00:20:50
   29     85  Seifert, Jerome                      SV Dassow 24 "Team Bartels" 2   Master 1      119         01:43:54.176  00:22:26
   30     68  Bühner, Jens                         Hönower Musketiere              Master 1      131         01:47:19.637  00:25:51
   31     57  Spreeberg, Sebastian                 Greifswald                      Master 1      146         01:53:09.412  00:31:41
   32    131  Runge, Christian                     Neubrandenburg                  Master 1      147         01:53:23.320  00:31:55
   33     51  Geitz, Marko                         Schkeuditz                      Master 1      149         01:54:34.330  00:33:06
   34     12  Schuffenauer, Marco                  Woltersdorf                     Master 1      153         01:57:39.351  00:36:11
   35     76  Bonitz, Ronny                        Triahtlon-Team Ferchland        Master 1      158         01:59:00.832  00:37:32
   36    175  Lehmann, Maik                        Die Sonntagsradler              Master 1      166         02:08:03.341  00:46:35
   37     71  Henning, Heiko                       Triahtlon-Team Ferchland        Master 1      168         02:11:34.388  00:50:06

Master 2
Rang   St-Nr  Name                                 Verein/Team                     Klasse -   Rang gesamt  Zeit       Rückstand
    1     31  Lauströer, Henry                     Büren                           Master 2        7         01:23:15.364
    2    132  Koldewitz, Frank                     Mühlenbeck                      Master 2        8         01:23:16.368  00:00:01
    3    179  Dürre, Steffen                       Die Nordlichter                 Master 2        9         01:23:17.937  00:00:02
    4     52  Bulian, Rene                         Berlin Racing Team-TSC          Master 2       12         01:23:20.307  00:00:04
    5    146  Werner, Jens                         OSC Cyclingteam Potsdam         Master 2       14         01:23:32.206  00:00:16
    6    176  Tebus, Jörn                          Die Nordlichter                 Master 2       17         01:24:30.613  00:01:15
    7     73  Witkowski, Ralf                      Velofanatics Altlandsberg 1     Master 2       19         01:24:47.470  00:01:32
    8    127  Feig, Andreas                        Velofanatics Altlandsberg 1     Master 2       22         01:25:27.475  00:02:12
    9     75  Freyer, Thomas                       Schönebeck                      Master 2       27         01:26:54.173  00:03:38
   10     81  Bließ, Christoph                     Wikinger                        Master 2       31         01:26:59.822  00:03:44
   11     54  Schulze, Andreas                     Velofanatics Altlandsberg 1     Master 2       36         01:27:56.416  00:04:41
   12     83  Schulz, Mathias                      Velofanatics Altlandsberg 1     Master 2       39         01:28:12.117  00:04:56
   13     72  Hauff, Thomas                        Velofanatics Altlandsberg 1     Master 2       40         01:28:12.413  00:04:57
   14     62  Albrecht, Andre                      Velofanatics Altlandsberg 1     Master 2       41         01:30:22.292  00:07:06
   15     87  Viereck, Steffen                     SV Dassow 24 "Team Bartels" 2   Master 2       45         01:30:59.924  00:07:44
   16     39  Sendrowski, Tilo                     Sendrodelli                     Master 2       46         01:31:03.250  00:07:47
   17     96  Freitag, Jens                        Ludwigfelde bewegt              Master 2       47         01:31:04.511  00:07:49
   18    199  Lisner, Henrik                       Seehausen                       Master 2       48         01:31:05.366  00:07:50
   19    182  Adam, Andreas                                                        Master 2       53         01:31:09.343  00:07:53
   20     66  Stuhlemmer, Frank                    Ratzeburg                       Master 2       54         01:31:09.932  00:07:54
   21     50  Mallien, Thomas                      Ohrdruf                         Master 2       56         01:31:11.812  00:07:56
   22     89  Schubert, Andreas                    Berlin                          Master 2       58         01:31:13.050  00:07:57
   23     35  Seehof, Frank                        RSG Com In & Freunde            Master 2       62         01:31:19.974  00:08:04
   24     20  Pforte, Uwe                          MFPA-Leipzig                    Master 2       63         01:31:21.828  00:08:06
   25    122  Satzel, Holger                       Wikinger                        Master 2       68         01:34:22.780  00:11:07
   26     30  Rott, Holger                         RSG Com In & Freunde            Master 2       72         01:35:09.806  00:11:54
   27     37  Röhl, Maik                           Hohenwarthe                     Master 2       77         01:35:21.138  00:12:05
   28     65  Birkhahn, Thorsten                   Berlin Racing Team-TSC          Master 2       82         01:35:42.500  00:12:27
   29    167  Adam, Raik                                                           Master 2       86         01:37:48.671  00:14:33
   30    117  Mueller, Mario                       Merseburg                       Master 2       91         01:39:24.237  00:16:08
   31    130  Peters, Marcel                       Altmarktourer                   Master 2       92         01:39:30.641  00:16:15
   32    104  Stange, Gerd                         Wismar                          Master 2       94         01:40:25.477  00:17:10
   33     25  Thielemann, Uwe                      RSG Com In & Freunde            Master 2      101         01:40:43.660  00:17:28
   34     17  Dienersberger, Robert                Leipzig                         Master 2      103         01:40:45.420  00:17:30
   35    196  Knuth, Sascha                        Team Weisser Ring Hamburg       Master 2      107         01:40:58.546  00:17:43
   36    190  Unger, Jens                          Erdinger Alkoholfrei            Master 2      108         01:41:01.639  00:17:46
   37     10  Gronau, Guido                        Wi Gu Si                        Master 2      109         01:41:01.960  00:17:46
   38    202  Sack, Jens-Uwe                       SV Eintracht Gröh..             Master 2      112         01:41:53.110  00:18:37
   39     19  Stüllein, Ulf                        RSG Com In & Freunde            Master 2      113         01:41:58.926  00:18:43
   40    115  Wilsdorf, Gernot                     Hagi Racing Team                Master 2      126         01:44:40.110  00:21:24
   41     79  Bühner, Rene                         Hönower Musketiere              Master 2      128         01:46:11.421  00:22:56
   42    139  Pelka, Alexander                     Munster                         Master 2      129         01:46:21.265  00:23:05
   43     86  Thämlitz, Ralph                      Deesdorf                        Master 2      133         01:47:22.486  00:24:07
   44     45  Trümper, Ronald                      RSG Com In & Freunde            Master 2      138         01:49:50.849  00:26:35
   45    145  Schneider, Ingolf                    OSC Cyclingteam Potsdam         Master 2      141         01:51:20.778  00:28:05
   46     32  Thron, Eike                          RSG Com In & Freunde            Master 2      152         01:57:20.510  00:34:05
   47    119  Fick, Karsten                        Fahrmannschaft                  Master 2      159         01:59:43.498  00:36:28

Master 3
Rang   St-Nr  Name                                 Verein/Team                     Klasse -   Rang gesamt  Zeit       Rückstand
    1    171  Kiefl, Uwe                           OSC Cyclingteam Potsdam         Master 3        4         01:21:45.611
    2    178  Adam, Franko                         Die Nordlichter                 Master 3       21         01:25:26.528  00:03:40
    3    114  Lieske, Fred                         Domsdorf                        Master 3       26         01:26:48.581  00:05:02
    4    136  Baron, Uwe                           Altmarktourer                   Master 3       30         01:26:58.854  00:05:13
    5     33  Stieg, Norbert                       Berlin Racing Team-TSC          Master 3       43         01:30:54.174  00:09:08
    6    201  Wollin, Siegmar                      TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e.V.   Master 3       51         01:31:07.943  00:09:22
    7     88  Giebel, Frank                        Wikinger                        Master 3       52         01:31:08.938  00:09:23
    8     47  Koß, Bert                            ROADMASTERS cycling team        Master 3       57         01:31:12.644  00:09:27
    9     99  Maire, Andre                         Velofanatics Altlandsberg 1     Master 3       60         01:31:18.384  00:09:32
   10    118  Finken, Ralph                        Team - Casa Ciclista            Master 3       69         01:34:32.944  00:12:47
   11    129  Bahr, Jens                           Stölting Jedermann Team         Master 3       71         01:35:08.395  00:13:22
   12    193  Handorf, Henning                                                     Master 3       75         01:35:14.273  00:13:28
   13    204  Greiner, Peter                       OSC Cycling Team Potsdam        Master 3       78         01:35:23.336  00:13:37
   14    112  Richter, Jens                        Velofanatics Altlandsberg 1     Master 3       83         01:35:47.218  00:14:01
   15    183  Klostermann, Dietmar                                                 Master 3       84         01:37:41.080  00:15:55
   16     63  Däuble, Martin                       Briggow                         Master 3       89         01:39:10.352  00:17:24
   17     84  Reißmann, Axel                       Sassnitz                        Master 3       90         01:39:13.957  00:17:28
   18    152  Kähler, Hinrich                      Langen                          Master 3       93         01:40:23.839  00:18:38
   19     82  Konow, Manfred                       Bibow                           Master 3       96         01:40:34.253  00:18:48
   20     26  Steglich, Volker                     Berlin                          Master 3      115         01:42:08.689  00:20:23
   21     58  Vogel, Thomas                        Lauta                           Master 3      121         01:43:57.344  00:22:11
   22    141  Kunze, Peter                         Feldberger Seenlandschaft       Master 3      122         01:44:03.303  00:22:17
   23    142  Schiffner, Uwe                       Hohenmölsen                     Master 3      123         01:44:33.935  00:22:48
   24    184  Büttner, Roland                      HAGI Racing Team                Master 3      124         01:44:37.202  00:22:51
   25     42  John, Uwe                            Potsdam                         Master 3      135         01:48:39.767  00:26:54
   26     29  Schubert, Torsten                    BB-Bike Team                    Master 3      136         01:49:21.760  00:27:36
   27    126  Dr. Häberer, Michael                 Oranienburg                     Master 3      142         01:51:41.760  00:29:56
   28    198  Schulze, Christian                                                   Master 3      143         01:51:49.713  00:30:04
   29    120  Lange, Torsten                       Team Drinkuth-Multipower        Master 3      145         01:52:27.997  00:30:42
   30    159  Holtmann, Siegfried                  Team Neustrelitz                Master 3      151         01:55:07.971  00:33:22
   31      5  Tiesler, Ingo                        Triathlon Team Ferchland        Master 3      155         01:57:59.289  00:36:13
   32     59  Präßler, Andreas                     Karlstein                       Master 3      156         01:58:07.866  00:36:22
   33    156  Deycke, Karl                         Hannover                        Master 3      157         01:58:37.721  00:36:52
   34    123  Weise, Bernd                         Altlandsberg                    Master 3      164         02:06:10.779  00:44:25
   35    195  Jähnke, Heiko                                                        Master 3      167         02:11:31.475  00:49:45
   36    138  Hinrichs, Kai-Jürgen                 Heikendorf                      Master 3      170         02:19:15.317  00:57:29
´

Master 4
Rang   St-Nr  Name                                 Verein/Team                     Klasse -   Rang gesamt  Zeit       Rückstand
    1    108  Bartels, Jörg                        SV Dassow 24 "Team Bartels"     Master 4       28         01:26:54.730
    2      3  Rottmann, Bernd                                                      Master 4       50         01:31:07.079  00:04:12
    3    125  Seeger, Helmut                       VeloFanatics Altlandsberg II    Master 4       64         01:31:22.891  00:04:28
    4     49  Linz, Werner                         Neubrandenburg                  Master 4       66         01:31:35.469  00:04:40
    5    169  Bittner, Bodo                        Wikinger                        Master 3       67         01:31:37.911  00:04:43
    6    163  Hobusch, Norbert                     Fahrrad Union Berlin            Master 4       80         01:35:39.928  00:08:45
    7    164  Hermann, Peter                       RFK Kamenz                      Master 4       85         01:37:45.179  00:10:50
    8      8  Gronau, Wilfried                     Wi Gu Si                        Master 4       87         01:37:56.319  00:11:01
    9     60  Dreger, Uwe                          Berlin                          Master 4       98         01:40:37.659  00:13:42
   10     77  Hackbarth, Detlev                    Stramme Kette Sv.Gehrden        Master 4       99         01:40:39.879  00:13:45
   11    189  Mogge, Reinhard                      Erdinger Alkoholfrei            Master 4      100         01:40:42.472  00:13:47
   12    192  Rittmeyer, Immo                                                      Master 4      102         01:40:44.813  00:13:50
   13     67  Schröder, Hans-Jürgen                Neustadt-Glewe                  Master 4      105         01:40:54.087  00:13:59
   14     74  Heustreu, Martin                     Neubrandenburg                  Master 4      111         01:41:45.103  00:14:50
   15    155  Stöppler, Reinhard                   Hallzig Express 2               Master 4      114         01:42:07.815  00:15:13
   16     53  Delorme, Andre                       Berlin                          Master 4      118         01:42:50.349  00:15:55
   17    140  Fritz, Christian                     Altlandsberg                    Master 4      125         01:44:38.420  00:17:43
   18    105  Schönherr, Siegfried                 Mügeln                          Master 4      130         01:46:54.415  00:19:59
   19     46  Oberschmidt, Harry                   Hallzig Express II              Master 4      132         01:47:20.218  00:20:25
   20     41  Titz, Egon                           Oranienburg                     Master 4      137         01:49:44.622  00:22:49
   21    168  Klöden, Dietmar                      RSC Marienberg                  Master 4      139         01:49:58.452  00:23:03
   22     97  Kluger, Ernst                        Altmittweida                    Master 4      140         01:50:05.881  00:23:11
   23    194  Schmidt, Dietrich                    Team Templin                    Master 4      144         01:52:04.004  00:25:09
   24    106  Martinius, Thomas                    Osternienburger Land / OT Oste  Master 4      148         01:54:16.015  00:27:21
   25     55  Bonitz, Rainer                       Triahtlon-Team Ferchland        Master 4      150         01:54:56.941  00:28:02
   26    162  Lehmann, Klaus                       Berlin                          Master 4      154         01:57:46.020  00:30:51
   27    103  Drabinski, Michael                   VeloFanatics Altlandsberg II    Master 4      160         01:59:51.790  00:32:57
   28     11  Teichler, Gunther                    Möllenbeck                      Master 4      169         02:18:22.763  00:51:28
   29     48  Bergner, Peter                       Sittensen                       Master 4      171         02:50:25.472  01:23:30


Olympia  Event Service   D-44143  Dortmund Tel: +49-231 56 22 80 70  - Fax +49-231 56 22 80 77
Technik - EDV - Zeitmessungen  - Sport-Information  E-mail:g.knop@olympia-gruppe.de Internet http:www.mikro-funk.de  www.olympia-gruppe.de