Zum Inhalt springen

4. Rügen Challenge

Klassenergebnis Männer 54 km


4. Rügen Challenge Jedermann Rennen
Sellin,  20. Oktober 2013    Ergebnis   54 km   Männer  Klassenwertung

Jugend
Rang   St-Nr  Name                                 Verein/Team                     Klasse -   Rang gesamt  Zeit       Rückstand
    1      9  Murick, Max                                                          Jugend              28  01:23:55.857
    2     11  Tebus, Malte                         Die Nordlichter Rügen           Jugend              58  01:31:14.190  00:07:18
    3     51  Körting, Tom                         PSV Schwerin                    Jugend              92  01:38:30.103  00:14:34

Junioren
Rang   St-Nr  Name                                 Verein/Team                     Klasse -   Rang gesamt  Zeit       Rückstand
     1      7  Ott, Jonas                           Travel Charme Hotels            Junioren           167  02:27:32.756

Männer allgemein
Rang   St-Nr  Name                                 Verein/Team                     Klasse -   Rang gesamt  Zeit       Rückstand
    1     84  Pagel, Erik                          PSV Rostock                     Männer               5  01:23:37.296
    2     75  Weikert, Carsten                     Team Ur-Krostitzer-Univega      Männer               6  01:23:37.565  00:00:00
    3    123  Bahnsen, Jan                         FahrradJäger.de                 Männer              11  01:23:40.727  00:00:03
    4    113  Tietje, Jens Ole                     Hallzig Express II              Männer              15  01:23:43.972  00:00:06
    5    222  Schulze, Philipp                                                     Männer              16  01:23:46.680  00:00:09
    6    107  Jäger, Martin                        FahrradJäger.de                 Männer              22  01:23:51.264  00:00:13
    7    181  Sellnow, Matthias                    PSV Schwerin                    Männer              23  01:23:51.649  00:00:14
    8    201  Schirmer, André                                                      Männer              27  01:23:54.045  00:00:16
    9    219  Hörnig, Nico                                                         Männer              36  01:24:26.401  00:00:49
   10    202  Fiebig, Christoph                    City Röltgen Cycling Team       Männer              42  01:25:33.905  00:01:56
   11    216  Detalle, Nicolas                                                     Männer              53  01:29:57.869  00:06:20
   12    194  Gössing, Nils                        FahrradJäger.de                 Männer              54  01:29:58.974  00:06:21
   13     49  Pöpplow, Christopher                 PSV Schwerin                    Männer              62  01:32:05.913  00:08:28
   14    101  Kleebaum, Eric                       Kleeblatt-Kröslin               Männer              64  01:32:40.738  00:09:03
   15    127  Bittner, Martin                      Wikinger                        Männer              97  01:39:57.576  00:16:20
   16    159  Weiss, Clemens                       Kaikante                        Männer             130  01:49:31.618  00:25:54
   17     32  Schaller, Max Rudolf                 RSG Com In & Freunde            Männer             136  01:53:22.450  00:29:45

Master 1
Rang   St-Nr  Name                                 Verein/Team                     Klasse -   Rang gesamt  Zeit       Rückstand
    1    140  Heller, Jens                         Berlin Racing Team-TSC          Master 1             2  01:23:34.631
    2    114  Aufurth, Einar                       Berlin Racing Team-TSC          Master 1             3  01:23:35.805  00:00:01
    3    126  Maier, Sascha                        Berlin Racing Team-TSC          Master 1            13  01:23:41.691  00:00:07
    4    196  Dinger, Andreas                      RSV Aue                         Master 1            14  01:23:43.390  00:00:08
    5    105  Grams, Christian                     BOXTEMPEL CYCLING               Master 1            17  01:23:47.591  00:00:12
    6    138  Marggraf, Fabian                     Hagi Racing Team I              Master 1            21  01:23:51.019  00:00:16
    7    164  Meitzner, Mirko                      PSV Schwerin                    Master 1            30  01:24:05.526  00:00:30
    8    182  Richter, Marco                       Hallzig Express II              Master 1            34  01:24:24.580  00:00:49
    9    225  Landrock, Sven                                                       Master 1            35  01:24:25.955  00:00:51
   10    218  Eichberg, Rajko                                                      Master 1            39  01:24:30.960  00:00:56
   11    122  Sauer, Enrico                        RadMitte Strassenteam 2         Master 1            43  01:25:41.180  00:02:06
   12    224  Geyer, Thomas                        HSV Neubrandenburg              Master 1            44  01:25:45.363  00:02:10
   13    217  Brauer, Sebastian                                                    Master 1            48  01:28:56.255  00:05:21
   14    135  Glase, Christian                                                     Master 1            52  01:29:53.670  00:06:19
   15     31  Oberschmidt, Martin                  Hallzig Express II              Master 1            74  01:32:55.491  00:09:20
   16     79  Hansche, Heiko                       Team Ra(t)dlos Teltow Fläming   Master 1            79  01:33:00.673  00:09:26
   17    137  Mikuletz, Torsten                                                    Master 1            81  01:33:11.103  00:09:36
   18    136  Radtke, Ralf                                                         Master 1            82  01:33:13.674  00:09:39
   19     78  Wendrich, Jan                        Team Ra(t)dlos Teltow Fläming   Master 1            90  01:34:59.081  00:11:24
   20     80  Britz, Matthias                      Team Ra(t)dlos Teltow Fläming   Master 1            91  01:35:05.813  00:11:31
   21    167  Puchner, Ronny                                                       Master 1            94  01:38:31.974  00:14:57
   22     21  Ponto, Thomas                                                        Master 1            96  01:38:34.994  00:15:00
   23     55  Fischer, Michael                     Jukadio Sports Heidelberg       Master 1            97  01:38:40.291  00:15:05
   24    124  Dikow, Norman                        RSG Com In & Freunde 2          Master 1            99  01:40:43.545  00:17:08
   25     50  Stein, Christian                     RSG Com In & Freunde 2          Master 1           100  01:40:46.930  00:17:12
   26    213  Ullrich, Thomas                                                      Master 1           102  01:41:45.718  00:18:11
   27    176  Satzel, Holger                       Wikinger                        Master 1           107  01:41:58.840  00:18:24
   28    130  Krüger, Sascha                       Hagi Racing Team I I            Master 1           113  01:42:13.615  00:18:38
   29    144  Wegener, Alexander                   Captain Caracho                 Master 1           114  01:42:55.899  00:19:21
   30     18  Kunert, Mike                                                         Master 1           119  01:45:07.808  00:21:33
   31    125  Kurth, Christian                     Ahoi                            Master 1           122  01:46:16.016  00:22:41
   32    156  Banis, Marcel                        Hagi Racing Team I I            Master 1           138  01:53:37.171  00:30:02
   33     38  Bühner, Jens                                                         Master 1           141  01:53:50.636  00:30:16
   34     44  Bühner, Rene                                                         Master 1           142  01:53:51.809  00:30:17
   35     27  Kock, Dennis                         HSM Giese Torgelow              Master 1           148  01:56:43.337  00:33:08
   36    215  Deutschmann, Ingo                                                    Master 1           149  01:57:41.521  00:34:06
   37    200  Hartlage, Denis                      Team Pirate Hamburg             Master 1           151  01:58:14.317  00:34:39
   38     91  Niemann, Markus                      HSM Giese Torgelow              Master 1           152  01:58:39.985  00:35:05
   39     59  Spreeberg, Sebastian                                                 Master 1           154  01:59:23.673  00:35:49
   40    142  Ferdyn, Martin                       Captain Caracho                 Master 1           158  02:06:57.438  00:43:22
   41     28  Bull, Enrico                                                         Master 1           161  02:08:57.974  00:45:23
   42     89  Kases, Wolfgang                      Ellwanger Berge                 Master 1           167  02:21:51.270  00:58:16

Master 2
Rang   St-Nr  Name                                 Verein/Team                     Klasse -   Rang gesamt  Zeit       Rückstand
    1    134  Hauff, Thomas                        Velofanatics Altlandsberg-1     Master 2             1  01:23:31.656
    2     86  Thiel, Henry                         MTV Bad Bevensen                Master 2             7  01:23:38.241  00:00:06
    3     97  Salzinger, Eric                      Team Drinkuth-Multipower 2      Master 2             9  01:23:40.072  00:00:08
    4     72  Blechschmidt, Rico                   Team Minus Chemnitz.com         Master 2            10  01:23:40.290  00:00:08
    5    203  Dürre, Steffen                       Die Nordlichter Rügen           Master 2            18  01:23:48.086  00:00:16
    6    204  Tebus, Jörn                          Die Nordlichter Rügen           Master 2            20  01:23:49.757  00:00:18
    7    157  Lauströer, Henry                     Cycledelics                     Master 2            24  01:23:52.326  00:00:20
    8     40  Brehme, Steffen                      Team Drinkuth-Multipower 2      Master 2            25  01:23:53.033  00:00:21
    9     85  Bulian, Rene                         Berlin Racing Team-TSC          Master 2            26  01:23:53.878  00:00:22
   10     82  Gosch, Andreas                       WSV Clausthal-Zellerfeld 1      Master 2            29  01:23:56.414  00:00:24
   11    191  Schneider, Ingolf                    OSC Cyclingteam                 Master 2            31  01:24:07.556  00:00:35
   12    109  Witkowski, Ralf                      Velofanatics Altlandsberg-1     Master 2            38  01:24:29.263  00:00:57
   13     19  Sendrowski, Tilo                     Sendrodelli                     Master 2            40  01:24:31.381  00:00:59
   14    199  Rössl, Dennis                        RadMitte Strassenteam  II       Master 2            41  01:24:33.421  00:01:01
   15    129  Freitag, Jens                        Team Ra(t)dlos Teltow Fläming   Master 2            45  01:25:48.592  00:02:16
   16    161  Bender, Jörg                         Triathlonverein Fürstenwalde 1  Master 2            46  01:26:00.645  00:02:28
   17    230  Mamerow, Ingo                                                        Master 2            49  01:29:35.429  00:06:03
   18    179  Bannow, Alexander                                                    Master 2            50  01:29:41.668  00:06:10
   19     88  Ossler, Andreas                      Hallzig Express II              Master 2            56  01:30:54.143  00:07:22
   20    111  Flöter, Björn                        WSV Clausthal-Zellerfeld 1      Master 2            59  01:31:56.703  00:08:25
   21     99  Schulze, Andreas                     Velofanatics Altlandsberg-1     Master 2            61  01:32:02.360  00:08:30
   22    147  Seelig, René                                                         Master 2            63  01:32:11.539  00:08:39
   23    169  Giebel, Frank                        Wikinger                        Master 2            65  01:32:41.557  00:09:09
   24     90  Bahr, Jens                           STOELTING JEDERMANN TEAM NORD   Master 2            67  01:32:47.713  00:09:16
   25    160  Radtke, Guido                        Baptist Racing Team 2           Master 2            69  01:32:49.829  00:09:18
   26    168  Bließ, Christoph                     Wikinger                        Master 2            70  01:32:50.737  00:09:19
   27    106  Hackradt, Ralf Hermann               BOXTEMPEL CYCLING               Master 2            71  01:32:51.690  00:09:20
   28     77  Schubert, Andreas                                                    Master 2            72  01:32:52.552  00:09:20
   29     13  Siegel, Heiko                        Team Cantona                    Master 2            74  01:32:55.522  00:09:23
   30    115  Pforte, Uwe                          Delitzsch                       Master 2            75  01:32:56.467  00:09:24
   31     25  Mueller, Mario                                                       Master 2            76  01:32:56.772  00:09:25
   32    193  Biedermann, Sören                    Vfl Wolfsburg                   Master 2            77  01:32:58.199  00:09:26
   33    198  Grpmai, Guido                        WiBusi                          Master 2            82  01:33:26.460  00:09:54
   34    100  Schulz, Mathias                      Velofanatics Altlandsberg-1     Master 2            85  01:33:33.622  00:10:01
   35    150  Horn, Steffen                        Hagi Racing Team I              Master 2            88  01:33:59.602  00:10:27
   36     17  Birkhahn, Thorsten                   Berlin Racing Team-TSC          Master 2            91  01:38:14.761  00:14:43
   37     43  Albrecht, Andre                      Velofanatics Altlandsberg-1     Master 2            94  01:38:32.414  00:15:00
   38     24  Stüllein, Ulf                        RSG Com In & Freunde            Master 2           104  01:41:51.691  00:18:20
   39    128  Bittner, Bodo                        Wikinger                        Master 2           109  01:42:04.810  00:18:33
   40    149  Däuble, Martin                                                       Master 2           110  01:42:06.101  00:18:34
   41    170  Neureither, Steffen                                                  Master 2           114  01:42:55.931  00:19:24
   42    131  Wilsdorf, Gernot                     Hagi Racing Team I I            Master 2           116  01:43:13.161  00:19:41
   43     33  Winker, Lutz                         Nutrixxion4Fun                  Master 2           117  01:43:17.258  00:19:45
   44    166  Hein, Ronny                                                          Master 2           120  01:46:06.423  00:22:34
   45     81  Vogel, Thomas                                                        Master 2           123  01:46:18.555  00:22:46
   46     56  Thielemann, Uwe                      RSG Com In & Freunde            Master 2           124  01:46:24.214  00:22:52
   47     26  Negel, Matthias                      HSM Giese Torgelow              Master 2           131  01:51:10.258  00:27:38
   48     39  Schuchardt, Jörg                     Los Pedalos                     Master 2           134  01:52:07.515  00:28:35
   49     37  Helberg, Daniel                      Los Pedalos                     Master 2           135  01:52:07.521  00:28:35
   50     48  Lachmann, Michael                                                    Master 2           139  01:53:42.337  00:30:10
   51    227  Krannich, Steffen                                                    Master 2           144  01:55:47.063  00:32:15
   52    162  Berger, Frank                        Hagi Racing Team I I            Master 2           145  01:56:01.181  00:32:29
   53    184  Job, Marco                                                           Master 2           152  01:59:23.138  00:35:51
   54     70  Müller, Ralf                                                         Master 2           155  02:01:20.571  00:37:48
   55     42  Lubich, Torsten                      Vfr Bine                        Master 2           156  02:01:59.541  00:38:27
   56     58  Ahlers, Torsten                      Black                           Master 2           161  02:14:12.117  00:50:40
   57     68  Zawada, Andreas                                                      Master 2           163  02:15:42.500  00:52:10
   58     60  Groß, Lars                           RST HornBeck                    Master 2           165  02:17:13.012  00:53:41

Master 3
    1     10  Varenkamp, Uwe                                                       Master 3             4  01:23:36.883
    2    206  Adam, Franko                         Die Nordlichter Rügen           Master 3             8  01:23:38.680  00:00:01
    3    210  Kiele, Ulrich                        PSV Rostock                     Master 3            12  01:23:41.050  00:00:04
    4      8  Rusch, Jörg                          GIAS Team                       Master 3            32  01:24:11.183  00:00:34
    5    211  Rausch, Wolfgang                     PSV Rostock                     Master 3            33  01:24:17.259  00:00:40
    6     34  Stieg, Norbert                       Berlin Racing Team-TSC          Master 3            47  01:27:58.838  00:04:21
    7     29  Oberschmidt, Peter                   Hallzig Express II              Master 3            51  01:29:52.641  00:06:15
    8    133  Szyszka, Roland                                                      Master 3            55  01:30:01.024  00:06:24
    9    212  Stracke, Gerd                        Beech-Hill's                    Master 3            57  01:30:54.164  00:07:17
   10     16  Finken, Ralph                        finken cycling team             Master 3            60  01:31:56.804  00:08:19
   11    153  Balzer, Olaf                                                         Master 3            66  01:32:47.344  00:09:10
   12    108  Wöllin, Siegmar                      tsv blau-weis65 schwedt         Master 3            68  01:32:48.511  00:09:11
   13    118  Szyszka, Uwe                                                         Master 3            73  01:32:53.098  00:09:16
   14     66  Reißmann, Axel                                                       Master 3            79  01:33:07.549  00:09:30
   15    207  Westphal, Siegmund                   Die Nordlichter Rügen           Master 3            84  01:33:33.622  00:09:56
   16     76  Lange, Torsten                       Team Drinkuth-Multipower 2      Master 3            86  01:33:43.059  00:10:06
   17    119  Koß, Bert                                                            Master 3            87  01:33:57.741  00:10:20
   18     98  Schiffner, Uwe                                                       Master 3           103  01:41:51.677  00:18:14
   19      1  Rolfes, Gerd                                                         Master 3           105  01:41:56.828  00:18:19
   20    229  Seltmann, Matthias                                                   Master 3           107  01:42:00.007  00:18:23
   21     30  Oberschmidt, Harry                   Hallzig Express III             Master 3           125  01:47:04.018  00:23:27
   22    223  Schulze, Christian                                                   Männer 3           128  01:48:44.086  00:25:07
   23    104  John, Uwe                                                            Master 3           129  01:48:59.383  00:25:22
   24     14  Rumpelt, Frank                       TEAM ZIELSPRINT                 Master 3           132  01:51:22.345  00:27:45
   25     54  Rabeler, Uwe                                                         Master 3           133  01:51:54.479  00:28:17
   26     67  Troscheit, Michael                                                   Master 3           142  01:54:57.086  00:31:20
   27    190  Martinius, Thomas                                                    Master 3           143  01:55:01.080  00:31:24
   28     94  Weise, Bernd                         Velofanatics Altlandsberg-2     Master 3           154  01:59:41.517  00:36:04
   29    143  Ferdyn, Joachim                      Captain Caracho                 Master 3           159  02:07:03.914  00:43:27
   30      5  Wetzel, Dietmar                      Travel Charme Hotels            Master 3           168  02:27:32.831  01:03:55

Master 4

Rang   St-Nr  Name                                 Verein/Team                     Klasse -   Rang gesamt  Zeit       Rückstand
    1    175  Gasterstädt, Peter                   Hagi Racing Team I              Master 4            19  01:23:48.113
    2     73  Grnau, Wilfrid                                                       Master 4            37  01:24:27.687  00:00:39
    3    154  Lemke, Manfred                       Hagi Racing Team I I            Master 4            83  01:33:33.330  00:09:45
    4    132  Riemann, Ulrich                                                      Master 4           100  01:41:11.775  00:17:23
    5    165  Heustreu, Martin                     PSV Neubrandenburg              Master 4           102  01:41:47.089  00:17:58
    6    209  Schmidt, Peter                       Baptist Racing Team 1           Master 4           108  01:42:00.682  00:18:12
    7    117  Schönherr, Siegfried                 RSG Muldental Grimma            Master 4           111  01:42:10.857  00:18:22
    8    139  Richter, Dieter                      Team - Kondie Berlin            Master 4           115  01:42:59.313  00:19:11
    9    152  Linz, Werner                                                         Master 4           119  01:45:36.933  00:21:48
   10    189  Gabriel, Lothar                      Hagi Racing Team I I            Master 4           122  01:46:18.421  00:22:30
   11     93  Kunze, Rolf                                                          Master 4           126  01:47:46.654  00:23:58
   12    121  Fritz, Christian                     Velofanatics Altlandsberg-2     Master 4           127  01:47:47.158  00:23:59
   13    110  Drabinski, Michael                   Velofanatics Altlandsberg-2     Master 4           138  01:53:41.554  00:29:53
   14     45  Titz, Egon                           Oranienburg                     Master 4           146  01:56:13.122  00:32:25
   15    228  Nickel, Alfred                       RSV Lutherstadt Wittenberg      Master 4           149  01:58:08.645  00:34:20
   16     71  Heidel, Georg                                                        Master 4           158  02:07:03.773  00:43:15
   17    102  Bergner, Peter                                                       Master 4           162  02:14:50.631  00:51:02
   18    180  Kriesche, Bernd                                                      Master 4           164  02:17:00.826  00:53:12

       Sellin  20.10.2013/ 14:03:31



Olympia  Event Service   D-44143  Dortmund Tel: +49-231 56 22 80 70  - Fax +49-231 56 22 80 77
Technik - EDV - Zeitmessungen  - Sport-Information  E-mail:g.knop@olympia-gruppe.de Internet http:www.mikro-funk.de  www.olympia-gruppe.de