Zum Inhalt springen

4. Bundesligarennen Junioren Dautphe

Tagesmannschaftswertung



Rad Bundesliga Junioren 2011
Dautpher Pfingstrennen - Dautphe – 13. Juni 2011
Tages Mannschaftswertung

 Rang  Mannschaft       Fahrer                 Rang/Zeit         Punkte

 1. BAD LV Team Rothaus Baden                    09.15.42.0           30

        2  GER19930226  Egger, Mike-Aaron       1./03.04.17.00
        1  GER19940215  Denz, Nico             11./03.05.41.00
        4  GER19930314  Mörstedt, Torsten      20./03.05.44.00

 2. SKB Sportforum Kaarst-Büttge                 09.15.58.0           25

       66  GER19930315  Becker, Lars            2./03.04.17.00
       68  GER19930914  Kormann, Michael       15./03.05.44.00
       73  GER19930328  Schumacher, Nils       56./03.05.57.00

 3. VCF Hansen Werbetechnik VC F                 09.15.58.0           21

      114  GER19931024  Xanke, Torben           3./03.04.22.00
      109  GER19930617  Ossyra, Gabriel        30./03.05.48.00
      105  GER19941028  Brendel, Johannes      35./03.05.48.00

 4. NDS LV Niedersachsen                         09.17.06.0           18

      213  GER19930119  Schlenkrich, Burkhar    7./03.05.39.00
      210  GER19941203  Brockhoff, Jan          8./03.05.39.00
      211  GER19940208  Evers, Simon           34./03.05.48.00

 5. STS Schwalbe Team Sachsen                    09.17.11.0           16

       53  GER19941026  Bauer, Martin          10./03.05.41.00
       59  GER19930406  Zwingenberger, Phili   19./03.05.44.00
       58  GER19930519  Wappler, Benjamin      23./03.05.46.00

 6. GJS Ghost Junior Team Stuttg                 09.17.13.0           15

      186  GER19940407  Mathis, Marco           9./03.05.41.00
      184  GER19930605  Keller, Hermann        24./03.05.46.00
      187  GER19930227  Merk, Max              25./03.05.46.00

 7. BAY LV Auto-Eder-Bayern                      09.17.14.0           14

      198  GER19930220  Hartmann, Andreas      17./03.05.44.00
      196  GER19940125  Achterberg, Yannik     18./03.05.44.00
      204  GER19941023  Schormair, Fabian      22./03.05.46.00

 8. THÜ LV Thüringen U19m                        09.17.16.0           13

       19  GER19931207  Zabel, Rick             6./03.05.39.00
       15  GER19930316  Dietrich, Benjamin     13./03.05.44.00
       16  GER19940911  Höfer, Jakob           42./03.05.53.00

 9. COT RSC Cottbus-Brandenburg                  09.17.18.0           12

       43  GER19930107  Donath, Felix          16./03.05.44.00
       47  GER19931108  Stier, Maximilian      26./03.05.46.00
       44  GER19930616  Menzel, Bastian        33./03.05.48.00

10. NRW ROSE Team NRW                            09.17.20.0           11

       27  GER19940708  Bauhaus, Phil          12./03.05.44.00
       33  GER19941112  Richter, Moritz        28./03.05.48.00
       29  GER19941110  Huppertz, Joshua       31./03.05.48.00


11. STV Stevens U19 Team Hamburg                 09.17.34.0           10

       84  GER19930112  Rieckmann, Felix       21./03.05.44.00
       86  GER19931128  Teetzmann, Tosan Mic   46./03.05.55.00
       79  GER19930827  Beyer, Sebastian       50./03.05.55.00

12. HES Fachklnik Dr.Herzog Spar                 09.17.35.0            9

       93  GER19930412  Dieteren, Jan           5./03.05.39.00
       92  GER19930322  Beck, Joschka          45./03.05.53.00
      100  GER19940104  Fischer, Robin         63./03.06.03.00

13. PSL Carboo4U Radsport RHP/Sa                 09.17.42.0            8

      146  GER19941104  Drumm, Felix           36./03.05.50.00
      149  GER19930613  Walscheid, Maximilia   51./03.05.55.00
      150  GER19930526  Zogbaum, Stephan       53./03.05.57.00

14. PMB Team Palmberg                            09.22.43.0            7

      122  GER19930623  Schmidt, Alexander     37./03.05.50.00
      118  GER19930121  Diekmann, Leonard      48./03.05.55.00
      121  GER19941215  Rips, Adrian           72./03.10.58.00

15. ALB Alfred-Lippert Berlin                    09.29.24.0            6

      131  GER19940319  Appelt, Benno          14./03.05.44.00
      137  GER19940109  Schachmann, Maximili   27./03.05.48.00
      133  GER19930914  Gumtz, Wilhelm         87./03.17.52.00

16. XXL Fahrrad XXL Feld RT                      10.01.15.0            5

      177  GER19930502  Moteka, Sebastian      74./03.15.11.00
      171  GER19931206  Driller, Marius        89./03.18.02.00
      172  GER19940510  Heinatsch, Lucas       93./03.28.02.00



Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de