Zum Inhalt springen

4. Bundesligarennen Junioren Dautphe

Gesamt Einzelwertung


Rad Bundesliga Junioren 2011
Dautpher Pfingstrennen - Dautphe – 13. Juni 2011
1. Günzach                            4. Dautphe
2. Eschborn-Frankfurt
3. Buch am Erlbach
Gesamt – Einzelwertung
Rang  St-Nr.    Name                      Team  W1    W2    W3    W4     Gesamt  Pkt.
     1  93     Dieteren, Jan              HES   210   123    64   133    530
     2  2      Egger, Mike-Aaron          BAD    59   180    58   210    507
     3  19     Zabel, Rick                THÜ   106   210    16   123    455
     4  27     Bauhaus, Phil              NRW   160    48   145    84    437
     5  137    Schachmann, Maximilian     ALB    64   160   133    53    410
     6  196    Achterberg, Yannik         BAY   180    54    54    64    352
     7  83     Nabrotzky, Max             STV   114   145    60    29    348
     8  36     Zepuntke, Ruben            NRW    54   114   180     0    348
     9  66     Becker, Lars               SKB    80    41    39   180    340
    10  49     Vasyliv, Yuriy             COT   148    32    88    22    290
    11  114    Xanke, Torben              VCF    39     9    80   160    288
    12  5      Seip, Sören                BAD   133    84    38    33    288
    13  43     Donath, Felix              COT    53   106    59    69    287
    14  15     Dietrich, Benjamin         THÜ    66    53    69    80    268
    15  134    Herklotz, Silvio           ALB     0   158   106     0    264
    16  1      Denz, Nico                 BAD    41    69    52    88    250
    17  184    Keller, Hermann            GJS    55    56    76    56    243
    18  185    Koch, Jonas                GJS    93    11   139     0    243
    19  212    Reske, Tim                 NDS    99    46    56    41    242
    20  118    Diekmann, Leonard          PMB     0     0   210    32    242
    21  131    Appelt, Benno              ALB    62    44    57    76    239
    22  59     Zwingenberger, Philipp     STS    20    93    62    62    237
    23  210    Brockhoff, Jan             NDS    88     0    42   106    236
    24  4      Mörstedt, Torsten          BAD    58    80    35    60    233
    25  213    Schlenkrich, Burkhard      NDS     7    49    51   114    221
    26  187    Merk, Max                  GJS    84    38    37    55    214
    27  8      Eckmann, Yannick           BAD     0     0   160    51    211
    28  197    Fiek, Arnold               BAY    36    36   123    15    210
    29  190    Vogt, Dennis               GJS    35    99    36    36    206
    30  148    Knaup, Tobias              PSL   145    28    10    23    206
    31  32     Politt, Nils               NRW    46    88    72     0    206
    32  186    Mathis, Marco              GJS     0    39    66    99    204
    33  44     Menzel, Bastian            COT    57    43    53    47    200
    34  149    Walscheid, Maximilian Ric  PSL     0    76    93    29    198
    35  159    Müller, Steffen            CTD    47     0     0   145    192
    36  86     Teetzmann, Tosan Michael   STV    44    62    49    34    189
    37  84     Rieckmann, Felix           STV    76    47     0    59    182
    38  109    Ossyra, Gabriel            VCF    27    59    46    50    182
    39  209    Brinkmann, Jonas           NDS    60    60    23    39    182
    40  215    Vollprecht, Ingvar         NDS    37    27    99    14    177
    41  58     Wappler, Benjamin          STS    26    42    47    57    172
    42  146    Drumm, Felix               PSL    23    52    40    44    159
    43  33     Richter, Moritz            NRW    56    45     0    52    153
    44  67     Göttlicher, Sven           SKB    31    72    48     1    152
    45  198    Hartmann, Andreas          BAY    52     0    31    66    149
    46  191    Soballa, Carl              RV      0    23    84    37    144
    47  6      Weinstein, Domenic         BAD    69    51    24     0    144
    48  53     Bauer, Martin              STS     0     0    50    93    143
    49  122    Schmidt, Alexander         PMB    49     0    43    43    135
    50  68     Kormann, Michael           SKB    32     0    29    72    133
    51  29     Huppertz, Joshua           NRW    29     0    55    49    133
    52  189    Seif, Linus                GJS     0    64    26    42    132
    53  200    Straub, Manuel             BAY    28    66    11    25    130
    54  144    Ackermann, Pascal          PSL    72    55     0     0    127
    55  211    Evers, Simon               NDS    51     0    21    46    118
    56  105    Brendel, Johannes          VCF     0    40    33    45    118
    57  48     Tontsch, Markus            COT    45    57     0    13    115
    58  55     Luge, Kai                  STS    19     0    45    48    112
    59  204    Schormair, Fabian          BAY     0    50     1    58    109
    60  16     Höfer, Jakob               THÜ    42    12    15    38    107
    61  18     Schulz, Maik               THÜ    33    14    41    16    104
    62  14     Butz, Florian              THÜ    48    22     0    21     91
    63  3      Egner, Arne                BAD    43    29    17     0     89
    64  40     Willwohl, Willi            COT     0     0    44    40     84
    65  79     Beyer, Sebastian           STV     0    24    28    30     82
    66  121    Rips, Adrian               PMB     0    58    14     8     80
    67  72     Schomber, Nils             SKB    50    30     0     0     80
    68  151    Holbach, Fabian            PSL    14    31    34     0     79
    69  214    Tünnermann, Felix          NDS     4    34    19    18     75
    70  80     Carstensen, Lucas          STV     1    17    30    19     67
    71  192    Madlener, Manuel           KJC     0     0    32    31     63
    72  92     Beck, Joschka              HES     0     0    25    35     60
    73  112    Volmerg, Leonard           VCF    40     0     6    11     57
    74  47     Stier, Maximilian          COT     2     0     0    54     56
    75  73     Schumacher, Nils           SKB     0     0    27    24     51
    76  172    Heinatsch, Lucas           XXL    16    21    13     0     50
    77  54     Kretschy, Florian          STS     3    18     0    28     49
    78  145    Baralt, Carlos             PSL    38     0     0     5     43
    79  106    Franz, Julian              VCF     0    20    12    10     42
    80  133    Gumtz, Wilhelm             ALB    34     8     0     0     42
    81  107    Jeske, Jan                 VCF     1    19     8    12     40
    82  42     Bubner, Marc Kevin         COT    30     0     0     9     39
    83  216    Breuste, Anton David       NDS     0    37     0     0     37
    84  85     Schröder, Jannis           STV    10     0     0    26     36
    85  7      Bölts, Tom                 BAD     0    26     9     0     35
    86  158    Jasper, Lennart            CTD     0    35     0     0     35
    87  70     Schneider, Stefan          SKB    11     0    22     0     33
    88  203    Winkler, Tim               BAY     0    33     0     0     33
    89  28     Christiaens, Jörn          NRW     0    10    18     0     28
    90  56     Metzke, Eric               STS    21     0     7     0     28
    91  150    Zogbaum, Stephan           PSL     0     0     0    27     27
    92  98     Bremser, Tobias            HES     0    25     0     0     25
    93  202    Wälzlein, Jan              BAY    25     0     0     0     25
    94  120    Herrmann, Jonathan         PMB     8    16     0     0     24
    95  45     Rämisch, Toni              COT    24     0     0     0     24
    96  71     Schneider, Thomas          SKB    22     0     0     0     22
    97  177    Moteka, Sebastian          XXL    15     0     0     6     21
    98  10     Schwarz, Jan               BAD     0     0     0    20     20
    99  30     Lübbers, Raven             NRW    18     0     0     2     20
   100  95     Gallus, Kay                HES     0     0    20     0     20
   101  100    Fischer, Robin             HES     0     0     0    17     17
   102  113    Wenzel, Tim                VCF    17     0     0     0     17
   103  132    Beyer, Maximilian          ALB     0    15     0     0     15
   104  31     Nottebohm, Kim Simon       NRW     0    13     0     0     13
   105  999    Behrendt, Pascal           COT    13     0     0     0     13
   106  199    Schneider, Julian          BAY    12     0     0     0     12
   107  35     Wieking, Fabian            NRW     9     0     0     0      9
   108  96     Herbert, Luca              HES     0     0     0     7      7
   109  9      Lumpp, David               BAD     6     0     0     0      6
   110  147    Hund, David                PSL     0     0     2     3      5
   111  178    Quassowski, Hubertus       XXL     0     0     5     0      5
   112  82     Lindenau, Max              STV     5     0     0     0      5
   113  176    Mertens, Oliver            XXL     0     0     4     0      4
   114  125    Zaharzewski, Daniel        PMB     0     0     3     0      3
   115  60     Schindler, Robin           STS     0     0     0     1      1
   116  171    Driller, Marius            XXL     0     0     1     0      1

       Dautphe  13  Juni  2011/ 16:39:18
                                                             le collège des Commissaires




Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de