Zum Inhalt springen

31. Erzgebirgsrundfahrt

Tageseinzelwertung


RAD BUNDESLIGA Männer U 23   -  2010
31. Erzgebirgsrundfahrt  Chemnitz-Einsiedel   - 06. Juni  2010
Tages  Classement
Distance: 171.00 km                              Moyenne: 39.18 km/h

Rang St-Nr.UCICode    Name                   Team             Zeit    Rückstand   Pkt  Pkt.NW Aktiv

  1    6  GER19881006  May, Maximilian       TET Thüringer E  04.21.53    00.00      210     0     0
  2    2  GER19890107  Degenkolb, John       TET Thüringer E  04.21.53    00.00      180     0     0
  3   47  GER19870620  Fiedler, Jacob        KED Bianchi Rad  04.21.53    00.00      160     0     0
  4   36  GER19890507  Plötner, Nils         THM Team Heizom  04.21.53    00.00      145     0     0
  5   48  GER19880302  Gründer, Martin       KED Bianchi Rad  04.21.53    00.00      133     0     0
  6   40  GER19870711  Schmeiser, Jonas      THM Team Heizom  04.21.53    00.00      123     0    25
  7   68  GER19890303  Schmieg, Christopher  SST Seven Stone  04.21.53    00.00      114     0     0
  8  168  GER19910809 *Bartl, David          TRH Team Rothau  04.21.53    00.00      106   106     0
  9   16  GER19911118 *Arndt, Nikias         LKT Team-Brande  04.21.53    00.00       99    99     0
 10  213  GER19910716 *Fricke, Tassilo       EIZ Team NetApp  04.21.53    00.00       93    93     0
 11  192  GER19880920  Weber, Marcel         CKL Team Corrat  04.21.53    00.00       88     0     0
 12   89  GER19880723  Thurau, Björn         TBS Team Bergst  04.21.53    00.00       83     0     0
 13   96  GER19900915  Koep, Thomas          NRW Team EGN-Ro  04.21.56    00.03       79     0     0
 14    1  GER19900127  Bürgel, Bastian       TET Thüringer E  04.21.56    00.03       75     0     0
 15   21  GER19911015 *Koch, Michel          LKT Team-Brande  04.21.56    00.03       72    72     0
 16   46  GER19890301  Bodenschatz, Florian  KED Bianchi Rad  04.21.56    00.03       69     0     0
 17  114  GER19890409  Thiemeier, Jakob      ERL Espoirs Rob  04.21.56    00.03       66     0     0
 18   53  GER19890406  Rechenbach, Philipp   KED Bianchi Rad  04.21.56    00.03       64     0     0
 19   54  GER19900917  Reinhardt, Theo       KED Bianchi Rad  04.21.56    00.03       62     0     0
 20   65  GER19891228  Kern, Julian          SST Seven Stone  04.21.56    00.03       60     0     0
 21   26  GER19880223  Weicht, Michael       LKT Team-Brande  04.21.59    00.06       59     0     0
 22   32  GER19880604  Hesselbarth, David    THM Team Heizom  04.22.02    00.09       58     0     0
 23  109  GER19910423 *Lergenmüller, Tobias  ERL Espoirs Rob  04.22.02    00.09       57    57     0
 24   67  GER19900418  Roth, Christopher     SST Seven Stone  04.22.05    00.12       56     0     0
 25   94  GER19881027  Klemme, Dennis        NRW Team EGN-Ro  04.22.52    00.59       55     0     0
 26   88  GER19890326  Weerts, Pascal        TBS Team Bergst  04.22.52    00.59       54     0     0
 27   61  GER19890911  Bercz, Patrick        SST Seven Stone  04.22.52    00.59       53     0     0
 28  123  GER19880706  Gorenflo, Pascal      MLP-Radteam      04.22.52    00.59       52     0     0
 29  185  GER19910504 *Holler, Nikodemus     CKL Team Corrat  04.22.52    00.59       51    51     0
 30  121  GER19891118  Breuer, Sebastian     MLP-Radteam      04.22.52    00.59       50     0     0
 31  130  GER19911216 *Scheit, Florian       MLP-Radteam      04.22.54    01.01       49    49     0
 32  184  GER19890908  Gaber, Martin         CKL Team Corrat  04.22.54    01.01       48     0     0
 33  202  GER19890405  Eyring, Andy          Deutsche Nation  04.22.54    01.01        0     0     0
 34  214  GER19900203  Grad, Alexander       EIZ Team Kuota   04.23.01    01.08       46     0     0
 35  169  GER19910410 *Bruno, Fabian         TRH Team Rothau  04.23.01    01.08       45    45     0
 36   69  GER19900305  Wagner, Frank Daniel  SST Seven Stone  04.23.42    01.49       44     0     0
 37  160  GER19910723 *Pfeifer, Ron          HRH Hamburg - R  04.23.42    01.49       43    43     0
 38   76  GER19880107  Ebert, Ivo            TBS Team Bergst  04.23.47    01.54       42     0     0
 39    3  GER19890707  Harbig, Florian       TET Thüringer E  04.23.47    01.54       41     0     0
 40  161  GER19891009  Quast, Ole            HRH Hamburg - R  04.23.53    02.00       40     0     0
 41   18  GER19900821  Dehmel, Felix         LKT Team-Brande  04.23.53    02.00       39     0     0
 42  204  GER19900416  Strecker, Fabian      Deutsche Nation  04.23.53    02.00        0     0     0
 43   99  GER19911116 *Müller, Philipp       NRW Team EGN-Ro  04.27.47    05.54       37    37     0
 44   49  GER19900225  Juhas, Thomas         KED Bianchi Rad  04.27.47    05.54       36     0     0
 45  172  GER19911021 *Hatz, Christopher     TRH Team Rothau  04.27.47    05.54       35    35     0
 46    4  GER19880511  Kittel, Marcel        TET Thüringer E  04.27.47    05.54       34     0     0
 47   92  GER19880308  Ivo, Dominik          NRW Team EGN-Ro  04.27.47    05.54       33     0     0
 48   20  GER19900718  Kahra, Johannes       LKT Team-Brande  04.27.47    05.54       32     0     0
 49  107  GER19900707  De Benedictis, Claud  ERL Espoirs Rob  04.27.47    05.54       31     0     0
 50   78  GER19910408 *Freienstein, Raphael  TBS Team Bergst  04.27.47    05.54       30    30     0
 51  116  GER19911026 *Wagner, Johannes      ERL Espoirs Rob  04.27.47    05.54       29    29     0
 52  231  GER19910521 *Tauchmann, Marius     EIZ RG Hamburg   04.27.47    05.54       28    28     0
 53    5  GER19880424  Klein, Philipp        TET Thüringer E  04.27.49    05.56       27     0     0
 54  142  GER19911005 *Werda, Maximilian     JTC Jenatec Cyc  04.27.49    05.56       26    26     0
 55    8  GER19881125  Schädlich, Lucas      TET Thüringer E  04.27.49    05.56       25     0     0
 56  173  GER19910312 *Jessenberger, Marius  TRH Team Rothau  04.27.49    05.56       24    24     0
 57  111  GER19880311  Reuß, Tim-Jonas       ERL Espoirs Rob  04.27.49    05.56       23     0     0
 58   83  GER19880128  Müller, Jan Moritz    TBS Team Bergst  04.27.51    05.58       22     0     0
 59  117  GER19910420 *Weih, Jonas           ERL Espoirs Rob  04.28.12    06.19       21    21     0
 60   66  GER19891025  Nordhoff, Alexander   SST Seven Stone  04.30.00    08.07       20     0     0
 61   64  GER19900106  Hümbert, Michael jun  SST Seven Stone  04.30.43    08.50       19     0     0
 62   52  GER19900821  Pachale, Chris        KED Bianchi Rad  04.30.43    08.50       18     0     0
 63  137  GER19870522  Heinze, René          JTC Jenatec Cyc  04.32.42    10.49       17     0     0
 64  145  GER19890511  Clauß, Peter          JTC Jenatec Cyc  04.32.57    11.04       16     0     0
 65  110  GER19890504  Ohlenschläger, Tobia  ERL Espoirs Rob  04.33.01    11.08       15     0     0
 66  217  GER19890108  Knauer, Florenz       EIZ Team Kuota   04.33.01    11.08       14     0     0
 67   39  GER19890313  Schaar, Fabian        THM Team Heizom  04.33.15    11.22       13     0     0
 68  206  GER19910812 *Nicolai, Markus       Deutsche Nation  04.33.15    11.22        0     0     0
 69  100  GER19890513  Gebauer, Tim          NRW Team EGN-Ro  04.33.15    11.22       11     0     0
 70   95  GER19900913  Klöpping, Marten      NRW Team EGN-Ro  04.33.15    11.22       10     0     0
 71  122  GER19900109  Brödel, Jonas         MLP-Radteam      04.33.15    11.22        9     0     0
 72  156  GER19890422  Kenzler, Arne         HRH Hamburg - R  04.33.15    11.22        8     0     0
 73  201  GER19890824  Bauer, Markus         Deutsche Nation  04.33.15    11.22        0     0     0
 74  143  GER19891126  Ampler, Rick          JTC Jenatec Cyc  04.33.15    11.22        6     0     0
 75  191  GER19901031  Tenbruck, Florian     CKL Team Corrat  04.33.15    11.22        5     0     0
 76   31  GER19900901  Barth, Tim            THM Team Heizom  04.33.15    11.22        4     0     0
 77   34  GER19890824  Matzka, Ralf          THM Team Heizom  04.33.15    11.22        3     0     0
 78  129  GER19890519  Rettner, Rainer       MLP-Radteam      04.36.06    14.13        2     0     0
Nombre de partants..:111
Arrivés hors délais.:  0

Abandons............:  33
      17  GER19910429  Barkschat             LKT
      22  GER19910930  Nagler                LKT
      23  GER19900916  Pidun                 LKT
      25  GER19910829  Telschow              LKT
      51  GER19900129  Müller                KED
      55  GER19910614  Schulze               KED
      56  GER19880606  Thömel                KED
      77  GER19911217  Eichhorn              TBS
      81  GER19910115  Köhler                TBS
      85  GER19870915  Pristl                TBS
      93  GER19891027  Johr                  NRW
     108  GER19891223  Flemming              ERL
     131  GER19910516  Schlichenmaier        MLP
     138  GER19901025  Karl                  JTC
     141  GER19900623  Walsleben             JTC
     144  GER19910222  Liebenow              JTC
     151  GER19911126  Bretschneider         HRH
     152  GER19911204  Fahrenholz            HRH
     153  GER19890128  Faltin                HRH
     162  GER19910403  Schwarz               HRH
     167  GER19911106  Arnold                TRH
     175  GER19880115  Schreier              TRH
     186  GER19890411  Hortig                CKL
     189  GER19890404  Rapczynski            CKL
     190  GER19890226  Schlubkowski          CKL
     205  GER19900329  Stibsjahn             Deu
     227  GER19880910  Sylla                 EIZ
     228  GER19910811  Sylla                 EIZ
     233  GER19890222  Baldauf               EIZ
     234  GER19880518  Honscha               EIZ
     235  GER19900512  Lauer                 EIZ
     236  GER19911229  Klemme                SC
     237  GER19880229  Müller                EIZ

non partants.......:   0

       Chemnitz-Einsiedel   6  Juni  2010/ 14:08:03
                                                             le collège des Commissaires


Olympia Event Service Mikro Timing  ? +49-231 - 56228070  -  ( +49-0231 - 56228077
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk.de