Zum Inhalt springen

3. Rügen Challenge Sellin 2012

Ergebnis Männer 54 km gesamt


3. Rügen Challenge Jedermann Rennen
Sellin,  21. Oktober 2012
Ergebnis   54 km  Männer

Rang   St-Nr  Name                                 Verein/Team                     Klasse     Rang-Klasse  Zeit         Rückstand
    1    171  Fiebig, Chrstoph                                                     Männer               1  01:23:08.403
    2    132  Hauff, Thomas                        Velofanatics Altlandsberg       Master 1             1  01:23:13.294  00:00:04
    3    160  Zabel, Thomas                        KJV  Rügen "Die  Nordlichter"   Junioren             1  01:23:14.886  00:00:06
    4     98  Thiel, Henry                         MTV Bad Bevensen                Master 2             1  01:23:15.749  00:00:07
    5    311  Dinger, Andreas                      RSV AUE                         Master 1             2  01:23:20.229  00:00:11
    6    339  Kummer, Mario                                                        Master 2             2  01:23:20.988  00:00:12
    7    108  Sauer, Enrico                        Storck Cycling Team             Master 1             3  01:23:21.664  00:00:13
    8    144  Adam, Franko                         KJV  Rügen "Die  Nordlichter"   Master 2             3  01:23:22.140  00:00:13
    9     33  Schneider, Ingolf                    OSC Potsdam Masterteam          Master 2             4  01:23:22.200  00:00:13
   10    122  Polz, Oliver                         HALLZIG EXPRESS 2               Master 2             5  01:23:22.540  00:00:14
   11     55  Dürre, Steffen                       KJV Rügen "Die Nordlichter"     Master 2             6  01:23:22.918  00:00:14
   12    166  Salzinger, Eric                      Team Drinkuth                   Master 2             7  01:23:24.308  00:00:15
   13     14  Grams, Christian                     BOXTEMPEL CYCLING               Master 1             4  01:23:24.524  00:00:16
   14    151  Gillmeier, Conrad                                                    Männer               2  01:23:24.668  00:00:16
   15    115  Thiele, Jürgen                       Hagi Racing Team                Master 2             8  01:23:24.702  00:00:16
   16     69  Bulian, Rene                         Hagi Racing Team                Master 2             9  01:23:26.168  00:00:17
   17    102  Hilliger, Sebastian                  Schaumvormmund                  Master 1             5  01:23:30.029  00:00:21
   18    146  Koldewitz, Frank                                                     Master 2            10  01:23:31.169  00:00:22
   19    117  Mehlich, Ulli                        TEAM-HSW                        Master 2            11  01:23:31.543  00:00:23
   20    175  Gosch, Andreas                       WSV Clausthal Zellerfeld        Master 2            12  01:23:32.078  00:00:23
   21    142  Jäger, Martin                        Ghostbikers                     Männer               3  01:23:32.637  00:00:24
   22     85  Juds, Enrico                         Hagi Racing Team 1              Master 1             6  01:23:32.972  00:00:24
   23    118  Richter, Marco                       HALLZIG EXPRESS 2               Master 1             7  01:23:33.353  00:00:24
   24    120  Werner, Christoph                    HALLZIG EXPRESS 2               Master 1             8  01:23:33.932  00:00:25
   25    103  Glase, Christian                     Schaumvormmund                  Master 1             9  01:23:39.882  00:00:31
   26    155  Baltz, Gunnar                        www.fitness-City-nord.de        Master 2            13  01:23:44.207  00:00:35
   27    119  Altmann, Thomas                      TEAM HELLE MITTE BERLIN         Master 1            10  01:23:55.214  00:00:46
   28    176  Flöter, Björn                        WSV Clausthal Zellerfeld        Master 1            11  01:24:17.035  00:01:08
   29     89  Weber, Gernot                        Hagi Racing Team                Master 2            14  01:24:23.560  00:01:15
   30     90  Hagemann, Jan                        Hagi Racing Team                Master 2            15  01:24:36.770  00:01:28
   31     95  Lauströer, Henry                                                     Master 2            16  01:25:21.595  00:02:13
   32     17  Maire, Andre                         VeloFanatics Altlandsberg       Master 2            17  01:25:26.423  00:02:18
   33    112  Oberschmidt, Peter                   www.fitness-City-nord.de        Master 3             1  01:25:33.233  00:02:24
   34     11  Götz, Dietmar                        Velox Berlin                    Master 2            18  01:27:52.214  00:04:43
   35     62  Kleebaum, Eric                       BB Bike Team                    Männer               4  01:27:52.216  00:04:43
   36    196  Schleibolz, Jurij                    Team Nordhausen                 Master 2            19  01:27:57.192  00:04:48
   37    195  Schleibolz, Max                      Team Nordhausen                 Jugend               1  01:27:59.205  00:04:50
   38     78  Gronau, Sirko                                                        Master 1            12  01:28:31.762  00:05:23
   39    186  Letomai, Juan                        Krone Berlin                    Master 2            20  01:28:32.951  00:05:24
   40     70  Schaar, Christian                    BB-Bike Team                    Master 1            13  01:28:38.814  00:05:30
   41     94  Kleemann, Rainer                     Velox  Berlin                   Master 2            21  01:28:41.388  00:05:32
   42    199  Adam, Andreas                                                        Master 2            22  01:28:42.097  00:05:33
   43    143  Scheer, Lars                         TEAM HELLE MITTE BERLIN         Master 1            14  01:28:44.153  00:05:35
   44      4  Sendrowski, Tilo                                                     Master 2            23  01:28:45.145  00:05:36
   45    127  Szyszka, Roland                                                      Master 3             2  01:28:47.347  00:05:38
   46    134  Greshake, Sebastian                  Ghostbikers                     Männer               5  01:28:57.433  00:05:49
   47    159  Hackradt, Ralf Hermann                                               Master 1            15  01:29:15.846  00:06:07
   48     66  Richter, Jens                        VeloFanatics Altlandsberg       Master 2            24  01:29:41.055  00:06:32
   49    109  Lange, Torsten                       Team Drinkuth                   Master 3             3  01:29:43.059  00:06:34
   50    179  Nagel, Olaf                          Hagi Racing Team                Master 2            25  01:29:43.066  00:06:34
   51    114  Hansche, Heiko                       Radteam - SM - Autoteile        Master 1            16  01:29:43.433  00:06:35
   52    178  Holtz, Christopher                   CUX Team                        Jugend               2  01:29:44.377  00:06:35
   53     72  Dahlmann, Ulf                                                        Master 2            26  01:29:55.341  00:06:46
   54    180  Tebus, Sten-Malte                    KJV  Rügen "Die  Nordlichter"   Jugend               3  01:29:57.961  00:06:49
   55    147  Becker, Stefan                       CNFT                            Master 3             4  01:29:58.157  00:06:49
   56    161  Wollin, Siegmax                      RSC Schönow                     Master 3             5  01:29:58.845  00:06:50
   57    167  Scheurer, Martin                     Team Drinkuth                   Master 4             1  01:29:58.923  00:06:50
   58     83  Zeps, Robert                         Hagi Racing Team 2              Männer               6  01:30:00.244  00:06:51
   59     63  Reißmann, Axel                                                       Master 3             6  01:30:00.680  00:06:52
   60    104  Genge, Constantin                    Team LDS                        Männer               7  01:30:01.139  00:06:52
   61     26  Ponto, Thomas                                                        Master 1            17  01:30:02.344  00:06:53
   62     10  Stange, Gerd                                                         Master 2            27  01:30:03.288  00:06:54
   63    113  Wendrieh, Jan                        Radteam - SM - Autoteile        Master 1            18  01:30:03.963  00:06:55
   64    123  Ossler, Andreas                      HALLZIG EXPRESS 2               Master 2            28  01:30:04.106  00:06:55
   65    198  Adam, Raik                                                           Master 2            29  01:30:04.215  00:06:55
   66    197  Rolfes, Gerd                                                         Master 2            30  01:30:05.124  00:06:56
   67    181  Subklew, Joon                        KJV  Rügen "Die  Nordlichter"   Jugend               4  01:30:08.460  00:07:00
   68     82  Stieg, Norbert                       Berlin Racing Team-TSC          Master 3             7  01:30:10.859  00:07:02
   69    116  Seelig, Rene                                                         Master 2            31  01:30:11.791  00:07:03
   70    126  Szyszka, Uwe                                                         Master 3             8  01:30:12.049  00:07:03
   71      2  Siegel, Heiko                        Team Cantona                    Master 1            19  01:30:13.215  00:07:04
   72     75  Stuhr, Thomas                                                        Master 3             9  01:30:27.086  00:07:18
   73    174  Finken, Ralph                        Finken Cycling Team             Master 3            10  01:31:39.303  00:08:30
   74    154  Hackbardt, Detlev                                                    Master 4             2  01:31:50.945  00:08:42
   75    106  Körting, Tom                         PSV Schwerin                    Jugend               5  01:32:51.715  00:09:43
   76     43  Schulze, Dirk                                                        Master 1            20  01:33:00.351  00:09:51
   77     86  Beykirch, Oliver                     Hagi Racing Team 1              Master 1            21  01:33:05.810  00:09:57
   78    190  Marks, Sebastian                                                     Männer               8  01:33:07.527  00:09:59
   79    169  Ruhtz, Hartmut                       Skate Team Lübeck               Master 3            11  01:33:07.681  00:09:59
   80     81  Pöpplow, Christopher                 PSV Schwerin                    Männer               9  01:33:08.188  00:09:59
   81     39  Baldessarini, Ralph                                                  Master 2            32  01:33:12.624  00:10:04
   82     36  Kunze, Rolf                                                          Master 4             3  01:33:14.957  00:10:06
   83    140  Brinkmann, Jörn                      'Wikinger                       Master 2            33  01:33:16.298  00:10:07
   84     87  Horn, Steffen                        Hagi Racing Team 2              Master 2            34  01:33:16.849  00:10:08
   85    128  Oberschmidt, Martin                  www.fitness-City-nord.de        Master 1            22  01:33:17.703  00:10:09
   86    189  Ohde, Horst                                                          Master 3            12  01:33:21.299  00:10:12
   87     32  Radtke, Ralf                                                         Master 1            23  01:33:23.188  00:10:14
   88    135  Kunze, Peter                                                         Master 3            13  01:33:24.205  00:10:15
   89    157  Heustreu, Martin                                                     Master 4             4  01:33:28.264  00:10:19
   90    164  Kremers, Christof                                                    Master 2            35  01:33:54.589  00:10:46
   91     40  Kleinsteuber, Olaf                   SC Impuls Erfurt                Master 3            14  01:34:13.791  00:11:05
   92    172  Birkhahn, Thorsten                   Berlin Racing Team              Master 1            24  01:34:28.849  00:11:20
   93    152  Baedeker, Carsten                                                    Master 2            36  01:34:36.668  00:11:28
   94     57  Schubert, Torsten                    BB-Bike Team                    Master 2            37  01:35:02.742  00:11:54
   95    158  Fischer, Martin                      CNFT                            Master 3            15  01:36:17.164  00:13:08
   96    153  Ott, Mike                                                            Master 2            38  01:36:17.187  00:13:08
   97    288  Puchner, Ronny                                                       Master 1            25  01:36:36.235  00:13:27
   98    124  Troscheit, Michael                                                   Master 3            16  01:37:06.330  00:13:57
   99    149  Dikow, Norman                                                        Master 1            26  01:37:10.743  00:14:02
  100    182  Subklew, Carsten                     KJV  Rügen "Die  Nordlichter"   Master 2            39  01:37:13.203  00:14:04
  101      9  Raske, Christian                     Abzug                           Master 1            27  01:37:13.613  00:14:05
  102     24  Rehkater, Tobias                     HRC Hannover                    Jugend               6  01:37:16.045  00:14:07
  103    165  Clausnitzer, Steffen                                                 Master 2            40  01:37:16.926  00:14:08
  104     54  Delorme, Andre                       CNFT                            Master 4             5  01:37:17.778  00:14:09
  105     53  Hunschede, Dirk                                                      Master 2            41  01:37:20.763  00:14:12
  106    121  Hein, Ronny                                                          Master 2            42  01:37:22.757  00:14:14
  107    170  Stöppler, Reinhard                                                   Master 4             6  01:37:24.248  00:14:15
  108     30  Scheminski, Gregor                   Team Erdinger Alkoholfrei       Master 2            43  01:37:35.084  00:14:26
  109     64  Wilsdorf, Gernot                     Hagi Racing Team                Master 2            44  01:38:31.915  00:15:23
  110     80  Vogt, Andreas                        RV Iduna Berlin                 Master 2            45  01:38:41.463  00:15:33
  111    111  Ehlert, Torsten                                                      Master 1            28  01:38:58.342  00:15:49
  112     61  Koß, Bert                                                            Master 3            17  01:39:03.360  00:15:54
  113    200  Barkowski, Sascha                                                    Master 1            29  01:39:04.647  00:15:56
  114     79  Wolf, Gerhard                        Plus60                          Master 4             7  01:39:26.316  00:16:17
  115    136  Flemming, Alexander                                                  Männer              10  01:40:39.697  00:17:31
  116     77  Gronau, Guido                                                        Master 1            30  01:40:41.012  00:17:32
  117    192  Westphal, Siegmund                   KJV Rügen "Die Nordlichter"     Master 3            18  01:40:43.512  00:17:35
  118    162  Weniger, Ralf                        RSC Schönow                     Master 3            19  01:40:53.492  00:17:45
  119     99  Huesmann, Patrick                                                    Master 1            31  01:40:55.337  00:17:46
  120    194  Mix, Gottffried                      KJV  Rügen "Die  Nordlichter"   Master 3            11  01:40:59.483  00:17:51
  121    156  Linz, Werner                         Freizeit und Behinderten Sport  Master 4             8  01:41:28.724  00:18:20
  122     50  John, Uwe                                                            Master 3            20  01:41:45.435  00:18:37
  123     31  Gerlach, Tobias                                                      Master 1            32  01:41:59.119  00:18:50
  124    101  May, Alexander                       Maybike                         Männer              12  01:42:18.339  00:19:09
  125     12  Negel, Matthias                                                      Master 2            46  01:42:19.203  00:19:10
  126    107  Oberschmidt, Harry                   Www.fitness-city-nord.de        Master 3            21  01:42:34.043  00:19:25
  127     68  Schaller, Max Rudolf                 Team Com In                     Männer              13  01:43:03.794  00:19:55
  128     51  Bühner, Rene                                                         Master 1            33  01:43:20.444  00:20:12
  129    133  Kunkel, Lutz                                                         Master 1            34  01:43:43.573  00:20:35
  130    188  Rumpelt, Frank                       TEAM ZIELSPRINT                 Master 3            22  01:43:57.822  00:20:49
  131    185  Gels, Franz-Josef                                                    Master 2            47  01:44:32.180  00:21:23
  132     91  Gabriel, Lothar                      Hagi Racing Team 2              Master 4             9  01:46:26.582  00:23:18
  133      7  Niemann, Markus                      Abzug                           Master 1            35  01:46:29.024  00:23:20
  134     41  Diekmann, Jörg                       Laufrad Hannover                Master 1            36  01:47:08.659  00:24:00
  135     38  Gerlach, Christian                                                   Master 1            37  01:47:28.726  00:24:20
  136     42  Schulz, Jan                                                          Master 1            38  01:47:31.513  00:24:23
  137     49  Rabeler, Uwe                                                         Master 3            23  01:48:00.206  00:24:51
  138    100  May, Dietmar                         Maybike                         Master 3            24  01:49:03.721  00:25:55
  139    187  Drabinski, Michael                   Velofanatics Altlandsberg       Master 3            25  01:49:10.284  00:26:01
  140     13  Kock, Dennis                                                         Master 1            39  01:49:13.285  00:26:04
  141     45  Altrock, Andreas                     ATo Mic Hamburg                 Master 2            48  01:49:24.708  00:26:16
  142    163  Lindenau, Volker Jürgen              HAGI Racing Team II             Master 3            26  01:49:44.969  00:26:36
  143     18  Stüllein, Ulf                        Com In                          Master 2            49  01:49:51.399  00:26:42
  144    193  Spreeberg, Sebastian                                                 Master 1            40  01:51:07.870  00:27:59
  145    245  Geyer, Thomas                                                        Master 1            41  01:52:02.210  00:28:53
  146     67  Di Bella, Davide                                                     Männer              14  01:52:03.047  00:28:54
  147     20  Hinrichs, Kai                                                        Master 2            50  01:53:30.372  00:30:21
  148     76  Gronau, Wilfried                     Radteam Borgsdorf e. V.         Master 4            10  01:54:41.958  00:31:33
  149     22  Thron, Eike                          Team Com In                     Master 2            51  01:55:34.634  00:32:26
  150     93  Guigonis, Alain                      CNFT                            Master 3            27  01:56:22.860  00:33:14
  151    324  Fink, Karsten                                                        Master 3            28  01:56:55.146  00:33:46
  152    125  Zawada, Andreas                                                      Master 2            52  01:57:23.510  00:34:15
  153     35  Schuffenauer, Marco                                                  Master 1            42  01:57:55.833  00:34:47
  154    138  Bließ, Christoph                     Wikinger                        Master 2            53  01:58:43.403  00:35:35
  155    139  Giebel, Frank                        'Wikinger                       Master 2            54  01:58:43.607  00:35:35
  156    347  Templin, René                        Team Neustrelitz                Master 2            55  01:59:12.609  00:36:04
  157    204  Templin, Dirk                        Team Neustrelitz                Master 2            56  01:59:12.732  00:36:04
  158     52  Martinius, Thomas                                                    Master 3            29  01:59:29.421  00:36:21
  159    183  Hundt, Thomas                                                        Master 3            30  02:00:27.287  00:37:18
  160     97  Teichler, Gunther                                                    Master 4            11  02:00:29.172  00:37:20
  161    251  Rudolf, Jan                                                          Master 2            57  02:01:52.196  00:38:43
  162     59  Franz, Andreas                                                       Männer              15  02:04:03.711  00:40:55
  163     46  Michelsen, Stefan                    ATo Mic Hamburg                 Master 2            58  02:04:57.898  00:41:49
  164    129  Beyer, Olaf                                                          Master 2            59  02:05:43.486  00:42:35




Olympia  Event Service   D-44143  Dortmund Tel: +49-231 56 22 80 70  - Fax +49-231 56 22 80 77
Technik - EDV - Zeitmessungen  - Sport-Information  E-mail:g.knop@olympia-gruppe.de Internet http:www.mikro-funk.de  www.olympia-gruppe.de