Zum Inhalt springen

29. Erzgebirgsrundfahrt und BL U 23 Chemnitz

Gesamt-Nachwuchs Wertung JG 88


RAD BUNDESLIGA U 23  -  2008
	Erzgebirgsrundfahrt Chemnitz, 29. Juni 2008
	Gesamt – Einzelwertung  Jahrgang  1989

1.    Cottbus-Görlitz-Cottbus	4.	Luckau			7.	GP Rheinhessische Schweiz
2.	Harzrundfahrt		5.	ErzgebirgsRF Chemnitz	8.	Ilsfeld-Auenstein
3.	N.N.			6.	Velbert			9.	Brandenburg-Rundfahrt
10.	Büttgen

   Rang  St-Nr.  Name                         Team  1.W  2.W      3.W     4.W    5.W  Punkte-Gesamt


     1  92    *Nerz, Dominik              IST    55   180   160    75    75    545
     2  2     *Degenkolb, John            THE    11   160   145   133    88    537
     3  159   *Ries, Philipp              RTH    54    79    88    24    93    338
     4  157   *Hesse, Mathias             RTH    99    44    42     0    37    222
     5  93    *Schaar, Fabian             IST     0    26    38   106     0    170
     6  246   *Schwarzhuber, Markus       MBM    27    55    32    44    10    168
     7  91    *Matzka, Ralf               IST    69    28    50     0     0    147
     8  6     *Harbig, Florian            THE     0     0   106     0    29    135
     9  186   *Bossler, Rafael            RPS    35    46     0    27    18    126
    10  38    *Schmitt, Alex              ARB     2    25     0    51    42    120
    11  94    *Schmieg, Christopher       IST    62    35     0     0     0     97
    12  271   *Hartmann, Peter            JTC    40     0    41     0     0     81
    13  255   *Fuchs, Felix               MTE     0    31     0    16    32     79
    14  272   *Hentschel, Benjamin        JTC    19    29    30     0     0     78
    15  241   *Gaber, Martin              MBM     0     0    43    10    19     72
    16  283   *Knauer, Florenz            TKS     0    21    47     0     0     68
    17  213   *Lütters, Frank             LVR     0    22     0     0    45     67
    18  164   *Weerts, Pascal             RTH    14     0     0     0    51     65
    19  43    *Bodenschatz, Florian       CTM     0     3     0    22    38     63
    20  275   *Selig, Rüdiger             JTC    32     0     0    29     0     61
    21  259   *Rettner, Rainer            MTE     0    17     2     0    40     59
    22  267   *Ampler, Rick               JTC     0     0    35     0    21     56
    23  19    *Köhler, Erik               LKT    15     0     0    37     0     52
    24  245   *Ottilinger, Patrick        MBM     0     0     0    49     0     49
    25  158   *Kufner, Raymund            RTH     0    48     0     0     0     48
    26  31    *Kenzler, Arne              ARB     1     0     0    23    23     47
    27  26    *Schneider, Philip          LKT    44     0     0     0     0     44
    28  85    *Baldauf, Sebastian         IST     0     0     0     0    43     43
    29  263   *Weihofen, Matthias         MTE     0    23     0     0    17     40
    30  105   *Riedle, Michael            RTB     0     0     0    40     0     40
    31  295   *Breuer, Sebstian           CMD     0     0     0    39     0     39
    32  12    *Plötner, Nils              THE     0     0    39     0     0     39
    33  254   *Flemming, Nils             MTE     0     0     1     0    30     31
    34  113   *Dörre, Yannik              HVH     0    30     0     0     0     30
    35  44    *Braut, Benjamin            CTM     0     0     0     0    24     24
    36  52    *Rechenbach, Philipp        CTM     0     0    24     0     0     24
    37  257   *Hohmann, Julian            MTE     8     0     0    15     0     23
    38  142   *Bercz, Patrick             VRT    23     0     0     0     0     23
    39  46    *Clauß, Peter               CTM     0     0    19     0     0     19
    40  232   *Schreiter, Andy            TCS    10     0     0     8     0     18
    41  32    *Lemke, Daniel              ARB     4     0     0     4     0      8
    42  34    *Nordhoff, Alexander        ARB     0     8     0     0     0      8
    43  29    *Calles, Maurice            ARB     5     0     0     0     0      5
    44  36    *Palenker, Nicholas         ARB     0     0     0     2     0      2

       Chemnitz  29  Juni  2008/ 14:31:21
                                                             le collège des Commissaires