Zum Inhalt springen

27. Überherrner Straßenrennen

Bundesliga Frauen Tageswertung


Rad Bundesliga Frauen 2010
27. Überherrner Straßenrennen in der Region Saargau -  25. April 2010
Tageseinzel Wertung

Rang St-Nr.UCI-Code    Name                  Team             Zeit    Rückstand      Tag   JG

  1    7  GER19830812  Sandig, Madeleine     EBC Equipe Nori  02.46.14    00.00      210     0
  2    5  GER19871021  Pohl, Stephanie       EBC Equipe Nori  02.47.29    01.15      180     0
  3    6  GER19850104  Purath, Bianca        EBC Equipe Nori  02.47.38    01.24      160     0
  4   25  GER19900506 *Amend, Hanna          HRS Haibike-Rüg  02.47.38    01.24      145   145
  5  120  GER19761128  Gockert, Sandra       EIZ Harvestehud  02.47.38    01.24      133     0
  6  102  GER19831105  Schink, Lina-Kristin  NXL Nutrixxion   02.47.38    01.24      123     0
  7   21  GER19730827  Söllner, Birgit       KMC Koga Miyata  02.47.38    01.24      114     0
  8   29  GER19860114  Köhn, Nina            HRS Haibike-Rüg  02.54.13    07.59      106     0
  9   32  GER19821109  Zanner, Beate         HRS Haibike-Rüg  02.54.13    07.59       99     0
 10   22  GER19891212  Zwick, Martina        KMC Koga Miyata  02.54.13    07.59       93     0
 11    4  GER19880505  Kasper, Romy          EBC Equipe Nori  02.54.13    07.59       88     0
 12   49  GER19861115  Fiedler, Yvonne       JNB Jenatec Nut  02.54.13    07.59       83     0
 13   45  GER19900508 *Schweizer, Sabrina    STG Team Stuttg  02.54.13    07.59       79    79
 14   42  GER19910916 *Fouquet, Laura        STG Team Stuttg  02.54.13    07.59       75    75
 15  130  LUX19881013  Kovelter, Christine   Nationalteam Lu  02.54.13    07.59        0     0
 16   47  GER19881210  Zuckermandel, Denise  STG Team Stuttg  02.54.16    08.02       69     0
 17  134  GER19791112  Döring, Stepahnie     Team Storck Vad  02.54.16    08.02        0     0
 18   13  GER19840527  Alberti, Katharina    KMC Koga Miyata  02.54.16    08.02       64     0
 19  132  LUX19890123  Schmitt, Anne Marie   Nationalteam Lu  02.54.16    08.02        0     0
 20   62  GER19881128  Eggl, Elena           BEA Bike-Aid     02.54.16    08.02       60     0
 21   37  GER19910717 *Badmann, Johanna      STG Team Stuttg  02.54.16    08.02       59    59
 22   99  GER19820214  Hessling, Melanie     NXL Nutrixxion   02.54.16    08.02       58     0
 23   17  GER19910807 *Köckerling, Ronja     KMC Koga Miyata  02.54.16    08.02       57    57
 24   46  GER19910626 *Wotsch, Melanie       STG Team Stuttg  02.54.16    08.02       56    56
 25  113  GER19900513 *Dittmann, Laura       EIZ RV All Heil  02.54.16    08.02       55    55
 26   73  GER19890109  Hammes, Kathrin       RVC Team Rothau  02.54.16    08.02       54     0
 27   39  GER19881221  Degle, Lisa-Marie     STG Team Stuttg  02.54.16    08.02       53     0
 28   38  GER19890503  Borchers, Stephanie   STG Team Stuttg  02.54.16    08.02       52     0
 29   78  GER19831022  Zimmerlin, Sarah      RVC Team Rothau  02.54.18    08.04       51     0
 30    1  GER19830722  Gebhardt, Elke        EBC Equipe Nori  02.54.16    08.02       50     0
 31  103  GER19900727 *Schnitzmeier, Anna B  NXL Nutrixxion   02.54.18    08.04       49    49
 32   66  GER19860730  Herklotz, Tina Sarah  BEA Bike-Aid     02.54.18    08.04       48     0
 33   52  GER19881125  Schaufuß, Nora        JNB Jenatec Nut  02.54.18    08.04       47     0
 34   80  GER19720308  Meizer, Stefanie      RVC Team Rothau  02.54.20    08.06       46     0
 35   50  GER19830731  Gärtner, Annelie      JNB Jenatec Nut  02.54.20    08.06       45     0
 36   19  GER19880829  Schemmer, Jana        KMC Koga Miyata  02.54.20    08.06       44     0
 37   28  GER19890904  Klein, Theres         HRS Haibike-Rüg  02.54.20    08.06       43     0
 38  128  FRA19870406  Wiberg, Juliane                        02.54.20    08.06        0     0
 39  106  GER19890802  Werheit, Anika        NXL Nutrixxion   02.54.20    08.06       41     0
 40   64  GER19681015  Haverkamp-Roisch, Ma  BEA Bike-Aid     02.54.23    08.09       40     0
 41   98  GER19770709  Grüber, Annika        NXL Nutrixxion   02.54.20    08.06       39     0
 42   75  GER19790109  Jooß, Verena          RVC Team Rothau  02.54.20    08.06       38     0
 43  110  GER19760223  Borchers, Sabine      EIZ RV Concorid  02.57.29    11.15       37     0
 44   74  GER19850604  Heiny, Ellen          RVC Team Rothau  03.00.44    14.30       36     0
 45   89  GER19891120  Noever, Heike         ABS Team Albsta  03.04.37    18.23       35     0
 46   65  GER19780116  Heizmann, Tina        BEA Bike-Aid     03.05.43    19.29       34     0
 47  104  GER19910118 *Schumann, Birte       NXL Nutrixxion   03.10.36    24.22       33    33
 48  109  GER19720519  Bauer, Judith         EIZ FC Lexxi Sp  03.10.40    24.26       32     0
 49   68  GER19821011  Krpal, Nadine         BEA Bike-Aid     03.10.43    24.29       31     0
 50   63  GER19861108  Fischer, Sabine       BEA Bike-Aid     03.10.43    24.29       30     0
 51  118  GER19840118  Strahl, Eva           EIZ FC Lexxi Sp  03.10.43    24.29       29     0
 52   61  GER19910312 *Ackermann, Nicole     BEA Bike-Aid     03.10.43    24.29       28    28
 53   53  GER19910129 *Fischer, Katharina    JNB Jenatec Nut  03.10.46    24.32       27    27
 54   77  GER19900728 *Weichwald, Evelyn     RVC Team Rothau  03.10.49    24.35       26    26

       Überherrn  25  April  2010/ 12:30:37
                                                             le collège des Commissaires



 Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de