Zum Inhalt springen

27. Main-Spessart-Rundfahrt - Karbach

Bundesliga Frauen Tages Einzelwertung


Rad Bundesliga Frauen 2014   Müller – Die lila Logistik
27. Main-Spessart-Rundfahrt in Karbach  25. Mai 2014   - Tages Einzelwertung
Patronat: Raiffeisenbank Main-Spessart
Distance: 111.10 km                              Moyenne: 36.84 km/h
Rang St-Nr.UCI-Code    Name                  Team             Zeit    Rückstand      Tag    NW   Aktiv

  1   15  NZL19890310  Trotman, Reta         MSW maxx-solar   03.00.57    00.00      210     0    20
  2   19  GER19740319  Kupfernagel, Hanka    MSW maxx-solar   03.02.06    01.09      180     0    25
  3   16  GER19940810  Lechner, Corinna      MSW maxx-solar   03.02.41    01.44      160     0    15
  4    1  GER19811231  Fennel, Esther        KLC KOGA Ladies  03.02.41    01.44      145     0     5
  5   80  GER19890503  Borchers, Stephanie   SVH Team Steven  03.02.41    01.44      133     0     0
  6  143  GER19861115  Fiedler, Yvonne       EIZ              03.02.41    01.44      123     0     0
  7    6  GER19860103  Schiff, Carolin       KLC KOGA Ladies  03.02.41    01.44      114     0     0
  8   43  GER19910807  Köckerling, Ronja     PLW Team RSG Pl  03.02.41    01.44      106     0    10
  9   17  GER19821109  Zanner, Beate         MSW maxx-solar   03.02.41    01.44       99     0
 10   29  GER19890109  Hammes, Kathrin       ABE Racing Stud  03.03.43    02.46       93     0
 11   33  GER19930816  Lorch, Dorothee       ABE Racing Stud  03.03.43    02.46       88     0
 12    3  GER19890904  Klein, Theres         KLC KOGA Ladies  03.11.49    10.52       84     0
 13  145  GER       0  Gaß, Daniela          EIZ              03.11.49    10.52       80     0
 14    8  GER19930615  Küllmer, Lisa         KLC KOGA Ladies  03.11.49    10.52       76     0
 15   37  GER19850604  Heiny, Ellen          ABE Racing Stud  03.11.49    10.52       72     0
 16   78  GER19950825 *Lacher, Sophie        SVH Team Steven  03.11.49    10.52       69    69
 17  138  GER19950220 *Knauer, Anna          EIZ              03.11.49    10.52       66    66
 18   58  GER19931101  Öschger, Annabell     STG Team Stuttg  03.11.49    10.52       64     0
 19   21  GER19920830  Ludwig, Marie-Theres  MSW maxx-solar   03.11.49    10.52       62     0
 20  137  GER19910227  Schulz, Marlen        EIZ              03.11.49    10.52       60     0
 21   57  GER19920424  Hofmann, Sarah-Lena   STG Team Stuttg  03.11.49    10.52       59     0
 22   18  GER19931121  Fischer, Lisa         MSW maxx-solar   03.11.49    10.52       58     0
 23   11  GER19951207 *Kattinger, Luisa      KLC KOGA Ladies  03.11.49    10.52       57    57
 24   30  GER19720308  Meizer, Steffi        ABE Racing Stud  03.11.49    10.52       56     0
 25    9  GER19930318  Koep, Christina       KLC KOGA Ladies  03.11.49    10.52       55     0
 26    4  GER19860610  Paul, Stefanie        KLC KOGA Ladies  03.11.49    10.52       54     0
 27    2  GER19891027  Beck, Luisa           KLC KOGA Ladies  03.11.49    10.52       53     0
 28   25  GER19880514  Heckmann, Lisa        MSW maxx-solar   03.12.15    11.18       52     0
 29   64  GER19950402 *Hempfer, Lisa         STG Team Stuttg  03.12.15    11.18       51    51
 30   73  GER19910626  Wotsch, Melanie       SVH Team Steven  03.12.31    11.34       50     0
 31   89  GER19730823  Winkler, Katja        ZTD Z-Team Dres  03.12.31    11.34       49     0
 32   49  GER19860315  Bornemann, Anna       PLW Team RSG Pl  03.12.31    11.34       48     0
 33    5  GER19940919  Ortmüller, Madeleine  KLC KOGA Ladies  03.12.31    11.34       47     0
 34   67  GER19790312  Wohlfahrt, Annika     STG Team Stuttg  03.12.31    11.34       46     0
 35   76  GER19950308 *Happke, Lisa Carolin  SVH Team Steven  03.18.03    17.06       45    45
 36   66  GER19950117 *Ossyra, Sabina        STG Team Stuttg  03.18.03    17.06       44    44
 37   82  GER19910302  Robb, Lisa            SVH Team Steven  03.18.03    17.06       43     0
 38   74  GER19680202  Lambracht, Bettina    SVH Team Steven  03.18.03    17.06       42     0
 39   31  GER19941009  Scharbach, Sarah      ABE Racing Stud  03.18.03    17.06       41     0
 40   35  GER19951204 *Mäckle, Melina        ABE Racing Stud  03.18.03    17.06       40    40
 41   61  GER19850523  Rathmann, Annette     STG Team Stuttg  03.18.03    17.06       39     0
 42   13  GER19950919 *Heidenreich, Franka   KLC KOGA Ladies  03.18.03    17.06       38    38
 43   36  GER19950611 *Reiner, Arabelle      ABE Racing Stud  03.18.03    17.06       37    37
 44   32  GER19900211  Probst, Isabell       ABE Racing Stud  03.18.03    17.06       36     0
 45   60  GER19850904  Mader, Nicole         STG Team Stuttg  03.18.03    17.06       35     0
 46   45  GER19910416  Zwieten, van, Lina    PLW Team RSG Pl  03.18.09    17.12       34     0
 47  136  GER19771122  Knobbe-Thomsen, Chri  EIZ              03.18.09    17.12       33     0
 48   47  GER19861210  Rau, Sonja            PLW Team RSG Pl  03.18.15    17.18       32     0
 49   23  GER19720522  Brachtendorf, Kersti  MSW maxx-solar   03.18.15    17.18       31     0
 50   50  GER19900501  Deuerlein, Julia      PLW Team RSG Pl  03.18.21    17.24       30     0
 51   44  GER19730919  Schütz, Adelheid      PLW Team RSG Pl  03.18.49    17.52       29     0
 52   46  GER19710302  Ludwig, Sonja         PLW Team RSG Pl  03.18.49    17.52       28     0
 53   87  GER19910121  Hermann, Stephanie    ZTD Z-Team Dres  03.18.58    18.01       27     0
 54  132  GER19940216  Bernhard, Lydia       EIZ              03.18.58    18.01       26     0
 55   85  GER19900222  Klotz, Sandra         ZTD Z-Team Dres  03.19.02    18.05       25     0
 56   88  GER19820523  Moser, Claudia        ZTD Z-Team Dres  03.19.02    18.05       24     0
 57   51  GER19890928  Köckerling, Lena      PLW Team RSG Pl  03.19.10    18.13       23     0     0
Nombre de partants..: 67
Abandons............:  10
      10  GER19920606  Janke                 KLC
      12  GER19950523  Stock                 KLC
      48  GER19900704  Bernhard              PLW
      53  GER19720207  Rauscher              PLW
      62  GER19800526  Berger                STG
      77  GER19950701  Lambracht             SVH
      86  GER19891108  Gärtitz               ZTD
     134  GER19950616  Farr                  EIZ
     139  GER19851112  Künkel                EIZ
     140  GER19860420  Büchler               EIZ


       Karbach  25  Mai  2014/ 13:27:51
                                                             le collège des Commissaires



 Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de