Zum Inhalt springen

24. Main Spessar Rundfahrt 3. BL Männer U 23

Gesamt Einzelwertung


Rad Bundesliga Männer U23  2011
24. Main-Spessart-Rundfahrt Karbach, 15. Mai 2011
1. Cadolzburg  	4. 	Chemnitz		7.	Ilsfeld-Auenstein
2. Karbach EZF	5.	DM EZF U23	        	8.	DM Berg Friedrichshafen
3. Karbach         	6.	DM Bahn Berlin 	9.	Ellwangen
Gesamt – Einzelwertung

Rang  St-Nr.   Name                      Team   W1    W2    W3  Gesamt  Pkt.

     1  31     Arndt, Nikias              LKT    88   210   160    458
     2  160    Schnaidt, Fabian           TBS   145    37   210    392
     3  7      Reinhardt, Theo            KED   205    52    72    329
     4  34     Koch, Michel               LKT    93   114   106    313
     5  19     Matzka, Ralf               TET   106     0   180    286
     6  23    *Sütterlin, Jasha           TET     0   160    69    229
     7  247    Plötner, Nils              Tea     0    79   145    224
     8  22     Steigmiller, Jakob         TET     0   180    36    216
     9  81     Nordhoff, Alexander        SST   210     0     0    210
    10  20     Nuber, Simon               TET   160     0    42    202
    11  48     Holler, Nikodemus          PBW   123    15    62    200
    12  63     Brödel, Jonas              MLP    75    72    41    188
    13  79     Kern, Julian               SST   133     0    54    187
    14  268    Mayer, Yannick             Tea     0    47   133    180
    15  234    Kenzler, Arne              JTC    72    48    59    179
    16  227    Selig, Rüdiger             JTC     0    64    99    163
    17  61     Bartl, David               MLP    46    66    48    160
    18  78     Johr, Oliver               SST    83     0    75    158
    19  37     Telschow, Lars             LKT     6   145     3    154
    20  215    Schwarzhuber, Markus       ZRS    99    53     0    152
    21  18     Kahra, Johannes            TET     9   133     4    146
    22  69     Scheit, Florian            MLP     0    50    93    143
    23  46    *Buchmann, Emanuel          PBW    18    75    50    143
    24  158    Kraft, Harry               TBS     0    59    83    142
    25  21    *Predatsch, Kevin           TET    26    93    23    142
    26  76    *Benning, Hans-Joachim      SST    34    88    16    138
    27  83     Roth, Christopher          SST    79    56     0    135
    28  10     Werda, Maximilian          KED    58    38    38    134
    29  154    Freienstein, Raphael       TBS    17     0   114    131
    30  25    *Thiele, Kersten            TET     8   123     0    131
    31  70     Schlichenmaier, Tim        MLP    32    99     0    131
    32  65     Deckert, Sebastian         MLP    51    28    51    130
    33  94     Klöpping, Marten           TRA    21    17    88    126
    34  244    Krieger, Alexander         Tea     0     0   123    123
    35  138    Fahrenholz, Philipp        HMB    42    34    44    120
    36  96     Oeben, Patrick             TRA    64    32    21    117
    37  95     Koep, Thomas               TRA     0    58    58    116
    38  155    Hatz, Christopher          TBS    49    55    11    115
    39  6      Rechenbach, Philipp        KED    41     7    66    114
    40  52    *Nappa, Fabio               PBW    33    36    45    114
    41  181    Benoit, André              RSN   114     0     0    114
    42  272   *Fröse, Marcel              TuS    39    33    40    112
    43  128    Weih, Jonas                MRT    36    43    32    111
    44  270    Bruno, Fabian              Tea    62     0    47    109
    45  245    Lergenmüller, Tobias       Tea    24    57    28    109
    46  92     Gnoth, Jannick             TRA    25     4    79    108
    47  211    Brand, Christopher         ZRS    38    39    30    107
    48  185    Machuletz, Martin          RSN    50     0    56    106
    49  36     Schiewer, Franz            LKT     0   106     0    106
    50  24    *Thiel, Fabian              TET    28    60     9     97
    51  230    Clauß, Peter               JTC    54    13    24     91
    52  5      Pidun, Eric                KED    60    31     0     91
    53  126    Lütters, Frank             MRT    45     0    43     88
    54  62     Breuer, Sebastian          MLP    53    35     0     88
    55  161    Weerts, Pascal             TBS     0    25    60     85
    56  107    Gebauer, Tim               NRW     0    45    39     84
    57  77     Hümbert, Michael jun.      SST     0    83     0     83
    58  32     Barkschat, Tobias          LKT     0    69    13     82
    59  203    Öschger, Manuel            TRH    35     0    46     81
    60  242    Hellmann, Julian           Tea    22     0    58     80
    61  231    Liebenow, Constantin       JTC    31    14    31     76
    62  141    Lütjens, Nikolas           HMB    10    41    25     76
    63  66     Eberle, Dominik            MLP    57     0    19     76
    64  246   *Mager, Christian           Tea    16     0    53     69
    65  80     Knauer, Florenz            SST    69     0     0     69
    66  67     Grad, Alexander            MLP    12     0    55     67
    67  252   *Eckmann, Robin             SV      0    30    37     67
    68  54    *Schoch, Nico               PBW    56    11     0     67
    69  255    Jesse, David               Rad    66     0     0     66
    70  16     Bürgel, Bastian            TET     0     0    64     64
    71  233    Karl, Christian            JTC    55     9     0     64
    72  106   *Exner, Kai                 NRW     0    44    18     62
    73  68     Rettner, Rainer            MLP    59     0     0     59
    74  226    Ampler, Rick               JTC    15    16    27     58
    75  1     *Albrecht, Jonas            KED     0     0    57     57
    76  243    Jessenberger, Marius       Tea    19     0    35     54
    77  50    *Marth, Thorsten            PBW     0    46     8     54
    78  93     Juhas, Thomas              TRA     0    54     0     54
    79  216    Streit, Franz-Josef        ZRS     0     0    52     52
    80  9     *Sckarbath, Denis           KED    52     0     0     52
    81  11    *Wotschke, Sebastian        KED     0    51     0     51
    82  267    Mortka, Matthias           Tea     0     0    49     49
    83  277    Droste, Jan-Niklas         RV      0    49     0     49
    84  3      Faltin, Bastian            KED     0    42     6     48
    85  190    Tenbruck, Florian          RSN    48     0     0     48
    86  49    *Knab, Nico                 PBW     0    18    29     47
    87  258    Knödler, Andreas           RSV    37     0    10     47
    88  250   *Vogt, Mario                Tea    44     0     0     44
    89  125   *Kusenberg, Thilo           MRT    43     0     0     43
    90  212    Fiedler, Mathias           ZRS    27     0    14     41
    91  33     Dehmel, Felix              LKT    11    22     7     40
    92  115   *Wolf, Justin               NRW     0    40     0     40
    93  172    Nagler, Patrick            LAV    40     0     0     40
    94  129    Woltering, Julian          MRT     0     2    34     36
    95  169   *Harnisch, Daniel           LAV    23     0    12     35
    96  186    Mair, Philipp              RSN    29     5     0     34
    97  91     Bok, Yannick               TRA     0    10    22     32
    98  241   *Geisler, Jannick           Tea    30     0     0     30
    99  229   *Reichardt, Thomas          JTC     0    29     0     29
   100  153   *Fischer, Felix             TBS     0    27     0     27
   101  249    Ries, Philipp              Tea     0     0    26     26
   102  275    Sydlik, Benjamin                   0    26     0     26
   103  174   *Schulz, Gregor             LAV     0    24     0     24
   104  35    *Plarre, Matthias           LKT     0    23     0     23
   105  51     Melchien, Sandro           PBW     0     1    20     21
   106  198   *Freund, Christian          TRH     0    21     0     21
   107  113   *Pirius, Hans               NRW     0    20     0     20
   108  251    Bauer, Sascha              Rad    20     0     0     20
   109  199   *Henke, Pascal              TRH     3     1    15     19
   110  184    Hortig, Timm               RSN     0    19     0     19
   111  265    Wagner, Johannes           SG      0     0    17     17
   112  8      Schulz, Erik               KED    14     0     0     14
   113  263    Sylla, Patrick             RSV    13     0     0     13
   114  197   *Dols, Karl                 TRH     0    12     0     12
   115  262    Starker, Sascha            SSG     4     0     5      9
   116  200   *Kauz, Johannes             TRH     1     6     1      8
   117  122    Elling, Nils               MRT     0     8     0      8
   118  201   *Kusch, Emanuel             TRH     7     0     0      7
   119  259    Merseburg, Dominik         Vor     5     0     1      6
   120  139    Gallenkämper, Timo         HMB     0     3     0      3
   121  202   *Möller, Nick               TRH     0     0     2      2
   122  213    Krügel, Samuel             ZRS     2     0     0      2
   123  156   *Heß, Maximilian            TBS     1     0     0      1

       Karbach  16  Mai  2011/ 19:57:17
                                                             le collège des Commissaires



Olympia Event Service – Mikro Timing Tel: +49-231 – 56 22 80 70,-71 -   Fax: +49-231 – 56 22 80 77
Technik  -  EDV  -  Zeitmessungen  -  Sport-Information     Internet: www:mikro-funk-timing.de / www.olympia-gruppe.de