Rheinland-Pfalz Rundfahrt - 4. Etappe
Von Bitburg nach Koblenz am 2006-04-29
Tageseinzelwertung
Distanz: 195.40 kmSchnitt: 42.50 km/h
Am Start: 113 Fahrer
Ergebnis
| Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | GER | 19820716 | GREIPEL, Andre | TMO | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 2 | 114 | GER | 19730920 | POLLACK, Olaf | TMO | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 3 | 137 | AUT | 19740707 | RIEBENBAUER, Werner | VBG | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 4 | 98 | GER | 19781211 | WEISSINGER, Rene | SKS | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 5 | 11 | BEL | 19810509 | CAETHOVEN, Steven | JAC | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 6 | 51 | BEL | 19800701 | VAN LOOCKE, Jurgen | LAN | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 7 | 1 | AUT | 19770915 | HASELBACHER, Rene | GST | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 8 | 75 | AUS | 19790711 | CLARKE, Hilton | NIC | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 9 | 4 | GER | 19840225 | HAUSSLER, Heinrich | GST | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 10 | 67 | GER | 19800412 | SCHÜLER, Tilo | MRM | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 11 | 45 | GER | 19820709 | HEINY, Stefan | TLM | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 12 | 144 | GER | 19720218 | SCHMIDT, Torsten | WIE | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 13 | 62 | SWE | 19780103 | ADAMSSON, Stefan | MRM | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 14 | 15 | BEL | 19810622 | LISABETH, Kenny | JAC | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 15 | 101 | GBR | 19850521 | CAVENDISH, Mark | TSP | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 16 | 14 | BEL | 19800723 | DE HAES, Kenny | JAC | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 17 | 146 | AUT | 19780811 | TRAMPUSCH, Gerhard | WIE | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 18 | 91 | GER | 19831026 | MARTENS, Paul | SKS | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 19 | 25 | GER | 19840104 | SCHWAGER, Sebastian | NDE | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 20 | 104 | LUX | 19780112 | FLAMMANG, Tom | TSP | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 21 | 35 | ESP | 19820228 | LOSADA, Alberto | KAI | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 22 | 68 | GER | 19830713 | SCHILLINGER, Andreas | MRM | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 23 | 107 | GER | 19780523 | OWCZAREK, Jonas | TSP | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 24 | 21 | GER | 19850928 | HEITMANN, Finn | NDE | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 25 | 85 | NED | 19800312 | MOURIS, Jens | TRS | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 26 | 96 | JPN | 19820215 | SHINAGAWA, Masahiro | SKS | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 27 | 52 | BEL | 19771222 | KLEYNEN, Steven | LAN | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 28 | 44 | GER | 19840817 | FRIEDEMANN, Matthias | TLM | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 29 | 63 | GER | 19830417 | WAGNER, Robert | MRM | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 30 | 121 | SWE | 19790115 | LJUNGBLAD, Jonas | UNI | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 31 | 6 | GER | 19830810 | KRAUSS, Sven | GST | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 32 | 56 | BEL | 19750721 | DEWAELE, Bert | LAN | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 33 | 88 | GER | 19820503 | SCHUBERT, Konstantin | TRS | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 34 | 132 | SUI | 19770122 | HUNGERBÜHLER, Pascal | VBG | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 35 | 123 | ITA | 19720814 | SERPELLINI, Marco | UNI | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 36 | 36 | ESP | 19800329 | URTASUN PEREZ, Pablo | KAI | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 37 | 72 | UZB | 19810114 | LAGUTIN, Sergey | NIC | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 38 | 55 | BEL | 19810812 | RENDERS, Sven | LAN | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 39 | 118 | GER | 19801124 | ZIEGLER, Thomas | TMO | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 40 | 33 | ESP | 19780804 | SERRANO, Ricardo | KAI | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 41 | 147 | GER | 19750908 | WACKERNAGEL, Lars | WIE | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 42 | 31 | ESP | 19780124 | BERASATEGUI, Antonio | KAI | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 43 | 53 | BEL | 19790605 | LEBEAU, Jean-Claude | LAN | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 44 | 38 | ESP | 19800711 | OROZ, Juan Jose | KAI | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 45 | 81 | NED | 19770417 | BERKENBOSCH, Maint | TRS | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 46 | 103 | CZE | 19770113 | FALTUS, Richard | TSP | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 47 | 78 | CAN | 19760215 | WALTERS, Mark | NIC | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 48 | 13 | BEL | 19820613 | GHYLLEBERT, Pieter | JAC | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 49 | 41 | GER | 19730505 | GLASNER, Björn | TLM | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 50 | 37 | ESP | 19751121 | OARBEASCOA, Ruben | KAI | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 51 | 113 | GER | 19760115 | KLIER, Andreas | TMO | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 52 | 83 | GER | 19820218 | EICHLER, Markus | TRS | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 53 | 136 | SUI | 19780627 | GUT, Gregor | VBG | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 54 | 12 | BEL | 19800723 | DE SCHRODDER, Benny | JAC | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 55 | 22 | GER | 19840714 | KLIPP, Christoph | NDE | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 56 | 108 | GER | 19740721 | PARINUSSA, Stefan | TSP | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 57 | 133 | SUI | 19810121 | GIRSCHWEILER, Christoph | VBG | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 58 | 24 | GER | 19870703 | MEIER, Tino | NDE | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 59 | 34 | ESP | 19760711 | LOPEZ GIL, Jose A. | KAI | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 60 | 64 | GER | 19780901 | VOLKMANN, Karsten | MRM | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 61 | 106 | GER | 19860824 | MAUL, Alexander | TSP | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 62 | 57 | BEL | 19780216 | AMORISON, Frederic | LAN | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 63 | 8 | GER | 19731109 | ORDOWSKI, Volker | GST | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 64 | 135 | AUT | 19820107 | MATZBACHER, Andreas | VBG | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 65 | 23 | GER | 19870829 | LACHMANN, Kim | NDE | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 66 | 94 | JPN | 19750607 | NODERA, Hidenori | SKS | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 67 | 122 | FRA | 19700720 | GABRIEL, Frédéric | UNI | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 68 | 28 | GER | 19860520 | WIELE, Mathias | NDE | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 69 | 76 | COL | 19730506 | GRAJALES, Cesar | NIC | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 70 | 115 | ITA | 19720802 | NARDELLO, Daniele | TMO | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 71 | 47 | GER | 19740106 | VON KLEINSORGEN, Christoph | TLM | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 72 | 26 | GER | 19860814 | SEUBERT, Philipp | NDE | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 73 | 3 | GER | 19810909 | FOTHEN, Markus | GST | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 74 | 93 | JPN | 19830918 | DOI, Yukihiro | SKS | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 75 | 128 | BEL | 19710924 | VAN DEN WOUWER, Kurt | UNI | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 76 | 145 | AUS | 19761125 | SWEET, Corey | WIE | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 77 | 16 | BEL | 19810526 | STUBBE, Tom | JAC | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 78 | 111 | NED | 19821104 | GILING, Bas | TMO | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 79 | 73 | AUS | 19761017 | CHADWICK, Glen | NIC | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 80 | 27 | GER | 19840416 | STRUCH, Thorsten | NDE | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 81 | 17 | BEL | 19831110 | VAN HEULE, Bart | JAC | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 82 | 54 | BEL | 19821116 | NEIRYNCK, Kevin | LAN | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 83 | 18 | BEL | 19741228 | D'HOLLANDER, Glenn | JAC | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 84 | 134 | NZL | 19781114 | MACMASTER, Fraser | VBG | 04:35:51 | 00.00.00 |
| 85 | 116 | CZE | 19830926 | RABON, Frantisek | TMO | 04:36:28 | 00.37.00 |
| 86 | 95 | JPN | 19730714 | KANO, Tomoya | SKS | 04:36:30 | 00.39.00 |
| 87 | 124 | BEL | 19740212 | OMLOOP, Geert | UNI | 04:36:38 | 00.47.00 |
| 88 | 5 | DEN | 19730104 | HOJ, Frank | GST | 04:36:45 | 00.54.00 |
| 89 | 105 | GER | 19830410 | HONSTEIN, Timo | TSP | 04:37:03 | 01.12.00 |
| 90 | 102 | GBR | 19850312 | CLANCY, Ed | TSP | 04:37:03 | 01.12.00 |
| 91 | 138 | AUT | 19751211 | RIEDESSER, Patrick | VBG | 04:37:06 | 01.15.00 |
| 92 | 77 | USA | 19790911 | VAN ULDEN, Bernard | NIC | 04:37:23 | 01.32.00 |
| 93 | 131 | GRE | 19751220 | ANASTOPOULOS, Vasilis | VBG | 04:38:14 | 02.23.00 |
| 94 | 32 | ESP | 19800129 | CESAR VALOSO, Gustavo | KAI | 04:38:17 | 02.26.00 |
| 95 | 87 | GER | 19830927 | SCHILD, René | TRS | 04:38:23 | 02.32.00 |
| 96 | 7 | SUI | 19760815 | STRAUSS, Marcel | GST | 04:38:26 | 02.35.00 |
| 97 | 2 | GER | 19830408 | FOTHEN, Thomas | GST | 04:38:26 | 02.35.00 |
| 98 | 125 | SWE | 19810726 | RENÄNG, Petter | UNI | 04:38:26 | 02.35.00 |
| 99 | 141 | GER | 19840822 | KLINGER, Tim | WIE | 04:39:31 | 03.40.00 |
| 100 | 65 | GER | 19851025 | KELLER, Patrick | MRM | 04:43:28 | 07.37.00 |
| 101 | 74 | USA | 19811109 | MILNE, Shawn | NIC | 04:43:28 | 07.37.00 |
| 102 | 48 | GER | 19840711 | GUT, Alexander | TLM | 04:48:11 | 12.20.00 |
| 103 | 61 | GER | 19861030 | MÜLLER, Alexander | MRM | 04:48:11 | 12.20.00 |
| 104 | 86 | GER | 19870706 | BERTLING, Matthias | TRS | 04:48:11 | 12.20.00 |
| 105 | 82 | AUS | 19770717 | COLLINGWOOD, Joshua | TRS | 04:48:11 | 12.20.00 |
| Anzahl Insgesamt: 105 | |||||||
nicht am Start:
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| HARDTER, Uwe | ||
| HOFFMANN, Erik | ||
| HONDO, Danilo | ||
| HEIZMANN, Elnathan | ||
| Anzahl Insgesamt: 4 | ||
Ausgeschiedene Fahrer:
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| VANLANDSCHOOT, James | ||
| BROOKS, Benjamin | ||
| TESAR, Lubor | ||
| GAJEK, Artur | ||
| Anzahl Insgesamt: 4 | ||
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 656.00 kmSchnitt: 40.94 km/h
Ergebnis
| Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AUT | 19770915 | HASELBACHER, Rene | GST | 16:01:18 | 00.00.00 |
| 2 | 36 | ESP | 19800329 | URTASUN PEREZ, Pablo | KAI | 16:01:23 | 00.00.05 |
| 3 | 33 | ESP | 19780804 | SERRANO, Ricardo | KAI | 16:01:25 | 00.00.07 |
| 4 | 118 | GER | 19801124 | ZIEGLER, Thomas | TMO | 16:01:26 | 00.00.08 |
| 5 | 146 | AUT | 19780811 | TRAMPUSCH, Gerhard | WIE | 16:01:28 | 00.00.10 |
| 6 | 56 | BEL | 19750721 | DEWAELE, Bert | LAN | 16:01:32 | 00.00.14 |
| 7 | 41 | GER | 19730505 | GLASNER, Björn | TLM | 16:01:32 | 00.00.14 |
| 8 | 52 | BEL | 19771222 | KLEYNEN, Steven | LAN | 16:01:34 | 00.00.16 |
| 9 | 147 | GER | 19750908 | WACKERNAGEL, Lars | WIE | 16:01:35 | 00.00.17 |
| 10 | 35 | ESP | 19820228 | LOSADA, Alberto | KAI | 16:01:40 | 00.00.22 |
| 11 | 4 | GER | 19840225 | HAUSSLER, Heinrich | GST | 16:01:44 | 00.00.26 |
| 12 | 34 | ESP | 19760711 | LOPEZ GIL, Jose A. | KAI | 16:01:49 | 00.00.31 |
| 13 | 123 | ITA | 19720814 | SERPELLINI, Marco | UNI | 16:01:50 | 00.00.32 |
| 14 | 13 | BEL | 19820613 | GHYLLEBERT, Pieter | JAC | 16:01:51 | 00.00.33 |
| 15 | 38 | ESP | 19800711 | OROZ, Juan Jose | KAI | 16:01:51 | 00.00.33 |
| 16 | 53 | BEL | 19790605 | LEBEAU, Jean-Claude | LAN | 16:01:52 | 00.00.34 |
| 17 | 6 | GER | 19830810 | KRAUSS, Sven | GST | 16:01:53 | 00.00.35 |
| 18 | 12 | BEL | 19800723 | DE SCHRODDER, Benny | JAC | 16:01:53 | 00.00.35 |
| 19 | 11 | BEL | 19810509 | CAETHOVEN, Steven | JAC | 16:01:54 | 00.00.36 |
| 20 | 98 | GER | 19781211 | WEISSINGER, Rene | SKS | 16:01:54 | 00.00.36 |
| 21 | 68 | GER | 19830713 | SCHILLINGER, Andreas | MRM | 16:01:54 | 00.00.36 |
| 22 | 144 | GER | 19720218 | SCHMIDT, Torsten | WIE | 16:01:54 | 00.00.36 |
| 23 | 91 | GER | 19831026 | MARTENS, Paul | SKS | 16:01:54 | 00.00.36 |
| 24 | 55 | BEL | 19810812 | RENDERS, Sven | LAN | 16:01:54 | 00.00.36 |
| 25 | 72 | UZB | 19810114 | LAGUTIN, Sergey | NIC | 16:01:54 | 00.00.36 |
| 26 | 113 | GER | 19760115 | KLIER, Andreas | TMO | 16:01:54 | 00.00.36 |
| 27 | 21 | GER | 19850928 | HEITMANN, Finn | NDE | 16:01:54 | 00.00.36 |
| 28 | 135 | AUT | 19820107 | MATZBACHER, Andreas | VBG | 16:01:54 | 00.00.36 |
| 29 | 31 | ESP | 19780124 | BERASATEGUI, Antonio | KAI | 16:01:54 | 00.00.36 |
| 30 | 83 | GER | 19820218 | EICHLER, Markus | TRS | 16:01:54 | 00.00.36 |
| 31 | 108 | GER | 19740721 | PARINUSSA, Stefan | TSP | 16:01:54 | 00.00.36 |
| 32 | 115 | ITA | 19720802 | NARDELLO, Daniele | TMO | 16:01:54 | 00.00.36 |
| 33 | 81 | NED | 19770417 | BERKENBOSCH, Maint | TRS | 16:02:12 | 00.00.54 |
| 34 | 122 | FRA | 19700720 | GABRIEL, Frédéric | UNI | 16:02:13 | 00.00.55 |
| 35 | 111 | NED | 19821104 | GILING, Bas | TMO | 16:02:13 | 00.00.55 |
| 36 | 16 | BEL | 19810526 | STUBBE, Tom | JAC | 16:02:13 | 00.00.55 |
| 37 | 132 | SUI | 19770122 | HUNGERBÜHLER, Pascal | VBG | 16:02:26 | 00.01.08 |
| 38 | 8 | GER | 19731109 | ORDOWSKI, Volker | GST | 16:03:57 | 00.02.39 |
| 39 | 32 | ESP | 19800129 | CESAR VALOSO, Gustav | KAI | 16:06:00 | 00.04.42 |
| 40 | 112 | GER | 19820716 | GREIPEL, Andre | TMO | 16:11:49 | 00.10.31 |
| 41 | 107 | GER | 19780523 | OWCZAREK, Jonas | TSP | 16:12:09 | 00.10.51 |
| 42 | 76 | COL | 19730506 | GRAJALES, Cesar | NIC | 16:12:09 | 00.10.51 |
| 43 | 93 | JPN | 19830918 | DOI, Yukihiro | SKS | 16:12:09 | 00.10.51 |
| 44 | 128 | BEL | 19710924 | VAN DEN WOUWER, Kurt | UNI | 16:12:09 | 00.10.51 |
| 45 | 88 | GER | 19820503 | SCHUBERT, Konstantin | TRS | 16:12:20 | 00.11.02 |
| 46 | 85 | NED | 19800312 | MOURIS, Jens | TRS | 16:13:57 | 00.12.39 |
| 47 | 106 | GER | 19860824 | MAUL, Alexander | TSP | 16:13:59 | 00.12.41 |
| 48 | 23 | GER | 19870829 | LACHMANN, Kim | NDE | 16:13:59 | 00.12.41 |
| 49 | 94 | JPN | 19750607 | NODERA, Hidenori | SKS | 16:13:59 | 00.12.41 |
| 50 | 17 | BEL | 19831110 | VAN HEULE, Bart | JAC | 16:13:59 | 00.12.41 |
| 51 | 37 | ESP | 19751121 | OARBEASCOA, Ruben | KAI | 16:14:38 | 00.13.20 |
| 52 | 64 | GER | 19780901 | VOLKMANN, Karsten | MRM | 16:15:19 | 00.14.01 |
| 53 | 73 | AUS | 19761017 | CHADWICK, Glen | NIC | 16:15:25 | 00.14.07 |
| 54 | 116 | CZE | 19830926 | RABON, Frantisek | TMO | 16:15:38 | 00.14.20 |
| 55 | 141 | GER | 19840822 | KLINGER, Tim | WIE | 16:15:49 | 00.14.31 |
| 56 | 87 | GER | 19830927 | SCHILD, René | TRS | 16:16:20 | 00.15.02 |
| 57 | 63 | GER | 19830417 | WAGNER, Robert | MRM | 16:16:25 | 00.15.07 |
| 58 | 3 | GER | 19810909 | FOTHEN, Markus | GST | 16:16:47 | 00.15.29 |
| 59 | 137 | AUT | 19740707 | RIEBENBAUER, Werner | VBG | 16:20:55 | 00.19.37 |
| 60 | 44 | GER | 19840817 | FRIEDEMANN, Matthias | TLM | 16:20:59 | 00.19.41 |
| 61 | 104 | LUX | 19780112 | FLAMMANG, Tom | TSP | 16:20:59 | 00.19.41 |
| 62 | 22 | GER | 19840714 | KLIPP, Christoph | NDE | 16:20:59 | 00.19.41 |
| 63 | 133 | SUI | 19810121 | GIRSCHWEILER, Christ | VBG | 16:20:59 | 00.19.41 |
| 64 | 65 | GER | 19851025 | KELLER, Patrick | MRM | 16:21:36 | 00.20.18 |
| 65 | 95 | JPN | 19730714 | KANO, Tomoya | SKS | 16:21:38 | 00.20.20 |
| 66 | 26 | GER | 19860814 | SEUBERT, Philipp | NDE | 16:23:50 | 00.22.32 |
| 67 | 114 | GER | 19730920 | POLLACK, Olaf | TMO | 16:24:53 | 00.23.35 |
| 68 | 103 | CZE | 19770113 | FALTUS, Richard | TSP | 16:24:58 | 00.23.40 |
| 69 | 121 | SWE | 19790115 | LJUNGBLAD, Jonas | UNI | 16:25:00 | 00.23.42 |
| 70 | 62 | SWE | 19780103 | ADAMSSON, Stefan | MRM | 16:25:00 | 00.23.42 |
| 71 | 25 | GER | 19840104 | SCHWAGER, Sebastian | NDE | 16:25:00 | 00.23.42 |
| 72 | 75 | AUS | 19790711 | CLARKE, Hilton | NIC | 16:25:00 | 00.23.42 |
| 73 | 96 | JPN | 19820215 | SHINAGAWA, Masahiro | SKS | 16:25:00 | 00.23.42 |
| 74 | 78 | CAN | 19760215 | WALTERS, Mark | NIC | 16:25:00 | 00.23.42 |
| 75 | 28 | GER | 19860520 | WIELE, Mathias | NDE | 16:25:00 | 00.23.42 |
| 76 | 24 | GER | 19870703 | MEIER, Tino | NDE | 16:25:00 | 00.23.42 |
| 77 | 54 | BEL | 19821116 | NEIRYNCK, Kevin | LAN | 16:25:00 | 00.23.42 |
| 78 | 57 | BEL | 19780216 | AMORISON, Frederic | LAN | 16:25:00 | 00.23.42 |
| 79 | 145 | AUS | 19761125 | SWEET, Corey | WIE | 16:25:00 | 00.23.42 |
| 80 | 134 | NZL | 19781114 | MACMASTER, Fraser | VBG | 16:25:00 | 00.23.42 |
| 81 | 51 | BEL | 19800701 | VAN LOOCKE, Jurgen | LAN | 16:25:11 | 00.23.53 |
| 82 | 124 | BEL | 19740212 | OMLOOP, Geert | UNI | 16:25:47 | 00.24.29 |
| 83 | 105 | GER | 19830410 | HONSTEIN, Timo | TSP | 16:26:12 | 00.24.54 |
| 84 | 102 | GBR | 19850312 | CLANCY, Ed | TSP | 16:26:12 | 00.24.54 |
| 85 | 131 | GRE | 19751220 | ANASTOPOULOS, Vasili | VBG | 16:27:23 | 00.26.05 |
| 86 | 2 | GER | 19830408 | FOTHEN, Thomas | GST | 16:27:35 | 00.26.17 |
| 87 | 7 | SUI | 19760815 | STRAUSS, Marcel | GST | 16:27:35 | 00.26.17 |
| 88 | 125 | SWE | 19810726 | RENÄNG, Petter | UNI | 16:27:35 | 00.26.17 |
| 89 | 5 | DEN | 19730104 | HOJ, Frank | GST | 16:27:41 | 00.26.23 |
| 90 | 74 | USA | 19811109 | MILNE, Shawn | NIC | 16:28:36 | 00.27.18 |
| 91 | 15 | BEL | 19810622 | LISABETH, Kenny | JAC | 16:29:21 | 00.28.03 |
| 92 | 101 | GBR | 19850521 | CAVENDISH, Mark | TSP | 16:29:21 | 00.28.03 |
| 93 | 67 | GER | 19800412 | SCHÜLER, Tilo | MRM | 16:29:21 | 00.28.03 |
| 94 | 47 | GER | 19740106 | VON KLEINSORGEN, Chr | TLM | 16:29:21 | 00.28.03 |
| 95 | 14 | BEL | 19800723 | DE HAES, Kenny | JAC | 16:29:21 | 00.28.03 |
| 96 | 136 | SUI | 19780627 | GUT, Gregor | VBG | 16:29:21 | 00.28.03 |
| 97 | 27 | GER | 19840416 | STRUCH, Thorsten | NDE | 16:29:21 | 00.28.03 |
| 98 | 18 | BEL | 19741228 | D'HOLLANDER, Glenn | JAC | 16:29:21 | 00.28.03 |
| 99 | 138 | AUT | 19751211 | RIEDESSER, Patrick | VBG | 16:30:34 | 00.29.16 |
| 100 | 82 | AUS | 19770717 | COLLINGWOOD, Joshua | TRS | 16:31:24 | 00.30.06 |
| 101 | 45 | GER | 19820709 | HEINY, Stefan | TLM | 16:32:10 | 00.30.52 |
| 102 | 77 | USA | 19790911 | VAN ULDEN, Bernard | NIC | 16:32:40 | 00.31.22 |
| 103 | 48 | GER | 19840711 | GUT, Alexander | TLM | 16:41:41 | 00.40.23 |
| 104 | 61 | GER | 19861030 | MÜLLER, Alexander | MRM | 16:41:41 | 00.40.23 |
| 105 | 86 | GER | 19870706 | BERTLING, Matthias | TRS | 16:41:41 | 00.40.23 |
| Anzahl Insgesamt: 105 | |||||||
Porteur
du maillot jaune de "ODDSET"
1
HASELBACHER, Rene GST GEROLSTEINER
Tagessprintwertung
Distanz: kmSchnitt: km/h
. Sprint km. 40,4
| Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | ESP | 19800129 | CESAR VALOSO, Gustav | KAI | 5 |
| 2 | 87 | GER | 19830927 | SCHILD, René | TRS | 3 |
| 3 | 34 | ESP | 19760711 | LOPEZ GIL, Jose A. | KAI | 2 |
| 4 | 141 | GER | 19840822 | KLINGER, Tim | WIE | 1 |
. Sprint km. 97,6
| Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | ESP | 19760711 | LOPEZ GIL, Jose A. | KAI | 5 |
| 2 | 32 | ESP | 19800129 | CESAR VALOSO, Gustav | KAI | 3 |
| 3 | 87 | GER | 19830927 | SCHILD, René | TRS | 2 |
| 4 | 74 | USA | 19811109 | MILNE, Shawn | NIC | 1 |
. Sprint km. 168,3
| Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | ESP | 19780804 | SERRANO, Ricardo | KAI | 5 |
| 2 | 87 | GER | 19830927 | SCHILD, René | TRS | 3 |
| 3 | 34 | ESP | 19760711 | LOPEZ GIL, Jose A. | KAI | 2 |
| 4 | 141 | GER | 19840822 | KLINGER, Tim | WIE | 1 |
Gesamt Tages Sprint
Distanz: kmSchnitt: km/h
| Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | ESP | 19760711 | LOPEZ GIL, Jose A. | KAI | 9 |
| 2 | 87 | GER | 19830927 | SCHILD, René | TRS | 8 |
| 3 | 32 | ESP | 19800129 | CESAR VALOSO, Gustav | KAI | 8 |
| 4 | 33 | ESP | 19780804 | SERRANO, Ricardo | KAI | 5 |
| 5 | 141 | GER | 19840822 | KLINGER, Tim | WIE | 2 |
| 6 | 74 | USA | 19811109 | MILNE, Shawn | NIC | 1 |
Gesamt Sprint Wertung
Distanz: kmSchnitt: km/h
| Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | GER | 19830927 | SCHILD, René | TRS | 21 |
| 2 | 32 | ESP | 19800129 | CESAR VALOSO, Gustav | KAI | 16 |
| 3 | 33 | ESP | 19780804 | SERRANO, Ricardo | KAI | 12 |
| 4 | 37 | ESP | 19751121 | OARBEASCOA, Ruben | KAI | 11 |
| 5 | 34 | ESP | 19760711 | LOPEZ GIL, Jose A. | KAI | 9 |
| 6 | 36 | ESP | 19800329 | URTASUN PEREZ, Pablo | KAI | 5 |
| 7 | 13 | BEL | 19820613 | GHYLLEBERT, Pieter | JAC | 5 |
| 8 | 38 | ESP | 19800711 | OROZ, Juan Jose | KAI | 5 |
| 9 | 6 | GER | 19830810 | KRAUSS, Sven | GST | 4 |
| 10 | 64 | GER | 19780901 | VOLKMANN, Karsten | MRM | 4 |
| 11 | 53 | BEL | 19790605 | LEBEAU, Jean-Claude | LAN | 3 |
| 12 | 85 | NED | 19800312 | MOURIS, Jens | TRS | 3 |
| 13 | 3 | GER | 19810909 | FOTHEN, Markus | GST | 3 |
| 14 | 103 | CZE | 19770113 | FALTUS, Richard | TSP | 3 |
| 15 | 138 | AUT | 19751211 | RIEDESSER, Patrick | VBG | 3 |
| 16 | 82 | AUS | 19770717 | COLLINGWOOD, Joshua | TRS | 3 |
| 17 | 12 | BEL | 19800723 | DE SCHRODDER, Benny | JAC | 2 |
| 18 | 81 | NED | 19770417 | BERKENBOSCH, Maint | TRS | 2 |
| 19 | 8 | GER | 19731109 | ORDOWSKI, Volker | GST | 2 |
| 20 | 116 | CZE | 19830926 | RABON, Frantisek | TMO | 2 |
| 21 | 141 | GER | 19840822 | KLINGER, Tim | WIE | 2 |
| 22 | 114 | GER | 19730920 | POLLACK, Olaf | TMO | 2 |
| 23 | 74 | USA | 19811109 | MILNE, Shawn | NIC | 2 |
| 24 | 111 | NED | 19821104 | GILING, Bas | TMO | 1 |
| 25 | 73 | AUS | 19761017 | CHADWICK, Glen | NIC | 1 |
| 26 | 104 | LUX | 19780112 | FLAMMANG, Tom | TSP | 1 |
Porteur du maillot blanc
87 SCHILD, René TRS REGIOSTROM SENGES
Tagesbergwertung
Distanz: kmSchnitt: km/h
. Berg km. 101,2
| Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | ESP | 19760711 | LOPEZ GIL, Jose A. | KAI | 5 |
| 2 | 32 | ESP | 19800129 | CESAR VALOSO, Gustav | KAI | 3 |
| 3 | 141 | GER | 19840822 | KLINGER, Tim | WIE | 2 |
| 4 | 74 | USA | 19811109 | MILNE, Shawn | NIC | 1 |
. Berg km. 116,1
| Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | ESP | 19760711 | LOPEZ GIL, Jose A. | KAI | 5 |
| 2 | 32 | ESP | 19800129 | CESAR VALOSO, Gustav | KAI | 3 |
