Rheinland-Pfalz Rundfahrt - 1. Etappe
Von Kaiserslautern nach Worms am 2006-04-26
Tageseinzelwertung
Distanz: 130.00 kmSchnitt: 41.42 km/h
Am Start: 117 Fahrer
Ergebnis
| Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | GER | 19820716 | GREIPEL, Andre | TMO | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 2 | 46 | GER | 19740104 | HONDO, Danilo | TLM | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 3 | 1 | AUT | 19770915 | HASELBACHER, Rene | GST | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 4 | 114 | GER | 19730920 | POLLACK, Olaf | TMO | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 5 | 98 | GER | 19781211 | WEISSINGER, Rene | SKS | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 6 | 2 | GER | 19830408 | FOTHEN, Thomas | GST | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 7 | 137 | AUT | 19740707 | RIEBENBAUER, Werner | VBG | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 8 | 4 | GER | 19840225 | HAUSSLER, Heinrich | GST | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 9 | 101 | GBR | 19850521 | CAVENDISH, Mark | TSP | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 10 | 11 | BEL | 19810509 | CAETHOVEN, Steven | JAC | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 11 | 121 | SWE | 19790115 | LJUNGBLAD, Jonas | UNI | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 12 | 75 | AUS | 19790711 | CLARKE, Hilton | NIC | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 13 | 3 | GER | 19810909 | FOTHEN, Markus | GST | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 14 | 51 | BEL | 19800701 | VAN LOOCKE, Jurgen | LAN | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 15 | 146 | AUT | 19780811 | TRAMPUSCH, Gerhard | WIE | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 16 | 96 | JPN | 19820215 | SHINAGAWA, Masahiro | SKS | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 17 | 53 | BEL | 19790605 | LEBEAU, Jean-Claude | LAN | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 18 | 63 | GER | 19830417 | WAGNER, Robert | MRM | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 19 | 68 | GER | 19830713 | SCHILLINGER, Andreas | MRM | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 20 | 25 | GER | 19840104 | SCHWAGER, Sebastian | NDE | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 21 | 58 | BEL | 19780826 | VANLANDSCHOOT, James | LAN | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 22 | 48 | GER | 19840711 | GUT, Alexander | TLM | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 23 | 44 | GER | 19840817 | FRIEDEMANN, Matthias | TLM | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 24 | 107 | GER | 19780523 | OWCZAREK, Jonas | TSP | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 25 | 36 | ESP | 19800329 | URTASUN PEREZ, Pablo | KAI | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 26 | 104 | LUX | 19780112 | FLAMMANG, Tom | TSP | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 27 | 84 | GER | 19800217 | HEIZMANN, Elnathan | TRS | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 28 | 76 | COL | 19730506 | GRAJALES, Cesar | NIC | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 29 | 15 | BEL | 19810622 | LISABETH, Kenny | JAC | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 30 | 55 | BEL | 19810812 | RENDERS, Sven | LAN | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 31 | 141 | GER | 19840822 | KLINGER, Tim | WIE | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 32 | 35 | ESP | 19820228 | LOSADA, Alberto | KAI | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 33 | 142 | CZE | 19710511 | TESAR, Lubor | WIE | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 34 | 47 | GER | 19740106 | VON KLEINSORGEN, Christoph | TLM | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 35 | 61 | GER | 19861030 | MÜLLER, Alexander | MRM | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 36 | 66 | GER | 19870716 | KOCH, Sebastian | MRM | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 37 | 144 | GER | 19720218 | SCHMIDT, Torsten | WIE | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 38 | 106 | GER | 19860824 | MAUL, Alexander | TSP | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 39 | 136 | SUI | 19780627 | GUT, Gregor | VBG | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 40 | 13 | BEL | 19820613 | GHYLLEBERT, Pieter | JAC | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 41 | 81 | NED | 19770417 | BERKENBOSCH, Maint | TRS | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 42 | 32 | ESP | 19800129 | CESAR VALOSO, Gustavo | KAI | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 43 | 86 | GER | 19870706 | BERTLING, Matthias | TRS | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 44 | 71 | AUS | 19790321 | BROOKS, Benjamin | NIC | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 45 | 78 | CAN | 19760215 | WALTERS, Mark | NIC | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 46 | 56 | BEL | 19750721 | DEWAELE, Bert | LAN | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 47 | 54 | BEL | 19821116 | NEIRYNCK, Kevin | LAN | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 48 | 103 | CZE | 19770113 | FALTUS, Richard | TSP | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 49 | 133 | SUI | 19810121 | GIRSCHWEILER, Christoph | VBG | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 50 | 82 | AUS | 19770717 | COLLINGWOOD, Joshua | TRS | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 51 | 6 | GER | 19830810 | KRAUSS, Sven | GST | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 52 | 113 | GER | 19760115 | KLIER, Andreas | TMO | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 53 | 37 | ESP | 19751121 | OARBEASCOA, Ruben | KAI | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 54 | 14 | BEL | 19800723 | DE HAES, Kenny | JAC | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 55 | 33 | ESP | 19780804 | SERRANO, Ricardo | KAI | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 56 | 42 | GER | 19770114 | HARDTER, Uwe | TLM | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 57 | 8 | GER | 19731109 | ORDOWSKI, Volker | GST | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 58 | 23 | GER | 19870829 | LACHMANN, Kim | NDE | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 59 | 122 | FRA | 19700720 | GABRIEL, Frédéric | UNI | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 60 | 22 | GER | 19840714 | KLIPP, Christoph | NDE | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 61 | 62 | SWE | 19780103 | ADAMSSON, Stefan | MRM | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 62 | 38 | ESP | 19800711 | OROZ, Juan Jose | KAI | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 63 | 135 | AUT | 19820107 | MATZBACHER, Andreas | VBG | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 64 | 118 | GER | 19801124 | ZIEGLER, Thomas | TMO | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 65 | 28 | GER | 19860520 | WIELE, Mathias | NDE | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 66 | 87 | GER | 19830927 | SCHILD, René | TRS | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 67 | 148 | GER | 19850418 | GAJEK, Artur | WIE | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 68 | 116 | CZE | 19830926 | RABON, Frantisek | TMO | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 69 | 105 | GER | 19830410 | HONSTEIN, Timo | TSP | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 70 | 24 | GER | 19870703 | MEIER, Tino | NDE | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 71 | 7 | SUI | 19760815 | STRAUSS, Marcel | GST | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 72 | 138 | AUT | 19751211 | RIEDESSER, Patrick | VBG | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 73 | 131 | GRE | 19751220 | ANASTOPOULOS, Vasilis | VBG | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 74 | 132 | SUI | 19770122 | HUNGERBÜHLER, Pascal | VBG | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 75 | 91 | GER | 19831026 | MARTENS, Paul | SKS | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 76 | 67 | GER | 19800412 | SCHÜLER, Tilo | MRM | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 77 | 57 | BEL | 19780216 | AMORISON, Frederic | LAN | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 78 | 64 | GER | 19780901 | VOLKMANN, Karsten | MRM | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 79 | 124 | BEL | 19740212 | OMLOOP, Geert | UNI | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 80 | 145 | AUS | 19761125 | SWEET, Corey | WIE | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 81 | 94 | JPN | 19750607 | NODERA, Hidenori | SKS | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 82 | 65 | GER | 19851025 | KELLER, Patrick | MRM | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 83 | 93 | JPN | 19830918 | DOI, Yukihiro | SKS | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 84 | 12 | BEL | 19800723 | DE SCHRODDER, Benny | JAC | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 85 | 85 | NED | 19800312 | MOURIS, Jens | TRS | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 86 | 41 | GER | 19730505 | GLASNER, Björn | TLM | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 87 | 43 | GER | 19810822 | HOFFMANN, Erik | TLM | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 88 | 123 | ITA | 19720814 | SERPELLINI, Marco | UNI | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 89 | 72 | UZB | 19810114 | LAGUTIN, Sergey | NIC | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 90 | 74 | USA | 19811109 | MILNE, Shawn | NIC | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 91 | 83 | GER | 19820218 | EICHLER, Markus | TRS | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 92 | 147 | GER | 19750908 | WACKERNAGEL, Lars | WIE | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 93 | 21 | GER | 19850928 | HEITMANN, Finn | NDE | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 94 | 143 | GER | 19850406 | LEBEN, Christian | WIE | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 95 | 102 | GBR | 19850312 | CLANCY, Ed | TSP | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 96 | 52 | BEL | 19771222 | KLEYNEN, Steven | LAN | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 97 | 125 | SWE | 19810726 | RENÄNG, Petter | UNI | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 98 | 88 | GER | 19820503 | SCHUBERT, Konstantin | TRS | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 99 | 34 | ESP | 19760711 | LOPEZ GIL, Jose A. | KAI | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 100 | 18 | BEL | 19741228 | D'HOLLANDER, Glenn | JAC | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 101 | 17 | BEL | 19831110 | VAN HEULE, Bart | JAC | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 102 | 111 | NED | 19821104 | GILING, Bas | TMO | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 103 | 16 | BEL | 19810526 | STUBBE, Tom | JAC | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 104 | 115 | ITA | 19720802 | NARDELLO, Daniele | TMO | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 105 | 134 | NZL | 19781114 | MACMASTER, Fraser | VBG | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 106 | 27 | GER | 19840416 | STRUCH, Thorsten | NDE | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 107 | 95 | JPN | 19730714 | KANO, Tomoya | SKS | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 108 | 128 | BEL | 19710924 | VAN DEN WOUWER, Kurt | UNI | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 109 | 31 | ESP | 19780124 | BERASATEGUI, Antonio | KAI | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 110 | 108 | GER | 19740721 | PARINUSSA, Stefan | TSP | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 111 | 26 | GER | 19860814 | SEUBERT, Philipp | NDE | 03:08:18 | 00.00.00 |
| 112 | 73 | AUS | 19761017 | CHADWICK, Glen | NIC | 03:08:39 | 00.21.00 |
| 113 | 77 | USA | 19790911 | VAN ULDEN, Bernard | NIC | 03:10:05 | 01.47.00 |
| 114 | 5 | DEN | 19730104 | HOJ, Frank | GST | 03:10:05 | 01.47.00 |
| 115 | 127 | NED | 19811103 | TRAKSEL, Bobbie | UNI | 03:11:01 | 02.43.00 |
| 116 | 45 | GER | 19820709 | HEINY, Stefan | TLM | 03:11:07 | 02.49.00 |
| 117 | 117 | NED | 19770423 | SCHMITZ, Bram | TMO | 03:12:33 | 04.15.00 |
| Anzahl Insgesamt: 117 | |||||||
Gesamtklassement Einzel
Distanz: 130.00 kmSchnitt: 41.46 km/h
Ergebnis
| Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Zeit | Rückzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | GER | 19820716 | GREIPEL, Andre | TMO | 03:08:08 | 00.00.00 |
| 2 | 46 | GER | 19740104 | HONDO, Danilo | TLM | 03:08:12 | 00.00.04 |
| 3 | 87 | GER | 19830927 | SCHILD, René | TRS | 03:08:12 | 00.00.04 |
| 4 | 1 | AUT | 19770915 | HASELBACHER, Rene | GST | 03:08:14 | 00.00.06 |
| 5 | 37 | ESP | 19751121 | OARBEASCOA, Ruben | KAI | 03:08:14 | 00.00.06 |
| 6 | 13 | BEL | 19820613 | GHYLLEBERT, Pieter | JAC | 03:08:15 | 00.00.07 |
| 7 | 64 | GER | 19780901 | VOLKMANN, Karsten | MRM | 03:08:16 | 00.00.08 |
| 8 | 85 | NED | 19800312 | MOURIS, Jens | TRS | 03:08:16 | 00.00.08 |
| 9 | 114 | GER | 19730920 | POLLACK, Olaf | TMO | 03:08:17 | 00.00.09 |
| 10 | 98 | GER | 19781211 | WEISSINGER, Rene | SKS | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 11 | 2 | GER | 19830408 | FOTHEN, Thomas | GST | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 12 | 137 | AUT | 19740707 | RIEBENBAUER, Werner | VBG | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 13 | 4 | GER | 19840225 | HAUSSLER, Heinrich | GST | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 14 | 101 | GBR | 19850521 | CAVENDISH, Mark | TSP | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 15 | 11 | BEL | 19810509 | CAETHOVEN, Steven | JAC | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 16 | 121 | SWE | 19790115 | LJUNGBLAD, Jonas | UNI | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 17 | 75 | AUS | 19790711 | CLARKE, Hilton | NIC | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 18 | 3 | GER | 19810909 | FOTHEN, Markus | GST | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 19 | 51 | BEL | 19800701 | VAN LOOCKE, Jurgen | LAN | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 20 | 146 | AUT | 19780811 | TRAMPUSCH, Gerhard | WIE | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 21 | 96 | JPN | 19820215 | SHINAGAWA, Masahiro | SKS | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 22 | 53 | BEL | 19790605 | LEBEAU, Jean-Claude | LAN | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 23 | 63 | GER | 19830417 | WAGNER, Robert | MRM | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 24 | 68 | GER | 19830713 | SCHILLINGER, Andreas | MRM | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 25 | 25 | GER | 19840104 | SCHWAGER, Sebastian | NDE | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 26 | 58 | BEL | 19780826 | VANLANDSCHOOT, James | LAN | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 27 | 48 | GER | 19840711 | GUT, Alexander | TLM | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 28 | 44 | GER | 19840817 | FRIEDEMANN, Matthias | TLM | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 29 | 107 | GER | 19780523 | OWCZAREK, Jonas | TSP | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 30 | 36 | ESP | 19800329 | URTASUN PEREZ, Pablo | KAI | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 31 | 104 | LUX | 19780112 | FLAMMANG, Tom | TSP | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 32 | 84 | GER | 19800217 | HEIZMANN, Elnathan | TRS | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 33 | 76 | COL | 19730506 | GRAJALES, Cesar | NIC | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 34 | 15 | BEL | 19810622 | LISABETH, Kenny | JAC | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 35 | 55 | BEL | 19810812 | RENDERS, Sven | LAN | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 36 | 141 | GER | 19840822 | KLINGER, Tim | WIE | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 37 | 35 | ESP | 19820228 | LOSADA, Alberto | KAI | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 38 | 142 | CZE | 19710511 | TESAR, Lubor | WIE | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 39 | 47 | GER | 19740106 | VON KLEINSORGEN, Chr | TLM | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 40 | 61 | GER | 19861030 | MÜLLER, Alexander | MRM | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 41 | 66 | GER | 19870716 | KOCH, Sebastian | MRM | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 42 | 144 | GER | 19720218 | SCHMIDT, Torsten | WIE | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 43 | 106 | GER | 19860824 | MAUL, Alexander | TSP | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 44 | 136 | SUI | 19780627 | GUT, Gregor | VBG | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 45 | 81 | NED | 19770417 | BERKENBOSCH, Maint | TRS | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 46 | 32 | ESP | 19800129 | CESAR VALOSO, Gustav | KAI | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 47 | 86 | GER | 19870706 | BERTLING, Matthias | TRS | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 48 | 71 | AUS | 19790321 | BROOKS, Benjamin | NIC | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 49 | 78 | CAN | 19760215 | WALTERS, Mark | NIC | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 50 | 56 | BEL | 19750721 | DEWAELE, Bert | LAN | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 51 | 54 | BEL | 19821116 | NEIRYNCK, Kevin | LAN | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 52 | 103 | CZE | 19770113 | FALTUS, Richard | TSP | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 53 | 133 | SUI | 19810121 | GIRSCHWEILER, Christ | VBG | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 54 | 82 | AUS | 19770717 | COLLINGWOOD, Joshua | TRS | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 55 | 6 | GER | 19830810 | KRAUSS, Sven | GST | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 56 | 113 | GER | 19760115 | KLIER, Andreas | TMO | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 57 | 14 | BEL | 19800723 | DE HAES, Kenny | JAC | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 58 | 33 | ESP | 19780804 | SERRANO, Ricardo | KAI | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 59 | 42 | GER | 19770114 | HARDTER, Uwe | TLM | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 60 | 8 | GER | 19731109 | ORDOWSKI, Volker | GST | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 61 | 23 | GER | 19870829 | LACHMANN, Kim | NDE | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 62 | 122 | FRA | 19700720 | GABRIEL, Frédéric | UNI | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 63 | 22 | GER | 19840714 | KLIPP, Christoph | NDE | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 64 | 62 | SWE | 19780103 | ADAMSSON, Stefan | MRM | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 65 | 38 | ESP | 19800711 | OROZ, Juan Jose | KAI | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 66 | 135 | AUT | 19820107 | MATZBACHER, Andreas | VBG | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 67 | 118 | GER | 19801124 | ZIEGLER, Thomas | TMO | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 68 | 28 | GER | 19860520 | WIELE, Mathias | NDE | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 69 | 148 | GER | 19850418 | GAJEK, Artur | WIE | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 70 | 116 | CZE | 19830926 | RABON, Frantisek | TMO | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 71 | 105 | GER | 19830410 | HONSTEIN, Timo | TSP | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 72 | 24 | GER | 19870703 | MEIER, Tino | NDE | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 73 | 7 | SUI | 19760815 | STRAUSS, Marcel | GST | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 74 | 138 | AUT | 19751211 | RIEDESSER, Patrick | VBG | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 75 | 131 | GRE | 19751220 | ANASTOPOULOS, Vasili | VBG | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 76 | 132 | SUI | 19770122 | HUNGERBÜHLER, Pascal | VBG | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 77 | 91 | GER | 19831026 | MARTENS, Paul | SKS | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 78 | 67 | GER | 19800412 | SCHÜLER, Tilo | MRM | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 79 | 57 | BEL | 19780216 | AMORISON, Frederic | LAN | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 80 | 124 | BEL | 19740212 | OMLOOP, Geert | UNI | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 81 | 145 | AUS | 19761125 | SWEET, Corey | WIE | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 82 | 94 | JPN | 19750607 | NODERA, Hidenori | SKS | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 83 | 65 | GER | 19851025 | KELLER, Patrick | MRM | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 84 | 93 | JPN | 19830918 | DOI, Yukihiro | SKS | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 85 | 12 | BEL | 19800723 | DE SCHRODDER, Benny | JAC | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 86 | 41 | GER | 19730505 | GLASNER, Björn | TLM | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 87 | 43 | GER | 19810822 | HOFFMANN, Erik | TLM | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 88 | 123 | ITA | 19720814 | SERPELLINI, Marco | UNI | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 89 | 72 | UZB | 19810114 | LAGUTIN, Sergey | NIC | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 90 | 74 | USA | 19811109 | MILNE, Shawn | NIC | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 91 | 83 | GER | 19820218 | EICHLER, Markus | TRS | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 92 | 147 | GER | 19750908 | WACKERNAGEL, Lars | WIE | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 93 | 21 | GER | 19850928 | HEITMANN, Finn | NDE | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 94 | 143 | GER | 19850406 | LEBEN, Christian | WIE | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 95 | 102 | GBR | 19850312 | CLANCY, Ed | TSP | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 96 | 52 | BEL | 19771222 | KLEYNEN, Steven | LAN | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 97 | 125 | SWE | 19810726 | RENÄNG, Petter | UNI | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 98 | 88 | GER | 19820503 | SCHUBERT, Konstantin | TRS | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 99 | 34 | ESP | 19760711 | LOPEZ GIL, Jose A. | KAI | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 100 | 18 | BEL | 19741228 | D'HOLLANDER, Glenn | JAC | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 101 | 17 | BEL | 19831110 | VAN HEULE, Bart | JAC | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 102 | 111 | NED | 19821104 | GILING, Bas | TMO | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 103 | 16 | BEL | 19810526 | STUBBE, Tom | JAC | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 104 | 115 | ITA | 19720802 | NARDELLO, Daniele | TMO | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 105 | 134 | NZL | 19781114 | MACMASTER, Fraser | VBG | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 106 | 27 | GER | 19840416 | STRUCH, Thorsten | NDE | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 107 | 95 | JPN | 19730714 | KANO, Tomoya | SKS | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 108 | 128 | BEL | 19710924 | VAN DEN WOUWER, Kurt | UNI | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 109 | 31 | ESP | 19780124 | BERASATEGUI, Antonio | KAI | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 110 | 108 | GER | 19740721 | PARINUSSA, Stefan | TSP | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 111 | 26 | GER | 19860814 | SEUBERT, Philipp | NDE | 03:08:18 | 00.00.10 |
| 112 | 73 | AUS | 19761017 | CHADWICK, Glen | NIC | 03:08:39 | 00.00.31 |
| 113 | 77 | USA | 19790911 | VAN ULDEN, Bernard | NIC | 03:10:05 | 00.01.57 |
| 114 | 5 | DEN | 19730104 | HOJ, Frank | GST | 03:10:05 | 00.01.57 |
| 115 | 127 | NED | 19811103 | TRAKSEL, Bobbie | UNI | 03:11:01 | 00.02.53 |
| 116 | 45 | GER | 19820709 | HEINY, Stefan | TLM | 03:11:07 | 00.02.59 |
| 117 | 117 | NED | 19770423 | SCHMITZ, Bram | TMO | 03:12:33 | 00.04.25 |
| Anzahl Insgesamt: 117 | |||||||
Porteur
du maillot jaune de "ODDSET"
112
GREIPEL, Andre TMO T-MOBILE TEAM
Tagessprintwertung
Distanz: kmSchnitt: km/h
. Sprint km. 47,3
| Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | GER | 19830927 | SCHILD, René | TRS | 5 |
| 2 | 37 | ESP | 19751121 | OARBEASCOA, Ruben | KAI | 3 |
| 3 | 64 | GER | 19780901 | VOLKMANN, Karsten | MRM | 2 |
| 4 | 111 | NED | 19821104 | GILING, Bas | TMO | 1 |
. Sprint km. 78,1
| Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | GER | 19830927 | SCHILD, René | TRS | 5 |
| 2 | 37 | ESP | 19751121 | OARBEASCOA, Ruben | KAI | 3 |
| 3 | 64 | GER | 19780901 | VOLKMANN, Karsten | MRM | 2 |
| 4 | 73 | AUS | 19761017 | CHADWICK, Glen | NIC | 1 |
. Sprint km. 123,4
| Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | BEL | 19820613 | GHYLLEBERT, Pieter | JAC | 5 |
| 2 | 85 | NED | 19800312 | MOURIS, Jens | TRS | 3 |
| 3 | 114 | GER | 19730920 | POLLACK, Olaf | TMO | 2 |
| 4 | 6 | GER | 19830810 | KRAUSS, Sven | GST | 1 |
Gesamt Tages Sprint
Distanz: kmSchnitt: km/h
| Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | GER | 19830927 | SCHILD, René | TRS | 10 |
| 2 | 37 | ESP | 19751121 | OARBEASCOA, Ruben | KAI | 6 |
| 3 | 13 | BEL | 19820613 | GHYLLEBERT, Pieter | JAC | 5 |
| 4 | 64 | GER | 19780901 | VOLKMANN, Karsten | MRM | 4 |
| 5 | 85 | NED | 19800312 | MOURIS, Jens | TRS | 3 |
| 6 | 114 | GER | 19730920 | POLLACK, Olaf | TMO | 2 |
| 7 | 6 | GER | 19830810 | KRAUSS, Sven | GST | 1 |
| 8 | 73 | AUS | 19761017 | CHADWICK, Glen | NIC | 1 |
| 9 | 111 | NED | 19821104 | GILING, Bas | TMO | 1 |
Gesamt Sprint Wertung
Distanz: kmSchnitt: km/h
| Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | GER | 19830927 | SCHILD, René | TRS | 10 |
| 2 | 37 | ESP | 19751121 | OARBEASCOA, Ruben | KAI | 6 |
| 3 | 13 | BEL | 19820613 | GHYLLEBERT, Pieter | JAC | 5 |
| 4 | 85 | NED | 19800312 | MOURIS, Jens | TRS | 3 |
| 5 | 114 | GER | 19730920 | POLLACK, Olaf | TMO | 2 |
| 6 | 73 | AUS | 19761017 | CHADWICK, Glen | NIC | 1 |
| 7 | 111 | NED | 19821104 | GILING, Bas | TMO | 1 |
Porteur du maillot blanc
87 SCHILD, René TRS REGIOSTROM SENGES
Tagesbergwertung
Distanz: kmSchnitt: km/h
. Berg km.59,0
| Rang | StartNr. | Nation | Code | Name | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
