Tour d'Energie von den Terrassen

Göttingen 23.04.2006


Startliste

 LfdNr  StNr  Name                      Team                           Klasse
-----------------------------------------------------------------------------
    1      1  Simon, Christian                                          AK 60
    2      2  von Meibom, Georg                                         AK 50
    3      3  Wickmann, Michael                                         AK 60
    4      4  Klüger, Rolf                                              AK 60+
    5      5  Ravens, Maximilian                                        AK 20
    6      6  Isgen, Martin              Team E.ON Mitte 1              AK 50
    7      7  Kovaleveskij, Evgenil      Team E.ON Mitte 1              AK 20
    8      8  Mueller, Guido             Team E.ON Mitte 1              AK 40
    9      9  Steinmetz, Dierk           Team E.ON Mitte 1              AK 40
   10     10  Voss, Peter                Team E.ON Mitte 1              AK 60
   11     11  Illigmann, Rainer          Team E.ON Mitte 2              AK 40
   12     12  Koch, Uwe                  Team E.ON Mitte 2              AK 50
   13     13  Krause, Dieter             Team E.ON Mitte 2              AK 50
   14     14  Schneider, Rene            Team E.ON Mitte 2              AK 40
   15     15  Spengler, Karl-Heinz       Team E.ON Mitte 2              AK 50
   16     16  Biegel, Sebastian          Team E.ON Mitte 2              AK 40
   17     17  Dettmar, Christian         Team E.ON Mitte 3              AK 30
   18     18  Engelhardt, Harald         Team E.ON Mitte 3              AK 60
   19     19  Jacobi, Markus             Team E.ON Mitte 4              AK 30
   20     20  Schneider, Detlef          Team E.ON Mitte 3              AK 40
   21     21  Schriever, Hans-Hinrich    Team E.ON Mitte 3              AK 40
   22     22  Stix, Achim                Team E.ON Mitte 3              AK 40
   23     23  Boldt, Kai                 Team E.ON Mitte 4              AK 40
   24     24  Bruebach, Lothar           Team E.ON Mitte 4              AK 50
   25     25  Schoeben, Sascha           Team E.ON Mitte 4              AK 40
   26     26  Specht, Burkhard           Team E.ON Mitte 4              AK 50
   27     27  Wissemann, Michael         Team E.ON Mitte 4              AK 40
   28     28  Wissner, Frank             Team E.ON Mitte 4              AK 50
   29     29  Donhauser, Bernd           Team Sparkasse Göttingen 1     AK 50
   30     30  Frenzel, Sven              Team Sparkasse Göttingen 1     AK 40
   31     31  Mackenrodt, Florian        Team Sparkasse Göttingen 1     AK 30
   32     32  Nagel, Carsten             Team Sparkasse Göttingen 1     AK 50
   33     33  Pell, Brian                Team Sparkasse Göttingen 1     AK 40
   34     34  Maier, Uwe                 Team Sparkasse Göttingen 2     AK 40
   35     35  Paulus, Peter              Team Sparkasse Göttingen 2     AK 60
   36     36  Pell, Gordon               Team Sparkasse Göttingen 2     AK 30
   37     37  Schuchardt, Bernd          Team Sparkasse Göttingen 2     AK 40
   38     38  Blint, Patrick             Das Backhaus 1                 AK 50
   39     39  Comes, Bernward            Das Backhaus 1                 AK 50
   40     40  Eckert, Thomas             Das Backhaus 1                 AK 40
   41     41  Schrader, Fred             Das Backhaus 1                 AK 50
   42     42  von Steegen, Jost          Das Backhaus 1                 AK 20
   43     43  Böttger, Dirk              Das Backhaus 2                 AK 50
   44     44  Brüning, Holger            Das Backhaus 2                 AK 60
   45     45  Dyckmans, Jens             Das Backhaus 2                 AK 40
   46     46  Langefeld, Horst           Das Backhaus 2                 AK 50
   47     47  Manshusen, Eric            Das Backhaus 2                 AK 40
   48     48  Müller, Achim              Das Backhaus 2                 AK 50
   49     49  Werner, Udo                Das Backhaus 2                 AK 50
   50     50  Dickhut, Uwe               Das Backhaus 3                 AK 50
   51     51  Grimm, Bernd               Das Backhaus 3                 AK 50
   52     52  Knigge, Karsten            Das Backhaus 3                 AK 40
   53     53  Postert, Andreas           Das Backhaus 3                 AK 50
   54     54  Postert, Josef             Das Backhaus 3                 AK 50
   55     55  Rönnau, Norbert            Das Backhaus 3                 AK 50
   56     56  Göbel, Bernd               Das Backhaus 4                 AK 50
   57     57  Göbel, Jule                Das Backhaus 4                 AK 20
   58     58  Kaiser, Andrea             Das Backhaus 4                 AK 40
   59     59  Rudat-Herzog, Dorothee     Das Backhaus 4                 AK 50
   60     60  Schlinsog, Andreas         Das Backhaus 4                 AK 40
   61     61  Dollinger, Sebastian       Cicli-Club-Northeim 1          AK 30
   62     62  Fischer, Mario             Cicli-Club-Northeim 1          AK 50
   63     63  Ortscheid, Michael         Cicli-Club-Northeim 1          AK 60
   64     64  Rode, Heinz                Cicli-Club-Northeim 1          AK 60
   65     65  Rode, Sandra               Cicli-Club-Northeim 1          AK 30
   66     66  Salomon, Ralf              Cicli-Club-Northeim 1          AK 50
   67     67  Schlupp, Markus            Cicli-Club-Northeim 1          AK 30
   68     68  Asch, Rainer               Cicli-Club-Northeim 2          AK 50
   69     69  Biermann, Ottmar           Cicli-Club-Northeim 2          AK 60
   70     70  Kaiser, Michael            Cicli-Club-Northeim 2          AK 40
   71     71  Langer, Rasmus             Cicli-Club-Northeim 2          AK 50
   72     72  Marhenke, Dieter           Cicli-Club-Northeim 2          AK 60
   73     73  Oppermann, Heiner          Cicli-Club-Northeim 2          AK 60+
   74     74  Steinberg, Werner          Cicli-Club-Northeim 2          AK 60
   75     75  Steinbrink, Helmut         Cicli-Club-Northeim 2          AK 60+
   76     76  Cieslik, Manfred           Cicli-Club-Northeim 3          AK 60
   77     77  Dietrich, Henning          Cicli-Club-Northeim 3          AK 50
   78     78  Eshraghi, Heidi            Cicli-Club-Northeim 3          AK 60
   79     79  Günther, Horst             Cicli-Club-Northeim 3          AK 60
   80     80  Lange-Eicke, Dietmar       Cicli-Club-Northeim 3          AK 50
   81     81  Loges, Rüdiger             Cicli-Club-Northeim 3          AK 60
   82     82  Schnellbach, Heinz         Cicli-Club-Northeim 3
   83     83  Bergmann, Thorsten         VELO-SPORT Mallorca 1          AK 40
   84     84  Gallinger, Christian       VELO-SPORT Mallorca 1          AK 40
   85     85  Lipsky, Hans-Georg         VELO-SPORT Mallorca 1          AK 50
   86     86  Merkle, Michael            VELO-SPORT Mallorca 1          AK 50
   87     87  Nolte, Uwe                 VELO-SPORT Mallorca 1          AK 50
   88     88  Ropeter, Jens              VELO-SPORT Mallorca 1          AK 40
   89     89  Zander, Arnd               VELO-SPORT Mallorca 1          AK 50
   90     90  Daedicke, Oliver           VELO-SPORT Mallorca 2          AK 40
   91     91  Ebrecht, Peter             VELO-SPORT Mallorca 2          AK 60
   92     92  Heidrich, Carsten          VELO-SPORT Mallorca 2          AK 40
   93     93  Hoffmann, Andreas          VELO-SPORT Mallorca 2          AK 50
   94     94  Pioch, Sven                VELO-SPORT Mallorca 2          AK 40
   95     95  Ptak, Harald               VELO-SPORT Mallorca 2          AK 60
   96     96  Reimann, Bernd             VELO-SPORT Mallorca 2          AK 60+
   97     97  Schmidt, Tobias            VELO-SPORT Mallorca 2          AK 40
   98     98  Kiehn, Anne-Elise          VELO-SPORT Lady`s              AK 40
   99     99  Miladinowic, Natalie       VELO-SPORT Lady`s              AK 40
  100    100  Baldinger, Ulrike          VELO-SPORT Lady`s              AK 50
  101    101  Hüter, Jörg                VCE Duderstadt                 AK 40
  102    102  Hartje, Thomas             VCE Duderstadt                 AK 50
  103    103  Witschel, Uwe              VCE Duderstadt                 AK 50
  104    104  Schrader, Heiko            VCE Duderstadt                 AK 60+
  105    105  Theis, Jörg                                               AK 40
  106    106  Kühn, Olaf                                                AK 50
  107    107  Nanninga, Thomas                                          AK 50
  108    108  Jannsen, Jan-Olaf          Pedalritter.de Göttingen 1     AK 40
  109    109  Brückner, Sven             Pedalritter.de Göttingen 1     AK 40
  110    110  Funken, Bastian            Pedalritter.de Göttingen 1     AK 30
  111    111  Bartel, Andreas            Pedalritter.de Göttingen 1     AK 40
  112    112  Schwabe, Ramon             Pedalritter.de Göttingen 1     AK 30
  113    113  Prüfert, Christian         Pedalritter.de Göttingen 1     AK 30
  114    114  Schmidtmann, Jörg          TEAM VELO-SPORT GÖTTINGEN 1    AK 30
  115    115  Bülow, Simon               TEAM VELO-SPORT GÖTTINGEN 1    AK 20
  116    116  Delzer, Christoph          TEAM VELO-SPORT GÖTTINGEN 1    AK 20
  117    117  Markworth, Roland          TEAM VELO-SPORT GÖTTINGEN 1    AK 30
  118    118  Markworth, Hendrik         TEAM VELO-SPORT GÖTTINGEN 1    AK 30
  119    119  Kessler, Tobias            Team Gegenwind                 AK 30
  120    120  Kessler, Florian           Team Gegenwind                 AK 20
  121    121  Kessler, Roland            Team Gegenwind                 AK 60
  122    122  Kessler, Daniela           Team Gegenwind                 AK 30
  123    123  Alban, Sven                                               AK 30
  124    124  Mellinghoff, Kai           Team Wolfhagen 1               AK 40
  125    125  Watteeuw, Joost            Team Wolfhagen 1               AK 40
  126    126  Kolmann, Bernd             Team Wolfhagen 1               AK 50
  127    127  Wiegand, Werner            Team Wolfhagen 1               AK 50
  128    128  Volodin, Slaw              Team Wolfhagen 1               AK 50
  129    129  Winkler, Stefan                                           AK 50
  130    130  Ulrich, Torsten                                           AK 40
  131    131  Traß, Jan-Christoph        Radteam Kissenbrück            AK 30
  132    132  Brandt, Axel               Radteam Kissenbrück            AK 40
  133    133  Munte, Michael             Radteam Kissenbrück            AK 50
  134    134  Madsack, Torsten           Radteam Kissenbrück            AK 40
  135    135  Fricke, Tobias             Radteam Kissenbrück            AK 40
  136    136  Gerstenberger, Tim         Team Kette Rechts              AK 40
  137    137  Hartmann, Michael          Team Kette Rechts              AK 40
  138    138  Musikowski, Gernot         Team Kette Rechts              AK 30
  139    139  Lechten, Ingo              Team Kette Rechts              AK 40
  140    140  Albrecht, Christian        Team Kette Rechts              AK 40
  141    141  Kleinsorg, Frank           Naturkost Elkershausen 1       AK 40
  142    142  Ohlef, Markus              Naturkost Elkershausen 2       AK 40
  143    143  Weise, Christoph           Naturkost Elkershausen 1       AK 40
  144    144  Langner, Thomas            Naturkost Elkershausen 2       AK 50
  145    145  Reuschl, Ralph Philip      Team Agapedia                  AK 30
  146    146  Fehmer, Michael            Team Agapedia                  AK 40
  147    147  Dierking, Leif             Team Agapedia                  AK 30
  148    148  Hoffmann, Ulrich           Team Agapedia                  AK 40
  149    149  Wechner, Joachim Josef     Team Agapedia                  AK 50
  150    150  Verkampen, Henri           Team Agapedia                  AK 50
  151    151  Schröder, Thomas           Hochschulsport Göttingen 1     AK 30
  152    152  Steinhoff, Bernd           Hochschulsport Göttingen 1     AK 30
  153    153  Bünger, Jörn               Hochschulsport Göttingen 1     AK 30
  154    154  Kühne, Arne                Hochschulsport Göttingen 1     AK 30
  155    155  Winter, Andres                                            AK 40
  156    156  Van de Velde, Kris         ECB Cyclosports                AK 30
  157    157  Lane, Catherine            ECB Cyclosports                AK 40
  158    158  Hansen, Morten             ECB Cyclosports                AK 40
  159    159  Elbers, Uta                ECB Cyclosports                AK 50
  160    160  Schneider, Michael         ECB Cyclosports                AK 50
  161    161  Dorowski, Tilo             Slim City Slickers             AK 30
  162    162  Delasauce, Rene            Slim City Slickers             AK 30
  163    163  Bätzing, Daniel            Slim City Slickers             AK 30
  164    164  Mansour, Saliem            Slim City Slickers             AK 30
  165    165  Sebode, Andreas            RSG Göttingen 2                AK 50
  166    166  Helbling, Frank            RSG Göttingen 2                AK 50
  167    167  Mönnich, Jörg              RSG Göttingen 2                AK 40
  168    168  Becker, Jens-Peter         RSG Göttingen 2                AK 50
  169    169  Hartmann, Michael          Sitzenbleiber                  AK 40
  170    170  Johnen, Thomas             Sitzenbleiber                  AK 50
  171    171  Meisel, Henri              Sitzenbleiber                  AK 50
  172    172  von Könemann, Thilo        Sitzenbleiber                  AK 50
  173    173  Rudolph, Michael           Sitzenbleiber                  AK 50
  174    174  Wobig, Harald              Sitzenbleiber                  AK 50
  175    175  Huster, Guido              RSV Schwalbe Oelde             AK 40
  176    176  Gebhardt, Wolfgang         RSV Schwalbe Oelde             AK 60
  177    177  Westenhorst, Thomas        RSV Schwalbe Oelde             AK 50
  178    178  Beerenbrink, Karlheinz     RSV Schwalbe Oelde             AK 40
  179    179  Berheide, Oliver           RSV Schwalbe Oelde             AK 50
  180    180  Cammerinke, Heinz          RSV Schwalbe Oelde             AK 60
  181    181  Masuch, Eddi               RSV Schwalbe Oelde             AK 40
  182    182  Streicher, Ralf                                           AK 40
  183    183  Jacob, Rainer              Team Wolfhagen 2               AK 40
  184    184  Vialon, Karsten            Team Wolfhagen 2               AK 40
  185    185  Gutschank, Dirk            Team Wolfhagen 2               AK 40
  186    186  Küthe, Ralf                Team Wolfhagen 2               AK 40
  187    187  Hagel, Marco               Team Wolfhagen 2               AK 40
  188    188  Heidt, Alexander           Rennrad-Team Bosch Göttingen   AK 30
  189    189  Bongartz, Carsten          Rennrad-Team Bosch Göttingen   AK 50
  190    190  Heidt, Siegfried           Rennrad-Team Bosch Göttingen   AK 60
  191    191  Friedrichs, Rainer         Rennrad-Team Bosch Göttingen   AK 50
  192    192  Hüter, Oliver-Dino         Rennrad-Team Bosch Göttingen   AK 40
  193    193  Reinhardt, Tino            Rennrad-Team Bosch Göttingen   AK 20
  194    194  Kock, Alexander                                           AK 30
  195    195  Ritter, Sebastian                                         AK 30
  196    196  Orth, Udo                  Tuspo Weende 2                 AK 50
  197    197  Bartels, Peter             Tuspo Weende 2                 AK 50
  198    198  Schneider, Peter           Tuspo Weende 2                 AK 40
  199    199  Claussen, Jens             Tuspo Weende 2                 AK 40
  200    200  Buch, Holger               Tuspo Weende 2                 AK 50
  201    201  Adam, Jost                 RSC Göttingen                  AK 30
  202    202  Liedtke, Mark              RSC Göttingen                  AK 40
  203    203  Adam, Michael              RSC Göttingen                  AK 40
  204    204  Liebertz, Jan              RSC Göttingen                  AK 40
  205    205  Lachmann, Thorsten         RSC Göttingen                  AK 50
  206    206  Menkens, Jan               Tuspo Weende 1                 AK 40
  207    207  Hansmann, Björn            Tuspo Weende 1                 AK 30
  208    208  Homeier, Derek             Tuspo Weende 1                 AK 40
  209    209  Pliske, Gerald             Tuspo Weende 1                 AK 30
  210    210  August, Konrad             Tuspo Weende 1                 AK 30
  211    211  Gibhardt, Philipp                                         AK 20
  212    212  Brauer, Felix              TEAM VELO-SPORT GÖTTINGEN 2    AK 30
  213    213  Siefert, Angelina          TEAM VELO-SPORT GÖTTINGEN 2    AK 20
  214    214  Karrasch, Petra            TEAM VELO-SPORT GÖTTINGEN 2    AK 40
  215    215  Kolbe, Jenny               TEAM VELO-SPORT GÖTTINGEN 2    AK 30
  216    216  Stehling, Jochem                                          AK 50
  217    217  Arnoldt, Stefan            ETSV Eschwege 1                AK 30
  218    218  Becker, Heiko              ETSV Eschwege 1                AK 30
  219    219  Horchelhahn, Ralf          ETSV Eschwege 1                AK 50
  220    220  Claus, Markus              ETSV Eschwege 1                AK 40
  221    221  Kamith, Karsten            ETSV Eschwege 1                AK 40
  222    222  Kratzenberg, Jörg          ETSV Eschwege 1                AK 50
  223    223  Gassmann, Rigobert         ETSV Eschwege 1                AK 50
  224    224  Platzer, Falko                                            AK 30
  225    225  Härtel, Kai                Hochschulsport Göttingen 1     AK 40
  226    226  Noack, Ulrich              Hochschulsport Göttingen 2     AK 50
  227    227  Bauer, Axel                Hochschulsport Göttingen 2     AK 60
  228    228  Göring, Arne               Hochschulsport Göttingen 2     AK 40
  229    229  Hauthal, Helge             Das Radstudio - Lothar Schust  AK 40
  230    230  Marth, Oliver              Das Radstudio - Lothar Schust  AK 40
  231    231  Liese, Karsten             Das Radstudio - Lothar Schust  AK 40
  232    232  Fuchs, Daniel              Das Radstudio - Lothar Schust  AK 30
  233    233  Manthey, Olaf              VGHTVE 1                      AK 40
  234    234  Völling, Torsten           VGHTVE 1                      AK 40
  235    235  Seck, Joachim              VGHTVE 1                      AK 50
  236    236  Klages, Uwe                VGHTVE 1                      AK 50
  237    237  Behrendt, Frank            VGHTVE 1                      AK 50
  238    238  Meisel, Thomas             VGHTVE 1                      AK 50
  239    239  Schwarzmann, Stephan       VGHTVE 1                      AK 40
  240    240  Karcz, Udo                 VGHTVE 1                      AK 50
  241    241  Fahrig, Harald             Wohnungsgenossenschaft Herren  AK 40
  242    242  Meier, Heinz               Wohnungsgenossenschaft Herren  AK 60+
  243    243  Gaßmann, Daniel            Wohnungsgenossenschaft Herren  AK 40
  244    244  Bredl, Hans                Wohnungsgenossenschaft Herren  AK 60+
  245    245  Behrendt, Jens             Wohnungsgenossenschaft Herren  AK 40
  246    246  Wtorek, Achim              Wohnungsgenossenschaft Herren  AK 50
  247    247  Wehr, Tobias               Wohnungsgenossenschaft Herren  AK 50
  248    248  Schreiber, Henning         Wohnungsgenossenschaft Herren  AK 60
  249    249  Höhmann, Helmut            Tuspo Weende 4                 AK 60
  250    250  Zeuner, Martin             Tuspo Weende 4                 AK 30
  251    251  Grimm, Michael             Tuspo Weende 4                 AK 40
  252    252  Müller, Henning            Tuspo Weende 4                 AK 60+
  253    253  Cararo, Reinhard           Tuspo Weende 4                 AK 60
  254    254  Etzrodt, Norbert                                          AK 40
  255    255  Patzelt, Horst             Tuspo Weende 5                 AK 50
  256    256  Simme, Ernst               Tuspo Weende 5                 AK 50
  257    257  Draing, Jürgen             Tuspo Weende 5                 AK 50
  258    258  Patzelt, Alf               Tuspo Weende 5                 AK 50
  259    259  Linnhoff, Jörg             Tuspo Weende 5                 AK 50
  260    260  Glitz, Steffen                                            AK 40
  261    261  Adler, Patrick             Tri-Team-Fuldatal              AK 30
  262    262  Oppermann, Henrik          Tri-Team-Fuldatal              AK 40
  263    263  Walter, Bernd              Tri-Team-Fuldatal              AK 40
  264    264  Berninger, Thomas          Tri-Team-Fuldatal              AK 50
  265    265  Wesemüller, Jost           Tri-Team-Fuldatal              AK 50
  266    266  Reisner, Stefan            Tri-Team-Fuldatal              AK 40
  267    267  Seegel, Joerg              Tri-Team-Fuldatal              AK 50
  268    268  Vollbrecht, Wolfram                                       AK 30
  269    269  Gombert, Oliver            MT-Radsport Dauerpower 2       AK 40
  270    270  Hemmerich, Emanuel         MT-Radsport Dauerpower 2       AK 30
  271    271  Klabunde, Martin           MT-Radsport Dauerpower 2       AK 40
  272    272  Wenzel, Ulrich             MT-Radsport Dauerpower 2       AK 50
  273    273  Wenzel, Tobias             MT-Radsport Dauerpower 2       AK 30
  274    274  Göbel, Michael             MT-Radsport Dauerpower 2       AK 40
  275    275  Altmann, Uwe               Kernkraftwerk Stade            AK 50
  276    276  Seidelmann, Karl           Kernkraftwerk Stade            AK 60+
  277    277  Engemann, Andreas          Kernkraftwerk Stade            AK 60
  278    278  Scheer, Joachim            Kernkraftwerk Stade            AK 60
  279    279  Neumann, Bernd             Kernkraftwerk Stade            AK 60+
  280    280  Köhler, Stefan                                            AK 50
  281    281  Buntenkötter, Matthias                                    AK 40
  282    282  Schumacher, Ralf                                          AK 50
  283    283  Holloway, Michael                                         AK 20
  284    284  Heyden, Matthias           Velosport Lancerheide Hainber  AK 40
  285    285  Müller, Roman              Velosport Lancerheide Hainber  AK 50
  286    286  Weyrich, Steffen           Velosport Lancerheide Hainber  AK 40
  287    287  Mönkemeyer, Carsten        Velosport Lancerheide Hainber  AK 30
  288    288  Hille, Oliver              Velosport Lancerheide Hainber  AK 50
  289    289  Röttcher, Michael          Velosport Lancerheide Hainber  AK 40
  290    290  Siebert, Martin            Velosport Lancerheide Hainber  AK 40
  291    291  Schaper, Reiner                                           AK 50
  292    292  Commichau, Fabian          SK Lation                      AK 30
  293    293  Halbedel, Sven             SK Lation                      AK 30
  294    294  Commichau, Sebastian       SK Lation                      AK 30
  295    295  Halbedel, Tom              SK Lation                      AK 30
  296    296  Angelstein, Susanne        SK Lation                      AK 30
  297    297  Hitzigrath, Peter                                         AK 50
  298    298  Hartung, Lutz              TÜV NORD 1                     AK 50
  299    299  Schmidt, Andre             TÜV NORD 1                     AK 40
  300    300  Kröher, Matthias           TÜV NORD 1                     AK 40
  301    301  Witter, Jan                TÜV NORD 1                     AK 30
  302    302  Volkmer, Henning           TÜV NORD 1                     AK 40
  303    303  Winkelbach, Gudrun         TÜV NORD 1                     AK 50
  304    304  Rühl, Stephan                                             AK 40
  305    305  Simon, Thomas                                             AK 50
  306    306  Peter, Bodo                Team Volkswagen Baunatal 2     AK 60
  307    307  Helten, Karsten            Team Volkswagen Baunatal 2     AK 40
  308    308  Kneissler, Axel            Team Volkswagen Baunatal 1     AK 40
  309    309  Posselt, Udo               Team Volkswagen Baunatal 2     AK 50
  310    310  Appelt, Dieter             Team Volkswagen Baunatal 2     AK 50
  311    311  Schröder, Thomas           Team Volkswagen Baunatal 1     AK 40
  312    312  Mainka, Andreas            Team Volkswagen Baunatal 1     AK 50
  313    313  Baar, Andreas                                             AK 50
  314    314  Schorlemer, Kai                                           AK 40
  315    315  Radtke, Frank              Tuspo Weende 3                 AK 50
  316    316  Amegan, Anani              Tuspo Weende 3                 AK 40
  317    317  Tinnemeyer, Nils           Tuspo Weende 3                 AK 20
  318    318  Hennighausen, Axel         Tuspo Weende 3                 AK 40
  319    319  Heine, Sebastian           Tuspo Weende 3                 AK 20
  320    320  Schreinert, Oliver         Tuspo Weende 3                 AK 30
  321    321  Barzantny, Dennis                                         AK 30
  322    322  Osmers, Jürgen             Radgeber                       AK 40
  323    323  Oehlschläger, Torsten                                     AK 40
  324    324  Rusch, Mathias                                            AK 40
  325    325  Wenig, Jürgen                                             AK 60
  326    326  Dorra, Dirk                BG74 Roadstars                 AK 50
  327    327  Mayer, Volkhard            BG74 Roadstars                 AK 50
  328    328  Diehl, Peter               BG74 Roadstars                 AK 40
  329    329  Kuberczyk, Steffen         BG74 Roadstars                 AK 50
  330    330  Merten, Frank              BG74 Roadstars                 AK 50
  331    331  Deutsch, Herbie Lars       BG74 Roadstars                 AK 40
  332    332  Lösekrug, Dietmar                                         AK 60
  333    333  Schröder, Nikolai          Pedalritter.de Göttingen 4     AK 30
  334    334  Körner, Tobias             Pedalritter.de Göttingen 4     AK 40
  335    335  Spohr, Adrian              Pedalritter.de Göttingen 4     AK 40
  336    336  Bauer, Oliver              Pedalritter.de Göttingen 4     AK 40
  337    337  Jähn, Fritz                Team GoeSF 1                   AK 50
  338    338  Welzel, Michael            Dynamo Rostviertel             AK 50
  339    339  Lässig, Sebastian          Dynamo Rostviertel             AK 40
  340    340  Janecke, Klaus             Dynamo Rostviertel             AK 50
  341    341  Jordan, Wolfgang           Dynamo Rostviertel             AK 60
  342    342  Härtel, Thomas             Dynamo Rostviertel             AK 50
  343    343  Prause, Peter              Dynamo Rostviertel             AK 60+
  344    344  Strunk, Sascha                                            AK 50
  345    345  Elpel, Armin               Team forever fitness           AK 60+
  346    346  Schönborn, Emanuel         Team forever fitness           AK 40
  347    347  Wilhelms, Björn            Team forever fitness           AK 40
  348    348  Leskien, Jörg              Team forever fitness           AK 40
  349    349  Lühr, Wilfried             SC Pinneberg                   AK 60
  350    350  Jarchow, Thomas            SC Pinneberg                   AK 50
  351    351  Dietz, Jörg                SC Pinneberg                   AK 50
  352    352  Voßbeck, Michael           SC Pinneberg                   AK 40
  353    353  Gutierrez, Thomas          SC Pinneberg                   AK 50
  354    354  Otto, Bernd                SC Pinneberg                   AK 60
  355    355  Franke, Stephan            Krügel                         AK 50
  356    356  Zielinski, Stephan         Krügel                         AK 40
  357    357  Wiese, Karola              Krügel                         AK 40
  358    358  Wiese, Achim               Krügel                         AK 60
  359    359  Liebert, Bodo              Krügel                         AK 60
  360    360  Jeschke, Ronald            Krügel                         AK 50
  361    361  Rudolph, Thomas                                           AK 50
  362    362  Dittmann, Reinhard                                        AK 50
  363    363  Sinske, Julian                                            AK 30
  364    364  Drewes, Jascha             B.one der Fitness-Club 1       AK 40
  365    365  Büsterfeld, Bernd          B.one der Fitness-Club 1       AK 40
  366    366  Niesel, Christian          B.one der Fitness-Club 1       AK 40
  367    367  Lemke, Karlheinz           B.one der Fitness-Club 1       AK 50
  368    368  Halves, Thomas             B.one der Fitness-Club 1       AK 50
  369    369  Franke, Dino               www.sycor.de                   AK 40
  370    370  Bogus, Michael             www.sycor.de                   AK 40
  371    371  Erdmann, Frank             www.sycor.de                   AK 40
  372    372  Martens, Heiko             www.sycor.de                   AK 30
  373    373  Arndt, Marco               www.sycor.de                   AK 30
  374    374  Göring, Jens               www.sycor.de                   AK 40
  375    375  Schwarz, Reiner            www.sycor.de                   AK 40
  376    376  König, Klaus               RSG Göttingen 1                AK 60+
  377    377  König, Thomas              RSG Göttingen 1                AK 50
  378    378  Vernaleken, Fred           RSG Göttingen 1                AK 40
  379    379  Krause, Florian            RSG Göttingen 1                AK 40
  380    380  Noguera Morales, Carlos    RSG Göttingen 1                AK 40
  381    381  Schröter, Roland                                          AK 40
  382    382  Ege, Willi                 Tuspo Weende 2                 AK 50
  383    383  Schwerdtfeger, Gerd        No Sports                      AK 40
  384    384  Forderung, Bernd           No Sports                      AK 50
  385    385  Grösche, Ralf              No Sports                      AK 40
  386    386  Messerschmidt, Lars        No Sports                      AK 30
  387    387  Harwardt, Jörg             No Sports                      AK 50
  388    388  Gomes, Helder              No Sports                      AK 50
  389    389  Miosga, Peter              No Sports                      AK 50
  390    390  Stadler, Rainer                                           AK 40
  391    391  Riehl, Detlef              MT-Radsport Zweite Luft 1      AK 50
  392    392  Tomaselli, Uwe             MT-Radsport Zweite Luft 1      AK 50
  393    393  Schönecker, Wolfgang       MT-Radsport Zweite Luft 1      AK 50
  394    394  Manunzio, Christian Puni   MT-Radsport Zweite Luft 1      AK 30
  395    395  Zarth, Timo                MT-Radsport Zweite Luft 1      AK 40
  396    396  Simon, Markus              MT-Radsport Zweite Luft 1      AK 30
  397    397  Iffert, Jan                MT-Radsport Zweite Luft 1      AK 30
  398    398  Siebeneicher, Martin       MT-Radsport Zweite Luft 1      AK 40
  399    399  Dopierala, Karsten                                        AK 40
  400    400  Buckendahl, Ole            jazztified.de                  AK 30
  401    401  Neugebauer, Lüder                                         AK 50
  402    402  Löb, Joachim                                              AK 50
  403    403  Naujoks, Helmut            Gruppetto Velber 1             AK 40
  404    404  Ellerbrock, Bernd          Gruppetto Velber 1             AK 60
  405    405  Hölter, Manfred            Gruppetto Velber 1             AK 60
  406    406  Klein, Erhard              Gruppetto Velber 1             AK 60
  407    407  Gneist, Sebastian          Gruppetto Velber 1             AK 30
  408    408  Schmidt, Rüdiger                                          AK 50
  409    409  Spieker, Norbert                                          AK 50
  410    410  Kelle, Manuel                                             AK 30
  411    411  Heil, Sascha               Team C4F                       AK 40
  412    412  Sommer, Christian          Team C4F                       AK 40
  413    413  Mathis, Stephan            Team C4F                       AK 40
  414    414  Herzberg, Wilfried         Team C4F                       AK 60
  415    415  Martin, Sven               Team C4F                       AK 30
  416    416  Knabe, Christopher         Team C4F                       AK 30
  417    417  Mühlichen, Henrike         Team C4F                       AK 30
  418    418  Lotze, Karl-Heinz          ASV Velo Venezia Dransfeld 1   AK 50
  419    419  Wilfling, Thomas           ASV Velo Venezia Dransfeld 1   AK 40
  420    420  Krüger, Dirk               ASV Velo Venezia Dransfeld 1   AK 40
  421    421  Zielinski, Albert          ASV Velo Venezia Dransfeld 1   AK 40
  422    422  Dreyer, Ralf               ASV Velo Venezia Dransfeld 1   AK 50
  423    423  Quiede, Gerhard                                           AK 60
  424    424  Horn, Thomas                                              AK 40
  425    425  Fiedler, Gero                                             AK 40
  426    426  Jahns, Dennis                                             AK 30
  427    427  Stieg, Michael             Polizei Göttingen              AK 50
  428    428  Fischer, Karl-Heinz        Polizei Göttingen              AK 40
  429    429  Liese, Holger              Polizei Göttingen              AK 50
  430    430  Thomßen, Uwe               Polizei Göttingen              AK 50
