Homberg (Efze) - Battenberg

Tages Einzel Klassement

Gesamt Einzel Klassement

Tages Sprint Klassement

Gesamt Sprint Klassement

Tages Berg Klassement

Gesamt Berg Klassement

Datum: 02.10.1999
RangStartnr.Nation CodNameTeam ZeitRukz.BonusStraf
1 22 DEN 19760210 Nielsen, Bjarke TCW Team Chicki World 02.57.48 00.00.00 -6
2 13 NED 19691108 Van Steen, Martin TVM T.V.M.- Farm Frites 02.57.48 00.00.00 -4
3 3 ITA 19730822 Nencini, Andrea PLT Team Polti 02.57.48 00.00.00 -2
4 171 GER 19750723 Kalfack, Andre TPB Peugeot Radteam Berlin 02.57.48 00.00.00
5 143 NED 19790610 Van der Kooij, Vicent RAB Rabobank 02.57.48 00.00.00
6 165 GER 19780913 Haueisen, Dennis HES Team LV Hessen 02.57.48 00.00.00
7 72 GER 19780502 Heidrich, Thomas AAB Agro-Adler Brandenburg 02.57.51 00.03.00 -3
8 46 AUT 19740530 Wrolich, Peter GST Team Gerolsteiner 02.57.54 00.06.00 -1
9 63 AUS 19720310 Gates, Nick CON Die Continentale/Olympia 02.57.54 00.06.00 -2
10 14 NED 19750725 Vries, Pieter TVM T.V.M.- Farm Frites 02.57.54 00.06.00
11 23 NOR 19730524 Kjörgaard, Steffen TCW Team Chicki World 02.57.54 00.06.00
12 163 GER 19790604 Wächter, Bernhard HES Team LV Hessen 03.03.26 05.38.00
13 86 AUT 19710525 Totschnig, Georg AUT Österreich 03.03.26 05.38.00
14 42 RUS 19760204 Gritsoun, Eduard GST Team Gerolsteiner 03.03.26 05.38.00
15 25 DEN 19710714 Johansen, Allan TCW Team Chicki World 03.03.26 05.38.00
16 82 AUT 19690323 Stocher, Franz AUT Österreich 03.03.26 05.38.00
17 53 GER 19680712 Reuss, Jörn NUR Team Nürnberger 03.03.26 05.38.00
18 141 NED 19761111 Boerman, Coen RAB Rabobank 03.03.26 05.38.00
19 134 GER 19690107 Schlickau, Michael GER Deutschland Strasse 03.03.26 05.38.00
20 65 GER 19720701 Trumheller, Heinrich CON Die Continentale/Olympia 03.03.26 05.38.00
21 83 AUT 19760120 Wiesinger, Florian AUT Österreich 03.03.26 05.38.00
22 73 NOR 19720516 Simensen, Ole Sigurd AAB Agro-Adler Brandenburg 03.03.26 05.38.00
23 81 AUT 19771221 Schwarzlmüller, Kurt AUT Österreich 03.03.26 05.38.00
24 56 GER 19661017 Zemke, Jens NUR Team Nürnberger 03.03.26 05.38.00
25 172 GER 19750214 Schmidt, Rico TPB Peugeot Radteam Berlin 03.03.26 05.38.00
26 5 ITA 19750626 Zinetti, Mauro PLT Team Polti 03.03.26 05.38.00
27 44 RUS 19742405 Chantyr, Anton GST Team Gerolsteiner 03.03.26 05.38.00
28 174 GER 19780416 Appler, Marco TPB Peugeot Radteam Berlin 03.03.26 05.38.00
29 51 GER 19690209 Dietz, Bert NUR Team Nürnberger 03.03.36 05.48.00
30 54 GER 19760417 Schweda, Raphael NUR Team Nürnberger 03.03.36 05.48.00
31 162 GER 19780630 Hudalla, Jonas HES Team LV Hessen 03.03.36 05.48.00
32 115 RUS 19750210 Grichkine, Oleg RUS Russland 03.03.47 05.59.00
33 144 NED 19800305 Westrik, Stijn RAB Rabobank 03.03.47 05.59.00
34 156 GER 19720630 Scholz, Timo KÖS Teag Team Köstritzer 03.03.47 05.59.00
35 142 NED 19760122 Van Dyk, Stefan RAB Rabobank 03.03.47 05.59.00
36 166 GER 19790907 Zingen, Markus HES Team LV Hessen 03.03.47 05.59.00
37 52 GER 19680810 Liese, Thomas NUR Team Nürnberger 03.03.47 05.59.00
38 15 BEL 19741101 Scheirlinckx, Bert TVM T.V.M.- Farm Frites 03.03.47 05.59.00
39 111 RUS 19780102 Minachkine, Andrei RUS Russland 03.03.47 05.59.00
40 55 GER 19730619 Müller, Roland NUR Team Nürnberger 03.03.47 05.59.00
41 113 RUS 19790118 Ossipov, Serguei RUS Russland 03.03.47 05.59.00
42 116 RUS 19760209 Joukov, Oleg RUS Russland 03.03.47 05.59.00
43 123 GER 19751223 Bartko, Robert DBL Deutschland Bahn 03.03.47 05.59.00
44 114 RUS 19751209 Galkine, Dimitri RUS Russland 03.03.47 05.59.00
45 122 GER 19751030 Lademann, Christian DBL Deutschland Bahn 03.03.47 05.59.00
46 26 DEN 19750514 Sörensen, Nicki TCW Team Chicki World 03.03.47 05.59.00
47 125 GER 19760225 Rund, Thorsten DBL Deutschland Bahn 03.03.47 05.59.00
48 45 GER 19731109 Ordowski, Volker GST Team Gerolsteiner 03.03.47 05.59.00
49 75 GER 19750313 Köhler, Patrik AAB Agro-Adler Brandenburg 03.03.47 05.59.00
50 112 RUS 19780306 Garanine, Alexei RUS Russland 03.03.47 05.59.00
51 64 GER 19760917 Lauke, Ronny CON Die Continentale/Olympia 03.03.47 05.59.00
52 74 GER 19651223 Kappes, Andreas AAB Agro-Adler Brandenburg 03.03.47 05.59.00
53 152 GER 19780118 Siedler, Sebastian KÖS Teag Team Köstritzer 03.03.47 05.59.00
54 96 FRA 19741130 Perque, Franck FRA Frankreich 03.03.47 05.59.00
55 71 GER 19730920 Pollack, Olaf AAB Agro-Adler Brandenburg 03.03.47 05.59.00
56 21 GER 19720218 Schmidt, Torsten TCW Team Chicki World 03.03.47 05.59.00
57 24 NOR 19710301 Holestol, Svein TCW Team Chicki World 03.03.47 05.59.00
58 62 GER 19700329 Beikirch, Andreas CON Die Continentale/Olympia 03.03.47 05.59.00
59 173 GER 19791111 Zeckra, Mario TPB Peugeot Radteam Berlin 03.03.47 05.59.00
60 2 ITA 19760121 Lunghi, Denis PLT Team Polti 03.04.43 06.55.00
61 146 NED 19790612 De Waard, Bram RAB Rabobank 03.04.49 07.01.00
62 145 NED 19770922 Vlijm, Mark RAB Rabobank 03.04.49 07.01.00
63 164 GER 19780215 Wiesenbach, Kai HES Team LV Hessen 03.05.32 07.44.00
RangStartnr.Nation CodNameTeam ZeitRukz.
1 25 DEN 19710714 Johansen, Allan TCW Team Chicki World 20.22.36 00.00.00
2 42 RUS 19760204 Gritsoun, Eduard GST Team Gerolsteiner 20.22.37 00.01.00
3 86 AUT 19710525 Totschnig, Georg AUT Österreich 20.22.57 00.21.00
4 5 ITA 19750626 Zinetti, Mauro PLT Team Polti 20.22.58 00.22.00
5 73 NOR 19720516 Simensen, Ole Sigurd AAB Agro-Adler Brandenburg 20.22.59 00.23.00
6 65 GER 19720701 Trumheller, Heinrich CON Die Continentale/Olympia 20.23.00 00.24.00
7 83 AUT 19760120 Wiesinger, Florian AUT Österreich 20.23.00 00.24.00
8 56 GER 19661017 Zemke, Jens NUR Team Nürnberger 20.23.00 00.24.00
9 53 GER 19680712 Reuss, Jörn NUR Team Nürnberger 20.23.09 00.33.00
10 134 GER 19690107 Schlickau, Michael GER Deutschland Strasse 20.27.10 04.34.00
11 81 AUT 19771221 Schwarzlmüller, Kurt AUT Österreich 20.30.26 07.50.00
12 23 NOR 19730524 Kjörgaard, Steffen TCW Team Chicki World 20.37.28 14.52.00
13 13 NED 19691108 Van Steen, Martin TVM T.V.M.- Farm Frites 20.38.14 15.38.00
14 2 ITA 19760121 Lunghi, Denis PLT Team Polti 20.40.14 17.38.00
15 3 ITA 19730822 Nencini, Andrea PLT Team Polti 20.40.26 17.50.00
16 172 GER 19750214 Schmidt, Rico TPB Peugeot Radteam Berlin 20.40.35 17.59.00
17 21 GER 19720218 Schmidt, Torsten TCW Team Chicki World 20.41.43 19.07.00
18 24 NOR 19710301 Holestol, Svein TCW Team Chicki World 20.42.41 20.05.00
19 163 GER 19790604 Wächter, Bernhard HES Team LV Hessen 20.45.57 23.21.00
20 141 NED 19761111 Boerman, Coen RAB Rabobank 20.46.25 23.49.00
21 44 RUS 19742405 Chantyr, Anton GST Team Gerolsteiner 20.46.25 23.49.00
22 15 BEL 19741101 Scheirlinckx, Bert TVM T.V.M.- Farm Frites 20.49.11 26.35.00
23 71 GER 19730920 Pollack, Olaf AAB Agro-Adler Brandenburg 20.50.33 27.57.00
24 115 RUS 19750210 Grichkine, Oleg RUS Russland 20.50.35 27.59.00
25 125 GER 19760225 Rund, Thorsten DBL Deutschland Bahn 20.50.43 28.07.00
26 146 NED 19790612 De Waard, Bram RAB Rabobank 20.51.56 29.20.00
27 75 GER 19750313 Köhler, Patrik AAB Agro-Adler Brandenburg 20.52.42 30.06.00
28 142 NED 19760122 Van Dyk, Stefan RAB Rabobank 20.54.43 32.07.00
29 165 GER 19780913 Haueisen, Dennis HES Team LV Hessen 21.01.51 39.15.00
30 162 GER 19780630 Hudalla, Jonas HES Team LV Hessen 21.06.13 43.37.00
31 82 AUT 19690323 Stocher, Franz AUT Österreich 21.06.53 44.17.00
32 26 DEN 19750514 Sörensen, Nicki TCW Team Chicki World 21.07.30 44.54.00
33 111 RUS 19780102 Minachkine, Andrei RUS Russland 21.07.50 45.14.00
34 116 RUS 19760209 Joukov, Oleg RUS Russland 21.07.50 45.14.00
35 152 GER 19780118 Siedler, Sebastian KÖS Teag Team Köstritzer 21.07.50 45.14.00
36 46 AUT 19740530 Wrolich, Peter GST Team Gerolsteiner 21.16.24 53.48.00
37 14 NED 19750725 Vries, Pieter TVM T.V.M.- Farm Frites 21.16.25 53.49.00
38 164 GER 19780215 Wiesenbach, Kai HES Team LV Hessen 21.17.06 54.30.00
39 143 NED 19790610 Van der Kooij, Vicent RAB Rabobank 21.18.33 55.57.00
40 22 DEN 19760210 Nielsen, Bjarke TCW Team Chicki World 21.20.19 57.43.00
41 156 GER 19720630 Scholz, Timo KÖS Teag Team Köstritzer 21.22.15 59.39.00
42 55 GER 19730619 Müller, Roland NUR Team Nürnberger 21.22.18 59.42.00
43 112 RUS 19780306 Garanine, Alexei RUS Russland 21.24.05 01.29.00
44 171 GER 19750723 Kalfack, Andre TPB Peugeot Radteam Berlin 21.24.35 01.59.00
45 72 GER 19780502 Heidrich, Thomas AAB Agro-Adler Brandenburg 21.24.35 01.59.00
46 63 AUS 19720310 Gates, Nick CON Die Continentale/Olympia 21.26.11 03.35.00
47 114 RUS 19751209 Galkine, Dimitri RUS Russland 21.26.26 03.50.00
48 45 GER 19731109 Ordowski, Volker GST Team Gerolsteiner 21.26.26 03.50.00
49 64 GER 19760917 Lauke, Ronny CON Die Continentale/Olympia 21.30.34 07.58.00
50 74 GER 19651223 Kappes, Andreas AAB Agro-Adler Brandenburg 21.30.34 07.58.00
51 62 GER 19700329 Beikirch, Andreas CON Die Continentale/Olympia 21.30.34 07.58.00
52 96 FRA 19741130 Perque, Franck FRA Frankreich 21.30.54 08.18.00
53 51 GER 19690209 Dietz, Bert NUR Team Nürnberger 21.37.00 14.24.00
54 52 GER 19680810 Liese, Thomas NUR Team Nürnberger 21.37.09 14.33.00
55 123 GER 19751223 Bartko, Robert DBL Deutschland Bahn 21.37.12 14.36.00
56 122 GER 19751030 Lademann, Christian DBL Deutschland Bahn 21.37.32 14.56.00
57 173 GER 19791111 Zeckra, Mario TPB Peugeot Radteam Berlin 21.52.26 29.50.00
58 113 RUS 19790118 Ossipov, Serguei RUS Russland 21.54.00 31.24.00
59 145 NED 19770922 Vlijm, Mark RAB Rabobank 22.07.31 44.55.00
60 174 GER 19780416 Appler, Marco TPB Peugeot Radteam Berlin 22.27.18 04.42.00
61 144 NED 19800305 Westrik, Stijn RAB Rabobank 22.27.39 05.03.00
62 166 GER 19790907 Zingen, Markus HES Team LV Hessen 22.27.39 05.03.00
RangStartnr.Nation CodNameTeam Punkte
1 72 GER 19780502 Heidrich, Thomas AAB Agro-Adler Brandenburg 3
2 63 AUS 19720310 Gates, Nick CON Die Continentale/Olympia 2
3 46 AUT 19740530 Wrolich, Peter GST Team Gerolsteiner 1
RangStartnr.Nation CodNameTeam Punkte
1 71 GER 19730920 Pollack, Olaf AAB Agro-Adler Brandenburg 14
2163 GER 19790604 Wächter, Bernhard HES Team LV Hessen 9
3 75 GER 19750313 Köhler, Patrik AAB Agro-Adler Brandenburg 4
4 21 GER 19720218 Schmidt, Torsten TCW Team Chicki World 4
5 72 GER 19780502 Heidrich, Thomas AAB Agro-Adler Brandenburg 3
6 24 NOR 19710301 Holestol, Svein TCW Team Chicki World 3
7156 GER 19720630 Scholz, Timo KÖS Teag Team Köstritzer 3
8 52 GER 19680810 Liese, Thomas NUR Team Nürnberger 3
9 63 AUS 19720310 Gates, Nick CON Die Continentale/Olympia 2
10172 GER 19750214 Schmidt, Rico TPB Peugeot Radteam Berlin 2
11 2 ITA 19760121 Lunghi, Denis PLT Team Polti 2
12 5 ITA 19750626 Zinetti, Mauro PLT Team Polti 2
13 22 DEN 19760210 Nielsen, Bjarke TCW Team Chicki World 2
14 46 AUT 19740530 Wrolich, Peter GST Team Gerolsteiner 1
15 25 DEN 19710714 Johansen, Allan TCW Team Chicki World 1
16 13 NED 19691108 Van Steen, Martin TVM T.V.M.- Farm Frites 1
17 81 AUT 19771221 Schwarzlmüller, Kurt AUT Österreich 1
18 53 GER 19680712 Reuss, Jörn NUR Team Nürnberger 1
19 82 AUT 19690323 Stocher, Franz AUT Österreich 1
20 51 GER 19690209 Dietz, Bert NUR Team Nürnberger 1
21 73 NOR 19720516 Simensen, Ole Sigurd AAB Agro-Adler Brandenburg 1
RangStartnr.Nation CodNameTeam Punkte
1 23 NOR 19730524 Kjörgaard, Steffen TCW Team Chicki World 5
2 14 NED 19750725 Vries, Pieter TVM T.V.M.- Farm Frites 3
3 72 GER 19780502 Heidrich, Thomas AAB Agro-Adler Brandenburg 2
4 3 ITA 19730822 Nencini, Andrea PLT Team Polti 1
1 23 NOR 19730524 Kjörgaard, Steffen TCW Team Chicki World 3
2 72 GER 19780502 Heidrich, Thomas AAB Agro-Adler Brandenburg 2
3 14 NED 19750725 Vries, Pieter TVM T.V.M.- Farm Frites 1
1 23 NOR 19730524 Kjörgaard, Steffen TCW Team Chicki World 5
2 14 NED 19750725 Vries, Pieter TVM T.V.M.- Farm Frites 3
3 63 AUS 19720310 Gates, Nick CON Die Continentale/Olympia 2
4143 NED 19790610 Van der Kooij, Vicen RAB Rabobank 1
RangStartnr.Nation CodNameTeam Punkte
1 73 NOR 19720516 Simensen, Ole Sigurd AAB Agro-Adler Brandenburg 25
2 23 NOR 19730524 Kjörgaard, Steffen TCW Team Chicki World 24
3 65 GER 19720701 Trumheller, Heinrich CON Die Continentale/Olympia 19
4 2 ITA 19760121 Lunghi, Denis PLT Team Polti 16
5 52 GER 19680810 Liese, Thomas NUR Team Nürnberger 15
6 21 GER 19720218 Schmidt, Torsten TCW Team Chicki World 12
7 14 NED 19750725 Vries, Pieter TVM T.V.M.- Farm Frites 7
8 81 AUT 19771221 Schwarzlmüller, Kurt AUT Österreich 7
9 22 DEN 19760210 Nielsen, Bjarke TCW Team Chicki World 5
10 72 GER 19780502 Heidrich, Thomas AAB Agro-Adler Brandenburg 4
11 75 GER 19750313 Köhler, Patrik AAB Agro-Adler Brandenburg 4
12 56 GER 19661017 Zemke, Jens NUR Team Nürnberger 4
13172 GER 19750214 Schmidt, Rico TPB Peugeot Radteam Berlin 3
14 24 NOR 19710301 Holestol, Svein TCW Team Chicki World 3
15 54 GER 19760417 Schweda, Raphael NUR Team Nürnberger 3
16 63 AUS 19720310 Gates, Nick CON Die Continentale/Olympia 2
17 15 BEL 19741101 Scheirlinckx, Bert TVM T.V.M.- Farm Frites 2
18 45 GER 19731109 Ordowski, Volker GST Team Gerolsteiner 2
19 83 AUT 19760120 Wiesinger, Florian AUT Österreich 2
20143 NED 19790610 Van der Kooij, Vicen RAB Rabobank 1
21 3 ITA 19730822 Nencini, Andrea PLT Team Polti 1
22156 GER 19720630 Scholz, Timo KÖS Teag Team Köstritzer 1