6. Etappe

Tages Einzel Klassement

Gesamt Einzel Klassement

Tages Sprint Klassement

Gesamt Sprint Klassement

Tages Berg Klassement

Gesamt Berg Klassement

Datum: 18.09.1999
RangStartnr.Nation CodNameTeam ZeitRukz.BonusStraf
1 161 NED 19700821 Dekker, Erik RAB Rabobank 03.50.28 00.00.00 -12
2 166 BEL 19690223 Wauters, Marc RAB Rabobank 03.50.28 00.00.00 -9
3 135 GER 19760417 Schweda, Raphael NUR Team Nürnberger 03.53.56 03.28.00 -4
4 195 BEL 19751024 Van Roosbroeck, Jürgen VLA Team Vlaanderen 2002 03.53.56 03.28.00
5 11 SUI 19740609 Aeschbach, Alexander ECB EC Bayer Worringen 03.53.56 03.28.00
6 153 AUT 19640302 Kaspret, Arno NAU Österreich 03.53.56 03.28.00
7 15 DEN 19730813 Skelde, Michael ECB EC Bayer Worringen 03.53.56 03.28.00
8 72 GER 19790516 Kessler, Matthias NGE Deutschland Straße 03.53.56 03.28.00
9 14 GER 19760407 Schlittchen, Marko ECB EC Bayer Worringen 03.53.56 03.28.00
10 71 GER 19780715 Schreck, Stephan NGE Deutschland Straße 03.53.56 03.28.00
11 136 GER 19661017 Zemke, Jens NUR Team Nürnberger 03.53.56 03.28.00
12 151 AUT 19730930 Buxhofer, Matthias NAU Österreich 03.53.56 03.28.00
13 25 GER 19790915 Lang, Sebastian RPL Team Bellheimer Lord 03.53.56 03.28.00 -3
14 133 GER 19680712 Reuss, Jörn NUR Team Nürnberger 03.53.56 03.28.00 -2
15 96 RUS 19760204 Gritsoun, Eduard GST Team Gerolsteiner 03.53.56 03.28.00
16 82 SUI 19730313 Göhring, Christoph ERI Team Ericsson-Villiger 03.53.56 03.28.00
17 94 RUS 19742405 Chantyr, Anton GST Team Gerolsteiner 03.53.56 03.28.00
18 125 GBR 19690208 Penny, Olivier MGI Fietsen 03.53.56 03.28.00
19 173 RUS 19780905 Borissov, Vladislav NRU Russland 03.53.56 03.28.00
20 164 NED 19731019 Lotz, Marc RAB Rabobank 03.53.56 03.28.00
21 54 GER 19760917 Lauke, Ronny CON Team Continentale 03.53.56 03.28.00
22 33 NOR 19730524 Kjerdgaard, Steffen TCW Team Chicky World 03.53.56 03.28.00
23 74 GER 19770114 Hardter, Uwe NGE Deutschland Straße 03.53.56 03.28.00
24 186 UKR 19701220 Fedenko, Alexandr NUK Ukraine 03.53.56 03.28.00
25 43 GER 19690107 Schlickau, Michael TCL Team Cologne 03.53.56 03.28.00
26 55 GER 19720701 Trumheller, Heinrich CON Team Continentale 03.53.56 03.28.00
27 51 RUS 19711023 Babaitsev, Artur CON Team Continentale 03.53.56 03.28.00
28 75 GER 19790628 Werner, Christian NGE Deutschland Straße 03.53.56 03.28.00
29 76 GER 19770712 Wilfurth, Markus NGE Deutschland Straße 03.54.58 04.30.00 -1
30 21 GER 19690224 Steinweg, Stefan RPL Team Bellheimer Lord 03.57.39 07.11.00 -3
31 12 DEN 19730917 Christensen, Bekim ECB EC Bayer Worringen 03.57.39 07.11.00
32 142 GER 19750214 Schmidt, Rico TPB Team Peugeot Berlin 04.00.13 09.45.00 -3
33 22 GER 19590729 Hickl, Erwin RPL Team Bellheimer Lord 04.06.37 16.09.00
34 26 GER 19760705 Höhme, Enrico RPL Team Bellheimer Lord 04.15.41 25.13.00
35 64 GER 19780312 Becke, Daniel DBL Deutschland Bahn 04.15.41 25.13.00
36 144 GER 19780416 Appler, Marco TPB Team Peugeot Berlin 04.15.41 25.13.00
37 73 GER 19800317 Hieckmann, Torsten NGE Deutschland Straße 04.15.41 25.13.00
38 24 GER 19780314 Platt, Karl RPL Team Bellheimer Lord 04.15.41 25.13.00
39 143 GER 19720621 Steiner, Sven TPB Team Peugeot Berlin 04.15.41 25.13.00
40 171 RUS 19800707 Klimov, Serguei NRU Russland 04.15.41 25.13.00
41 172 RUS 19790105 Smyslov, Denis NRU Russland 04.15.41 25.13.00
42 123 NED 19720824 Hey, Denis MGI Fietsen 04.15.41 25.13.00
43 121 NED 19780127 Boelen, Jeroen MGI Fietsen 04.15.41 25.13.00
44 63 GER 19751223 Bartko, Robert DBL Deutschland Bahn 04.15.41 25.13.00
45 141 GER 19750723 Kalfack, Andre TPB Team Peugeot Berlin 04.15.41 25.13.00
46 145 GER 19791111 Zeckra, Mario TPB Team Peugeot Berlin 04.15.41 25.13.00
47 154 AUT 19770528 Summer, Jochen NAU Österreich 04.15.41 25.13.00
48 156 AUT 19700411 Lontscharitsch, Josef NAU Österreich 04.15.41 25.13.00
49 42 NED 19680313 Meijs, Raymond TCL Team Cologne 04.15.41 25.13.00
50 46 NED 19701209 Van der Wolff, Michael TCL Team Cologne 04.15.41 25.13.00
51 34 NOR 19710301 Holestol, Svein TCW Team Chicky World 04.15.41 25.13.00
52 35 DEN 19720412 Rasmussen, Dennis TCW Team Chicky World 04.15.41 25.13.00
53 184 UKR 19740214 Symonenko, Alexandr NUK Ukraine 04.15.41 25.13.00
54 174 RUS 19790526 Markov, Alexei NRU Russland 04.15.41 25.13.00
55 83 SUI 19750305 Leuenberger, Roger ERI Team Ericsson-Villiger 04.15.41 25.13.00
56 13 GER 19761215 Otto, Rafael ECB EC Bayer Worringen 04.15.41 25.13.00
57 62 GER 19751030 Lademann, Christian DBL Deutschland Bahn 04.15.41 25.13.00
58 95 GER 19750415 Sauerborn, Andreas GST Team Gerolsteiner 04.15.41 25.13.00
59 124 NED 19651023 Van der Meer, Casper MGI Fietsen 04.15.41 25.13.00
60 193 BEL 19710927 Van Lancker, Kurt VLA Team Vlaanderen 2002 04.15.41 25.13.00
61 111 GER 19720630 Scholz, Timo BBL Team Bunte Berte Leipzig 04.15.41 25.13.00
62 45 NED 19690824 Koerts, Jan TCL Team Cologne 04.15.41 25.13.00
63 131 GER 19680810 Liese, Thomas NUR Team Nürnberger 04.15.41 25.13.00
64 66 GER 19671219 Lehmann, Jens DBL Deutschland Bahn 04.15.41 25.13.00
65 61 GER 19780118 Siedler, Sebastian DBL Deutschland Bahn 04.15.41 25.13.00
66 114 GER 19690825 Poitschke, Enrico BBL Team Bunte Berte Leipzig 04.15.41 25.13.00
67 65 GER 19760225 Rund, Thorsten DBL Deutschland Bahn 04.15.41 25.13.00
68 112 GER 19770716 Kupfernagel, Stefan BBL Team Bunte Berte Leipzig 04.15.41 25.13.00
69 36 DEN 19750514 Sörensen, Nicki TCW Team Chicky World 04.15.41 25.13.00
70 175 RUS 19800920 Karpets, Vladimir NRU Russland 04.15.41 25.13.00
71 176 RUS 19800112 Karpatchev, Maxim NRU Russland 04.15.41 25.13.00
72 116 GER 19741121 Schulze, Andre BBL Team Bunte Berte Leipzig 04.15.41 25.13.00
73 192 BEL 19710927 Gerits, Kris VLA Team Vlaanderen 2002 04.15.41 25.13.00
74 44 BEL 19700806 Thijs, Erwin TCL Team Cologne 04.15.41 25.13.00
75 53 AUS 19720310 Gates, Nick CON Team Continentale 04.15.41 25.13.00
76 56 GER 19760222 Wegmann, Christian CON Team Continentale 04.15.41 25.13.00
77 52 AUS 19741024 Rogers, Peter CON Team Continentale 04.15.41 25.13.00 -1
78 81 NZL 19710826 Barnsley, Chris ERI Team Ericsson-Villiger 04.15.41 25.13.00
79 115 GER 19770522 Nitzsche, Torsten BBL Team Bunte Berte Leipzig 04.15.41 25.13.00
80 84 SUI 19740129 Stadelmann, René ERI Team Ericsson-Villiger 04.15.41 25.13.00
81 132 SUI 19730619 Müller, Roland NUR Team Nürnberger 04.15.41 25.13.00
82 146 GER 19780101 Zanke, Florian TPB Team Peugeot Berlin 04.15.41 25.13.00
83 162 NED 19730809 Hiemstra, Bert RAB Rabobank 04.15.41 25.13.00
84 165 BEL 19770922 Vlijm, Mark RAB Rabobank 04.15.41 25.13.00
85 152 AUT 19731006 Hempel, Hannes NAU Österreich 04.19.01 28.33.00
RangStartnr.Nation CodNameTeam ZeitRukz.
1 166 BEL 19690223 Wauters, Marc RAB Rabobank 26.47.47 00.00.00
2 161 NED 19700821 Dekker, Erik RAB Rabobank 26.47.50 00.03.00
3 51 RUS 19711023 Babaitsev, Artur CON Team Continentale 26.52.18 04.31.00
4 195 BEL 19751024 Van Roosbroeck, Jürgen VLA Team Vlaanderen 2002 26.53.18 05.31.00
5 94 RUS 19742405 Chantyr, Anton GST Team Gerolsteiner 26.54.46 06.59.00
6 133 GER 19680712 Reuss, Jörn NUR Team Nürnberger 26.55.08 07.21.00
7 136 GER 19661017 Zemke, Jens NUR Team Nürnberger 26.55.09 07.22.00
8 43 GER 19690107 Schlickau, Michael TCL Team Cologne 26.55.09 07.22.00
9 125 GBR 19690208 Penny, Olivier MGI Fietsen 26.55.22 07.35.00
10 55 GER 19720701 Trumheller, Heinrich CON Team Continentale 26.55.29 07.42.00
11 153 AUT 19640302 Kaspret, Arno NAU Österreich 26.55.35 07.48.00
12 151 AUT 19730930 Buxhofer, Matthias NAU Österreich 26.55.38 07.51.00
13 82 SUI 19730313 Göhring, Christoph ERI Team Ericsson-Villiger 26.55.41 07.54.00
14 74 GER 19770114 Hardter, Uwe NGE Deutschland Straße 26.55.58 08.11.00
15 54 GER 19760917 Lauke, Ronny CON Team Continentale 27.01.31 13.44.00
16 25 GER 19790915 Lang, Sebastian RPL Team Bellheimer Lord 27.03.59 16.12.00
17 11 SUI 19740609 Aeschbach, Alexander ECB EC Bayer Worringen 27.04.26 16.39.00
18 75 GER 19790628 Werner, Christian NGE Deutschland Straße 27.05.01 17.14.00
19 14 GER 19760407 Schlittchen, Marko ECB EC Bayer Worringen 27.05.17 17.30.00
20 72 GER 19790516 Kessler, Matthias NGE Deutschland Straße 27.05.53 18.06.00
21 15 DEN 19730813 Skelde, Michael ECB EC Bayer Worringen 27.06.00 18.13.00
22 12 DEN 19730917 Christensen, Bekim ECB EC Bayer Worringen 27.08.26 20.39.00
23 33 NOR 19730524 Kjerdgaard, Steffen TCW Team Chicky World 27.13.57 26.10.00
24 186 UKR 19701220 Fedenko, Alexandr NUK Ukraine 27.19.54 32.07.00
25 35 DEN 19720412 Rasmussen, Dennis TCW Team Chicky World 27.19.56 32.09.00
26 123 NED 19720824 Hey, Denis MGI Fietsen 27.21.09 33.22.00
27 36 DEN 19750514 Sörensen, Nicki TCW Team Chicky World 27.22.10 34.23.00
28 111 GER 19720630 Scholz, Timo BBL Team Bunte Berte Leipzig 27.25.32 37.45.00
29 73 GER 19800317 Hieckmann, Torsten NGE Deutschland Straße 27.25.50 38.03.00
30 64 GER 19780312 Becke, Daniel DBL Deutschland Bahn 27.26.16 38.29.00
31 131 GER 19680810 Liese, Thomas NUR Team Nürnberger 27.26.35 38.48.00
32 141 GER 19750723 Kalfack, Andre TPB Team Peugeot Berlin 27.26.55 39.08.00
33 34 NOR 19710301 Holestol, Svein TCW Team Chicky World 27.26.58 39.11.00
34 62 GER 19751030 Lademann, Christian DBL Deutschland Bahn 27.29.09 41.22.00
35 76 GER 19770712 Wilfurth, Markus NGE Deutschland Straße 27.30.08 42.21.00
36 71 GER 19780715 Schreck, Stephan NGE Deutschland Straße 27.30.39 42.52.00
37 112 GER 19770716 Kupfernagel, Stefan BBL Team Bunte Berte Leipzig 27.33.08 45.21.00
38 24 GER 19780314 Platt, Karl RPL Team Bellheimer Lord 27.34.08 46.21.00
39 96 RUS 19760204 Gritsoun, Eduard GST Team Gerolsteiner 27.34.49 47.02.00
40 21 GER 19690224 Steinweg, Stefan RPL Team Bellheimer Lord 27.35.19 47.32.00
41 173 RUS 19780905 Borissov, Vladislav NRU Russland 27.35.31 47.44.00
42 164 NED 19731019 Lotz, Marc RAB Rabobank 27.35.43 47.56.00
43 135 GER 19760417 Schweda, Raphael NUR Team Nürnberger 27.36.42 48.55.00
44 46 NED 19701209 Van der Wolff, Michael TCL Team Cologne 27.37.25 49.38.00
45 84 SUI 19740129 Stadelmann, René ERI Team Ericsson-Villiger 27.45.30 57.43.00
46 52 AUS 19741024 Rogers, Peter CON Team Continentale 27.48.03 00.16.00
47 142 GER 19750214 Schmidt, Rico TPB Team Peugeot Berlin 27.48.52 01.05.00
48 22 GER 19590729 Hickl, Erwin RPL Team Bellheimer Lord 27.49.20 01.33.00
49 42 NED 19680313 Meijs, Raymond TCL Team Cologne 27.53.14 05.27.00
50 65 GER 19760225 Rund, Thorsten DBL Deutschland Bahn 27.57.12 09.25.00
51 63 GER 19751223 Bartko, Robert DBL Deutschland Bahn 27.57.30 09.43.00
52 174 RUS 19790526 Markov, Alexei NRU Russland 27.57.54 10.07.00
53 132 SUI 19730619 Müller, Roland NUR Team Nürnberger 27.58.02 10.15.00
54 53 AUS 19720310 Gates, Nick CON Team Continentale 27.59.03 11.16.00
55 145 GER 19791111 Zeckra, Mario TPB Team Peugeot Berlin 27.59.29 11.42.00
56 152 AUT 19731006 Hempel, Hannes NAU Österreich 28.00.50 13.03.00
57 81 NZL 19710826 Barnsley, Chris ERI Team Ericsson-Villiger 28.01.17 13.30.00
58 144 GER 19780416 Appler, Marco TPB Team Peugeot Berlin 28.01.46 13.59.00
59 156 AUT 19700411 Lontscharitsch, Josef NAU Österreich 28.03.57 16.10.00
60 115 GER 19770522 Nitzsche, Torsten BBL Team Bunte Berte Leipzig 28.04.10 16.23.00
61 193 BEL 19710927 Van Lancker, Kurt VLA Team Vlaanderen 2002 28.04.27 16.40.00
62 66 GER 19671219 Lehmann, Jens DBL Deutschland Bahn 28.04.38 16.51.00
63 162 NED 19730809 Hiemstra, Bert RAB Rabobank 28.04.42 16.55.00
64 95 GER 19750415 Sauerborn, Andreas GST Team Gerolsteiner 28.04.59 17.12.00
65 154 AUT 19770528 Summer, Jochen NAU Österreich 28.05.49 18.02.00
66 146 GER 19780101 Zanke, Florian TPB Team Peugeot Berlin 28.06.00 18.13.00
67 124 NED 19651023 Van der Meer, Casper MGI Fietsen 28.06.03 18.16.00
68 56 GER 19760222 Wegmann, Christian CON Team Continentale 28.08.35 20.48.00
69 121 NED 19780127 Boelen, Jeroen MGI Fietsen 28.13.11 25.24.00
70 44 BEL 19700806 Thijs, Erwin TCL Team Cologne 28.17.26 29.39.00
71 192 BEL 19710927 Gerits, Kris VLA Team Vlaanderen 2002 28.18.49 31.02.00
72 61 GER 19780118 Siedler, Sebastian DBL Deutschland Bahn 28.19.56 32.09.00
73 45 NED 19690824 Koerts, Jan TCL Team Cologne 28.24.54 37.07.00
74 171 RUS 19800707 Klimov, Serguei NRU Russland 28.25.59 38.12.00
75 83 SUI 19750305 Leuenberger, Roger ERI Team Ericsson-Villiger 28.28.43 40.56.00
76 172 RUS 19790105 Smyslov, Denis NRU Russland 28.29.17 41.30.00
77 114 GER 19690825 Poitschke, Enrico BBL Team Bunte Berte Leipzig 28.29.27 41.40.00
78 116 GER 19741121 Schulze, Andre BBL Team Bunte Berte Leipzig 28.29.31 41.44.00
79 175 RUS 19800920 Karpets, Vladimir NRU Russland 28.30.18 42.31.00
80 165 BEL 19770922 Vlijm, Mark RAB Rabobank 28.31.52 44.05.00
81 143 GER 19720621 Steiner, Sven TPB Team Peugeot Berlin 28.35.31 47.44.00
82 13 GER 19761215 Otto, Rafael ECB EC Bayer Worringen 28.37.50 50.03.00
83 26 GER 19760705 Höhme, Enrico RPL Team Bellheimer Lord 28.47.41 59.54.00
84 184 UKR 19740214 Symonenko, Alexandr NUK Ukraine 28.52.21 04.34.00
85 176 RUS 19800112 Karpatchev, Maxim NRU Russland 29.00.00 12.13.00
RangStartnr.Nation CodNameTeam Punkte
1 25 GER 19790915 Lang, Sebastian RPL Team Bellheimer Lord 5
2142 GER 19750214 Schmidt, Rico TPB Team Peugeot Berlin 3
3 76 GER 19770712 Wilfurth, Markus NGE Deutschland Straße 2
4111 GER 19720630 Scholz, Timo BBL Team Bunte Berte Leipzig 1
1 21 GER 19690224 Steinweg, Stefan RPL Team Bellheimer Lord 5
2133 GER 19680712 Reuss, Jörn NUR Team Nürnberger 3
3142 GER 19750214 Schmidt, Rico TPB Team Peugeot Berlin 2
4 43 GER 19690107 Schlickau, Michael TCL Team Cologne 1
1166 BEL 19690223 Wauters, Marc RAB Rabobank 5
2161 NED 19700821 Dekker, Erik RAB Rabobank 3
3 52 AUS 19741024 Rogers, Peter CON Team Continentale 2
4136 GER 19661017 Zemke, Jens NUR Team Nürnberger 1
RangStartnr.Nation CodNameTeam Punkte
1 21 GER 19690224 Steinweg, Stefan RPL Team Bellheimer Lord 28
2 45 NED 19690824 Koerts, Jan TCL Team Cologne 15
3 52 AUS 19741024 Rogers, Peter CON Team Continentale 12
4 34 NOR 19710301 Holestol, Svein TCW Team Chicky World 10
5 25 GER 19790915 Lang, Sebastian RPL Team Bellheimer Lord 8
6166 BEL 19690223 Wauters, Marc RAB Rabobank 7
7161 NED 19700821 Dekker, Erik RAB Rabobank 7
8142 GER 19750214 Schmidt, Rico TPB Team Peugeot Berlin 7
9 36 DEN 19750514 Sörensen, Nicki TCW Team Chicky World 7
10116 GER 19741121 Schulze, Andre BBL Team Bunte Berte Leipzig 6
11175 RUS 19800920 Karpets, Vladimir NRU Russland 6
12 56 GER 19760222 Wegmann, Christian CON Team Continentale 5
13 51 RUS 19711023 Babaitsev, Artur CON Team Continentale 5
14111 GER 19720630 Scholz, Timo BBL Team Bunte Berte Leipzig 4
15 71 GER 19780715 Schreck, Stephan NGE Deutschland Straße 4
16 14 GER 19760407 Schlittchen, Marko ECB EC Bayer Worringen 4
17133 GER 19680712 Reuss, Jörn NUR Team Nürnberger 3
18 43 GER 19690107 Schlickau, Michael TCL Team Cologne 3
19123 NED 19720824 Hey, Denis MGI Fietsen 3
20 76 GER 19770712 Wilfurth, Markus NGE Deutschland Straße 2
21 61 GER 19780118 Siedler, Sebastian DBL Deutschland Bahn 2
22 93 SLO 19750318 Filip, Branko GST Team Gerolsteiner 2
23112 GER 19770716 Kupfernagel, Stefan BBL Team Bunte Berte Leipzig 2
24136 GER 19661017 Zemke, Jens NUR Team Nürnberger 1
25 46 NED 19701209 Van der Wolff, Micha TCL Team Cologne 1
26 15 DEN 19730813 Skelde, Michael ECB EC Bayer Worringen 1
27 42 MRF 19680313 Meijs, Raymond TCL Team Cologne 1
28144 GER 19780416 Appler, Marco TPB Team Peugeot Berlin 1
29195 BEL 19751024 Van Roosbroeck, Jürg VLA Team Vlaanderen 2002 1
30153 AUT 19640302 Kaspret, Arno NAU Österreich 1
RangStartnr.Nation CodNameTeam Punkte
1 36 DEN 19750514 Sörensen, Nicki TCW Team Chicky World 3
2 71 GER 19780715 Schreck, Stephan NGE Deutschland Straße 2
3152 AUT 19731006 Hempel, Hannes NAU Österreich 1
1 36 DEN 19750514 Sörensen, Nicki TCW Team Chicky World 3
2166 BEL 19690223 Wauters, Marc RAB Rabobank 2
3 12 DEN 19730917 Christensen, Bekim ECB EC Bayer Worringen 1
1166 BEL 19690223 Wauters, Marc RAB Rabobank 7
2161 NED 19700821 Dekker, Erik RAB Rabobank 5
3152 AUT 19731006 Hempel, Hannes NAU Österreich 3
4 55 GER 19720701 Trumheller, Heinrich CON Team Continentale 2
5164 NED 19731019 Lotz, Marc RAB Rabobank 1
1161 NED 19700821 Dekker, Erik RAB Rabobank 7
2166 BEL 19690223 Wauters, Marc RAB Rabobank 5
3164 NED 19731019 Lotz, Marc RAB Rabobank 3
4 55 GER 19720701 Trumheller, Heinrich CON Team Continentale 2
5 43 GER 19690107 Schlickau, Michael TCL Team Cologne 1
RangStartnr.Nation CodNameTeam Punkte
1 36 DEN 19750514 Sörensen, Nicki TCW Team Chicky World 36
2152 AUT 19731006 Hempel, Hannes NAU Österreich 22
3 71 GER 19780715 Schreck, Stephan NGE Deutschland Straße 18
4161 NED 19700821 Dekker, Erik RAB Rabobank 16
5166 BEL 19690223 Wauters, Marc RAB Rabobank 15
6 55 GER 19720701 Trumheller, Heinrich CON Team Continentale 15
7123 NED 19720824 Hey, Denis MGI Fietsen 15
8 14 GER 19760407 Schlittchen, Marko ECB EC Bayer Worringen 14
9 43 GER 19690107 Schlickau, Michael TCL Team Cologne 6
10112 GER 19770716 Kupfernagel, Stefan BBL Team Bunte Berte Leipzig 6
11 52 AUS 19741024 Rogers, Peter CON Team Continentale 6
12 34 NOR 19710301 Holestol, Svein TCW Team Chicky World 6
13193 BEL 19710927 Van Lancker, Kurt VLA Team Vlaanderen 2002 5
14 35 DEN 19720412 Rasmussen, Dennis TCW Team Chicky World 5
15164 NED 19731019 Lotz, Marc RAB Rabobank 4
16135 GER 19760417 Schweda, Raphael NUR Team Nürnberger 3
17153 AUT 19640302 Kaspret, Arno NAU Österreich 3
18 95 GER 19750415 Sauerborn, Andreas GST Team Gerolsteiner 3
19175 RUS 19800920 Karpets, Vladimir NRU Russland 3
20 46 NED 19701209 Van der Wolff, Micha TCL Team Cologne 2
21 12 DEN 19730917 Christensen, Bekim ECB EC Bayer Worringen 1
22 64 GER 19780312 Becke, Daniel DBL Deutschland Bahn 1
23 51 RUS 19711023 Babaitsev, Artur CON Team Continentale 1