2. Etappe - 1. Halbetappe

Tages Einzel Klassement

Gesamt Einzel Klassement

Tages Sprint Klassement

Gesamt Sprint Klassement

Tages Berg Klassement

Gesamt Berg Klassement

Datum: 14.09.99
RangStartnr.Nation CodNameTeam ZeitRukz.BonusStraf
1 52 AUS 19741024 Rogers, Peter CON Team Continentale 02.09.50 00.00.00 -8
2 32 SWE 19710328 Rittsel, Martin TCW Team Chicky World 02.10.05 00.15.00 -4
3 54 GER 19760917 Lauke, Ronny CON Team Continentale 02.10.05 00.15.00 -2
4 45 NED 19690824 Koerts, Jan TCL Team Cologne 02.10.07 00.17.00 -3
5 144 GER 19780416 Appler, Marco TPB Team Peugeot Berlin 02.10.23 00.33.00
6 123 NED 19720824 Hey, Denis MGI Fietsen 02.10.23 00.33.00
7 112 GER 19770716 Kupfernagel, Stefan BBL Team Bunte Berte Leipzig 02.12.30 02.40.00 -1
8 12 DEN 19730917 Christensen, Bekim ECB EC Bayer Worringen 02.14.22 04.32.00
9 116 GER 19741121 Schulze, Andre BBL Team Bunte Berte Leipzig 02.14.24 04.34.00
10 71 GER 19780715 Schreck, Stephan NGE Deutschland Straße 02.14.24 04.34.00
11 174 RUS 19790526 Markov, Alexei NRU Russland 02.14.24 04.34.00
12 173 RUS 19780905 Borissov, Vladislav NRU Russland 02.14.24 04.34.00
13 161 NED 19700821 Dekker, Erik RAB Rabobank 02.14.24 04.34.00
14 151 AUT 19730930 Buxhofer, Matthias NAU Österreich 02.14.24 04.34.00
15 186 UKR 19701220 Fedenko, Alexandr NUK Ukraine 02.14.24 04.34.00
16 152 AUT 19731006 Hempel, Hannes NAU Österreich 02.14.24 04.34.00
17 15 DEN 19730813 Skelde, Michael ECB EC Bayer Worringen 02.14.24 04.34.00
18 76 GER 19770712 Wilfurth, Markus NGE Deutschland Straße 02.14.24 04.34.00
19 23 GER 19710422 Märkl, Dirk RPL Team Bellheimer Lord 02.14.24 04.34.00
20 136 GER 19661017 Zemke, Jens NUR Team Nürnberger 02.14.24 04.34.00
21 64 GER 19780312 Becke, Daniel DBL Deutschland Bahn 02.14.24 04.34.00
22 96 RUS 19760204 Gritsoun, Eduard GST Team Gerolsteiner 02.14.24 04.34.00
23 172 RUS 19790105 Smyslov, Denis NRU Russland 02.14.24 04.34.00
24 46 NED 19701209 Van der Wolff, Michael TCL Team Cologne 02.14.24 04.34.00
25 156 AUT 19700411 Lontscharitsch, Josef NAU Österreich 02.14.24 04.34.00
26 153 AUT 19640302 Kaspret, Arno NAU Österreich 02.14.24 04.34.00
27 145 GER 19791111 Zeckra, Mario TPB Team Peugeot Berlin 02.14.24 04.34.00
28 166 BEL 19690223 Wauters, Marc RAB Rabobank 02.14.24 04.34.00
29 5 GER 19730920 Pollack, Olaf AAB Agro-Adler Brandenburg 02.14.24 04.34.00
30 83 SUI 19750305 Leuenberger, Roger ERI Team Ericsson-Williger 02.14.24 04.34.00
31 24 GER 19780314 Platt, Karl RPL Team Bellheimer Lord 02.14.24 04.34.00
32 14 GER 19760407 Schlittchen, Marko ECB EC Bayer Worringen 02.14.24 04.34.00
33 55 GER 19720701 Trumheller, Heinrich CON Team Continentale 02.14.24 04.34.00
34 171 RUS 19800707 Klimov, Serguei NRU Russland 02.14.24 04.34.00
35 143 GER 19720621 Steiner, Sven TPB Team Peugeot Berlin 02.14.24 04.34.00
36 43 GER 19690107 Schlickau, Michael TCL Team Cologne 02.14.24 04.34.00
37 31 GER 19720218 Schmidt, Torsten TCW Team Chicky World 02.14.24 04.34.00
38 175 RUS 19800920 Karpets, Vladimir NRU Russland 02.14.24 04.34.00
39 195 BEL 19751024 Van Roosbroeck, Jürgen VLA Team Vlaanderen 2002 02.14.24 04.34.00
40 81 NZL 19710826 Barnsley, Chris ERI Team Ericsson-Williger 02.14.24 04.34.00
41 6 NOR 19720516 Simensen, Ole-Sigurd AAB Agro-Adler Brandenburg 02.14.24 04.34.00
42 134 GER 19700720 Werner, Jürgen NUR Team Nürnberger 02.14.24 04.34.00
43 25 GER 19790915 Lang, Sebastian RPL Team Bellheimer Lord 02.14.24 04.34.00
44 113 GER 19780115 Loew, Holger BBL Team Bunte Berte Leipzig 02.14.24 04.34.00
45 56 GER 19760222 Wegmann, Christian CON Team Continentale 02.14.24 04.34.00
46 72 GER 19790516 Kessler, Matthias NGE Deutschland Straße 02.14.24 04.34.00
47 133 GER 19680712 Reuss, Jörn NUR Team Nürnberger 02.14.24 04.34.00
48 82 SUI 19730313 Göhring, Christoph ERI Team Ericsson-Williger 02.14.24 04.34.00
49 22 GER 19590729 Hickl, Erwin RPL Team Bellheimer Lord 02.14.24 04.34.00
50 35 DEN 19720412 Rasmussen, Dennis TCW Team Chicky World 02.14.24 04.34.00
51 75 GER 19790628 Werner, Christian NGE Deutschland Straße 02.14.24 04.34.00
52 41 GER 19750619 Grabsch, Bart TCL Team Cologne 02.14.24 04.34.00
53 114 GER 19690825 Poitschke, Enrico BBL Team Bunte Berte Leipzig 02.14.24 04.34.00
54 42 MRF 19680313 Meijs, Raymond TCL Team Cologne 02.14.24 04.34.00
55 115 GER 19770522 Nitzsche, Torsten BBL Team Bunte Berte Leipzig 02.14.24 04.34.00
56 1 GER 19651223 Kappes, Andreas AAB Agro-Adler Brandenburg 02.14.24 04.34.00
57 21 GER 19690224 Steinweg, Stefan RPL Team Bellheimer Lord 02.14.24 04.34.00
58 74 GER 19770114 Hardter, Uwe NGE Deutschland Straße 02.14.24 04.34.00
59 33 NOR 19730524 Kjaerdgard, Steffen TCW Team Chicky World 02.14.24 04.34.00
60 125 GBR 19690208 Penny, Olivier MGI Fietsen 02.14.24 04.34.00
61 94 RUS 19742405 Chantyr, Anton GST Team Gerolsteiner 02.14.24 04.34.00
62 164 NED 19731019 Lotz, Marc RAB Rabobank 02.14.24 04.34.00
63 131 GER 19680810 Liese, Thomas NUR Team Nürnberger 02.14.24 04.34.00
64 142 GER 19750214 Schmidt, Rico TPB Team Peugeot Berlin 02.14.24 04.34.00
65 13 GER 19761215 Otto, Rafael ECB EC Bayer Worringen 02.14.24 04.34.00
66 135 GER 19760417 Schweda, Raphael NUR Team Nürnberger 02.14.24 04.34.00
67 111 GER 19720630 Scholz, Timo BBL Team Bunte Berte Leipzig 02.14.24 04.34.00
68 2 GER 19680210 Gottschling, Stephan AAB Agro-Adler Brandenburg 02.14.24 04.34.00
69 51 RUS 19711023 Babaitsev, Artur CON Team Continentale 02.14.24 04.34.00
70 141 GER 19750723 Kalfack, Andre TPB Team Peugeot Berlin 02.14.24 04.34.00
71 66 GER 19671219 Lehmann, Jens DBL Deutschland Bahn 02.14.24 04.34.00
72 63 GER 19751223 Bartko, Robert DBL Deutschland Bahn 02.14.24 04.34.00
73 65 GER 19760225 Rund, Thorsten DBL Deutschland Bahn 02.14.24 04.34.00
74 132 SUI 19730619 Müller, Roland NUR Team Nürnberger 02.14.24 04.34.00
75 85 SUI 19720621 Zumsteg, Lukas ERI Team Ericsson-Williger 02.14.24 04.34.00
76 193 BEL 19710927 Van Lancker, Kurt VLA Team Vlaanderen 2002 02.14.24 04.34.00
77 53 AUS 19720310 Gates, Nick CON Team Continentale 02.14.24 04.34.00
78 183 UKR 19790609 Grechin, Sergej NUK Ukraine 02.14.24 04.34.00
79 121 NED 19780127 Boelen, Jeroen MGI Fietsen 02.14.24 04.34.00
80 95 GER 19750415 Sauerborn, Andreas GST Team Gerolsteiner 02.14.24 04.34.00
81 184 UKR 19740214 Symonenko, Alexandr NUK Ukraine 02.14.24 04.34.00
82 73 GER 19800317 Hieckmann, Torsten NGE Deutschland Straße 02.14.24 04.34.00
83 196 BEL 19741228 D'Hollande, Glenn VLA Team Vlaanderen 2002 02.14.24 04.34.00
84 62 GER 19751030 Lademann, Christian DBL Deutschland Bahn 02.14.24 04.34.00
85 124 NED 19651023 Van der Meer, Casper MGI Fietsen 02.14.24 04.34.00
86 36 DEN 19750514 Sörensen, Nicki TCW Team Chicky World 02.14.24 04.34.00
87 34 NOR 19710301 Holestol, Svein TCW Team Chicky World 02.14.24 04.34.00
88 191 BEL 19760614 De Schoenmacker, Stijn VLA Team Vlaanderen 2002 02.14.24 04.34.00
89 44 BEL 19700806 Thijs, Erwin TCL Team Cologne 02.14.24 04.34.00
90 26 GER 19760705 Höhme, Enrico RPL Team Bellheimer Lord 02.14.24 04.34.00
91 185 UKR 19760402 Chernyasky, Sergej NUK Ukraine 02.14.24 04.34.00
92 146 GER 19780101 Zanke, Florian TPB Team Peugeot Berlin 02.14.24 04.34.00
93 61 GER 19780118 Siedler, Sebastian DBL Deutschland Bahn 02.14.24 04.34.00
94 122 NED 19780127 Van Elven, Daniel MGI Fietsen 02.14.24 04.34.00
95 11 SUI 19740609 Aeschbach, Alexander ECB EC Bayer Worringen 02.14.24 04.34.00
96 16 GER 19700902 Teutenberg, Lars ECB EC Bayer Worringen 02.14.24 04.34.00
97 154 AUT 19770528 Summer, Jochen NAU Österreich 02.14.24 04.34.00
98 162 NED 19730809 Hiemstra, Bert RAB Rabobank 02.14.24 04.34.00
99 84 SUI 19740129 Stadelmann, René ERI Team Ericsson-Williger 02.14.24 04.34.00
100 181 UKR 19720703 Yakovlev, Vasyl NUK Ukraine 02.14.24 04.34.00
101 176 RUS 19800112 Karpatchev, Maxim NRU Russland 02.14.24 04.34.00
102 126 NED 19720512 Vuurens, Nico MGI Fietsen 02.14.24 04.34.00
103 92 GER 19730322 Henrix, Sascha GST Team Gerolsteiner 02.14.24 04.34.00
104 192 BEL 19710927 Gerits, Kris VLA Team Vlaanderen 2002 02.14.24 04.34.00
105 4 GER 19740405 Müller, Martin AAB Agro-Adler Brandenburg 02.14.24 04.34.00
106 182 UKR 19770725 Pidgorny, Ruslan NUK Ukraine 02.14.24 04.34.00
107 93 SLO 19750318 Filip, Branko GST Team Gerolsteiner 02.16.01 06.11.00
108 163 NED 19650525 Jonker, Patrick RAB Rabobank 02.16.39 06.49.00
109 165 BEL 19770922 Vlijm, Mark RAB Rabobank 02.16.39 06.49.00
110 194 BEL 19760405 Verecke, Karel VLA Team Vlaanderen 2002 02.18.34 08.44.00
RangStartnr.Nation CodNameTeam ZeitRukz.
1 166 BEL 19690223 Wauters, Marc RAB Rabobank 06.41.34 00.00.00
2 161 NED 19700821 Dekker, Erik RAB Rabobank 06.41.56 00.22.00
3 51 RUS 19711023 Babaitsev, Artur CON Team Continentale 06.42.01 00.27.00
4 31 GER 19720218 Schmidt, Torsten TCW Team Chicky World 06.42.14 00.40.00
5 195 BEL 19751024 Van Roosbroeck, Jürgen VLA Team Vlaanderen 2002 06.42.27 00.53.00
6 43 GER 19690107 Schlickau, Michael TCL Team Cologne 06.44.07 02.33.00
7 151 AUT 19730930 Buxhofer, Matthias NAU Österreich 06.44.08 02.34.00
8 136 GER 19661017 Zemke, Jens NUR Team Nürnberger 06.44.08 02.34.00
9 153 AUT 19640302 Kaspret, Arno NAU Österreich 06.44.08 02.34.00
10 55 GER 19720701 Trumheller, Heinrich CON Team Continentale 06.44.08 02.34.00
11 6 NOR 19720516 Simensen, Ole-Sigurd AAB Agro-Adler Brandenburg 06.44.08 02.34.00
12 133 GER 19680712 Reuss, Jörn NUR Team Nürnberger 06.44.08 02.34.00
13 82 SUI 19730313 Göhring, Christoph ERI Team Ericsson-Williger 06.44.08 02.34.00
14 74 GER 19770114 Hardter, Uwe NGE Deutschland Straße 06.44.08 02.34.00
15 125 GBR 19690208 Penny, Olivier MGI Fietsen 06.44.08 02.34.00
16 94 RUS 19742405 Chantyr, Anton GST Team Gerolsteiner 06.44.08 02.34.00
17 21 GER 19690224 Steinweg, Stefan RPL Team Bellheimer Lord 06.48.17 06.43.00
18 35 DEN 19720412 Rasmussen, Dennis TCW Team Chicky World 06.48.23 06.49.00
19 1 GER 19651223 Kappes, Andreas AAB Agro-Adler Brandenburg 06.48.23 06.49.00
20 62 GER 19751030 Lademann, Christian DBL Deutschland Bahn 06.48.23 06.49.00
21 34 NOR 19710301 Holestol, Svein TCW Team Chicky World 06.48.23 06.49.00
22 52 AUS 19741024 Rogers, Peter CON Team Continentale 06.48.34 07.00.00
23 54 GER 19760917 Lauke, Ronny CON Team Continentale 06.48.55 07.21.00
24 123 NED 19720824 Hey, Denis MGI Fietsen 06.49.15 07.41.00
25 64 GER 19780312 Becke, Daniel DBL Deutschland Bahn 06.52.12 10.38.00
26 12 DEN 19730917 Christensen, Bekim ECB EC Bayer Worringen 06.53.14 11.40.00
27 111 GER 19720630 Scholz, Timo BBL Team Bunte Berte Leipzig 06.53.14 11.40.00
28 186 UKR 19701220 Fedenko, Alexandr NUK Ukraine 06.53.16 11.42.00
29 15 DEN 19730813 Skelde, Michael ECB EC Bayer Worringen 06.53.16 11.42.00
30 76 GER 19770712 Wilfurth, Markus NGE Deutschland Straße 06.53.16 11.42.00
31 24 GER 19780314 Platt, Karl RPL Team Bellheimer Lord 06.53.16 11.42.00
32 14 GER 19760407 Schlittchen, Marko ECB EC Bayer Worringen 06.53.16 11.42.00
33 25 GER 19790915 Lang, Sebastian RPL Team Bellheimer Lord 06.53.16 11.42.00
34 72 GER 19790516 Kessler, Matthias NGE Deutschland Straße 06.53.16 11.42.00
35 75 GER 19790628 Werner, Christian NGE Deutschland Straße 06.53.16 11.42.00
36 41 GER 19750619 Grabsch, Bart TCL Team Cologne 06.53.16 11.42.00
37 42 NED 19680313 Meijs, Raymond TCL Team Cologne 06.53.16 11.42.00
38 131 GER 19680810 Liese, Thomas NUR Team Nürnberger 06.53.16 11.42.00
39 141 GER 19750723 Kalfack, Andre TPB Team Peugeot Berlin 06.53.16 11.42.00
40 85 SUI 19720621 Zumsteg, Lukas ERI Team Ericsson-Williger 06.53.16 11.42.00
41 73 GER 19800317 Hieckmann, Torsten NGE Deutschland Straße 06.53.16 11.42.00
42 36 DEN 19750514 Sörensen, Nicki TCW Team Chicky World 06.53.16 11.42.00
43 11 SUI 19740609 Aeschbach, Alexander ECB EC Bayer Worringen 06.53.16 11.42.00
44 92 GER 19730322 Henrix, Sascha GST Team Gerolsteiner 06.53.16 11.42.00
45 194 BEL 19760405 Verecke, Karel VLA Team Vlaanderen 2002 06.57.26 15.52.00
46 32 SWE 19710328 Rittsel, Martin TCW Team Chicky World 06.58.36 17.02.00
47 112 GER 19770716 Kupfernagel, Stefan BBL Team Bunte Berte Leipzig 07.01.04 19.30.00
48 56 GER 19760222 Wegmann, Christian CON Team Continentale 07.02.57 21.23.00
49 46 NED 19701209 Van der Wolff, Michael TCL Team Cologne 07.02.59 21.25.00
50 81 NZL 19710826 Barnsley, Chris ERI Team Ericsson-Williger 07.02.59 21.25.00
51 33 NOR 19730524 Kjaerdgard, Steffen TCW Team Chicky World 07.02.59 21.25.00
52 84 SUI 19740129 Stadelmann, René ERI Team Ericsson-Williger 07.02.59 21.25.00
53 165 BEL 19770922 Vlijm, Mark RAB Rabobank 07.05.14 23.40.00
54 45 NED 19690824 Koerts, Jan TCL Team Cologne 07.20.02 38.28.00
55 144 GER 19780416 Appler, Marco TPB Team Peugeot Berlin 07.20.21 38.47.00
56 116 GER 19741121 Schulze, Andre BBL Team Bunte Berte Leipzig 07.24.22 42.48.00
57 71 GER 19780715 Schreck, Stephan NGE Deutschland Straße 07.24.22 42.48.00
58 174 RUS 19790526 Markov, Alexei NRU Russland 07.24.22 42.48.00
59 173 RUS 19780905 Borissov, Vladislav NRU Russland 07.24.22 42.48.00
60 152 AUT 19731006 Hempel, Hannes NAU Österreich 07.24.22 42.48.00
61 23 GER 19710422 Märkl, Dirk RPL Team Bellheimer Lord 07.24.22 42.48.00
62 96 RUS 19760204 Gritsoun, Eduard GST Team Gerolsteiner 07.24.22 42.48.00
63 172 RUS 19790105 Smyslov, Denis NRU Russland 07.24.22 42.48.00
64 156 AUT 19700411 Lontscharitsch, Josef NAU Österreich 07.24.22 42.48.00
65 145 GER 19791111 Zeckra, Mario TPB Team Peugeot Berlin 07.24.22 42.48.00
66 5 GER 19730920 Pollack, Olaf AAB Agro-Adler Brandenburg 07.24.22 42.48.00
67 83 SUI 19750305 Leuenberger, Roger ERI Team Ericsson-Williger 07.24.22 42.48.00
68 171 RUS 19800707 Klimov, Serguei NRU Russland 07.24.22 42.48.00
69 143 GER 19720621 Steiner, Sven TPB Team Peugeot Berlin 07.24.22 42.48.00
70 175 RUS 19800920 Karpets, Vladimir NRU Russland 07.24.22 42.48.00
71 134 GER 19700720 Werner, Jürgen NUR Team Nürnberger 07.24.22 42.48.00
72 113 GER 19780115 Loew, Holger BBL Team Bunte Berte Leipzig 07.24.22 42.48.00
73 22 GER 19590729 Hickl, Erwin RPL Team Bellheimer Lord 07.24.22 42.48.00
74 114 GER 19690825 Poitschke, Enrico BBL Team Bunte Berte Leipzig 07.24.22 42.48.00
75 115 GER 19770522 Nitzsche, Torsten BBL Team Bunte Berte Leipzig 07.24.22 42.48.00
76 164 NED 19731019 Lotz, Marc RAB Rabobank 07.24.22 42.48.00
77 142 GER 19750214 Schmidt, Rico TPB Team Peugeot Berlin 07.24.22 42.48.00
78 13 GER 19761215 Otto, Rafael ECB EC Bayer Worringen 07.24.22 42.48.00
79 135 GER 19760417 Schweda, Raphael NUR Team Nürnberger 07.24.22 42.48.00
80 2 GER 19680210 Gottschling, Stephan AAB Agro-Adler Brandenburg 07.24.22 42.48.00
81 66 GER 19671219 Lehmann, Jens DBL Deutschland Bahn 07.24.22 42.48.00
82 63 GER 19751223 Bartko, Robert DBL Deutschland Bahn 07.24.22 42.48.00
83 65 GER 19760225 Rund, Thorsten DBL Deutschland Bahn 07.24.22 42.48.00
84 132 SUI 19730619 Müller, Roland NUR Team Nürnberger 07.24.22 42.48.00
85 193 BEL 19710927 Van Lancker, Kurt VLA Team Vlaanderen 2002 07.24.22 42.48.00
86 53 AUS 19720310 Gates, Nick CON Team Continentale 07.24.22 42.48.00
87 183 UKR 19790609 Grechin, Sergej NUK Ukraine 07.24.22 42.48.00
88 121 NED 19780127 Boelen, Jeroen MGI Fietsen 07.24.22 42.48.00
89 95 GER 19750415 Sauerborn, Andreas GST Team Gerolsteiner 07.24.22 42.48.00
90 184 UKR 19740214 Symonenko, Alexandr NUK Ukraine 07.24.22 42.48.00
91 196 BEL 19741228 D'Hollande, Glenn VLA Team Vlaanderen 2002 07.24.22 42.48.00
92 124 NED 19651023 Van der Meer, Casper MGI Fietsen 07.24.22 42.48.00
93 191 BEL 19760614 De Schoenmacker, Stijn VLA Team Vlaanderen 2002 07.24.22 42.48.00
94 44 BEL 19700806 Thijs, Erwin TCL Team Cologne 07.24.22 42.48.00
95 26 GER 19760705 Höhme, Enrico RPL Team Bellheimer Lord 07.24.22 42.48.00
96 185 UKR 19760402 Chernyasky, Sergej NUK Ukraine 07.24.22 42.48.00
97 146 GER 19780101 Zanke, Florian TPB Team Peugeot Berlin 07.24.22 42.48.00
98 61 GER 19780118 Siedler, Sebastian DBL Deutschland Bahn 07.24.22 42.48.00
99 122 NED 19780127 Van Elven, Daniel MGI Fietsen 07.24.22 42.48.00
100 16 GER 19700902 Teutenberg, Lars ECB EC Bayer Worringen 07.24.22 42.48.00
101 154 AUT 19770528 Summer, Jochen NAU Österreich 07.24.22 42.48.00
102 162 NED 19730809 Hiemstra, Bert RAB Rabobank 07.24.22 42.48.00
103 181 UKR 19720703 Yakovlev, Vasyl NUK Ukraine 07.24.22 42.48.00
104 176 RUS 19800112 Karpatchev, Maxim NRU Russland 07.24.22 42.48.00
105 126 NED 19720512 Vuurens, Nico MGI Fietsen 07.24.22 42.48.00
106 192 BEL 19710927 Gerits, Kris VLA Team Vlaanderen 2002 07.24.22 42.48.00
107 4 GER 19740405 Müller, Martin AAB Agro-Adler Brandenburg 07.24.22 42.48.00
108 182 UKR 19770725 Pidgorny, Ruslan NUK Ukraine 07.24.22 42.48.00
109 93 SLO 19750318 Filip, Branko GST Team Gerolsteiner 07.25.59 44.25.00
110 163 NED 19650525 Jonker, Patrick RAB Rabobank 07.26.37 45.03.00
RangStartnr.Nation CodNameTeam Punkte
1 45 NED 19690824 Koerts, Jan TCL Team Cologne 5
2 52 AUS 19741024 Rogers, Peter CON Team Continentale 3
3112 GER 19770716 Kupfernagel, Stefan BBL Team Bunte Berte Leipzig 2
4144 GER 19780416 Appler, Marco TPB Team Peugeot Berlin 1
RangStartnr.Nation CodNameTeam Punkte
1 21 GER 19690224 Steinweg, Stefan RPL Team Bellheimer Lord 10
2 45 NED 19690824 Koerts, Jan TCL Team Cologne 5
3 51 RUS 19711023 Babaitsev, Artur CON Team Continentale 5
4 56 GER 19760222 Wegmann, Christian CON Team Continentale 4
5 52 AUS 19741024 Rogers, Peter CON Team Continentale 3
6 31 GER 19720218 Schmidt, Torsten TCW Team Chicky World 3
7111 GER 19720630 Scholz, Timo BBL Team Bunte Berte Leipzig 3
8112 GER 19770716 Kupfernagel, Stefan BBL Team Bunte Berte Leipzig 2
9166 NED 19690223 Wauters, Marc RAB Rabobank 2
10161 NED 19700821 Dekker, Erik RAB Rabobank 2
11 43 GER 19690107 Schlickau, Michael TCL Team Cologne 2
12144 GER 19780416 Appler, Marco TPB Team Peugeot Berlin 1
13195 BEL 19751024 Van Roosbroeck, Jürg VLA Team Vlaanderen 2002 1
14153 AUT 19640302 Kaspret, Arno NAU Österreich 1
RangStartnr.Nation CodNameTeam Punkte
RangStartnr.Nation CodNameTeam Punkte