| Datum: | 13.09.99 |
|---|
Tages Einzel Klassement
| Rang | | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Zeit | Rukz. | Bonus | Straf |
|---|
| 1 | | 166 | BEL | 19690223 | Wauters, Marc | RAB Rabobank | 04.27.21 | 00.00.00 | -11 | |
| 2 | | 161 | NED | 19700821 | Dekker, Erik | RAB Rabobank | 04.27.39 | 00.18.00 | -7 | |
| 3 | | 51 | RUS | 19711023 | Babaitsev, Artur | CON Team Continentale | 04.27.44 | 00.23.00 | -7 | |
| 4 | | 31 | GER | 19720218 | Schmidt, Torsten | TCW Team Chicky World | 04.27.52 | 00.31.00 | -2 | |
| 5 | | 195 | BEL | 19751024 | Van Roosbroeck, Jürgen | VLA Team Vlaanderen 2002 | 04.28.03 | 00.42.00 | | |
| 6 | | 94 | RUS | 19742405 | Chantyr, Anton | GST Team Gerolsteiner | 04.29.44 | 02.23.00 | | |
| 7 | | 43 | GER | 19690107 | Schlickau, Michael | TCL Team Cologne | 04.29.44 | 02.23.00 | -1 | |
| 8 | | 133 | GER | 19680712 | Reuss, Jörn | NUR Team Nürnberger | 04.29.44 | 02.23.00 | | |
| 9 | | 82 | SUI | 19730313 | Göhring, Christoph | ERI Team Ericsson-Williger | 04.29.44 | 02.23.00 | | |
| 10 | | 55 | GER | 19720701 | Trumheller, Heinrich | CON Team Continentale | 04.29.44 | 02.23.00 | | |
| 11 | | 153 | AUT | 19640302 | Kaspret, Arno | NAU Österreich | 04.29.44 | 02.23.00 | | |
| 12 | | 6 | NOR | 19720516 | Simensen, Ole-Sigurd | AAB Agro-Adler Brandenburg | 04.29.44 | 02.23.00 | | |
| 13 | | 151 | AUT | 19730930 | Buxhofer, Matthias | NAU Österreich | 04.29.44 | 02.23.00 | | |
| 14 | | 136 | GER | 19661017 | Zemke, Jens | NUR Team Nürnberger | 04.29.44 | 02.23.00 | | |
| 15 | | 125 | GBR | 19690208 | Penny, Olivier | MGI Fietsen | 04.29.44 | 02.23.00 | | |
| 16 | | 74 | GER | 19770114 | Hardter, Uwe | NGE Deutschland Straße | 04.29.44 | 02.23.00 | | |
| 17 | | 1 | GER | 19651223 | Kappes, Andreas | AAB Agro-Adler Brandenburg | 04.33.59 | 06.38.00 | | |
| 18 | | 34 | NOR | 19710301 | Holestol, Svein | TCW Team Chicky World | 04.33.59 | 06.38.00 | | |
| 19 | | 21 | GER | 19690224 | Steinweg, Stefan | RPL Team Bellheimer Lord | 04.33.59 | 06.38.00 | -6 | |
| 20 | | 35 | DEN | 19720412 | Rasmussen, Dennis | TCW Team Chicky World | 04.33.59 | 06.38.00 | | |
| 21 | | 62 | GER | 19751030 | Lademann, Christian | DBL Deutschland Bahn | 04.33.59 | 06.38.00 | | |
| 22 | | 64 | GER | 19780312 | Becke, Daniel | DBL Deutschland Bahn | 04.37.48 | 10.27.00 | | |
| 23 | | 15 | DEN | 19730813 | Skelde, Michael | ECB EC Bayer Worringen | 04.38.52 | 11.31.00 | | |
| 24 | | 123 | NED | 19720824 | Hey, Denis | MGI Fietsen | 04.38.52 | 11.31.00 | | |
| 25 | | 131 | GER | 19680810 | Liese, Thomas | NUR Team Nürnberger | 04.38.52 | 11.31.00 | | |
| 26 | | 92 | GER | 19730322 | Henrix, Sascha | GST Team Gerolsteiner | 04.38.52 | 11.31.00 | | |
| 27 | | 52 | AUS | 19741024 | Rogers, Peter | CON Team Continentale | 04.38.52 | 11.31.00 | | |
| 28 | | 24 | GER | 19780314 | Platt, Karl | RPL Team Bellheimer Lord | 04.38.52 | 11.31.00 | | |
| 29 | | 72 | GER | 19790516 | Kessler, Matthias | NGE Deutschland Straße | 04.38.52 | 11.31.00 | | |
| 30 | | 75 | GER | 19790628 | Werner, Christian | NGE Deutschland Straße | 04.38.52 | 11.31.00 | | |
| 31 | | 85 | SUI | 19720621 | Zumsteg, Lukas | ERI Team Ericsson-Williger | 04.38.52 | 11.31.00 | | |
| 32 | | 11 | SUI | 19740609 | Aeschbach, Alexander | ECB EC Bayer Worringen | 04.38.52 | 11.31.00 | | |
| 33 | | 25 | GER | 19790915 | Lang, Sebastian | RPL Team Bellheimer Lord | 04.38.52 | 11.31.00 | | |
| 34 | | 111 | GER | 19720630 | Scholz, Timo | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 04.38.52 | 11.31.00 | -2 | |
| 35 | | 73 | GER | 19800317 | Hieckmann, Torsten | NGE Deutschland Straße | 04.38.52 | 11.31.00 | | |
| 36 | | 14 | GER | 19760407 | Schlittchen, Marko | ECB EC Bayer Worringen | 04.38.52 | 11.31.00 | | |
| 37 | | 42 | MRF | 19680313 | Meijs, Raymond | TCL Team Cologne | 04.38.52 | 11.31.00 | | |
| 38 | | 194 | BEL | 19760405 | Verecke, Karel | VLA Team Vlaanderen 2002 | 04.38.52 | 11.31.00 | | |
| 39 | | 141 | GER | 19750723 | Kalfack, Andre | TPB Team Peugeot Berlin | 04.38.52 | 11.31.00 | | |
| 40 | | 12 | DEN | 19730917 | Christensen, Bekim | ECB EC Bayer Worringen | 04.38.52 | 11.31.00 | | |
| 41 | | 41 | GER | 19750619 | Grabsch, Bart | TCL Team Cologne | 04.38.52 | 11.31.00 | | |
| 42 | | 76 | GER | 19770712 | Wilfurth, Markus | NGE Deutschland Straße | 04.38.52 | 11.31.00 | | |
| 43 | | 186 | UKR | 19701220 | Fedenko, Alexandr | NUK Ukraine | 04.38.52 | 11.31.00 | | |
| 44 | | 36 | DEN | 19750514 | Sörensen, Nicki | TCW Team Chicky World | 04.38.52 | 11.31.00 | | |
| 45 | | 54 | GER | 19760917 | Lauke, Ronny | CON Team Continentale | 04.38.52 | 11.31.00 | | |
| 46 | | 84 | SUI | 19740129 | Stadelmann, René | ERI Team Ericsson-Williger | 04.48.35 | 21.14.00 | | |
| 47 | | 81 | NZL | 19710826 | Barnsley, Chris | ERI Team Ericsson-Williger | 04.48.35 | 21.14.00 | | |
| 48 | | 165 | NED | 19770922 | Vlijm, Mark | RAB Rabobank | 04.48.35 | 21.14.00 | | |
| 49 | | 46 | NED | 19701209 | Van der Wolff, Michael | TCL Team Cologne | 04.48.35 | 21.14.00 | | |
| 50 | | 112 | GER | 19770716 | Kupfernagel, Stefan | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 04.48.35 | 21.14.00 | | |
| 51 | | 56 | GER | 19760222 | Wegmann, Christian | CON Team Continentale | 04.48.35 | 21.14.00 | -2 | |
| 52 | | 32 | SWE | 19710328 | Rittsel, Martin | TCW Team Chicky World | 04.48.35 | 21.14.00 | | |
| 53 | | 33 | NOR | 19730524 | Kjaerdgard, Steffen | TCW Team Chicky World | 04.48.35 | 21.14.00 | | |
| 54 | | 142 | GER | 19750214 | Schmidt, Rico | TPB Team Peugeot Berlin | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 55 | | 143 | GER | 19720621 | Steiner, Sven | TPB Team Peugeot Berlin | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 56 | | 16 | GER | 19700902 | Teutenberg, Lars | ECB EC Bayer Worringen | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 57 | | 23 | GER | 19710422 | Märkl, Dirk | RPL Team Bellheimer Lord | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 58 | | 176 | RUS | 19800112 | Karpatchev, Maxim | NRU Russland | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 59 | | 173 | RUS | 19780905 | Borissov, Vladislav | NRU Russland | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 60 | | 122 | NED | 19780127 | Van Elven, Daniel | MGI Fietsen | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 61 | | 22 | GER | 19590729 | Hickl, Erwin | RPL Team Bellheimer Lord | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 62 | | 13 | GER | 19761215 | Otto, Rafael | ECB EC Bayer Worringen | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 63 | | 193 | BEL | 19710927 | Van Lancker, Kurt | VLA Team Vlaanderen 2002 | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 64 | | 191 | BEL | 19760614 | De Schoenmacker, Stijn | VLA Team Vlaanderen 2002 | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 65 | | 93 | SLO | 19750318 | Filip, Branko | GST Team Gerolsteiner | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 66 | | 192 | BEL | 19710927 | Gerits, Kris | VLA Team Vlaanderen 2002 | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 67 | | 44 | BEL | 19700806 | Thijs, Erwin | TCL Team Cologne | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 68 | | 135 | GER | 19760417 | Schweda, Raphael | NUR Team Nürnberger | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 69 | | 132 | SUI | 19730619 | Müller, Roland | NUR Team Nürnberger | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 70 | | 63 | GER | 19751223 | Bartko, Robert | DBL Deutschland Bahn | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 71 | | 61 | GER | 19780118 | Siedler, Sebastian | DBL Deutschland Bahn | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 72 | | 2 | GER | 19680210 | Gottschling, Stephan | AAB Agro-Adler Brandenburg | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 73 | | 185 | UKR | 19760402 | Chernyasky, Sergej | NUK Ukraine | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 74 | | 66 | GER | 19671219 | Lehmann, Jens | DBL Deutschland Bahn | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 75 | | 174 | RUS | 19790526 | Markov, Alexei | NRU Russland | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 76 | | 96 | RUS | 19760204 | Gritsoun, Eduard | GST Team Gerolsteiner | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 77 | | 116 | GER | 19741121 | Schulze, Andre | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 78 | | 71 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | NGE Deutschland Straße | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 79 | | 114 | GER | 19690825 | Poitschke, Enrico | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 80 | | 152 | AUT | 19731006 | Hempel, Hannes | NAU Österreich | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 81 | | 146 | GER | 19780101 | Zanke, Florian | TPB Team Peugeot Berlin | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 82 | | 65 | GER | 19760225 | Rund, Thorsten | DBL Deutschland Bahn | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 83 | | 145 | GER | 19791111 | Zeckra, Mario | TPB Team Peugeot Berlin | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 84 | | 144 | GER | 19780416 | Appler, Marco | TPB Team Peugeot Berlin | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 85 | | 124 | NED | 19651023 | Van der Meer, Casper | MGI Fietsen | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 86 | | 83 | SUI | 19750305 | Leuenberger, Roger | ERI Team Ericsson-Williger | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 87 | | 183 | UKR | 19790609 | Grechin, Sergej | NUK Ukraine | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 88 | | 184 | UKR | 19740214 | Symonenko, Alexandr | NUK Ukraine | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 89 | | 171 | RUS | 19800707 | Klimov, Serguei | NRU Russland | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 90 | | 172 | RUS | 19790105 | Smyslov, Denis | NRU Russland | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 91 | | 95 | GER | 19750415 | Sauerborn, Andreas | GST Team Gerolsteiner | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 92 | | 113 | GER | 19780115 | Loew, Holger | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 93 | | 175 | RUS | 19800920 | Karpets, Vladimir | NRU Russland | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 94 | | 26 | GER | 19760705 | Höhme, Enrico | RPL Team Bellheimer Lord | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 95 | | 115 | GER | 19770522 | Nitzsche, Torsten | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 96 | | 162 | NED | 19730809 | Hiemstra, Bert | RAB Rabobank | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 97 | | 164 | NED | 19731019 | Lotz, Marc | RAB Rabobank | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 98 | | 53 | AUS | 19720310 | Gates, Nick | CON Team Continentale | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 99 | | 163 | NED | 19650525 | Jonker, Patrick | RAB Rabobank | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 100 | | 4 | GER | 19740405 | Müller, Martin | AAB Agro-Adler Brandenburg | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 101 | | 5 | GER | 19730920 | Pollack, Olaf | AAB Agro-Adler Brandenburg | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 102 | | 156 | AUT | 19700411 | Lontscharitsch, Josef | NAU Österreich | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 103 | | 154 | AUT | 19770528 | Summer, Jochen | NAU Österreich | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 104 | | 45 | NED | 19690824 | Koerts, Jan | TCL Team Cologne | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 105 | | 196 | BEL | 19741228 | D'Hollande, Glenn | VLA Team Vlaanderen 2002 | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 106 | | 181 | UKR | 19720703 | Yakovlev, Vasyl | NUK Ukraine | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 107 | | 182 | UKR | 19770725 | Pidgorny, Ruslan | NUK Ukraine | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 108 | | 126 | NED | 19720512 | Vuurens, Nico | MGI Fietsen | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 109 | | 134 | GER | 19700720 | Werner, Jürgen | NUR Team Nürnberger | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
| 110 | | 121 | NED | 19780127 | Boelen, Jeroen | MGI Fietsen | 05.09.58 | 42.37.00 | | |
Gesamt Einzel Klassement
| Rang | | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Zeit | Rukz. |
|---|
| 1 | | 166 | BEL | 19690223 | Wauters, Marc | RAB Rabobank | 04.27.10 | 00.00.00 |
| 2 | | 161 | NED | 19700821 | Dekker, Erik | RAB Rabobank | 04.27.32 | 00.22.00 |
| 3 | | 51 | RUS | 19711023 | Babaitsev, Artur | CON Team Continentale | 04.27.37 | 00.27.00 |
| 4 | | 31 | GER | 19720218 | Schmidt, Torsten | TCW Team Chicky World | 04.27.50 | 00.40.00 |
| 5 | | 195 | BEL | 19751024 | Van Roosbroeck, Jürgen | VLA Team Vlaanderen 2002 | 04.28.03 | 00.53.00 |
| 6 | | 43 | GER | 19690107 | Schlickau, Michael | TCL Team Cologne | 04.29.43 | 02.33.00 |
| 7 | | 94 | RUS | 19742405 | Chantyr, Anton | GST Team Gerolsteiner | 04.29.44 | 02.34.00 |
| 8 | | 133 | GER | 19680712 | Reuss, Jörn | NUR Team Nürnberger | 04.29.44 | 02.34.00 |
| 9 | | 82 | SUI | 19730313 | Göhring, Christoph | ERI Team Ericsson-Williger | 04.29.44 | 02.34.00 |
| 10 | | 55 | GER | 19720701 | Trumheller, Heinrich | CON Team Continentale | 04.29.44 | 02.34.00 |
| 11 | | 153 | AUT | 19640302 | Kaspret, Arno | NAU Österreich | 04.29.44 | 02.34.00 |
| 12 | | 6 | NOR | 19720516 | Simensen, Ole-Sigurd | AAB Agro-Adler Brandenburg | 04.29.44 | 02.34.00 |
| 13 | | 151 | AUT | 19730930 | Buxhofer, Matthias | NAU Österreich | 04.29.44 | 02.34.00 |
| 14 | | 136 | GER | 19661017 | Zemke, Jens | NUR Team Nürnberger | 04.29.44 | 02.34.00 |
| 15 | | 125 | GBR | 19690208 | Penny, Olivier | MGI Fietsen | 04.29.44 | 02.34.00 |
| 16 | | 74 | GER | 19770114 | Hardter, Uwe | NGE Deutschland Straße | 04.29.44 | 02.34.00 |
| 17 | | 21 | GER | 19690224 | Steinweg, Stefan | RPL Team Bellheimer Lord | 04.33.53 | 06.43.00 |
| 18 | | 1 | GER | 19651223 | Kappes, Andreas | AAB Agro-Adler Brandenburg | 04.33.59 | 06.49.00 |
| 19 | | 34 | NOR | 19710301 | Holestol, Svein | TCW Team Chicky World | 04.33.59 | 06.49.00 |
| 20 | | 35 | DEN | 19720412 | Rasmussen, Dennis | TCW Team Chicky World | 04.33.59 | 06.49.00 |
| 21 | | 62 | GER | 19751030 | Lademann, Christian | DBL Deutschland Bahn | 04.33.59 | 06.49.00 |
| 22 | | 64 | GER | 19780312 | Becke, Daniel | DBL Deutschland Bahn | 04.37.48 | 10.38.00 |
| 23 | | 111 | GER | 19720630 | Scholz, Timo | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 04.38.50 | 11.40.00 |
| 24 | | 15 | DEN | 19730813 | Skelde, Michael | ECB EC Bayer Worringen | 04.38.52 | 11.42.00 |
| 25 | | 123 | NED | 19720824 | Hey, Denis | MGI Fietsen | 04.38.52 | 11.42.00 |
| 26 | | 131 | GER | 19680810 | Liese, Thomas | NUR Team Nürnberger | 04.38.52 | 11.42.00 |
| 27 | | 92 | GER | 19730322 | Henrix, Sascha | GST Team Gerolsteiner | 04.38.52 | 11.42.00 |
| 28 | | 52 | AUS | 19741024 | Rogers, Peter | CON Team Continentale | 04.38.52 | 11.42.00 |
| 29 | | 24 | GER | 19780314 | Platt, Karl | RPL Team Bellheimer Lord | 04.38.52 | 11.42.00 |
| 30 | | 72 | GER | 19790516 | Kessler, Matthias | NGE Deutschland Straße | 04.38.52 | 11.42.00 |
| 31 | | 75 | GER | 19790628 | Werner, Christian | NGE Deutschland Straße | 04.38.52 | 11.42.00 |
| 32 | | 85 | SUI | 19720621 | Zumsteg, Lukas | ERI Team Ericsson-Williger | 04.38.52 | 11.42.00 |
| 33 | | 11 | SUI | 19740609 | Aeschbach, Alexander | ECB EC Bayer Worringen | 04.38.52 | 11.42.00 |
| 34 | | 25 | GER | 19790915 | Lang, Sebastian | RPL Team Bellheimer Lord | 04.38.52 | 11.42.00 |
| 35 | | 73 | GER | 19800317 | Hieckmann, Torsten | NGE Deutschland Straße | 04.38.52 | 11.42.00 |
| 36 | | 14 | GER | 19760407 | Schlittchen, Marko | ECB EC Bayer Worringen | 04.38.52 | 11.42.00 |
| 37 | | 42 | MRF | 19680313 | Meijs, Raymond | TCL Team Cologne | 04.38.52 | 11.42.00 |
| 38 | | 194 | BEL | 19760405 | Verecke, Karel | VLA Team Vlaanderen 2002 | 04.38.52 | 11.42.00 |
| 39 | | 141 | GER | 19750723 | Kalfack, Andre | TPB Team Peugeot Berlin | 04.38.52 | 11.42.00 |
| 40 | | 12 | DEN | 19730917 | Christensen, Bekim | ECB EC Bayer Worringen | 04.38.52 | 11.42.00 |
| 41 | | 41 | GER | 19750619 | Grabsch, Bart | TCL Team Cologne | 04.38.52 | 11.42.00 |
| 42 | | 76 | GER | 19770712 | Wilfurth, Markus | NGE Deutschland Straße | 04.38.52 | 11.42.00 |
| 43 | | 186 | UKR | 19701220 | Fedenko, Alexandr | NUK Ukraine | 04.38.52 | 11.42.00 |
| 44 | | 36 | DEN | 19750514 | Sörensen, Nicki | TCW Team Chicky World | 04.38.52 | 11.42.00 |
| 45 | | 54 | GER | 19760917 | Lauke, Ronny | CON Team Continentale | 04.38.52 | 11.42.00 |
| 46 | | 56 | GER | 19760222 | Wegmann, Christian | CON Team Continentale | 04.48.33 | 21.23.00 |
| 47 | | 84 | SUI | 19740129 | Stadelmann, René | ERI Team Ericsson-Williger | 04.48.35 | 21.25.00 |
| 48 | | 81 | NZL | 19710826 | Barnsley, Chris | ERI Team Ericsson-Williger | 04.48.35 | 21.25.00 |
| 49 | | 165 | NED | 19770922 | Vlijm, Mark | RAB Rabobank | 04.48.35 | 21.25.00 |
| 50 | | 46 | NED | 19701209 | Van der Wolff, Michael | TCL Team Cologne | 04.48.35 | 21.25.00 |
| 51 | | 112 | GER | 19770716 | Kupfernagel, Stefan | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 04.48.35 | 21.25.00 |
| 52 | | 32 | SWE | 19710328 | Rittsel, Martin | TCW Team Chicky World | 04.48.35 | 21.25.00 |
| 53 | | 33 | NOR | 19730524 | Kjaerdgard, Steffen | TCW Team Chicky World | 04.48.35 | 21.25.00 |
| 54 | | 142 | GER | 19750214 | Schmidt, Rico | TPB Team Peugeot Berlin | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 55 | | 143 | GER | 19720621 | Steiner, Sven | TPB Team Peugeot Berlin | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 56 | | 16 | GER | 19700902 | Teutenberg, Lars | ECB EC Bayer Worringen | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 57 | | 23 | GER | 19710422 | Märkl, Dirk | RPL Team Bellheimer Lord | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 58 | | 176 | RUS | 19800112 | Karpatchev, Maxim | NRU Russland | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 59 | | 173 | RUS | 19780905 | Borissov, Vladislav | NRU Russland | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 60 | | 122 | NED | 19780127 | Van Elven, Daniel | MGI Fietsen | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 61 | | 22 | GER | 19590729 | Hickl, Erwin | RPL Team Bellheimer Lord | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 62 | | 13 | GER | 19761215 | Otto, Rafael | ECB EC Bayer Worringen | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 63 | | 193 | BEL | 19710927 | Van Lancker, Kurt | VLA Team Vlaanderen 2002 | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 64 | | 191 | BEL | 19760614 | De Schoenmacker, Stijn | VLA Team Vlaanderen 2002 | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 65 | | 93 | SLO | 19750318 | Filip, Branko | GST Team Gerolsteiner | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 66 | | 192 | BEL | 19710927 | Gerits, Kris | VLA Team Vlaanderen 2002 | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 67 | | 44 | BEL | 19700806 | Thijs, Erwin | TCL Team Cologne | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 68 | | 135 | GER | 19760417 | Schweda, Raphael | NUR Team Nürnberger | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 69 | | 132 | SUI | 19730619 | Müller, Roland | NUR Team Nürnberger | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 70 | | 63 | GER | 19751223 | Bartko, Robert | DBL Deutschland Bahn | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 71 | | 61 | GER | 19780118 | Siedler, Sebastian | DBL Deutschland Bahn | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 72 | | 2 | GER | 19680210 | Gottschling, Stephan | AAB Agro-Adler Brandenburg | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 73 | | 185 | UKR | 19760402 | Chernyasky, Sergej | NUK Ukraine | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 74 | | 66 | GER | 19671219 | Lehmann, Jens | DBL Deutschland Bahn | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 75 | | 174 | RUS | 19790526 | Markov, Alexei | NRU Russland | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 76 | | 96 | RUS | 19760204 | Gritsoun, Eduard | GST Team Gerolsteiner | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 77 | | 116 | GER | 19741121 | Schulze, Andre | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 78 | | 71 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | NGE Deutschland Straße | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 79 | | 114 | GER | 19690825 | Poitschke, Enrico | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 80 | | 152 | AUT | 19731006 | Hempel, Hannes | NAU Österreich | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 81 | | 146 | GER | 19780101 | Zanke, Florian | TPB Team Peugeot Berlin | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 82 | | 65 | GER | 19760225 | Rund, Thorsten | DBL Deutschland Bahn | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 83 | | 145 | GER | 19791111 | Zeckra, Mario | TPB Team Peugeot Berlin | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 84 | | 144 | GER | 19780416 | Appler, Marco | TPB Team Peugeot Berlin | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 85 | | 124 | NED | 19651023 | Van der Meer, Casper | MGI Fietsen | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 86 | | 83 | SUI | 19750305 | Leuenberger, Roger | ERI Team Ericsson-Williger | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 87 | | 183 | UKR | 19790609 | Grechin, Sergej | NUK Ukraine | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 88 | | 184 | UKR | 19740214 | Symonenko, Alexandr | NUK Ukraine | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 89 | | 171 | RUS | 19800707 | Klimov, Serguei | NRU Russland | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 90 | | 172 | RUS | 19790105 | Smyslov, Denis | NRU Russland | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 91 | | 95 | GER | 19750415 | Sauerborn, Andreas | GST Team Gerolsteiner | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 92 | | 113 | GER | 19780115 | Loew, Holger | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 93 | | 175 | RUS | 19800920 | Karpets, Vladimir | NRU Russland | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 94 | | 26 | GER | 19760705 | Höhme, Enrico | RPL Team Bellheimer Lord | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 95 | | 115 | GER | 19770522 | Nitzsche, Torsten | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 96 | | 162 | NED | 19730809 | Hiemstra, Bert | RAB Rabobank | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 97 | | 164 | NED | 19731019 | Lotz, Marc | RAB Rabobank | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 98 | | 53 | AUS | 19720310 | Gates, Nick | CON Team Continentale | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 99 | | 163 | NED | 19650525 | Jonker, Patrick | RAB Rabobank | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 100 | | 4 | GER | 19740405 | Müller, Martin | AAB Agro-Adler Brandenburg | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 101 | | 5 | GER | 19730920 | Pollack, Olaf | AAB Agro-Adler Brandenburg | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 102 | | 156 | AUT | 19700411 | Lontscharitsch, Josef | NAU Österreich | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 103 | | 154 | AUT | 19770528 | Summer, Jochen | NAU Österreich | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 104 | | 45 | NED | 19690824 | Koerts, Jan | TCL Team Cologne | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 105 | | 196 | BEL | 19741228 | D'Hollande, Glenn | VLA Team Vlaanderen 2002 | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 106 | | 181 | UKR | 19720703 | Yakovlev, Vasyl | NUK Ukraine | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 107 | | 182 | UKR | 19770725 | Pidgorny, Ruslan | NUK Ukraine | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 108 | | 126 | NED | 19720512 | Vuurens, Nico | MGI Fietsen | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 109 | | 134 | GER | 19700720 | Werner, Jürgen | NUR Team Nürnberger | 05.09.58 | 42.48.00 |
| 110 | | 121 | NED | 19780127 | Boelen, Jeroen | MGI Fietsen | 05.09.58 | 42.48.00 |
Tages Sprint Klassement
| Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Punkte |
|---|
| 1 | 21 | GER | 19690224 | Steinweg, Stefan | RPL Team Bellheimer Lord | 5 |
| 2 | 111 | GER | 19720630 | Scholz, Timo | BBL Team Bunte Berte Leipzig | 3 |
| 3 | 43 | GER | 19690107 | Schlickau, Michael | TCL Team Cologne | 2 |
| 4 | 56 | GER | 19760222 | Wegmann, Christian | CON Team Continentale | 1 |
| 1 | 21 | GER | 19690224 | Steinweg, Stefan | RPL Team Bellheimer Lord | 5 |
| 2 | 56 | GER | 19760222 | Wegmann, Christian | CON Team Continentale | 3 |
| 3 | 161 | NED | 19700821 | Dekker, Erik | RAB Rabobank | 2 |
