| Datum: | 21.08.99 |
|---|
Tages Einzel Klassement
| Rang | | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Zeit | Rukz. | Bonus | Straf |
|---|
| 1 | | 91 | AUS | 19770214 | Evans, Cadel | AUS Australie | 03.44.41 | 00.00.00 | | |
| 2 | | 101 | GBR | 19770123 | Burrow, Jamie | SPO San Paolo (Italie) | 03.44.41 | 00.00.00 | | |
| 3 | | 52 | AUT | 19780811 | Trampusch, Gerhard | AUT Autriche | 03.44.45 | 00.04.00 | | |
| 4 | | 135 | NED | 19800328 | Hoeben, Bjorn | GIA Giant | 03.50.10 | 05.29.00 | | |
| 5 | | 106 | POL | 19780302 | Szmid, Silwester | SPO San Paolo (Italie) | 03.50.10 | 05.29.00 | | |
| 6 | | 196 | LUX | 19800415 | Schleck, Frank | LUX Luxembourg | 03.50.11 | 05.30.00 | | |
| 7 | | 1 | NED | 19771016 | Veneberg, Thorwald | RBB Rabobank | 03.50.13 | 05.32.00 | | |
| 8 | | 3 | NED | 19770616 | Engels, Addy | RBB Rabobank | 03.50.13 | 05.32.00 | | |
| 9 | | 72 | GBR | 19780426 | Wegelius, Charly | GBR Grande-Bretagne | 03.50.19 | 05.38.00 | | |
| 10 | | 164 | ITA | 19781107 | Mazzantini, Francesco | VDN G.S. Valdarno | 03.52.13 | 07.32.00 | | |
| 11 | | 41 | NOR | 19780118 | Hushovd, Thor | NOR Norvege | 03.53.02 | 08.21.00 | | |
| 12 | | 12 | FRA | 19790202 | Casar, Sandy | FRA France | 03.53.02 | 08.21.00 | | |
| 13 | | 206 | GER | 19791211 | Weissinger, René | BAY Bavarian Lions | 03.53.02 | 08.21.00 | | |
| 14 | | 116 | NED | 19780427 | Wielinga, Remmert | AGU Agu (Pays-Bas) | 03.53.04 | 08.23.00 | | |
| 15 | | 183 | GER | 19800903 | Schlemonat, Ricardo | TLK Jr.Team Telekom J. Ullri | 03.53.04 | 08.23.00 | | |
| 16 | | 26 | SUI | 19780520 | Strauss, Jörg | SUI Suisse | 03.53.04 | 08.23.00 | | |
| 17 | | 61 | DEN | 19790425 | Reihs, Michael | DEN Danemark | 03.53.04 | 08.23.00 | | |
| 18 | | 194 | LUX | 19780703 | Kirchen, Kim | LUX Luxembourg | 03.53.07 | 08.26.00 | | |
| 19 | | 165 | ITA | 19780826 | Zaccarda, Carlo | VDN G.S. Valdarno | 03.53.08 | 08.27.00 | | |
| 20 | | 122 | FRA | 19801017 | Bodo, Thomas | WAS Pôle France Wasquehal | 03.53.10 | 08.29.00 | | |
| 21 | | 175 | GER | 19790628 | Werner, Christian | SOS R.V. Sossenheim (Ffm.) | 03.53.13 | 08.32.00 | | |
| 22 | | 93 | AUS | 19791220 | Rogers, Michael | AUS Australie | 03.53.13 | 08.32.00 | | |
| 23 | | 184 | GER | 19770608 | Mutschler, Klaus | TLK Jr.Team Telekom J. Ullri | 03.56.56 | 12.15.00 | | |
| 24 | | 145 | GER | 19790624 | Müller, Stefan | KOS Team Köstritzer (Erfurt) | 03.56.56 | 12.15.00 | | |
| 25 | | 186 | GER | 19780130 | Klink, Stefan | TLK Jr.Team Telekom J. Ullri | 03.56.56 | 12.15.00 | | |
| 26 | | 55 | AUT | 19790403 | Hölzl, Christian | AUT Autriche | 03.56.56 | 12.15.00 | | |
| 27 | | 152 | GER | 19780312 | Becke, Daniel | GER Allemagne B | 03.56.56 | 12.15.00 | | |
| 28 | | 35 | GER | 19791115 | Wilfurth, Mathias | GER Allemagne | 03.56.56 | 12.15.00 | | |
| 29 | | 185 | GER | 19780621 | Jahn, Ronni | TLK Jr.Team Telekom J. Ullri | 03.56.56 | 12.15.00 | | |
| 30 | | 42 | NOR | 19770611 | Hegreberg, Morten | NOR Norvege | 03.56.56 | 12.15.00 | | |
| 31 | | 202 | GER | 19800912 | Väth, Thomas | BAY Bavarian Lions | 03.56.56 | 12.15.00 | | |
| 32 | | 31 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | GER Allemagne | 03.56.56 | 12.15.00 | | |
| 33 | | 203 | GER | 19790517 | Erler, Tobias | BAY Bavarian Lions | 03.56.56 | 12.15.00 | | |
| 34 | | 114 | NED | 19770423 | Schmitz, Bram | AGU Agu (Pays-Bas) | 03.56.56 | 12.15.00 | | |
| 35 | | 63 | DEN | 19790817 | Simper, Henrik | DEN Danemark | 03.56.56 | 12.15.00 | | |
| 36 | | 134 | NED | 19791218 | Goossens, Bas | GIA Giant | 03.56.56 | 12.15.00 | | |
| 37 | | 2 | NED | 19770512 | Duijn, Marcel | RBB Rabobank | 03.56.56 | 12.15.00 | | |
| 38 | | 172 | GER | 19780630 | Hudalla, Jonas | SOS R.V. Sossenheim (Ffm.) | 03.56.56 | 12.15.00 | | |
| 39 | | 82 | USA | 19790831 | Spinelli, Justin | USA Etats-Unis | 03.56.56 | 12.15.00 | | |
| 40 | | 14 | FRA | 19800528 | Lhuillier, Régis | FRA France | 03.57.05 | 12.24.00 | | |
| 41 | | 13 | FRA | 19780503 | Koehler, Philippe | FRA France | 03.57.05 | 12.24.00 | | |
| 42 | | 34 | GER | 19800620 | Wegmann, Fabian | GER Allemagne | 03.57.05 | 12.24.00 | | |
| 43 | | 94 | AUS | 19790422 | Davis, Scott | AUS Australie | 03.57.05 | 12.24.00 | | |
| 44 | | 5 | NED | 19790610 | Van der Kooij, Vincent | RBB Rabobank | 03.57.05 | 12.24.00 | | |
| 45 | | 23 | SUI | 19790725 | Rückstuhl, David | SUI Suisse | 04.00.32 | 15.51.00 | | |
| 46 | | 43 | NOR | 19770330 | Slinning, Lennart | NOR Norvege | 04.00.32 | 15.51.00 | | |
| 47 | | 46 | NOR | 19800204 | Breiseth, Lars | NOR Norvege | 04.00.34 | 15.53.00 | | |
| 48 | | 131 | NED | 19770629 | Löwik, Gerben | GIA Giant | 04.00.35 | 15.54.00 | | |
| 49 | | 11 | FRA | 19770209 | Andre, Nicolas | FRA France | 04.00.35 | 15.54.00 | | |
| 50 | | 64 | DEN | 19790201 | Tabor, Valentin | DEN Danemark | 04.00.35 | 15.54.00 | | |
| 51 | | 65 | DEN | 19790517 | Siggaard, Lasse | DEN Danemark | 04.00.35 | 15.54.00 | | |
| 52 | | 112 | NED | 19790228 | Van Katwijk, Alain | AGU Agu (Pays-Bas) | 04.00.35 | 15.54.00 | | |
| 53 | | 22 | SUI | 19780716 | Obrist, Beat | SUI Suisse | 04.00.35 | 15.54.00 | | |
| 54 | | 32 | GER | 19770522 | Nitsche, Torsten | GER Allemagne | 04.00.35 | 15.54.00 | | |
| 55 | | 141 | GER | 19790130 | Roland, Christian | KOS Team Köstritzer (Erfurt) | 04.00.35 | 15.54.00 | | |
| 56 | | 54 | AUT | 19791108 | Kofler, Patrik | AUT Autriche | 04.00.40 | 15.59.00 | | |
| 57 | | 62 | DEN | 19780112 | Nielsen, Jacob | DEN Danemark | 04.00.43 | 16.02.00 | | |
| 58 | | 56 | AUT | 19791209 | Pfannberger, Christian | AUT Autriche | 04.00.43 | 16.02.00 | | |
| 59 | | 4 | AUS | 19780420 | Hayman, Mathew | RBB Rabobank | 04.00.45 | 16.04.00 | | |
| 60 | | 53 | AUT | 19781027 | Scherzer, Ralph | AUT Autriche | 04.00.45 | 16.04.00 | | |
| 61 | | 146 | GER | 19791123 | Hildebrandt, Eric | KOS Team Köstritzer (Erfurt) | 04.00.45 | 16.04.00 | | |
| 62 | | 201 | GER | 19770928 | Bauer, Florian | BAY Bavarian Lions | 04.00.45 | 16.04.00 | | |
| 63 | | 36 | GER | 19801020 | Sinkewitz, Patrik | GER Allemagne | 04.00.45 | 16.04.00 | | |
| 64 | | 25 | SUI | 19781226 | Stanic, Milovan | SUI Suisse | 04.00.45 | 16.04.00 | | |
| 65 | | 163 | ITA | 19771123 | Gabrielleschi, Massimo | VDN G.S. Valdarno | 04.00.45 | 16.04.00 | | |
| 66 | | 95 | AUS | 19780808 | Sullivan, Sean | AUS Australie | 04.00.45 | 16.04.00 | | |
| 67 | | 15 | FRA | 19790330 | Rouyer, Samuel | FRA France | 04.00.45 | 16.04.00 | | |
| 68 | | 205 | GER | 19790803 | Kröniger, Armin | BAY Bavarian Lions | 04.00.45 | 16.04.00 | | |
| 69 | | 44 | NOR | 19770222 | Kaggestad, Mads | NOR Norvege | 04.01.12 | 16.31.00 | | |
| 70 | | 144 | GER | 19800626 | Günther, Andreas | KOS Team Köstritzer (Erfurt) | 04.02.13 | 17.32.00 | | |
| 71 | | 136 | NED | 19790818 | Weening, Eddy | GIA Giant | 04.02.13 | 17.32.00 | | |
| 72 | | 33 | GER | 19780515 | Loew, Holger | GER Allemagne | 04.02.33 | 17.52.00 | | |
| 73 | | 171 | GER | 19780215 | Wiesenbach, Kai | SOS R.V. Sossenheim (Ffm.) | 04.02.33 | 17.52.00 | | |
| 74 | | 113 | NED | 19781009 | Pieterse, Rick | AGU Agu (Pays-Bas) | 04.12.44 | 28.03.00 | | 20 |
| 75 | | 84 | USA | 19770405 | De Canio, Matt | USA Etats-Unis | 04.12.44 | 28.03.00 | | |
| 76 | | 126 | FRA | 19800405 | Degraeve, Thomas | WAS Pôle France Wasquehal | 04.14.49 | 30.08.00 | | |
| 77 | | 92 | AUS | 19780507 | Mc Donald, Cameron | AUS Australie | 04.14.49 | 30.08.00 | | |
| 78 | | 143 | GER | 19780502 | Seidel, Marco | KOS Team Köstritzer (Erfurt) | 04.14.49 | 30.08.00 | | |
| 79 | | 153 | GER | 19790322 | Bach, Christian | GER Allemagne B | 04.14.49 | 30.08.00 | | |
| 80 | | 176 | GER | 19790128 | Starosta, Jan-Nicolas | SOS R.V. Sossenheim (Ffm.) | 04.14.49 | 30.08.00 | | |
| 81 | | 124 | FRA | 19781204 | Eychenne, Lionel | WAS Pôle France Wasquehal | 04.14.49 | 30.08.00 | | |
| 82 | | 6 | NED | 19801215 | Sentjens, Roy | RBB Rabobank | 04.15.16 | 30.35.00 | | |
| 83 | | 173 | GER | 19790604 | Wächter, Bernhard | SOS R.V. Sossenheim (Ffm.) | 04.15.20 | 30.39.00 | | |
| 84 | | 161 | ITA | 19770310 | Bagni, Francesco | VDN G.S. Valdarno | 04.15.20 | 30.39.00 | | |
| 85 | | 105 | ITA | 19781122 | Santi, Leonardo | SPO San Paolo (Italie) | 04.15.20 | 30.39.00 | | |
| 86 | | 191 | LUX | 19781021 | Weyland, Christian | LUX Luxembourg | 04.15.20 | 30.39.00 | | |
| 87 | | 195 | LUX | 19801015 | Wolter, Michel | LUX Luxembourg | 04.15.20 | 30.39.00 | | |
| 88 | | 115 | NED | 19791013 | Wallaard, Arno | AGU Agu (Pays-Bas) | 04.15.20 | 30.39.00 | | |
| 89 | | 133 | NED | 19770721 | Lucassen, Jos | GIA Giant | 04.15.20 | 30.39.00 | | |
| 90 | | 204 | GER | 19780921 | Huber, Florian | BAY Bavarian Lions | 04.15.20 | 30.39.00 | | |
| 91 | | 24 | SUI | 19770419 | Schwengeler, Björn | SUI Suisse | 04.15.20 | 30.39.00 | | |
| 92 | | 111 | NED | 19800112 | Van Dulmen, Frank | AGU Agu (Pays-Bas) | 04.15.20 | 30.39.00 | | |
| 93 | | 83 | USA | 19780309 | Lopez, Donny | USA Etats-Unis | 04.15.20 | 30.39.00 | | |
| 94 | | 132 | NED | 19800808 | Loohuis, Mathiys | GIA Giant | 04.15.20 | 30.39.00 | | |
| 95 | | 162 | ITA | 19771111 | Cellai, Alessandro | VDN G.S. Valdarno | 04.15.20 | 30.39.00 | | |
| 96 | | 166 | ITA | 19790806 | Dinucci, Massimiliano | VDN G.S. Valdarno | 04.15.20 | 30.39.00 | | |
| 97 | | 151 | GER | 19780118 | Siedler, Sebastian | GER Allemagne B | 04.15.20 | 30.39.00 | | |
| 98 | | 174 | LUX | 19780604 | Becker, Max | SOS R.V. Sossenheim (Ffm.) | 04.15.20 | 30.39.00 | | |
| 99 | | 66 | DEN | 19790204 | Laursen, Michael Vincent | DEN Danemark | 04.15.20 | 30.39.00 | | |
| 100 | | 51 | AUT | 19770528 | Summer, Jochen | AUT Autriche | 04.15.20 | 30.39.00 | | |
| 101 | | 21 | SUI | 19800109 | Baumgartner, Michael | SUI Suisse | 04.15.27 | 30.46.00 | | |
| 102 | | 104 | ITA | 19790215 | Polloni, Marco | SPO San Paolo (Italie) | 04.15.32 | 30.51.00 | | |
Gesamt Einzel Klassement
| Rang | | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Zeit | Rukz. |
|---|
| 1 | | 101 | GBR | 19770123 | Burrow, Jamie | SPO San Paolo (Italie) | 09.55.05 | 00.00.00 |
| 2 | | 52 | AUT | 19780811 | Trampusch, Gerhard | AUT Autriche | 09.55.09 | 00.04.00 |
| 3 | | 91 | AUS | 19770214 | Evans, Cadel | AUS Australie | 09.55.10 | 00.05.00 |
| 4 | | 72 | GBR | 19780426 | Wegelius, Charly | GBR Grande-Bretagne | 10.00.56 | 05.51.00 |
| 5 | | 3 | NED | 19770616 | Engels, Addy | RBB Rabobank | 10.01.18 | 06.13.00 |
| 6 | | 135 | NED | 19800328 | Hoeben, Bjorn | GIA Giant | 10.01.36 | 06.31.00 |
| 7 | | 196 | LUX | 19800415 | Schleck, Frank | LUX Luxembourg | 10.01.37 | 06.32.00 |
| 8 | | 1 | NED | 19771016 | Veneberg, Thorwald | RBB Rabobank | 10.01.47 | 06.42.00 |
| 9 | | 106 | POL | 19780302 | Szmid, Silwester | SPO San Paolo (Italie) | 10.01.49 | 06.44.00 |
| 10 | | 41 | NOR | 19780118 | Hushovd, Thor | NOR Norvege | 10.03.24 | 08.19.00 |
| 11 | | 206 | GER | 19791211 | Weissinger, René | BAY Bavarian Lions | 10.03.26 | 08.21.00 |
| 12 | | 61 | DEN | 19790425 | Reihs, Michael | DEN Danemark | 10.03.28 | 08.23.00 |
| 13 | | 194 | LUX | 19780703 | Kirchen, Kim | LUX Luxembourg | 10.03.29 | 08.24.00 |
| 14 | | 164 | ITA | 19781107 | Mazzantini, Francesco | VDN G.S. Valdarno | 10.03.39 | 08.34.00 |
| 15 | | 93 | AUS | 19791220 | Rogers, Michael | AUS Australie | 10.03.50 | 08.45.00 |
| 16 | | 183 | GER | 19800903 | Schlemonat, Ricardo | TLK Jr.Team Telekom J. Ullri | 10.04.30 | 09.25.00 |
| 17 | | 26 | SUI | 19780520 | Strauss, Jörg | SUI Suisse | 10.04.38 | 09.33.00 |
| 18 | | 12 | FRA | 19790202 | Casar, Sandy | FRA France | 10.04.41 | 09.36.00 |
| 19 | | 116 | NED | 19780427 | Wielinga, Remmert | AGU Agu (Pays-Bas) | 10.04.43 | 09.38.00 |
| 20 | | 175 | GER | 19790628 | Werner, Christian | SOS R.V. Sossenheim (Ffm.) | 10.04.47 | 09.42.00 |
| 21 | | 165 | ITA | 19780826 | Zaccarda, Carlo | VDN G.S. Valdarno | 10.04.47 | 09.42.00 |
| 22 | | 122 | FRA | 19801017 | Bodo, Thomas | WAS Pôle France Wasquehal | 10.04.49 | 09.44.00 |
| 23 | | 145 | GER | 19790624 | Müller, Stefan | KOS Team Köstritzer (Erfurt) | 10.07.25 | 12.20.00 |
| 24 | | 114 | NED | 19770423 | Schmitz, Bram | AGU Agu (Pays-Bas) | 10.08.17 | 13.12.00 |
| 25 | | 42 | NOR | 19770611 | Hegreberg, Morten | NOR Norvege | 10.08.17 | 13.12.00 |
| 26 | | 31 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | GER Allemagne | 10.08.17 | 13.12.00 |
| 27 | | 63 | DEN | 19790817 | Simper, Henrik | DEN Danemark | 10.08.17 | 13.12.00 |
| 28 | | 55 | AUT | 19790403 | Hölzl, Christian | AUT Autriche | 10.08.17 | 13.12.00 |
| 29 | | 186 | GER | 19780130 | Klink, Stefan | TLK Jr.Team Telekom J. Ullri | 10.08.22 | 13.17.00 |
| 30 | | 2 | NED | 19770512 | Duijn, Marcel | RBB Rabobank | 10.08.22 | 13.17.00 |
| 31 | | 134 | NED | 19791218 | Goossens, Bas | GIA Giant | 10.08.22 | 13.17.00 |
| 32 | | 172 | GER | 19780630 | Hudalla, Jonas | SOS R.V. Sossenheim (Ffm.) | 10.08.22 | 13.17.00 |
| 33 | | 14 | FRA | 19800528 | Lhuillier, Régis | FRA France | 10.08.26 | 13.21.00 |
| 34 | | 82 | USA | 19790831 | Spinelli, Justin | USA Etats-Unis | 10.08.30 | 13.25.00 |
| 35 | | 35 | GER | 19791115 | Wilfurth, Mathias | GER Allemagne | 10.08.30 | 13.25.00 |
| 36 | | 94 | AUS | 19790422 | Davis, Scott | AUS Australie | 10.08.31 | 13.26.00 |
| 37 | | 13 | FRA | 19780503 | Koehler, Philippe | FRA France | 10.08.31 | 13.26.00 |
| 38 | | 185 | GER | 19780621 | Jahn, Ronni | TLK Jr.Team Telekom J. Ullri | 10.08.35 | 13.30.00 |
| 39 | | 184 | GER | 19770608 | Mutschler, Klaus | TLK Jr.Team Telekom J. Ullri | 10.08.35 | 13.30.00 |
| 40 | | 5 | NED | 19790610 | Van der Kooij, Vincent | RBB Rabobank | 10.08.44 | 13.39.00 |
| 41 | | 53 | AUT | 19781027 | Scherzer, Ralph | AUT Autriche | 10.11.09 | 16.04.00 |
| 42 | | 131 | NED | 19770629 | Löwik, Gerben | GIA Giant | 10.11.54 | 16.49.00 |
| 43 | | 32 | GER | 19770522 | Nitsche, Torsten | GER Allemagne | 10.11.54 | 16.49.00 |
| 44 | | 141 | GER | 19790130 | Roland, Christian | KOS Team Köstritzer (Erfurt) | 10.12.01 | 16.56.00 |
| 45 | | 62 | DEN | 19780112 | Nielsen, Jacob | DEN Danemark | 10.12.09 | 17.04.00 |
| 46 | | 22 | SUI | 19780716 | Obrist, Beat | SUI Suisse | 10.12.09 | 17.04.00 |
| 47 | | 46 | NOR | 19800204 | Breiseth, Lars | NOR Norvege | 10.12.13 | 17.08.00 |
| 48 | | 64 | DEN | 19790201 | Tabor, Valentin | DEN Danemark | 10.12.14 | 17.09.00 |
| 49 | | 56 | AUT | 19791209 | Pfannberger, Christian | AUT Autriche | 10.12.22 | 17.17.00 |
| 50 | | 201 | GER | 19770928 | Bauer, Florian | BAY Bavarian Lions | 10.12.24 | 17.19.00 |
| 51 | | 11 | FRA | 19770209 | Andre, Nicolas | FRA France | 10.12.38 | 17.33.00 |
| 52 | | 54 | AUT | 19791108 | Kofler, Patrik | AUT Autriche | 10.12.43 | 17.38.00 |
| 53 | | 146 | GER | 19791123 | Hildebrandt, Eric | KOS Team Köstritzer (Erfurt) | 10.12.48 | 17.43.00 |
| 54 | | 44 | NOR | 19770222 | Kaggestad, Mads | NOR Norvege | 10.12.51 | 17.46.00 |
| 55 | | 34 | GER | 19800620 | Wegmann, Fabian | GER Allemagne | 10.12.58 | 17.53.00 |
| 56 | | 144 | GER | 19800626 | Günther, Andreas | KOS Team Köstritzer (Erfurt) | 10.13.39 | 18.34.00 |
| 57 | | 33 | GER | 19780515 | Loew, Holger | GER Allemagne | 10.13.59 | 18.54.00 |
| 58 | | 25 | SUI | 19781226 | Stanic, Milovan | SUI Suisse | 10.14.10 | 19.05.00 |
| 59 | | 163 | ITA | 19771123 | Gabrielleschi, Massimo | VDN G.S. Valdarno | 10.14.45 | 19.40.00 |
| 60 | | 203 | GER | 19790517 | Erler, Tobias | BAY Bavarian Lions | 10.14.54 | 19.49.00 |
| 61 | | 152 | GER | 19780312 | Becke, Daniel | GER Allemagne B | 10.15.26 | 20.21.00 |
| 62 | | 136 | NED | 19790818 | Weening, Eddy | GIA Giant | 10.16.11 | 21.06.00 |
| 63 | | 4 | AUS | 19780420 | Hayman, Mathew | RBB Rabobank | 10.16.23 | 21.18.00 |
| 64 | | 36 | GER | 19801020 | Sinkewitz, Patrik | GER Allemagne | 10.16.30 | 21.25.00 |
| 65 | | 65 | DEN | 19790517 | Siggaard, Lasse | DEN Danemark | 10.18.09 | 23.04.00 |
| 66 | | 112 | NED | 19790228 | Van Katwijk, Alain | AGU Agu (Pays-Bas) | 10.18.25 | 23.20.00 |
| 67 | | 205 | GER | 19790803 | Kröniger, Armin | BAY Bavarian Lions | 10.18.35 | 23.30.00 |
| 68 | | 202 | GER | 19800912 | Väth, Thomas | BAY Bavarian Lions | 10.18.48 | 23.43.00 |
| 69 | | 15 | FRA | 19790330 | Rouyer, Samuel | FRA France | 10.18.56 | 23.51.00 |
| 70 | | 171 | GER | 19780215 | Wiesenbach, Kai | SOS R.V. Sossenheim (Ffm.) | 10.20.36 | 25.31.00 |
| 71 | | 43 | NOR | 19770330 | Slinning, Lennart | NOR Norvege | 10.22.21 | 27.16.00 |
| 72 | | 84 | USA | 19770405 | De Canio, Matt | USA Etats-Unis | 10.24.18 | 29.13.00 |
| 73 | | 143 | GER | 19780502 | Seidel, Marco | KOS Team Köstritzer (Erfurt) | 10.26.15 | 31.10.00 |
| 74 | | 51 | AUT | 19770528 | Summer, Jochen | AUT Autriche | 10.26.26 | 31.21.00 |
| 75 | | 176 | GER | 19790128 | Starosta, Jan-Nicolas | SOS R.V. Sossenheim (Ffm.) | 10.26.28 | 31.23.00 |
| 76 | | 92 | AUS | 19780507 | Mc Donald, Cameron | AUS Australie | 10.26.28 | 31.23.00 |
| 77 | | 124 | FRA | 19781204 | Eychenne, Lionel | WAS Pôle France Wasquehal | 10.26.28 | 31.23.00 |
| 78 | | 173 | GER | 19790604 | Wächter, Bernhard | SOS R.V. Sossenheim (Ffm.) | 10.26.41 | 31.36.00 |
| 79 | | 174 | LUX | 19780604 | Becker, Max | SOS R.V. Sossenheim (Ffm.) | 10.26.46 | 31.41.00 |
| 80 | | 83 | USA | 19780309 | Lopez, Donny | USA Etats-Unis | 10.26.46 | 31.41.00 |
| 81 | | 195 | LUX | 19801015 | Wolter, Michel | LUX Luxembourg | 10.26.46 | 31.41.00 |
| 82 | | 24 | SUI | 19770419 | Schwengeler, Björn | SUI Suisse | 10.26.46 | 31.41.00 |
| 83 | | 161 | ITA | 19770310 | Bagni, Francesco | VDN G.S. Valdarno | 10.26.59 | 31.54.00 |
| 84 | | 162 | ITA | 19771111 | Cellai, Alessandro | VDN G.S. Valdarno | 10.26.59 | 31.54.00 |
| 85 | | 113 | NED | 19781009 | Pieterse, Rick | AGU Agu (Pays-Bas) | 10.30.49 | 35.44.00 |
| 86 | | 126 | FRA | 19800405 | Degraeve, Thomas | WAS Pôle France Wasquehal | 10.32.15 | 37.10.00 |
| 87 | | 153 | GER | 19790322 | Bach, Christian | GER Allemagne B | 10.32.39 | 37.34.00 |
| 88 | | 66 | DEN | 19790204 | Laursen, Michael Vincent | DEN Danemark | 10.32.59 | 37.54.00 |
| 89 | | 115 | NED | 19791013 | Wallaard, Arno | AGU Agu (Pays-Bas) | 10.33.10 | 38.05.00 |
| 90 | | 133 | NED | 19770721 | Lucassen, Jos | GIA Giant | 10.33.10 | 38.05.00 |
| 91 | | 105 | ITA | 19781122 | Santi, Leonardo | SPO San Paolo (Italie) | 10.33.23 | 38.18.00 |
| 92 | | 204 | GER | 19780921 | Huber, Florian | BAY Bavarian Lions | 10.33.23 | 38.18.00 |
| 93 | | 23 | SUI | 19790725 | Rückstuhl, David | SUI Suisse | 10.34.01 | 38.56.00 |
| 94 | | 104 | ITA | 19790215 | Polloni, Marco | SPO San Paolo (Italie) | 10.34.02 | 38.57.00 |
| 95 | | 21 | SUI | 19800109 | Baumgartner, Michael | SUI Suisse | 10.34.04 | 38.59.00 |
| 96 | | 166 | ITA | 19790806 | Dinucci, Massimiliano | VDN G.S. Valdarno | 10.34.22 | 39.17.00 |
| 97 | | 191 | LUX | 19781021 | Weyland, Christian | LUX Luxembourg | 10.34.26 | 39.21.00 |
| 98 | | 6 | NED | 19801215 | Sentjens, Roy | RBB Rabobank | 10.36.52 | 41.47.00 |
| 99 | | 151 | GER | 19780118 | Siedler, Sebastian | GER Allemagne B | 10.36.54 | 41.49.00 |
| 100 | | 132 | NED | 19800808 | Loohuis, Mathiys | GIA Giant | 10.37.14 | 42.09.00 |
| 101 | | 111 | NED | 19800112 | Van Dulmen, Frank | AGU Agu (Pays-Bas) | 10.37.41 | 42.36.00 |
| 102 | | 95 | AUS | 19780808 | Sullivan, Sean | AUS Australie | 10.39.28 | 44.23.00 |
Tages Sprint Klassement
| Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Punkte |
|---|
| 1 | 204 | GER | 19780921 | Huber, Florian | BAY Bavarian Lions | 5 |
| 2 | 43 | NOR | 19770330 | Slinning, Lennart | NOR Norvege | 3 |
| 3 | 2 | NED | 19770512 | Duijn, Marcel | RBB Rabobank | 2 |
| 1 | 52 | AUT | 19780811 | Trampusch, Gerhard | AUT Autriche | 6 |
| 2 | 101 | GBR | 19770123 | Burrow, Jamie | SPO San Paolo (Italie) | 4 |
| 3 | 91 | AUS | 19770214 | Evans, Cadel | AUS Australie | 3 |
| 1 | 91 | AUS | 19770214 | Evans, Cadel | AUS Australie | 7 |
| 2 | 52 | AUT | 19780811 | Trampusch, Gerhard | AUT Autriche | 5 |
| 3 | 101 | GBR | 19770123 | Burrow, Jamie | SPO San Paolo (Italie) | 4 |
Gesamt Sprint Klassement
| Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Punkte |
|---|
| 1 | 173 | GER | 19790604 | Wächter, Bernhard | SOS R.V. Sossenheim (Ffm.) | 17 |
| 2 | 204 | GER | 19780921 | Huber, Florian | BAY Bavarian Lions | 13 |
| 3 | 52 | AUT | 19780811 | Trampusch, Gerhard | AUT Autriche | 11 |
| 4 | 91 | AUS | 19770214 | Evans, Cadel | AUS Australie | 10 |
| 5 | 43 | NOR | 19770330 | Slinning, Lennart | NOR Norvege | 9 |
| 6 | 101 | GBR | 19770123 | Burrow, Jamie | SPO San Paolo (Italie) | 8 |
| 7 | 93 | AUS | 19791220 | Rogers, Michael | AUS Australie | 7 |
| 8 | 152 | GER | 19780312 | Becke, Daniel | GER Allemagne B | 7 |
| 9 | 146 | GER | 19791123 | Hildebrandt, Eric | KOS Team Köstritzer (Erfurt) | 6 |
| 10 | 4 | AUS | 19780420 | Hayman, Mathew | RBB Rabobank | 6 |
| 11 | 11 | FRA | 19770209 | Andre, Nicolas | FRA France | 5 |
| 12 | 151 | GER | 19780118 | Siedler, Sebastian | GER Allemagne B | 5 |
| 13 | 72 | GBR | 19780426 | Wegelius, Charly | GBR Grande-Bretagne | 4 |
| 14 | 131 | NED | 19770629 | Löwik, Gerben | GIA Giant | 3 |
| 15 | 2 | NED | 19770512 | Duijn, Marcel | RBB Rabobank | 2 |
| 16 | 44 | NOR | 19770222 | Kaggestad, Mads | NOR Norvege | 2 |
| 17 | 105 | ITA | 19781122 | Santi, Leonardo | SPO San Paolo (Italie) | 2 |
Tages Berg Klassement
| Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Punkte |
|---|
| 1 | 164 | ITA | 19781107 | Mazzantini, Francesc | VDN G.S. Valdarno | 10 |
| 2 | 13 | FRA | 19780503 | Koehler, Philippe | FRA France | 8 |
| 3 | 52 | AUT | 19780811 | Trampusch, Gerhard | AUT Autriche | 6 |
| 4 | 101 | GBR | 19770123 | Burrow, Jamie | SPO San Paolo (Italie) | 4 |
| 5 | 91 | AUS | 19770214 | Evans, Cadel | AUS Australie | 3 |
| 1 | 52 | AUT | 19780811 | Trampusch, Gerhard | AUT Autriche | 15 |
| 2 | 91 | AUS | 19770214 | Evans, Cadel | AUS Australie | 12 |
| 3 | 101 | GBR | 19770123 | Burrow, Jamie | SPO San Paolo (Italie) | 10 |
| 4 | 72 | GBR | 19780426 | Wegelius, Charly | GBR Grande-Bretagne | 8 |
| 5 | 106 | POL | 19780302 | Szmid, Silwester | SPO San Paolo (Italie) | 6 |
| 1 | 52 | AUT | 19780811 | Trampusch, Gerhard | AUT Autriche | 15 |
