| Datum: | 06.08.99 |
|---|
Tages Einzel Klassement
| Rang | | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Zeit | Rukz. | Bonus | Straf |
|---|
| 1 | | 6 | ITA | 19750626 | Zinetti, Mauro | POL Polti | 02.15.05 | 00.00.00 | -6 | |
| 2 | | 144 | GER | 19651223 | Kappes, Andreas | AAB Agro Adler Brandenburg | 02.15.05 | 00.00.00 | -4 | |
| 3 | | 87 | AUT | 19740511 | Mühlbacher, Thomas | GST Team Gerolsteiner | 02.15.05 | 00.00.00 | -2 | |
| 4 | | 63 | GER | 19730407 | Grabsch, Ralf | TCL Team Cologne | 02.15.05 | 00.00.00 | | |
| 5 | | 107 | BEL | 19751022 | Vermaut, Stive | VLA Vlaanderen | 02.15.12 | 00.07.00 | | |
| 6 | | 126 | GER | 19690912 | Weissmann, Mike | NUR Nürnberger | 02.16.01 | 00.56.00 | | |
| 7 | | 44 | ITA | 19710727 | Loda, Nicola | BAL Ballan | 02.16.01 | 00.56.00 | | |
| 8 | | 57 | SUI | 19740627 | Zberg, Marcus | RAB Rabobank | 02.16.01 | 00.56.00 | | |
| 9 | U | 31 | GER | 19790516 | Kessler, Matthias | NGE Deutschland U 23 | 02.16.01 | 00.56.00 | | |
| 10 | | 85 | GER | 19690923 | Rich, Michael | GST Team Gerolsteiner | 02.16.01 | 00.56.00 | | |
| 11 | | 114 | SUI | 19750402 | Heule, Christian | ERI Ericsson Villiger | 02.16.01 | 00.56.00 | | |
| 12 | | 157 | ITA | 19700116 | Di Silvestro, Lorenzo | B.C Besson Chaussures-Nippon Hodo | 02.16.01 | 00.56.00 | | |
| 13 | | 127 | GER | 19661017 | Zemke, Jens | NUR Nürnberger | 02.16.01 | 00.56.00 | -1 | |
| 14 | | 1 | ITA | 19740319 | Celestino, Mirko | POL Polti | 02.16.01 | 00.56.00 | | |
| 15 | | 71 | ITA | 19730918 | Frigo, Dario | SAE Saeco | 02.16.01 | 00.56.00 | | |
| 16 | | 83 | GER | 19731109 | Ordowski, Volker | GST Team Gerolsteiner | 02.16.01 | 00.56.00 | | |
| 17 | | 134 | SUI | 19731120 | Schnider, Daniel | POS Post Swiss Team | 02.16.01 | 00.56.00 | | |
| 18 | | 75 | ITA | 19730729 | Mazzoleni, Eddy | SAE Saeco | 02.16.01 | 00.56.00 | | |
| 19 | | 54 | GER | 19761103 | Niermann, Grischa | RAB Rabobank | 02.16.01 | 00.56.00 | | |
| 20 | | 26 | SUI | 19670918 | Puttini, Felice | AMI Amica Chips | 02.16.01 | 00.56.00 | | |
| 21 | | 2 | ITA | 19671129 | Cattai, Stefano | POL Polti | 02.16.01 | 00.56.00 | | |
| 22 | | 105 | BEL | 19710921 | Van Lancker, Kurt | VLA Vlaanderen | 02.16.01 | 00.56.00 | | |
| 23 | | 4 | ITA | 19710809 | Rebellin, Davide | POL Polti | 02.16.01 | 00.56.00 | | |
| 24 | | 84 | GER | 19730322 | Henrix, Sascha | GST Team Gerolsteiner | 02.16.01 | 00.56.00 | | |
| 25 | | 133 | SUI | 19760510 | Montgomery, Sven | POS Post Swiss Team | 02.16.01 | 00.56.00 | | |
| 26 | | 67 | GER | 19690107 | Schlickau, Michael | TCL Team Cologne | 02.16.01 | 00.56.00 | | |
| 27 | | 74 | RUS | 19750103 | Kokorine, Vitali | SAE Saeco | 02.16.01 | 00.56.00 | | |
| 28 | | 46 | RUS | 19760206 | Smirnov, Maxim | BAL Ballan | 02.16.13 | 01.08.00 | | |
| 29 | | 125 | NED | 19751201 | Van Dartel, Christian | NUR Nürnberger | 02.16.34 | 01.29.00 | -2 | |
| 30 | | 95 | GER | 19750622 | Klöden, Andreas | TEL Team Telekom | 02.16.22 | 01.17.00 | | |
| 31 | U | 34 | GER | 19770114 | Hardter, Uwe | NGE Deutschland U 23 | 02.16.22 | 01.17.00 | | |
| 32 | | 51 | SUI | 19720705 | Aebersold, Niki | RAB Rabobank | 02.16.22 | 01.17.00 | | |
| 33 | | 101 | BEL | 19710927 | D'Hollader, Glenn | VLA Vlaanderen | 02.16.22 | 01.17.00 | | |
| 34 | | 62 | GER | 19750619 | Grabsch, Bert | TCL Team Cologne | 02.16.10 | 01.05.00 | | 12 |
| 35 | | 25 | ITA | 19750828 | Caucchioli, Pietro | AMI Amica Chips | 02.16.22 | 01.17.00 | | |
| 36 | | 131 | SUI | 19741012 | Buschor, Philipp | POS Post Swiss Team | 02.16.22 | 01.17.00 | | |
| 37 | | 94 | GER | 19740104 | Hondo, Danilo | TEL Team Telekom | 02.16.22 | 01.17.00 | | |
| 38 | | 5 | ITA | 19760121 | Lunghi, Denis | POL Polti | 02.16.22 | 01.17.00 | | |
| 39 | U | 33 | GER | 19800317 | Hieckmann, Thorsten | NGE Deutschland U 23 | 02.16.22 | 01.17.00 | -3 | |
| 40 | | 123 | SUI | 19730619 | Müller, Roland | NUR Nürnberger | 02.16.22 | 01.17.00 | | |
| 41 | | 115 | SUI | 19700227 | Themann, Michael | ERI Ericsson Villiger | 02.16.53 | 01.48.00 | | |
| 42 | | 106 | BEL | 19760405 | Vereecke, Karel | VLA Vlaanderen | 02.16.57 | 01.52.00 | | |
| 43 | | 11 | SUI | 19750910 | Schär, Raffael | REG Regio Team | 02.16.57 | 01.52.00 | | |
| 44 | | 153 | FRA | 19740107 | Luminet, Benoit | B.C Besson Chaussures-Nippon Hodo | 02.16.57 | 01.52.00 | | |
| 45 | | 113 | SUI | 19730313 | Goehring, Christoph | ERI Ericsson Villiger | 02.16.57 | 01.52.00 | | |
| 46 | U | 13 | GER | 19770505 | Haas, Michael | REG Regio Team | 02.16.57 | 01.52.00 | | |
| 47 | U | 12 | SUI | 19780210 | Roth, Marco | REG Regio Team | 02.16.57 | 01.52.00 | | |
| 48 | | 151 | FRA | 19750831 | Auroux, Stéphane | B.C Besson Chaussures-Nippon Hodo | 02.16.57 | 01.52.00 | | |
| 49 | | 86 | AUT | 19740530 | Wrolich, Peter | GST Team Gerolsteiner | 02.16.57 | 01.52.00 | | |
| 50 | | 47 | RUS | 19610121 | Ugrumov, Piotr | BAL Ballan | 02.16.57 | 01.52.00 | | |
| 51 | | 23 | ITA | 19730423 | Murtas, Emiliano | AMI Amica Chips | 02.16.57 | 01.52.00 | | |
| 52 | | 43 | ITA | 19680527 | Finco, Carlo | BAL Ballan | 02.17.03 | 01.58.00 | | |
| 53 | | 121 | GER | 19720125 | Diewald, Klaus | NUR Nürnberger | 02.17.22 | 02.17.00 | | |
| 54 | | 145 | GER | 19750313 | Köhler, Patrick | AAB Agro Adler Brandenburg | 02.17.29 | 02.24.00 | | |
| 55 | | 132 | SUI | 19660131 | Jaermann, Rolf | POS Post Swiss Team | 02.17.41 | 02.36.00 | | |
| 56 | | 45 | ITA | 19750724 | Ongarato, Alberto | BAL Ballan | 02.17.41 | 02.36.00 | | |
| 57 | | 136 | SUI | 19710525 | Vetsch, Patrick | POS Post Swiss Team | 02.17.41 | 02.36.00 | | |
| 58 | U | 17 | FRA | 19770617 | Meyer, Yannick | REG Regio Team | 02.17.41 | 02.36.00 | | |
| 59 | U | 35 | GER | 19780424 | Scholz, Ronny | NGE Deutschland U 23 | 02.17.41 | 02.36.00 | | |
| 60 | | 21 | ITA | 19731208 | De Paoli, Daniele | AMI Amica Chips | 02.17.41 | 02.36.00 | | |
| 61 | | 117 | SUI | 19701228 | Christen, Josef | ERI Ericsson Villiger | 02.17.41 | 02.36.00 | | |
| 62 | U | 37 | GER | 19790915 | Lang, Sebastian | NGE Deutschland U 23 | 02.17.41 | 02.36.00 | | |
| 63 | U | 32 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | NGE Deutschland U 23 | 02.17.41 | 02.36.00 | | |
| 64 | | 152 | KAZ | 19760421 | Yakovlev, Serguei | B.C Besson Chaussures-Nippon Hodo | 02.17.41 | 02.36.00 | | |
| 65 | | 76 | AUT | 19720622 | Morscher, Harald | SAE Saeco | 02.17.41 | 02.36.00 | | |
| 66 | | 72 | ITA | 19721025 | Andriotto, Dario | SAE Saeco | 02.17.41 | 02.36.00 | | |
| 67 | U | 36 | GER | 19770712 | Wilfurth, Markus | NGE Deutschland U 23 | 02.17.41 | 02.36.00 | | |
| 68 | | 73 | ITA | 19750105 | Pugaci, Igor | SAE Saeco | 02.17.41 | 02.36.00 | | |
| 69 | | 64 | NED | 19680313 | Mejs, Raymond | TCL Team Cologne | 02.17.41 | 02.36.00 | | |
| 70 | | 56 | DEN | 19650420 | Sorensen , Rolf | RAB Rabobank | 02.17.41 | 02.36.00 | | |
| 71 | | 122 | GER | 19671112 | Kastenhuber, Alexander | NUR Nürnberger | 02.18.41 | 03.36.00 | | 12 |
| 72 | U | 14 | GER | 19780225 | Wasmer, Christian | REG Regio Team | 02.18.41 | 03.36.00 | | |
| 73 | | 42 | ITA | 19690901 | Ferrigato, Andrea | BAL Ballan | 02.18.49 | 03.44.00 | | |
| 74 | U | 15 | GER | 19781206 | Meyer, Stefan | REG Regio Team | 02.21.15 | 06.10.00 | | |
| 75 | | 92 | GER | 19710827 | Baldinger, Dirk | TEL Team Telekom | 02.21.15 | 06.10.00 | | |
| 76 | | 82 | AUS | 19691222 | Mc Grory, Scott | GST Team Gerolsteiner | 02.21.15 | 06.10.00 | | |
| 77 | | 65 | BEL | 19700806 | Thys, Erwin | TCL Team Cologne | 02.21.28 | 06.23.00 | | |
| 78 | | 146 | GER | 19740405 | Müller, Martin | AAB Agro Adler Brandenburg | 02.21.28 | 06.23.00 | | |
| 79 | | 93 | GER | 19640311 | Henn, Christian | TEL Team Telekom | 02.21.28 | 06.23.00 | | |
| 80 | | 7 | ITA | 19710228 | Zucchi, Simone | POL Polti | 02.21.28 | 06.23.00 | | |
| 81 | | 41 | ITA | 19680613 | Baldato, Fabio | BAL Ballan | 02.21.28 | 06.23.00 | | |
| 82 | | 143 | GER | 19711128 | Jandt, Matthias | AAB Agro Adler Brandenburg | 02.21.28 | 06.23.00 | | |
| 83 | | 142 | GER | 19680210 | Gottschling, Stephan | AAB Agro Adler Brandenburg | 02.21.28 | 06.23.00 | | |
| 84 | | 91 | GER | 19690425 | Hundertmarck, Kai | TEL Team Telekom | 02.21.28 | 06.23.00 | | |
| 85 | | 124 | GER | 19710731 | Schinck, Frank | NUR Nürnberger | 02.21.28 | 06.23.00 | | |
| 86 | | 135 | SUI | 19760815 | Strauss, Marcel | POS Post Swiss Team | 02.21.28 | 06.23.00 | | |
| 87 | | 52 | NED | 19741218 | De Groot, Bram | RAB Rabobank | 02.21.28 | 06.23.00 | | |
| 88 | | 112 | SUI | 19741001 | Aeschlimann, Daniel | ERI Ericsson Villiger | 02.21.28 | 06.23.00 | | |
| 89 | | 137 | SUI | 19750416 | Zucconi, Pietro | POS Post Swiss Team | 02.21.28 | 06.23.00 | | |
| 90 | | 55 | NED | 19730809 | Hiemstra, Bert | RAB Rabobank | 02.21.28 | 06.23.00 | | |
| 91 | | 116 | SUI | 19720621 | Zumsteg, Lukas | ERI Ericsson Villiger | 02.21.28 | 06.23.00 | | |
| 92 | U | 24 | ESP | 19780511 | Colom, Antonio | AMI Amica Chips | 02.21.28 | 06.23.00 | | |
| 93 | | 16 | FRA | 19660730 | Boos, Yvan | REG Regio Team | 02.21.28 | 06.23.00 | | |
| 94 | | 81 | SLO | 19750318 | Filip, Branco | GST Team Gerolsteiner | 02.21.28 | 06.23.00 | | |
| 95 | | 3 | ITA | 19730822 | Nencini, Andrea | POL Polti | 02.21.28 | 06.23.00 | | |
| 96 | | 111 | SUI | 19720214 | Ackermann, Pierre | ERI Ericsson Villiger | 02.21.28 | 06.23.00 | | |
| 97 | | 53 | NED | 19731105 | Moerenhout, Koos | RAB Rabobank | 02.21.28 | 06.23.00 | | |
| 98 | | 77 | ITA | 19720412 | Traversoni, Mario | SAE Saeco | 02.21.26 | 06.21.00 | | |
| 99 | | 22 | ITA | 19750514 | Galli, Daniele | AMI Amica Chips | 02.21.28 | 06.23.00 | | |
| 100 | | 96 | ITA | 19690620 | Lombardi, Giovanni | TEL Team Telekom | 02.21.28 | 06.23.00 | | |
| 101 | | 27 | ITA | 19720129 | Varocchi, Alessandro | AMI Amica Chips | 02.21.28 | 06.23.00 | | |
Gesamt Einzel Klassement
| Rang | | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Zeit | Rukz. |
|---|
| 1 | | 54 | GER | 19761103 | Niermann, Grischa | RAB Rabobank | 10.48.11 | 00.00.00 |
| 2 | | 74 | RUS | 19750103 | Kokorine, Vitali | SAE Saeco | 10.48.28 | 00.17.00 |
| 3 | | 57 | SUI | 19740627 | Zberg, Marcus | RAB Rabobank | 10.48.30 | 00.19.00 |
| 4 | | 83 | GER | 19731109 | Ordowski, Volker | GST Team Gerolsteiner | 10.48.36 | 00.25.00 |
| 5 | | 85 | GER | 19690923 | Rich, Michael | GST Team Gerolsteiner | 10.48.36 | 00.25.00 |
| 6 | U | 31 | GER | 19790516 | Kessler, Matthias | NGE Deutschland U 23 | 10.48.36 | 00.25.00 |
| 7 | | 44 | ITA | 19710727 | Loda, Nicola | BAL Ballan | 10.48.36 | 00.25.00 |
| 8 | | 134 | SUI | 19731120 | Schnider, Daniel | POS Post Swiss Team | 10.48.36 | 00.25.00 |
| 9 | | 75 | ITA | 19730729 | Mazzoleni, Eddy | SAE Saeco | 10.48.36 | 00.25.00 |
| 10 | | 4 | ITA | 19710809 | Rebellin, Davide | POL Polti | 10.48.36 | 00.25.00 |
| 11 | | 71 | ITA | 19730918 | Frigo, Dario | SAE Saeco | 10.48.36 | 00.25.00 |
| 12 | | 157 | ITA | 19700116 | Di Silvestro, Lorenzo | B.C Besson Chaussures-Nippon Hodo | 10.48.36 | 00.25.00 |
| 13 | | 26 | SUI | 19670918 | Puttini, Felice | AMI Amica Chips | 10.48.36 | 00.25.00 |
| 14 | | 133 | SUI | 19760510 | Montgomery, Sven | POS Post Swiss Team | 10.48.36 | 00.25.00 |
| 15 | | 114 | SUI | 19750402 | Heule, Christian | ERI Ericsson Villiger | 10.48.36 | 00.25.00 |
| 16 | | 105 | BEL | 19710921 | Van Lancker, Kurt | VLA Vlaanderen | 10.48.36 | 00.25.00 |
| 17 | | 51 | SUI | 19720705 | Aebersold, Niki | RAB Rabobank | 10.48.57 | 00.46.00 |
| 18 | | 95 | GER | 19750622 | Klöden, Andreas | TEL Team Telekom | 10.48.57 | 00.46.00 |
| 19 | | 1 | ITA | 19740319 | Celestino, Mirko | POL Polti | 10.49.00 | 00.49.00 |
| 20 | | 2 | ITA | 19671129 | Cattai, Stefano | POL Polti | 10.49.00 | 00.49.00 |
| 21 | | 67 | GER | 19690107 | Schlickau, Michael | TCL Team Cologne | 10.49.00 | 00.49.00 |
| 22 | | 84 | GER | 19730322 | Henrix, Sascha | GST Team Gerolsteiner | 10.49.03 | 00.52.00 |
| 23 | | 25 | ITA | 19750828 | Caucchioli, Pietro | AMI Amica Chips | 10.49.21 | 01.10.00 |
| 24 | | 101 | BEL | 19710927 | D'Hollader, Glenn | VLA Vlaanderen | 10.49.21 | 01.10.00 |
| 25 | | 62 | GER | 19750619 | Grabsch, Bert | TCL Team Cologne | 10.53.28 | 05.17.00 |
| 26 | | 125 | NED | 19751201 | Van Dartel, Christian | NUR Nürnberger | 10.53.38 | 05.27.00 |
| 27 | | 96 | ITA | 19690620 | Lombardi, Giovanni | TEL Team Telekom | 10.54.13 | 06.02.00 |
| 28 | | 63 | GER | 19730407 | Grabsch, Ralf | TCL Team Cologne | 10.55.01 | 06.50.00 |
| 29 | | 107 | BEL | 19751022 | Vermaut, Stive | VLA Vlaanderen | 10.55.08 | 06.57.00 |
| 30 | | 122 | GER | 19671112 | Kastenhuber, Alexander | NUR Nürnberger | 10.55.59 | 07.48.00 |
| 31 | | 46 | RUS | 19760206 | Smirnov, Maxim | BAL Ballan | 10.56.09 | 07.58.00 |
| 32 | | 94 | GER | 19740104 | Hondo, Danilo | TEL Team Telekom | 10.56.12 | 08.01.00 |
| 33 | U | 33 | GER | 19800317 | Hieckmann, Thorsten | NGE Deutschland U 23 | 10.56.15 | 08.04.00 |
| 34 | U | 34 | GER | 19770114 | Hardter, Uwe | NGE Deutschland U 23 | 10.56.18 | 08.07.00 |
| 35 | | 5 | ITA | 19760121 | Lunghi, Denis | POL Polti | 10.56.18 | 08.07.00 |
| 36 | | 144 | GER | 19651223 | Kappes, Andreas | AAB Agro Adler Brandenburg | 10.56.24 | 08.13.00 |
| 37 | | 6 | ITA | 19750626 | Zinetti, Mauro | POL Polti | 10.56.31 | 08.20.00 |
| 38 | | 87 | AUT | 19740511 | Mühlbacher, Thomas | GST Team Gerolsteiner | 10.56.35 | 08.24.00 |
| 39 | | 115 | SUI | 19700227 | Themann, Michael | ERI Ericsson Villiger | 10.56.49 | 08.38.00 |
| 40 | | 86 | AUT | 19740530 | Wrolich, Peter | GST Team Gerolsteiner | 10.56.53 | 08.42.00 |
| 41 | | 113 | SUI | 19730313 | Goehring, Christoph | ERI Ericsson Villiger | 10.56.53 | 08.42.00 |
| 42 | | 153 | FRA | 19740107 | Luminet, Benoit | B.C Besson Chaussures-Nippon Hodo | 10.56.53 | 08.42.00 |
| 43 | | 23 | ITA | 19730423 | Murtas, Emiliano | AMI Amica Chips | 10.56.53 | 08.42.00 |
| 44 | | 43 | ITA | 19680527 | Finco, Carlo | BAL Ballan | 10.56.59 | 08.48.00 |
| 45 | | 121 | GER | 19720125 | Diewald, Klaus | NUR Nürnberger | 10.57.18 | 09.07.00 |
| 46 | U | 12 | SUI | 19780210 | Roth, Marco | REG Regio Team | 10.57.21 | 09.10.00 |
| 47 | | 127 | GER | 19661017 | Zemke, Jens | NUR Nürnberger | 10.57.32 | 09.21.00 |
| 48 | | 126 | GER | 19690912 | Weissmann, Mike | NUR Nürnberger | 10.57.33 | 09.22.00 |
| 49 | | 136 | SUI | 19710525 | Vetsch, Patrick | POS Post Swiss Team | 10.57.37 | 09.26.00 |
| 50 | | 152 | KAZ | 19760421 | Yakovlev, Serguei | B.C Besson Chaussures-Nippon Hodo | 10.57.37 | 09.26.00 |
| 51 | | 56 | DEN | 19650420 | Sorensen , Rolf | RAB Rabobank | 10.57.37 | 09.26.00 |
| 52 | | 72 | ITA | 19721025 | Andriotto, Dario | SAE Saeco | 10.57.37 | 09.26.00 |
| 53 | | 76 | AUT | 19720622 | Morscher, Harald | SAE Saeco | 10.57.37 | 09.26.00 |
| 54 | | 21 | ITA | 19731208 | De Paoli, Daniele | AMI Amica Chips | 10.57.37 | 09.26.00 |
| 55 | U | 32 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | NGE Deutschland U 23 | 10.57.37 | 09.26.00 |
| 56 | | 73 | ITA | 19750105 | Pugaci, Igor | SAE Saeco | 10.57.47 | 09.36.00 |
| 57 | | 131 | SUI | 19741012 | Buschor, Philipp | POS Post Swiss Team | 10.57.54 | 09.43.00 |
| 58 | | 123 | SUI | 19730619 | Müller, Roland | NUR Nürnberger | 10.57.54 | 09.43.00 |
| 59 | | 151 | FRA | 19750831 | Auroux, Stéphane | B.C Besson Chaussures-Nippon Hodo | 10.58.29 | 10.18.00 |
| 60 | | 106 | BEL | 19760405 | Vereecke, Karel | VLA Vlaanderen | 10.58.29 | 10.18.00 |
| 61 | | 11 | SUI | 19750910 | Schär, Raffael | REG Regio Team | 10.58.29 | 10.18.00 |
| 62 | | 47 | RUS | 19610121 | Ugrumov, Piotr | BAL Ballan | 10.58.29 | 10.18.00 |
| 63 | | 117 | SUI | 19701228 | Christen, Josef | ERI Ericsson Villiger | 10.59.13 | 11.02.00 |
| 64 | | 132 | SUI | 19660131 | Jaermann, Rolf | POS Post Swiss Team | 10.59.13 | 11.02.00 |
| 65 | U | 35 | GER | 19780424 | Scholz, Ronny | NGE Deutschland U 23 | 10.59.13 | 11.02.00 |
| 66 | | 45 | ITA | 19750724 | Ongarato, Alberto | BAL Ballan | 10.59.13 | 11.02.00 |
| 67 | | 42 | ITA | 19690901 | Ferrigato, Andrea | BAL Ballan | 11.00.21 | 12.10.00 |
| 68 | U | 14 | GER | 19780225 | Wasmer, Christian | REG Regio Team | 11.00.23 | 12.12.00 |
| 69 | U | 13 | GER | 19770505 | Haas, Michael | REG Regio Team | 11.00.48 | 12.37.00 |
| 70 | | 82 | AUS | 19691222 | Mc Grory, Scott | GST Team Gerolsteiner | 11.01.11 | 13.00.00 |
| 71 | U | 24 | ESP | 19780511 | Colom, Antonio | AMI Amica Chips | 11.01.22 | 13.11.00 |
| 72 | | 52 | NED | 19741218 | De Groot, Bram | RAB Rabobank | 11.01.23 | 13.12.00 |
| 73 | | 41 | ITA | 19680613 | Baldato, Fabio | BAL Ballan | 11.01.24 | 13.13.00 |
| 74 | | 53 | NED | 19731105 | Moerenhout, Koos | RAB Rabobank | 11.01.24 | 13.13.00 |
| 75 | | 116 | SUI | 19720621 | Zumsteg, Lukas | ERI Ericsson Villiger | 11.01.24 | 13.13.00 |
| 76 | | 65 | BEL | 19700806 | Thys, Erwin | TCL Team Cologne | 11.01.24 | 13.13.00 |
| 77 | | 142 | GER | 19680210 | Gottschling, Stephan | AAB Agro Adler Brandenburg | 11.01.24 | 13.13.00 |
| 78 | | 137 | SUI | 19750416 | Zucconi, Pietro | POS Post Swiss Team | 11.01.24 | 13.13.00 |
| 79 | | 93 | GER | 19640311 | Henn, Christian | TEL Team Telekom | 11.01.24 | 13.13.00 |
| 80 | | 92 | GER | 19710827 | Baldinger, Dirk | TEL Team Telekom | 11.02.47 | 14.36.00 |
| 81 | | 77 | ITA | 19720412 | Traversoni, Mario | SAE Saeco | 11.02.54 | 14.43.00 |
| 82 | | 16 | FRA | 19660730 | Boos, Yvan | REG Regio Team | 11.02.57 | 14.46.00 |
| 83 | | 143 | GER | 19711128 | Jandt, Matthias | AAB Agro Adler Brandenburg | 11.02.59 | 14.48.00 |
| 84 | | 135 | SUI | 19760815 | Strauss, Marcel | POS Post Swiss Team | 11.03.00 | 14.49.00 |
| 85 | | 112 | SUI | 19741001 | Aeschlimann, Daniel | ERI Ericsson Villiger | 11.03.00 | 14.49.00 |
| 86 | | 27 | ITA | 19720129 | Varocchi, Alessandro | AMI Amica Chips | 11.03.00 | 14.49.00 |
| 87 | | 55 | NED | 19730809 | Hiemstra, Bert | RAB Rabobank | 11.03.00 | 14.49.00 |
| 88 | | 91 | GER | 19690425 | Hundertmarck, Kai | TEL Team Telekom | 11.03.00 | 14.49.00 |
| 89 | | 7 | ITA | 19710228 | Zucchi, Simone | POL Polti | 11.03.00 | 14.49.00 |
| 90 | | 3 | ITA | 19730822 | Nencini, Andrea | POL Polti | 11.03.00 | 14.49.00 |
| 91 | U | 37 | GER | 19790915 | Lang, Sebastian | NGE Deutschland U 23 | 11.03.08 | 14.57.00 |
| 92 | U | 17 | FRA | 19770617 | Meyer, Yannick | REG Regio Team | 11.03.08 | 14.57.00 |
| 93 | | 146 | GER | 19740405 | Müller, Martin | AAB Agro Adler Brandenburg | 11.04.37 | 16.26.00 |
| 94 | | 64 | NED | 19680313 | Mejs, Raymond | TCL Team Cologne | 11.09.56 | 21.45.00 |
| 95 | | 22 | ITA | 19750514 | Galli, Daniele | AMI Amica Chips | 11.09.59 | 21.48.00 |
| 96 | U | 36 | GER | 19770712 | Wilfurth, Markus | NGE Deutschland U 23 | 11.10.11 | 22.00.00 |
| 97 | | 124 | GER | 19710731 | Schinck, Frank | NUR Nürnberger | 11.11.15 | 23.04.00 |
| 98 | | 145 | GER | 19750313 | Köhler, Patrick | AAB Agro Adler Brandenburg | 11.18.00 | 29.49.00 |
| 99 | | 81 | SLO | 19750318 | Filip, Branco | GST Team Gerolsteiner | 11.19.59 | 31.48.00 |
| 100 | U | 15 | GER | 19781206 | Meyer, Stefan | REG Regio Team | 11.21.46 | 33.35.00 |
| 101 | | 111 | SUI | 19720214 | Ackermann, Pierre | ERI Ericsson Villiger | 11.30.23 | 42.12.00 |
Tages Sprint Klassement
| Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Punkte |
|---|
| 1 | 107 | BEL | 19751022 | Vermaut, Stive | VLA Vlaanderen | 5 |
| 2 | 145 | GER | 19750313 | Köhler, Patrick | AAB Agro Adler Brandenburg | 3 |
| 3 | 63 | GER | 19730407 | Grabsch, Ralf | TCL Team Cologne | 2 |
| 4 | 6 | ITA | 19750626 | Zinetti, Mauro | POL Polti | 1 |
| 1 | 127 | GER | 19661017 | Zemke, Jens | NUR Nürnberger | |
| 2 | 125 | NED | 19751201 | Van Dartel, Christia | NUR Nürnberger | |
| 3 | 33 | GER | 19800317 | Hieckmann, Thorsten | NGE Deutschland U 23 | |
| 1 | 6 | ITA | 19750626 | Zinetti, Mauro | POL Polti | 25 |
| 2 | 144 | GER | 19651223 | Kappes, Andreas | AAB Agro Adler Brandenburg | 20 |
| 3 | 87 | AUT | 19740511 | Mühlbacher, Thomas | GST Team Gerolsteiner | 16 |
| 4 | 63 | GER | 19730407 | Grabsch, Ralf | TCL Team Cologne | 13 |
| 5 | 107 | BEL | 19751022 | Vermaut, Stive | VLA Vlaanderen | 11 |
| 6 | 126 | GER | 19690912 | Weissmann, Mike | NUR Nürnberger | 10 |
| 7 | 44 | ITA | 19710727 | Loda, Nicola | BAL Ballan | 9 |
| 8 | 57 | SUI | 19740627 | Zberg, Marcus | RAB Rabobank | 8 |
| 9 | 31 | GER | 19790516 | Kessler, Matthias | NGE Deutschland U 23 | 7 |
| 10 | 85 | GER | 19690923 | Rich, Michael | GST Team Gerolsteiner | 6 |
| 11 | 114 | SUI | 19750402 | Heule, Christian | ERI Ericsson Villiger | 5 |
| 12 | 157 | ITA | 19700116 | Di Silvestro, Lorenz | B.C Besson Chaussures-Nippon Hodo | 4 |
| 13 | 127 | GER | 19661017 | Zemke, Jens | NUR Nürnberger | 3 |
| 14 | 1 | ITA | 19740319 | Celestino, Mirko | POL Polti | 2 |
| 15 | 71 | ITA | 19730918 | Frigo, Dario | SAE Saeco | 1 |
Gesamt Sprint Klassement
| Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Punkte |
|---|
| 1 | 144 | GER | 19651223 | Kappes, Andreas | AAB Agro Adler Brandenburg | 33 |
| 2 | 54 | GER | 19761103 | Niermann, Grischa | RAB Rabobank | 32 |
| 3 | 6 | ITA | 19750626 | Zinetti, Mauro | POL Polti | 32 |
| 4 | 57 | SUI | 19740627 | Zberg, Marcus | RAB Rabobank | 28 |
| 5 | 74 | RUS | 19750103 | Kokorine, Vitali | SAE Saeco | 25 |
| 6 | 94 | GER | 19740104 | Hondo, Danilo | TEL Team Telekom | 25 |
| 7 | 63 | GER | 19730407 | Grabsch, Ralf | TCL Team Cologne | 23 |
| 8 | 22 | ITA | 19750514 | Galli, Daniele | AMI Amica Chips | 21 |
| 9 | 77 | ITA | 19720412 | Traversoni, Mario | SAE Saeco | 20 |
| 10 | 44 | ITA | 19710727 | Loda, Nicola | BAL Ballan | 19 |
| 11 | 85 | GER | 19690923 | Rich, Michael | GST Team Gerolsteiner | 16 |
| 12 | 107 | BEL | 19751022 | Vermaut, Stive | VLA Vlaanderen | 16 |
| 13 | 87 | AUT | 19740511 | Mühlbacher, Thomas | GST Team Gerolsteiner | 16 |
| 14 | 83 | GER | 19731109 | Ordowski, Volker | GST Team Gerolsteiner | 14 |
| 15 | 31 | GER | 19790516 | Kessler, Matthias | NGE Deutschland U 23 | 13 |
| 16 | 114 | SUI | 19750402 | Heule, Christian | ERI Ericsson Villiger | 13 |
| 17 | 96 | ITA | 19690620 | Lombardi, Giovanni | TEL Team Telekom | 13 |
| 18 | 75 | ITA | 19730729 | Mazzoleni, Eddy | SAE Saeco | 11 |
| 19 | 51 | SUI | 19720705 | Aebersold, Niki | RAB Rabobank | 11 |
| 20 | 126 | GER | 19690912 | Weissmann, Mike | NUR Nürnberger | 10 |
