| Datum: | 14.05.99 |
Tages Einzel Klassement
| Rang | U23 | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Zeit | Rukz. | Bonus | Straf |
| 1 | | 38 | POL | 19700917 | Brozyna, Thomasz | MRO POL MROZ | 04.39.19 | 00.00.00 | -10 | |
| 2 | | 6 | GER | 19710311 | Wesemann, Steffen | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 04.39.38 | 00.19.00 | -6 | |
| 3 | | 42 | LTU | 19720114 | Rumsas, Raimundas | MRO POL MROZ | 04.39.38 | 00.19.00 | -4 | |
| 4 | | 60 | GER | 19700720 | Werner, Jürgen | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 04.39.38 | 00.19.00 | | |
| 5 | | 28 | GER | 19651223 | Kappes, Andreas | AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg | 04.39.38 | 00.19.00 | | |
| 6 | | 62 | DEN | 19740308 | Braikia, Tayeb | ACC DEN ACCEPTCARD | 04.39.38 | 00.19.00 | | |
| 7 | U | 102 | GER | 19790516 | Kessler, Mathias | GER GER ALLMAGNE | 04.39.38 | 00.19.00 | | |
| 8 | | 65 | DEN | 19730309 | Pill, Jakob Storm | ACC DEN ACCEPTCARD | 04.39.38 | 00.19.00 | -2 | |
| 9 | U | 75 | RUS | 19760204 | Gritsoun, Edouard | GRL GER GEROLSTEINER | 04.39.38 | 00.19.00 | | |
| 10 | | 92 | CZE | 19730711 | Kejval, Miloslav | PSK CZE UNIT EXPERT | 04.39.38 | 00.19.00 | | |
| 11 | | 69 | CZE | 19750204 | Hruska, Jan | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 04.39.38 | 00.19.00 | | |
| 12 | U | 90 | CZE | 19780925 | Fadrny, Ondrej | CZE CZE Tcheque | 04.39.38 | 00.19.00 | | |
| 13 | | 37 | POL | 19730211 | Wadecki, Piotr | MRO POL MROZ | 04.39.38 | 00.19.00 | -4 | |
| 14 | | 1 | ITA | 19670118 | Frattini, Francesco | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 04.39.38 | 00.19.00 | | |
| 15 | | 49 | GER | 19730407 | Grabsch, Ralf | CLN GER TEAM COLOGNE | 04.39.38 | 00.19.00 | | |
| 16 | | 25 | GER | 19640811 | Ampler, Uwe | AAB Agro-Adler-Brandenburg | 04.39.38 | 00.19.00 | | |
| 17 | | 27 | GER | 19740504 | Müller, Martin | AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg | 04.39.38 | 00.19.00 | | |
| 18 | | 7 | KAN | 19751218 | Barry, Michael | SAT USA SATURN | 04.39.38 | 00.19.00 | | |
| 19 | U | 97 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | GER GER ALLMAGNE | 04.39.38 | 00.19.00 | | |
| 20 | | 4 | GER | 19750622 | Kloeden, Andreas | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 04.39.38 | 00.19.00 | | |
| 21 | | 70 | CZE | 19731011 | Konecny, Tomas | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 04.39.38 | 00.19.00 | -1 | |
| 22 | | 71 | CZE | 19750911 | Pejcha, Milos | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 04.39.38 | 00.19.00 | | |
| 23 | | 9 | USA | 19731024 | Leipheimer, Levi | SAT USA SATURN | 04.39.38 | 00.19.00 | | |
| 24 | | 63 | DEN | 19701113 | Sonne, Morton | ACC DEN ACCEPTCARD | 04.39.38 | 00.19.00 | | |
| 25 | | 93 | CZE | 19710511 | Tesar, Lubor | PSK CZE UNIT EXPERT | 04.39.38 | 00.19.00 | | |
| 26 | | 67 | CZE | 19740401 | Andrle, Ren‚ | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 04.39.38 | 00.19.00 | | |
| 27 | | 72 | CZE | 19710316 | Bilek, Jaroslav | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 04.39.38 | 00.19.00 | | |
| 28 | | 39 | POL | 19660501 | Piatek, Zbignieuw | MRO POL MROZ | 04.39.38 | 00.19.00 | | |
| 29 | | 77 | AUT | 19740511 | Mühlbacher, Thomas | GRL GER GEROLSTEINER | 04.39.38 | 00.19.00 | | |
| 30 | | 41 | POL | 19740515 | Przydzial, Piotr | MRO POL MROZ | 04.39.38 | 00.19.00 | | |
| 31 | | 88 | CZE | 19751209 | Sosenka, Ondlej | CZE CZE Tcheque | 04.39.38 | 00.19.00 | | |
| 32 | | 66 | FIN | 19720630 | Laukka, Joona | ACC DEN ACCEPTCARD | 04.39.38 | 00.19.00 | | |
| 33 | | 55 | GER | 19690209 | Dietz, Bert | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 04.39.38 | 00.19.00 | | |
| 34 | | 58 | GER | 19680712 | Reuss, Jörn | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 04.39.38 | 00.19.00 | | |
| 35 | | 87 | CZE | 19741013 | Kadlec, Milan | CZE CZE Tcheque | 04.40.25 | 01.06.00 | | |
| 36 | | 64 | DEN | 19690104 | Madsen, Jimmy | ACC DEN ACCEPTCARD | 04.40.25 | 01.06.00 | | |
| 37 | | 112 | POL | 19691031 | Pawlak, Wojciech | SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ | 04.40.40 | 01.21.00 | | |
| 38 | | 73 | RUS | 19742405 | Cantyr, Anton | GRL GER GEROLSTEINER | 04.40.40 | 01.21.00 | | |
| 39 | U | 85 | CZE | 19780524 | Prusa, Michal | CZE CZE Tcheque | 04.40.40 | 01.21.00 | | |
| 40 | U | 94 | CZE | 19760129 | Bencik, Petr | PSK CZE UNIT EXPERT | 04.40.40 | 01.21.00 | | |
| 41 | U | 89 | CZE | 19790414 | Rys, Martin | CZE CZE Tcheque | 04.40.40 | 01.21.00 | | |
| 42 | | 106 | GER | 19690825 | Poitschke, Enrico | BUB GER BUNTE BERTE | 04.40.40 | 01.21.00 | | |
| 43 | | 86 | CZE | 19740704 | Faltynek, Jan | CZE CZE Tcheque | 04.40.40 | 01.21.00 | | |
| 44 | | 26 | GER | 19730920 | Pollack, Olaf | AAB Agro-Adler-Brandenburg | 04.40.40 | 01.21.00 | | |
| 45 | | 78 | AUT | 19740530 | Wrolich, Peter | GRL GER GEROLSTEINER | 04.40.40 | 01.21.00 | | |
| 46 | | 30 | GER | 19680210 | Gottschling, Stephan | AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg | 04.40.40 | 01.21.00 | | |
| 47 | | 103 | GER | 19631118 | Lehmann, Lutz | BUB GER BUNTE BERTE | 04.40.40 | 01.21.00 | | |
| 48 | | 8 | USA | 19670422 | Bowen, Barton | SAT USA SATURN | 04.40.40 | 01.21.00 | | |
| 49 | | 2 | GER | 19640311 | Henn, Christian | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 04.40.40 | 01.21.00 | | |
| 50 | | 29 | NOR | 19720516 | Simensen, Ole-Sigurd | AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg | 04.40.40 | 01.21.00 | | |
| 51 | | 48 | NED | 19720225 | Van Schalen, Paul | BAT NED BATAVUS | 04.40.40 | 01.21.00 | | |
| 52 | | 104 | GER | 19720630 | Scholz, Timo | BUB GER BUNTE BERTE | 04.40.40 | 01.21.00 | | |
| 53 | | 51 | GER | 19750619 | Grabsch, Bert | CLN GER TEAM COLOGNE | 04.40.40 | 01.21.00 | | |
| 54 | U | 117 | POL | 19760217 | Kapidura, Dariusz | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 04.41.52 | 02.33.00 | | |
| 55 | | 46 | NED | 19751207 | Van Velzen, Jan | BAT NED BATAVUS | 04.41.52 | 02.33.00 | | |
| 56 | | 3 | GER | 19740104 | Hondo, Danielo | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 04.41.52 | 02.33.00 | | |
| 57 | U | 108 | GER | 19780127 | Förster, Robert | BUB GER BUNTE BERTE | 04.41.52 | 02.33.00 | | |
| 58 | U | 99 | GER | 19770522 | Nitsche, Thorsten | GER GER ALLMAGNE | 04.41.52 | 02.33.00 | | |
| 59 | | 5 | GER | 19710917 | Schaffrath, Jan | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 04.41.52 | 02.33.00 | | |
| 60 | | 105 | GER | 19730103 | Klaar, Danilo | BUB GER BUNTE BERTE | 04.42.44 | 03.25.00 | -2 | |
| 61 | | 45 | BEL | 19730724 | Sidarenka, Dzimitry | BAT NED BATAVUS | 04.42.44 | 03.25.00 | | |
| 62 | | 52 | GER | 19690107 | Schlickau, Michael | CLN GER TEAM COLOGNE | 04.42.44 | 03.25.00 | | |
| 63 | | 53 | NED | 19680313 | Meijs, Raymond | CLN GER TEAM COLOGNE | 04.42.44 | 03.25.00 | | |
| 64 | U | 119 | POL | 19760818 | Zasada, Krzysztof | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 04.42.44 | 03.25.00 | | |
| 65 | U | 95 | CZE | 19780307 | Buchacek, Tomas | PSK CZE UNIT EXPERT | 04.43.02 | 03.43.00 | | |
| 66 | | 56 | GER | 19671112 | Kastenhuber, Alexander | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 04.43.16 | 03.57.00 | | |
| 67 | | 57 | GER | 19680810 | Liese, Thomas | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 04.43.16 | 03.57.00 | -9 | |
| 68 | | 59 | GER | 19690912 | Weissmann, Mike | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 04.43.16 | 03.57.00 | | |
| 69 | U | 10 | USA | 19761127 | Pelusi, Seth | SAT USA SATURN | 04.44.06 | 04.47.00 | | |
| 70 | | 12 | CAN | 19711001 | Anand, Mat | SAT USA SATURN | 04.44.06 | 04.47.00 | | |
| 71 | | 47 | NED | 19710519 | Ypenburg, Renger | BAT NED BATAVUS | 04.44.06 | 04.47.00 | | |
| 72 | | 123 | SVK | 19750518 | Riska, Martin | SVK SVK SLOVAQUE | 04.44.06 | 04.47.00 | | |
| 73 | | 110 | POL | 19670116 | Romanik, Radoslav | SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ | 04.44.06 | 04.47.00 | | |
| 74 | U | 118 | POL | 19771010 | Lewandowski, Marcin | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 04.44.06 | 04.47.00 | | |
| 75 | | 116 | POL | 19740227 | Rebiewski, Jaroslaw | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 04.44.06 | 04.47.00 | | |
| 76 | | 128 | NED | 19741219 | Dunning, Edwin | AXA NED AXA CYCLING TEAM | 04.44.06 | 04.47.00 | | |
| 77 | U | 100 | GER | 19770114 | Hardter, Uwe | GER GER ALLMAGNE | 04.44.44 | 05.25.00 | | |
| 78 | | 34 | MDA | 19741111 | Morozov, Serguei | LAD RUS LADA | 04.56.54 | 17.35.00 | | |
| 79 | | 40 | POL | 19710408 | Gebka, Marcin | MRO POL MROZ | 05.08.53 | 29.34.00 | | |
| 80 | | 124 | SVK | 19730819 | Sipeky, Jan | SVK SVK SLOVAQUE | 05.08.53 | 29.34.00 | | |
| 81 | | 115 | POL | 19750830 | Jezowski, Krzystof | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 05.08.53 | 29.34.00 | | |
| 82 | U | 98 | GER | 19791123 | Hildebrandt, Eric | GER GER ALLMAGNE | 05.08.53 | 29.34.00 | | |
| 83 | | 11 | USA | 19730310 | Swindlehurst, Thomas B. | SAT USA SATURN | 05.08.53 | 29.34.00 | | |
Gesamt Einzel Klassement
| Rang | U23 | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Zeit | Rukz. |
| 1 | | 6 | GER | 19710311 | Wesemann, Steffen | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 37.51.18 | 00.00.00 |
| 2 | | 42 | LTU | 19720114 | Rumsas, Raimundas | MRO POL MROZ | 37.51.27 | 00.09.00 |
| 3 | | 38 | POL | 19700917 | Brozyna, Thomasz | MRO POL MROZ | 37.52.12 | 00.54.00 |
| 4 | | 69 | CZE | 19750204 | Hruska, Jan | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 37.53.02 | 01.44.00 |
| 5 | | 67 | CZE | 19740401 | Andrle, Ren‚ | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 37.53.14 | 01.56.00 |
| 6 | | 49 | GER | 19730407 | Grabsch, Ralf | CLN GER TEAM COLOGNE | 37.54.01 | 02.43.00 |
| 7 | | 77 | AUT | 19740511 | Mühlbacher, Thomas | GRL GER GEROLSTEINER | 37.54.03 | 02.45.00 |
| 8 | | 70 | CZE | 19731011 | Konecny, Tomas | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 37.54.28 | 03.10.00 |
| 9 | | 65 | DEN | 19730309 | Pill, Jakob Storm | ACC DEN ACCEPTCARD | 37.54.29 | 03.11.00 |
| 10 | | 1 | ITA | 19670118 | Frattini, Francesco | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 37.54.39 | 03.21.00 |
| 11 | U | 97 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | GER GER ALLMAGNE | 37.54.39 | 03.21.00 |
| 12 | | 25 | GER | 19640811 | Ampler, Uwe | AAB Agro-Adler-Brandenburg | 37.54.55 | 03.37.00 |
| 13 | | 39 | POL | 19660501 | Piatek, Zbignieuw | MRO POL MROZ | 37.55.23 | 04.05.00 |
| 14 | | 72 | CZE | 19710316 | Bilek, Jaroslav | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 37.55.24 | 04.06.00 |
| 15 | | 88 | CZE | 19751209 | Sosenka, Ondlej | CZE CZE Tcheque | 37.55.24 | 04.06.00 |
| 16 | | 66 | FIN | 19720630 | Laukka, Joona | ACC DEN ACCEPTCARD | 37.55.24 | 04.06.00 |
| 17 | | 92 | CZE | 19730711 | Kejval, Miloslav | PSK CZE UNIT EXPERT | 37.55.40 | 04.22.00 |
| 18 | | 9 | USA | 19731024 | Leipheimer, Levi | SAT USA SATURN | 37.55.51 | 04.33.00 |
| 19 | | 63 | DEN | 19701113 | Sonne, Morton | ACC DEN ACCEPTCARD | 37.56.20 | 05.02.00 |
| 20 | | 93 | CZE | 19710511 | Tesar, Lubor | PSK CZE UNIT EXPERT | 37.56.52 | 05.34.00 |
| 21 | | 87 | CZE | 19741013 | Kadlec, Milan | CZE CZE Tcheque | 37.57.02 | 05.44.00 |
| 22 | | 7 | KAN | 19751218 | Barry, Michael | SAT USA SATURN | 37.57.07 | 05.49.00 |
| 23 | | 41 | POL | 19740515 | Przydzial, Piotr | MRO POL MROZ | 37.57.28 | 06.10.00 |
| 24 | | 28 | GER | 19651223 | Kappes, Andreas | AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg | 37.57.36 | 06.18.00 |
| 25 | U | 75 | RUS | 19760204 | Gritsoun, Edouard | GRL GER GEROLSTEINER | 37.57.43 | 06.25.00 |
| 26 | | 73 | RUS | 19742405 | Cantyr, Anton | GRL GER GEROLSTEINER | 37.58.06 | 06.48.00 |
| 27 | | 55 | GER | 19690209 | Dietz, Bert | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 37.58.07 | 06.49.00 |
| 28 | | 8 | USA | 19670422 | Bowen, Barton | SAT USA SATURN | 37.58.08 | 06.50.00 |
| 29 | U | 102 | GER | 19790516 | Kessler, Mathias | GER GER ALLMAGNE | 37.58.41 | 07.23.00 |
| 30 | | 57 | GER | 19680810 | Liese, Thomas | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 37.58.54 | 07.36.00 |
| 31 | | 78 | AUT | 19740530 | Wrolich, Peter | GRL GER GEROLSTEINER | 37.59.05 | 07.47.00 |
| 32 | U | 94 | CZE | 19760129 | Bencik, Petr | PSK CZE UNIT EXPERT | 38.00.01 | 08.43.00 |
| 33 | | 104 | GER | 19720630 | Scholz, Timo | BUB GER BUNTE BERTE | 38.01.08 | 09.50.00 |
| 34 | | 37 | POL | 19730211 | Wadecki, Piotr | MRO POL MROZ | 38.01.52 | 10.34.00 |
| 35 | | 30 | GER | 19680210 | Gottschling, Stephan | AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg | 38.02.01 | 10.43.00 |
| 36 | | 60 | GER | 19700720 | Werner, Jürgen | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 38.02.50 | 11.32.00 |
| 37 | | 58 | GER | 19680712 | Reuss, Jörn | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 38.03.15 | 11.57.00 |
| 38 | | 110 | POL | 19670116 | Romanik, Radoslav | SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ | 38.03.23 | 12.05.00 |
| 39 | | 27 | GER | 19740504 | Müller, Martin | AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg | 38.04.19 | 13.01.00 |
| 40 | | 4 | GER | 19750622 | Kloeden, Andreas | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 38.04.25 | 13.07.00 |
| 41 | | 71 | CZE | 19750911 | Pejcha, Milos | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 38.04.25 | 13.07.00 |
| 42 | | 29 | NOR | 19720516 | Simensen, Ole-Sigurd | AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg | 38.05.49 | 14.31.00 |
| 43 | U | 90 | CZE | 19780925 | Fadrny, Ondrej | CZE CZE Tcheque | 38.06.43 | 15.25.00 |
| 44 | | 52 | GER | 19690107 | Schlickau, Michael | CLN GER TEAM COLOGNE | 38.09.14 | 17.56.00 |
| 45 | | 3 | GER | 19740104 | Hondo, Danielo | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 38.11.25 | 20.07.00 |
| 46 | | 53 | NED | 19680313 | Meijs, Raymond | CLN GER TEAM COLOGNE | 38.12.02 | 20.44.00 |
| 47 | U | 85 | CZE | 19780524 | Prusa, Michal | CZE CZE Tcheque | 38.15.38 | 24.20.00 |
| 48 | | 59 | GER | 19690912 | Weissmann, Mike | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 38.16.34 | 25.16.00 |
| 49 | | 12 | CAN | 19711001 | Anand, Mat | SAT USA SATURN | 38.16.45 | 25.27.00 |
| 50 | | 46 | NED | 19751207 | Van Velzen, Jan | BAT NED BATAVUS | 38.18.19 | 27.01.00 |
| 51 | | 51 | GER | 19750619 | Grabsch, Bert | CLN GER TEAM COLOGNE | 38.19.37 | 28.19.00 |
| 52 | | 64 | DEN | 19690104 | Madsen, Jimmy | ACC DEN ACCEPTCARD | 38.20.19 | 29.01.00 |
| 53 | | 112 | POL | 19691031 | Pawlak, Wojciech | SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ | 38.20.37 | 29.19.00 |
| 54 | | 5 | GER | 19710917 | Schaffrath, Jan | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 38.21.16 | 29.58.00 |
| 55 | | 62 | DEN | 19740308 | Braikia, Tayeb | ACC DEN ACCEPTCARD | 38.24.33 | 33.15.00 |
| 56 | | 2 | GER | 19640311 | Henn, Christian | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 38.26.38 | 35.20.00 |
| 57 | U | 100 | GER | 19770114 | Hardter, Uwe | GER GER ALLMAGNE | 38.27.21 | 36.03.00 |
| 58 | | 128 | NED | 19741219 | Dunning, Edwin | AXA NED AXA CYCLING TEAM | 38.28.20 | 37.02.00 |
| 59 | | 86 | CZE | 19740704 | Faltynek, Jan | CZE CZE Tcheque | 38.30.01 | 38.43.00 |
| 60 | U | 89 | CZE | 19790414 | Rys, Martin | CZE CZE Tcheque | 38.31.44 | 40.26.00 |
| 61 | U | 99 | GER | 19770522 | Nitsche, Thorsten | GER GER ALLMAGNE | 38.32.12 | 40.54.00 |
| 62 | | 26 | GER | 19730920 | Pollack, Olaf | AAB Agro-Adler-Brandenburg | 38.32.42 | 41.24.00 |
| 63 | | 56 | GER | 19671112 | Kastenhuber, Alexander | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 38.32.46 | 41.28.00 |
| 64 | | 116 | POL | 19740227 | Rebiewski, Jaroslaw | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 38.34.29 | 43.11.00 |
| 65 | | 103 | GER | 19631118 | Lehmann, Lutz | BUB GER BUNTE BERTE | 38.37.01 | 45.43.00 |
| 66 | | 106 | GER | 19690825 | Poitschke, Enrico | BUB GER BUNTE BERTE | 38.37.34 | 46.16.00 |
| 67 | | 105 | GER | 19730103 | Klaar, Danilo | BUB GER BUNTE BERTE | 38.41.10 | 49.52.00 |
| 68 | U | 119 | POL | 19760818 | Zasada, Krzysztof | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 38.42.37 | 51.19.00 |
| 69 | U | 117 | POL | 19760217 | Kapidura, Dariusz | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 38.43.47 | 52.29.00 |
| 70 | U | 95 | CZE | 19780307 | Buchacek, Tomas | PSK CZE UNIT EXPERT | 38.45.11 | 53.53.00 |
| 71 | U | 10 | USA | 19761127 | Pelusi, Seth | SAT USA SATURN | 38.46.25 | 55.07.00 |
| 72 | | 123 | SVK | 19750518 | Riska, Martin | SVK SVK SLOVAQUE | 38.47.59 | 56.41.00 |
| 73 | | 45 | BEL | 19730724 | Sidarenka, Dzimitry | BAT NED BATAVUS | 38.54.44 | 03.26.00 |
| 74 | U | 108 | GER | 19780127 | Förster, Robert | BUB GER BUNTE BERTE | 38.55.06 | 03.48.00 |
| 75 | | 11 | USA | 19730310 | Swindlehurst, Thomas B. | SAT USA SATURN | 38.55.31 | 04.13.00 |
| 76 | | 40 | POL | 19710408 | Gebka, Marcin | MRO POL MROZ | 38.55.47 | 04.29.00 |
| 77 | U | 118 | POL | 19771010 | Lewandowski, Marcin | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 39.09.13 | 17.55.00 |
| 78 | | 115 | POL | 19750830 | Jezowski, Krzystof | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 39.18.36 | 27.18.00 |
| 79 | U | 98 | GER | 19791123 | Hildebrandt, Eric | GER GER ALLMAGNE | 39.22.30 | 31.12.00 |
| 80 | | 48 | NED | 19720225 | Van Schalen, Paul | BAT NED BATAVUS | 39.25.58 | 34.40.00 |
| 81 | | 47 | NED | 19710519 | Ypenburg, Renger | BAT NED BATAVUS | 39.33.08 | 41.50.00 |
| 82 | | 124 | SVK | 19730819 | Sipeky, Jan | SVK SVK SLOVAQUE | 39.45.45 | 54.27.00 |
| 83 | | 34 | MDA | 19741111 | Morozov, Serguei | LAD RUS LADA | 39.51.17 | 59.59.00 |
Tages Sprint Klassement
| Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Punkte |
| 1 | 57 | GER | 19680810 | Liese, Thomas | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 9 |
| 2 | 37 | POL | 19730211 | Wadecki, Piotr | MRO POL MROZ | 4 |
| 3 | 65 | DEN | 19730309 | Pill, Jakob Storm | ACC DEN ACCEPTCARD | 2 |
| 4 | 105 | GER | 19730103 | Klaar, Danilo | BUB GER BUNTE BERTE | 2 |
| 5 | 70 | CZE | 19731011 | Konecny, Tomas | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 1 |
Gesamt Sprint Klassement
| Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Punkte |
| 1 | 37 | POL | 19730211 | Wadecki, Piotr | MRO POL MROZ | 28 |
| 2 | 57 | GER | 19680810 | Liese, Thomas | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 11 |
| 3 | 110 | POL | 19670116 | Romanik, Radoslav | SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ | 9 |
| 4 | 49 | GER | 19730407 | Grabsch, Ralf | CLN GER TEAM COLOGNE | 8 |
| 5 | 72 | CZE | 19710316 | Bilek, Jaroslav | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 8 |
| 6 | 116 | POL | 19740227 | Rebiewski, Jaroslaw | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 7 |
| 7 | 41 | POL | 19740515 | Przydzial, Piotr | MRO POL MROZ | 6 |
| 8 | 118 | POL | 19771010 | Lewandowski, Marcin | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 6 |
| 9 | 48 | NED | 19720225 | Van Schalen, Paul | BAT NED BATAVUS | 5 |
| 10 | 90 | CZE | 19780925 | Fadrny, Ondlej | CZE CZE Tcheque | 4 |
| 11 | 12 | CAN | 19711001 | Anand, Mat | SAT USA SATURN | 4 |
| 12 | 40 | POL | 19710408 | Gebka, Marcin | MRO POL MROZ | 4 |
| 13 | 70 | CZE | 19731011 | Konecny, Tomas | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 3 |
| 14 | 111 | POL | 19710618 | Krasinski, Artur | SMJ POL SPRANDI-MAT-JELCZ | 3 |
| 15 | 119 | POL | 19760818 | Zasada, Krzysztof | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 3 |
| 16 | 67 | CZE | 19740401 | Andrle, Ren‚ | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 3 |
| 17 | 65 | DEN | 19730309 | Pill, Jakob Storm | ACC DEN ACCEPTCARD | 2 |
| 18 | 105 | GER | 19730103 | Klaar, Danilo | BUB GER BUNTE BERTE | 2 |
| 19 | 115 | POL | 19750830 | Jezowski, Krzystof | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 2 |
| 20 | 27 | GER | 19740504 | Müller, Martin | AAB GER AGRO-ADLER Brandenburg | 2 |
| 21 | 5 | GER | 19710917 | Schaffrath, Jan | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 1 |
| 22 | 53 | NED | 19680313 | Meijs, Raymond | CLN GER TEAM COLOGNE | 1 |
| 23 | 26 | GER | 19730920 | Pollack, Olaf | AAB Agro-Adler-Brandenburg | 1 |
| 24 | 64 | DEN | 19690104 | Madsen, Jimmy | ACC DEN ACCEPTCARD | 1 |
| 25 | 47 | NED | 19710519 | Ypenburg, Renger | BAT NED BATAVUS | 1 |
Tages Berg Klassement
| Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Punkte |
| 1 | 57 | GER | 19680810 | Liese, Thomas | NUR GER TEAM NÜRNBERGER | 16 |
| 2 | 25 | GER | 19640811 | Ampler, Uwe | AAB Agro-Adler-Brandenburg | 10 |
| 3 | 38 | POL | 19700917 | Brozyna, Thomasz | MRO POL MROZ | 3 |
| 4 | 3 | GER | 19740104 | Hondo, Danielo | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 3 |
| 5 | 70 | CZE | 19731011 | Konecny, Tomas | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 3 |
| 6 | 6 | GER | 19710311 | Wesemann, Steffen | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 2 |
| 7 | 69 | CZE | 19750204 | Hruska, Jan | WUS CZE WUSTENROT - ZVVZ | 2 |
| 8 | 42 | LTU | 19720114 | Rumsas, Raimundas | MRO POL MROZ | 1 |
| 9 | 4 | GER | 19750622 | Kloeden, Andreas | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 1 |
| 10 | 5 | GER | 19710917 | Schaffrath, Jan | TEL GER TEAM DEUTSCHE TELECOM | 1 |
U23 Wertung
| Rang | Startnr. | Nation | Cod | Name | Team | Zeit | Rukz. |
| 1 | 97 | GER | 19780715 | Schreck, Stephan | GER GER ALLMAGNE | 37.54.39 | 03.21.00 |
| 2 | 75 | RUS | 19760204 | Gritsoun, Edouard | GRL GER GEROLSTEINER | 37.57.43 | 06.25.00 |
| 3 | 102 | GER | 19790516 | Kessler, Mathias | GER GER ALLMAGNE | 37.58.41 | 07.23.00 |
| 4 | 94 | CZE | 19760129 | Bencik, Petr | PSK CZE UNIT EXPERT | 38.00.01 | 08.43.00 |
| 5 | 90 | CZE | 19780925 | Fadrny, Ondrej | CZE CZE Tcheque | 38.06.43 | 15.25.00 |
| 6 | 85 | CZE | 19780524 | Prusa, Michal | CZE CZE Tcheque | 38.15.38 | 24.20.00 |
| 7 | 100 | GER | 19770114 | Hardter, Uwe | GER GER ALLMAGNE | 38.27.21 | 36.03.00 |
| 8 | 89 | CZE | 19790414 | Rys, Martin | CZE CZE Tcheque | 38.31.44 | 40.26.00 |
| 9 | 99 | GER | 19770522 | Nitsche, Thorsten | GER GER ALLMAGNE | 38.32.12 | 40.54.00 |
| 10 | 119 | POL | 19760818 | Zasada, Krzysztof | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 38.42.37 | 51.19.00 |
| 11 | 117 | POL | 19760217 | Kapidura, Dariusz | LSR POL LEGIA SIEMENS ROMAR | 38.43.47 | 52.29.00 |
